Aluerastit 24.5.2006 Mätäkivenmäki
Tuloksiin
10KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Nurvo Väinö 2-4.18 2-6.11 2-11.13 3-18.47 2-23.40 2-30.47 1-33.52 1-36.15 1-46.12 1-53.01 1-58.36 1-1.02.24 1-1.06.22 1-1.07.34 1-1.08.07 1.08.07 Nurvo Väinö
2. Kääriäinen Tomi 3-4.37 3-6.21 1-11.06 1-17.49 3-25.39 3-32.04 3-35.35 3-38.31 2-48.22 2-55.02 2-1.00.34 2-1.04.13 2-1.08.16 2-1.09.25 2-1.09.58 1.09.58 Kääriäinen Tomi
3. Skinnari Juha 1-4.12 1-6.09 3-11.18 2-18.36 1-22.40 1-30.15 2-34.09 2-36.53 2-48.22 3-56.40 3-1.03.14 3-1.08.07 3-1.13.09 3-1.14.40 3-1.15.15 1.15.15 Skinnari Juha
4. Virkajärvi Karri 4-5.29 4-7.31 4-13.30 5-23.13 5-31.38 5-40.31 4-44.32 5-48.32 4-1.01.32 5-1.13.04 5-1.20.45 5-1.25.51 5-1.31.48 5-1.33.21 5-1.33.58 1.33.58 Virkajärvi Karri
5. Taskinen Kristian 7-7.17 7-10.19 7-17.46 6-30.02 6-39.27 6-53.15 5-58.29 6-1.02.36 6-1.23.16 6-1.36.35 6-1.45.44 6-1.53.04 6-2.04.24 6-2.09.34 7-2.10.14 2.10.14 Taskinen Kristian
KESK Karlsson Sirkku 6-7.08 6-10.04 6-17.23 7-31.22 7-46.48 7-59.30 6-1.06.36 7-1.11.37 7-1.32.29 - - - - - 6-1.56.29 Karlsson Sirkku
OMA Luoma Päivi 5-5.41 5-7.46 5-14.09 4-22.19 4-29.02 4-37.31 - 4-43.01 5-1.01.56 4-1.11.51 4-1.19.27 4-1.24.16 4-1.30.20 4-1.32.08 4-1.32.51 Luoma Päivi
10KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Nurvo Väinö 2-4.18 2-1.53 2-5.02 3-7.34 2-4.53 2-7.07 1-3.05 1-2.23 2-9.57 2-6.49 2-5.35 2-3.48 1-3.58 2-1.12 1-33 - 1.08.07 Nurvo Väinö
2. Kääriäinen Tomi 3-4.37 1-1.44 1-4.45 1-6.43 4-7.50 1-6.25 2-3.31 3-2.56 1-9.51 1-6.40 1-5.32 1-3.39 2-4.03 1-1.09 1-33 - 1.09.58 Kääriäinen Tomi
3. Skinnari Juha 1-4.12 3-1.57 3-5.09 2-7.18 1-4.04 3-7.35 3-3.54 2-2.44 3-11.29 3-8.18 3-6.34 4-4.53 3-5.02 3-1.31 3-35 - 1.15.15 Skinnari Juha
4. Virkajärvi Karri 4-5.29 4-2.02 4-5.59 5-9.43 5-8.25 5-8.53 4-4.01 4-4.00 4-13.00 5-11.32 5-7.41 5-5.06 4-5.57 4-1.33 4-37 - 1.33.58 Virkajärvi Karri
5. Taskinen Kristian 7-7.17 7-3.02 7-7.27 6-12.16 6-9.25 7-13.48 5-5.14 5-4.07 6-20.40 6-13.19 6-9.09 6-7.20 6-11.20 6-5.10 5-40 - 2.10.14 Taskinen Kristian
KESK Karlsson Sirkku 6-7.08 6-2.56 6-7.19 7-13.59 7-15.26 6-12.42 6-7.06 6-5.01 7-20.52 - - - - - 24.00 - Karlsson Sirkku
OMA Luoma Päivi 5-5.41 5-2.05 5-6.23 4-8.10 3-6.43 4-8.29 - 5.30 5-18.55 4-9.55 4-7.36 3-4.49 5-6.04 5-1.48 6-43 - Luoma Päivi
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vänttinen Jukka 3-2.58 3-5.34 3-10.30 3-17.50 1-21.44 1-26.09 1-30.18 1-38.30 1-41.20 1-45.49 1-47.26 1-48.04 48.04 Vänttinen Jukka
2. Varga Levente 1-2.22 1-5.00 1-9.58 1-17.13 3-23.41 2-27.54 2-32.54 2-39.56 2-42.54 2-47.37 2-49.01 2-49.33 49.33 Varga Levente
3. Szanto Istvan 2-2.29 2-5.09 2-10.18 2-17.34 2-22.11 3-29.13 3-33.00 3-41.06 3-45.06 3-48.51 3-51.12 3-51.42 51.42 Szanto Istvan
4. Karhumäki Lauri 5-3.33 7-7.42 6-13.49 4-21.57 4-26.21 4-32.41 4-36.44 4-45.09 4-48.43 4-52.03 4-53.39 4-54.24 54.24 Karhumäki Lauri
5. Colliander Niklas 9-3.54 5-7.04 5-13.26 6-23.17 5-27.51 5-33.04 5-37.53 5-47.28 5-50.45 5-55.12 5-56.47 5-57.21 57.21 Colliander Niklas
6. Tolvanen Laura 10-4.16 10-8.16 9-15.03 9-25.24 9-32.21 8-37.48 7-43.20 6-52.56 6-56.42 7-1.01.13 7-1.03.08 7-1.03.56 1.03.56 Tolvanen Laura
7. Lahti Esko 8-3.48 11-8.19 10-15.35 11-26.36 8-32.17 9-37.56 9-45.13 7-55.33 8-1.00.12 8-1.06.21 8-1.08.19 8-1.09.04 1.09.04 Lahti Esko
8. Kotkaslahti Lauri 11-4.24 8-7.52 7-14.18 10-25.45 7-31.55 7-37.38 8-44.36 8-55.41 9-1.00.44 10-1.10.14 9-1.12.09 9-1.12.44 1.12.44 Kotkaslahti Lauri
9. Kleemola Pauli 7-3.42 9-8.08 8-15.02 7-24.32 11-36.17 10-43.04 10-48.00 9-57.41 10-1.04.16 9-1.10.05 10-1.12.19 10-1.13.05 1.13.05 Kleemola Pauli
OMA Hämäläinen Reijo 4-3.08 4-6.30 4-12.30 5-21.59 6-29.01 6-33.54 6-41.29 - 7-56.59 6-1.00.49 6-1.02.30 6-1.03.16 Hämäläinen Reijo
OMA Luoma Simo 6-3.40 6-7.32 11-15.49 8-25.05 10-34.14 11-50.41 11-56.06 10-1.09.36 11-1.13.48 - 11-1.22.17 11-1.22.55 Luoma Simo
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vänttinen Jukka 3-2.58 1-2.36 1-4.56 3-7.20 1-3.54 2-4.25 3-4.09 3-8.12 1-2.50 5-4.29 4-1.37 5-38 - 48.04 Vänttinen Jukka
2. Varga Levente 1-2.22 2-2.38 2-4.58 1-7.15 7-6.28 1-4.13 6-5.00 1-7.02 2-2.58 7-4.43 1-1.24 2-32 - 49.33 Varga Levente
3. Szanto Istvan 2-2.29 3-2.40 3-5.09 2-7.16 4-4.37 10-7.02 1-3.47 2-8.06 6-4.00 2-3.45 10-2.21 1-30 - 51.42 Szanto Istvan
4. Karhumäki Lauri 5-3.33 9-4.09 5-6.07 4-8.08 2-4.24 8-6.20 2-4.03 4-8.25 4-3.34 1-3.20 3-1.36 7-45 - 54.24 Karhumäki Lauri
5. Colliander Niklas 9-3.54 4-3.10 6-6.22 8-9.51 3-4.34 4-5.13 4-4.49 5-9.35 3-3.17 4-4.27 2-1.35 3-34 - 57.21 Colliander Niklas
6. Tolvanen Laura 10-4.16 8-4.00 8-6.47 9-10.21 8-6.57 5-5.27 8-5.32 6-9.36 5-3.46 6-4.31 6-1.55 11-48 - 1.03.56 Tolvanen Laura
7. Lahti Esko 8-3.48 11-4.31 10-7.16 10-11.01 5-5.41 6-5.39 10-7.17 8-10.20 8-4.39 9-6.09 8-1.58 7-45 - 1.09.04 Lahti Esko
8. Kotkaslahti Lauri 11-4.24 6-3.28 7-6.26 11-11.27 6-6.10 7-5.43 9-6.58 9-11.05 9-5.03 10-9.30 6-1.55 4-35 - 1.12.44 Kotkaslahti Lauri
9. Kleemola Pauli 7-3.42 10-4.26 9-6.54 7-9.30 11-11.45 9-6.47 5-4.56 7-9.41 10-6.35 8-5.49 9-2.14 9-46 - 1.13.05 Kleemola Pauli
OMA Hämäläinen Reijo 4-3.08 5-3.22 4-6.00 6-9.29 9-7.02 3-4.53 11-7.35 - 15.30 3-3.50 5-1.41 9-46 - Hämäläinen Reijo
OMA Luoma Simo 6-3.40 7-3.52 11-8.17 5-9.16 10-9.09 11-16.27 7-5.25 10-13.30 7-4.12 - 8.29 5-38 - Luoma Simo
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Glad Ville 2-4.59 2-6.29 1-11.35 2-18.04 2-23.23 1-25.48 1-28.24 1-29.10 1-30.24 1-31.06 31.06 Glad Ville
2. Korhonen Markus 1-4.14 1-6.01 2-11.36 1-16.53 1-22.21 2-26.04 2-28.58 2-30.04 2-31.41 2-32.08 32.08 Korhonen Markus
3. Ryytty Tommi 5-5.13 3-7.00 3-12.47 3-18.59 3-24.35 3-27.57 3-31.08 3-33.06 3-35.27 3-35.59 35.59 Ryytty Tommi
4. Kuokkanen Seppo 3-5.04 3-7.00 10-15.07 5-20.29 6-26.37 4-29.54 4-33.00 4-34.10 4-35.47 4-36.21 36.21 Kuokkanen Seppo
5. Kiiski Johanna 8-5.36 7-7.49 8-14.48 4-20.13 4-26.31 5-30.39 5-33.43 5-35.01 5-36.37 5-37.20 37.20 Kiiski Johanna
6. Rantala Antti 12-6.13 11-8.17 11-15.21 7-21.12 8-27.43 7-31.20 7-34.27 6-35.46 7-37.32 6-38.04 38.04 Rantala Antti
7. Kyckling Kim 20-6.54 13-8.39 6-14.34 9-21.45 9-27.58 8-31.27 8-34.50 7-35.47 6-37.25 7-38.16 38.16 Kyckling Kim
8. Penttinen Heikki 4-5.09 6-7.27 5-14.27 8-21.43 7-27.37 6-31.18 6-34.14 8-35.53 8-37.42 8-38.21 38.21 Penttinen Heikki
9. Eklund Heikki 6-5.14 5-7.21 4-13.49 6-21.00 4-26.31 9-32.16 9-35.51 9-36.55 9-38.30 9-39.11 39.11 Eklund Heikki
10. Kuosmanen Timo 7-5.29 9-8.11 9-14.50 12-22.23 10-28.47 10-33.20 10-36.24 10-38.12 10-40.10 10-40.48 40.48 Kuosmanen Timo
11. Tolvanen Harri 14-6.23 15-9.08 15-16.26 13-23.06 11-29.35 11-33.49 12-37.18 11-38.44 11-40.47 11-41.31 41.31 Tolvanen Harri
12. Wanberg Eero 9-5.46 10-8.12 12-15.34 10-21.53 13-30.25 12-34.13 11-37.17 12-40.07 12-42.11 12-42.51 42.51 Wanberg Eero
12. Ojala Osmo 26-7.46 32-11.55 22-17.45 19-25.46 17-31.56 14-35.32 14-38.59 13-40.14 13-42.28 12-42.51 42.51 Ojala Osmo
14. Harkola Hannu 10-5.56 8-8.08 7-14.36 11-22.16 12-30.02 13-35.03 13-38.41 14-40.57 14-43.09 14-43.56 43.56 Harkola Hannu
15. Paakkulainen Harri 18-6.46 18-9.36 16-16.40 15-24.40 14-31.28 18-37.20 16-40.40 16-42.10 16-43.49 15-44.29 44.29 Paakkulainen Harri
16. Yliniemelä S 13-6.15 12-8.36 13-15.54 14-24.31 16-31.44 15-36.03 15-39.42 15-41.30 15-43.43 16-44.35 44.35 Yliniemelä S
17. Miettinen Tuomo 30-8.10 22-10.18 20-17.37 16-25.05 18-32.49 17-37.14 18-41.16 17-42.57 17-45.09 17-45.45 45.45 Miettinen Tuomo
18. Itävuo Lauri 21-6.58 19-9.41 25-18.33 21-26.14 20-33.19 19-37.52 19-41.38 19-43.36 18-45.42 18-46.21 46.21 Itävuo Lauri
19. Karttunen Matti 24-7.32 23-10.27 19-17.32 17-25.06 15-31.43 16-37.13 17-41.02 18-42.58 19-45.46 19-46.29 46.29 Karttunen Matti
20. Vanhala Toivo 19-6.52 21-10.06 23-18.08 18-25.19 19-33.03 20-38.05 21-43.19 20-45.25 21-48.08 21-48.48 48.48 Vanhala Toivo
21. Haaramo Matti 25-7.38 20-9.55 21-17.39 23-27.18 22-34.05 22-41.41 22-45.24 21-47.16 22-49.12 22-50.00 50.00 Haaramo Matti
22. Liimatainen Risto 35-15.05 36-17.55 35-24.16 31-32.46 27-38.45 24-42.55 24-47.08 22-48.39 23-50.58 23-51.46 51.46 Liimatainen Risto
23. Jatila Juhani 15-6.29 17-9.16 24-18.20 24-28.07 25-36.56 23-42.28 23-47.05 23-49.10 24-51.40 24-52.30 52.30 Jatila Juhani
24. Väänänen Tapio 22-6.59 25-10.35 27-19.07 25-28.55 26-37.39 25-43.55 25-48.09 24-50.17 25-53.06 25-54.04 54.04 Väänänen Tapio
25. Levamo Heikki 31-8.37 31-11.21 29-20.05 28-30.05 28-38.56 25-43.55 26-49.16 25-50.53 26-53.20 26-54.09 54.09 Levamo Heikki
26. Wikström Sakari 28-7.49 24-10.31 26-18.54 30-32.26 29-40.18 27-45.53 27-50.07 26-51.39 27-53.53 27-54.35 54.35 Wikström Sakari
27. Jokinen Ossi 34-10.19 34-13.00 30-20.48 33-33.30 31-42.46 29-47.45 29-52.09 28-53.57 28-56.19 28-57.16 57.16 Jokinen Ossi
28. Ojala Oliver 17-6.43 27-11.06 17-17.01 22-26.52 23-34.59 28-45.57 28-51.09 27-53.16 29-56.26 29-57.17 57.17 Ojala Oliver
29. Mannonen Matti 11-5.59 16-9.14 18-17.25 26-29.02 33-44.47 30-49.07 30-54.04 29-56.13 31-59.22 30-59.54 59.54 Mannonen Matti
30. Rajalin Raija 27-7.47 30-11.20 33-22.22 32-33.01 32-43.23 31-49.28 31-54.20 30-56.24 30-59.20 31-1.00.14 1.00.14 Rajalin Raija
31. Nyman Tomi 31-8.37 28-11.18 32-21.32 29-32.22 30-40.50 32-51.03 32-54.40 31-57.10 32-59.38 32-1.00.21 1.00.21 Nyman Tomi
32. Kaistala Erkki 29-7.59 29-11.19 31-21.27 36-39.59 36-49.14 34-55.13 33-59.41 33-1.02.26 34-1.05.31 34-1.06.17 1.06.17 Kaistala Erkki
33. Lappalainen Arvo 23-7.09 26-11.05 28-19.51 34-35.18 34-45.01 33-53.18 34-1.00.33 34-1.02.53 35-1.05.48 35-1.06.45 1.06.45 Lappalainen Arvo
34. Ali-Löytty Jussi 16-6.31 14-8.42 14-16.24 20-26.08 21-33.44 35-55.24 35-1.00.36 35-1.03.52 36-1.08.12 36-1.08.58 1.08.58 Ali-Löytty Jussi
35. Pietikäinen Minna 36-35.09 37-40.52 37-54.08 37-1.06.09 37-1.18.56 36-1.27.24 36-1.33.39 36-1.39.48 37-1.44.10 37-1.45.37 1.45.37 Pietikäinen Minna
OMA Luoma Helena - 35-14.42 36-25.10 35-36.04 35-46.31 - - 32-1.00.10 33-1.02.58 33-1.04.00 Luoma Helena
OMA Hamina Sasu 31-8.37 33-11.59 34-23.17 27-29.05 24-35.03 21-39.28 20-43.07 - 20-47.58 20-48.34 Hamina Sasu
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Glad Ville 2-4.59 1-1.30 1-5.06 8-6.29 1-5.19 1-2.25 1-2.36 1-46 1-1.14 16-42 - 31.06 Glad Ville
2. Korhonen Markus 1-4.14 3-1.47 2-5.35 1-5.17 2-5.28 8-3.43 2-2.54 4-1.06 4-1.37 2-27 - 32.08 Korhonen Markus
3. Ryytty Tommi 5-5.13 3-1.47 3-5.47 6-6.12 4-5.36 3-3.22 9-3.11 21-1.58 21-2.21 3-32 - 35.59 Ryytty Tommi
4. Kuokkanen Seppo 3-5.04 5-1.56 24-8.07 2-5.22 8-6.08 2-3.17 7-3.06 5-1.10 4-1.37 6-34 - 36.21 Kuokkanen Seppo
5. Kiiski Johanna 8-5.36 11-2.13 11-6.59 3-5.25 11-6.18 10-4.08 4-3.04 7-1.18 3-1.36 18-43 - 37.20 Kiiski Johanna
6. Rantala Antti 12-6.13 6-2.04 13-7.04 5-5.51 14-6.31 6-3.37 8-3.07 8-1.19 8-1.46 3-32 - 38.04 Rantala Antti
7. Kyckling Kim 20-6.54 2-1.45 5-5.55 10-7.11 10-6.13 4-3.29 11-3.23 2-57 6-1.38 29-51 - 38.16 Kyckling Kim
8. Penttinen Heikki 4-5.09 13-2.18 12-7.00 13-7.16 5-5.54 7-3.41 3-2.56 14-1.39 9-1.49 10-39 - 38.21 Penttinen Heikki
9. Eklund Heikki 6-5.14 7-2.07 8-6.28 10-7.11 3-5.31 26-5.45 14-3.35 3-1.04 2-1.35 15-41 - 39.11 Eklund Heikki
10. Kuosmanen Timo 7-5.29 18-2.42 10-6.39 15-7.33 12-6.24 17-4.33 4-3.04 16-1.48 11-1.58 9-38 - 40.48 Kuosmanen Timo
11. Tolvanen Harri 14-6.23 22-2.45 16-7.18 9-6.40 13-6.29 12-4.14 13-3.29 9-1.26 12-2.03 21-44 - 41.31 Tolvanen Harri
12. Wanberg Eero 9-5.46 15-2.26 19-7.22 7-6.19 27-8.32 9-3.48 4-3.04 33-2.50 13-2.04 12-40 - 42.51 Wanberg Eero
12. Ojala Osmo 26-7.46 34-4.09 4-5.50 20-8.01 9-6.10 5-3.36 12-3.27 6-1.15 18-2.14 1-23 - 42.51 Ojala Osmo
14. Harkola Hannu 10-5.56 10-2.12 8-6.28 17-7.40 23-7.46 21-5.01 16-3.38 29-2.16 15-2.12 24-47 - 43.56 Harkola Hannu
15. Paakkulainen Harri 18-6.46 24-2.50 13-7.04 19-8.00 17-6.48 27-5.52 10-3.20 10-1.30 7-1.39 12-40 - 44.29 Paakkulainen Harri
16. Yliniemelä S 13-6.15 14-2.21 16-7.18 22-8.37 19-7.13 13-4.19 17-3.39 16-1.48 17-2.13 31-52 - 44.35 Yliniemelä S
17. Miettinen Tuomo 30-8.10 8-2.08 18-7.19 14-7.28 21-7.44 15-4.25 22-4.02 15-1.41 15-2.12 7-36 - 45.45 Miettinen Tuomo
18. Itävuo Lauri 21-6.58 20-2.43 30-8.52 18-7.41 18-7.05 17-4.33 20-3.46 21-1.58 14-2.06 10-39 - 46.21 Itävuo Lauri
19. Karttunen Matti 24-7.32 26-2.55 15-7.05 16-7.34 15-6.37 23-5.30 21-3.49 20-1.56 27-2.48 18-43 - 46.29 Karttunen Matti
20. Vanhala Toivo 19-6.52 27-3.14 23-8.02 10-7.11 21-7.44 22-5.02 33-5.14 25-2.06 26-2.43 12-40 - 48.48 Vanhala Toivo
21. Haaramo Matti 25-7.38 12-2.17 21-7.44 23-9.39 16-6.47 31-7.36 19-3.43 19-1.52 10-1.56 25-48 - 50.00 Haaramo Matti
22. Liimatainen Risto 35-15.05 24-2.50 7-6.21 21-8.30 7-5.59 11-4.10 23-4.13 11-1.31 20-2.19 25-48 - 51.46 Liimatainen Risto
23. Jatila Juhani 15-6.29 23-2.47 31-9.04 25-9.47 29-8.49 24-5.32 28-4.37 24-2.05 25-2.30 28-50 - 52.30 Jatila Juhani
24. Väänänen Tapio 22-6.59 32-3.36 27-8.32 26-9.48 28-8.44 30-6.16 24-4.14 27-2.08 29-2.49 35-58 - 54.04 Väänänen Tapio
25. Levamo Heikki 31-8.37 21-2.44 28-8.44 28-10.00 30-8.51 19-4.59 34-5.21 13-1.37 23-2.27 27-49 - 54.09 Levamo Heikki
26. Wikström Sakari 28-7.49 18-2.42 26-8.23 35-13.32 24-7.52 25-5.35 24-4.14 12-1.32 18-2.14 16-42 - 54.35 Wikström Sakari
27. Jokinen Ossi 34-10.19 16-2.41 22-7.48 34-12.42 32-9.16 19-4.59 26-4.24 16-1.48 22-2.22 33-57 - 57.16 Jokinen Ossi
28. Ojala Oliver 17-6.43 35-4.23 5-5.55 27-9.51 25-8.07 35-10.58 31-5.12 26-2.07 34-3.10 29-51 - 57.17 Ojala Oliver
29. Mannonen Matti 11-5.59 28-3.15 25-8.11 32-11.37 37-15.45 14-4.20 30-4.57 28-2.09 33-3.09 3-32 - 59.54 Mannonen Matti
30. Rajalin Raija 27-7.47 31-3.33 35-11.02 29-10.39 34-10.22 29-6.05 29-4.52 23-2.04 31-2.56 32-54 - 1.00.14 Rajalin Raija
31. Nyman Tomi 31-8.37 16-2.41 33-10.14 30-10.50 26-8.28 34-10.13 15-3.37 31-2.30 24-2.28 18-43 - 1.00.21 Nyman Tomi
32. Kaistala Erkki 29-7.59 29-3.20 32-10.08 37-18.32 31-9.15 28-5.59 27-4.28 32-2.45 32-3.05 22-46 - 1.06.17 Kaistala Erkki
33. Lappalainen Arvo 23-7.09 33-3.56 29-8.46 36-15.27 33-9.43 32-8.17 36-7.15 30-2.20 30-2.55 33-57 - 1.06.45 Lappalainen Arvo
34. Ali-Löytty Jussi 16-6.31 9-2.11 20-7.42 24-9.44 20-7.36 36-21.40 31-5.12 34-3.16 35-4.20 22-46 - 1.08.58 Ali-Löytty Jussi
35. Pietikäinen Minna 36-35.09 36-5.43 37-13.16 33-12.01 36-12.47 33-8.28 35-6.15 35-6.09 36-4.22 37-1.27 - 1.45.37 Pietikäinen Minna
OMA Luoma Helena - 14.42 34-10.28 31-10.54 35-10.27 - - 13.39 27-2.48 36-1.02 - Luoma Helena
OMA Hamina Sasu 31-8.37 30-3.22 36-11.18 4-5.48 6-5.58 15-4.25 17-3.39 - 4.51 7-36 - Hamina Sasu
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Huhtamäki Asko 30.30
2. Wilhelmsson Heikki 1-4.38 4-8.36 4-9.52 4-13.56 2-15.38 1-17.08 1-21.49 1-24.15 1-28.08 1-30.16 1-33.22 1-34.14 34.14 Wilhelmsson Heikki
3. Kauppinen Riitta 6-5.42 6-8.54 5-10.19 5-14.34 4-17.07 4-19.01 5-25.33 6-28.58 3-32.59 2-35.36 2-38.28 2-39.31 39.31 Kauppinen Riitta
4. Kauppinen Riina 7-5.44 7-8.55 6-10.20 6-14.41 3-17.05 3-18.56 6-25.35 7-29.00 4-33.01 3-35.43 3-38.37 3-39.34 39.34 Kauppinen Riina
5. Kiiski Sami 2-4.44 2-7.22 2-8.36 2-11.59 6-17.41 5-19.08 3-24.13 2-27.45 2-32.20 4-36.16 4-38.55 4-39.44 39.44 Kiiski Sami
6. Svanberg Tia 12-9.08 13-13.14 13-14.44 12-18.21 11-21.12 11-22.33 9-27.18 8-29.28 7-33.31 6-37.01 5-39.26 5-40.13 40.13 Svanberg Tia
7. Kekkinen Harri 10-6.46 10-10.38 9-12.07 8-16.55 7-19.15 7-21.11 7-25.50 5-28.51 5-33.14 5-36.18 6-39.43 6-40.35 40.35 Kekkinen Harri
8. Hamina Noora 9-6.03 8-10.02 9-12.07 9-17.46 8-20.21 10-22.23 11-29.10 10-33.14 10-38.58 7-41.31 7-45.06 7-46.39 46.39 Hamina Noora
9. Knuutinen M 5-5.02 5-8.53 7-10.23 7-14.52 5-17.38 6-20.00 4-24.58 3-28.35 6-33.27 8-42.46 8-46.51 8-47.40 47.40 Knuutinen M
10. Jokinen Henry 8-5.57 9-10.11 8-11.31 13-18.56 12-21.42 12-23.55 12-31.26 12-35.35 11-40.36 10-43.57 10-47.14 10-48.02 48.02 Jokinen Henry
11. Kyckling Marika 11-7.16 11-11.01 11-13.26 11-18.13 10-20.44 8-22.15 8-27.07 11-33.43 9-38.25 9-42.52 11-47.40 11-49.48 49.48 Kyckling Marika
12. Paavilainen Eero 3-4.45 12-11.39 11-13.26 10-18.02 9-20.22 9-22.16 10-28.02 9-31.36 8-37.12 12-45.59 12-49.11 12-50.16 50.16 Paavilainen Eero
13. Niemi Veikko - 1-4.26 1-6.29 1-10.48 1-15.00 2-17.36 2-23.53 13-38.11 13-48.18 13-51.44 13-55.00 13-55.52 1.00.52 Niemi Veikko
14. Aliklaavu Olavi 1.01.00
15. Juvonen Maritta 13-9.13 14-15.09 14-17.46 14-24.02 13-27.08 13-29.55 13-41.39 14-45.52 14-54.08 14-58.01 14-1.02.30 14-1.03.36 1.03.36 Juvonen Maritta
16. Pulkkinen Jani 15-16.01 16-22.52 16-24.34 16-29.37 15-34.40 16-36.03 14-43.16 15-51.28 15-56.27 16-1.09.55 16-1.20.08 15-1.21.05 1.21.05 Pulkkinen Jani
17. emit 55008 16-18.12 17-27.24 17-30.52 17-42.40 16-48.44 17-52.40 15-1.06.15 17-1.14.42 18-1.26.35 18-1.32.48 18-1.40.08 17-1.43.46 1.43.46 emit 55008
KESK Ahlsten Sampsa 17-1.01.10 - - - - - - - 16-1.12.59 15-1.07.58 15-1.16.28 - Ahlsten Sampsa
OMA Hurme Heikki 4-4.48 3-7.54 3-9.10 3-13.18 - 14-32.58 - 4-28.39 12-43.27 11-45.21 9-47.10 9-47.54 Hurme Heikki
OMA Kleemola Aulikki 14-14.05 15-19.45 15-21.59 15-27.59 14-31.13 15-33.48 - 16-1.05.44 17-1.21.14 17-1.28.41 17-1.32.33 16-1.34.10 Kleemola Aulikki
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Huhtamäki Asko
2. Wilhelmsson Heikki 1-4.38 8-3.58 2-1.16 3-4.04 1-1.42 4-1.30 2-4.41 2-2.26 1-3.53 2-2.08 6-3.06 6-52 - 34.14 Wilhelmsson Heikki
3. Kauppinen Riitta 6-5.42 4-3.12 5-1.25 5-4.15 6-2.33 7-1.54 9-6.32 4-3.25 2-4.01 4-2.37 4-2.52 11-1.03 - 39.31 Kauppinen Riitta
4. Kauppinen Riina 7-5.44 3-3.11 5-1.25 7-4.21 4-2.24 6-1.51 10-6.39 4-3.25 2-4.01 5-2.42 5-2.54 9-57 - 39.34 Kauppinen Riina
5. Kiiski Sami 2-4.44 1-2.38 1-1.14 1-3.23 15-5.42 3-1.27 6-5.05 6-3.32 6-4.35 11-3.56 3-2.39 4-49 - 39.44 Kiiski Sami
6. Svanberg Tia 12-9.08 10-4.06 8-1.30 2-3.37 10-2.51 1-1.21 3-4.45 1-2.10 4-4.03 9-3.30 2-2.25 2-47 - 40.13 Svanberg Tia
7. Kekkinen Harri 10-6.46 7-3.52 7-1.29 11-4.48 2-2.20 9-1.56 1-4.39 3-3.01 5-4.23 6-3.04 10-3.25 6-52 - 40.35 Kekkinen Harri
8. Hamina Noora 9-6.03 9-3.59 13-2.05 13-5.39 7-2.35 10-2.02 11-6.47 9-4.04 12-5.44 3-2.33 11-3.35 14-1.33 - 46.39 Hamina Noora
9. Knuutinen M 5-5.02 6-3.51 8-1.30 8-4.29 8-2.46 12-2.22 5-4.58 8-3.37 8-4.52 16-9.19 13-4.05 4-49 - 47.40 Knuutinen M
10. Jokinen Henry 8-5.57 11-4.14 4-1.20 16-7.25 8-2.46 11-2.13 13-7.31 10-4.09 10-5.01 7-3.21 9-3.17 3-48 - 48.02 Jokinen Henry
11. Kyckling Marika 11-7.16 5-3.45 15-2.25 10-4.47 5-2.31 5-1.31 4-4.52 12-6.36 7-4.42 12-4.27 15-4.48 16-2.08 - 49.48 Kyckling Marika
12. Paavilainen Eero 3-4.45 15-6.54 11-1.47 9-4.36 2-2.20 7-1.54 7-5.46 7-3.34 11-5.36 15-8.47 7-3.12 12-1.05 - 50.16 Paavilainen Eero
13. Niemi Veikko - 4.26 12-2.03 6-4.19 13-4.12 14-2.36 8-6.17 15-14.18 14-10.07 8-3.26 8-3.16 6-52 1-5.00 1.00.52 Niemi Veikko
14. Aliklaavu Olavi
15. Juvonen Maritta 13-9.13 13-5.56 16-2.37 15-6.16 11-3.06 15-2.47 14-11.44 11-4.13 13-8.16 10-3.53 14-4.29 13-1.06 - 1.03.36 Juvonen Maritta
16. Pulkkinen Jani 15-16.01 14-6.51 10-1.42 12-5.03 14-5.03 2-1.23 12-7.13 13-8.12 9-4.59 17-13.28 18-10.13 9-57 - 1.21.05 Pulkkinen Jani
