1. Väinö Nurvo Pihkan 1.08.07
2. Tomi Kääriäinen Pihkan 1.09.58 +1.51
3. Juha Skinnari Pihkan 1.15.15 +7.08
4. Karri Virkajärvi HS 1.33.58 +25.51
5. Kristian Taskinen 2.10.14 +1.02.07
Sirkku Karlsson Kesk.
Päivi Luoma Pihkan Oma rata
1. Jukka Vänttinen 48.04
2. Levente Varga Lynx 49.33 +1.29
3. Istvan Szanto 51.42 +3.38
4. Lauri Karhumäki Pihkan 54.24 +6.20
5. Niklas Colliander 57.21 +9.17
6. Laura Tolvanen Pihkan 1.03.56 +15.52
7. Esko Lahti Pihkan 1.09.04 +21.00
8. Lauri Kotkaslahti Pihkan 1.12.44 +24.40
9. Pauli Kleemola Pihkan 1.13.05 +25.01
Reijo Hämäläinen Pihkan Oma rata
Simo Luoma Pihkan Oma rata
1. Ville Glad TuS 31.06
2. Markus Korhonen TVV 32.08 +1.02
3. Tommi Ryytty 35.59 +4.53
4. Seppo Kuokkanen Pihkan 36.21 +5.15
5. Johanna Kiiski HS 37.20 +6.14
6. Antti Rantala Pihkan 38.04 +6.58
7. Kim Kyckling RaHa 38.16 +7.10
8. Heikki Penttinen 38.21 +7.15
9. Heikki Eklund SuVe 39.11 +8.05
10. Timo Kuosmanen Tuusula 40.48 +9.42
11. Harri Tolvanen Pihkan 41.31 +10.25
12. Eero Wanberg 42.51 +11.45
12. Osmo Ojala SuVe 42.51 +11.45
14. Hannu Harkola PäijRa 43.56 +12.50
15. Harri Paakkulainen 44.29 +13.23
16. S Yliniemelä KaSu 44.35 +13.29
17. Tuomo Miettinen 45.45 +14.39
18. Lauri Itävuo TVV 46.21 +15.15
19. Matti Karttunen 46.29 +15.23
20. Toivo Vanhala Pihkan 48.48 +17.42
21. Matti Haaramo EsSu 50.00 +18.54
22. Risto Liimatainen 51.46 +20.40
23. Juhani Jatila Pihkan 52.30 +21.24
24. Tapio Väänänen 54.04 +22.58
25. Heikki Levamo HS 54.09 +23.03
26. Sakari Wikström HeKi 54.35 +23.29
27. Ossi Jokinen XYZ 57.16 +26.10
28. Oliver Ojala SuVe 57.17 +26.11
29. Matti Mannonen SuVe 59.54 +28.48
30. Raija Rajalin 1.00.14 +29.08
31. Tomi Nyman 1.00.21 +29.15
32. Erkki Kaistala Pihkan 1.06.17 +35.11
33. Arvo Lappalainen 1.06.45 +35.39
34. Jussi Ali-Löytty 1.08.58 +37.52
35. Minna Pietikäinen 1.45.37 +1.14.31
Helena Luoma Pihkan Oma rata
Sasu Hamina Pihkan Oma rata
1. Asko Huhtamäki 30.30
2. Heikki Wilhelmsson Mesik 34.14 +3.44
3. Riitta Kauppinen RR 39.31 +9.01
4. Riina Kauppinen RR 39.34 +9.04
5. Sami Kiiski 39.44 +9.14
6. Tia Svanberg 40.13 +9.43
7. Harri Kekkinen 40.35 +10.05
8. Noora Hamina Pihkan 46.39 +16.09
9. M Knuutinen 47.40 +17.10
10. Henry Jokinen 48.02 +17.32
11. Marika Kyckling 49.48 +19.18
12. Eero Paavilainen Pihkan 50.16 +19.46
13. Veikko Niemi Pihkan 1.00.52 +30.22
14. Olavi Aliklaavu Pihkan 1.01.00 +30.30
15. Maritta Juvonen Pihkan 1.03.36 +33.06
16. Jani Pulkkinen 1.21.05 +50.35
17. 55008 emit 1.43.46 +1.13.16
Sampsa Ahlsten Kesk.
Heikki Hurme HPV Oma rata
Aulikki Kleemola Pihkan Oma rata
1. Karri Myllymäki 50.05