Tulokset 05.10.2016 Kuusijärvi

Väliajat    

  Huom ! Yöradoilla loppuaika tullut viimeiseltä rastilta lentopallokentän kulmalta, maalileimasin oli mykkä eikä rekisteröinyt  leimoja  


 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

2KM

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Meuronen Siiri                                  44.02
   2. Raitahila Iivo                                  56.09    +12.07
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

3KM

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malmi Tomi                                      32.55
   2. Cederlöf Bror-Erik                              33.32       +37
   3. Meuronen Joonas                                 33.37       +42
   4. Ruohonen Jari                                   35.44     +2.49
   5. Ilmakunnas Pekka                                36.22     +3.27
   6. Tuomi Ville                                     36.53     +3.58
   7. Oja Iina                                        37.29     +4.34
   8. Tupitsa Nina                                    38.00     +5.05
   9. Kinnari Seppo                                   39.04     +6.09
  10. Karjalainen Maiju                               39.51     +6.56
  11. Huopainen Paavo                                 41.38     +8.43
  12. Säisä Maija                                     41.45     +8.50
  13. Heinonen Kaija                                  42.51     +9.56
  14. Hänninen Panu                                   43.04    +10.09
  15. Holappa Kaisa                                   43.11    +10.16
  16. Rönkkö Eeva                                     44.43    +11.48
  17. Wastimo Ilkka                                   44.54    +11.59
  18. Ilmakunnas Seija                                45.45    +12.50
  19. Söyring Mika                                    48.44    +15.49
  20. Toivanen Ilkka                                  49.28    +16.33
  21. Kuusanka Matti                                  50.13    +17.18
  22. Kokkonen Venla                                  53.55    +21.00
  23. Latva Panu                                      54.23    +21.28
  24. Silvennoinen Johanna                            57.56    +25.01
  25. Koivuhovi Satu                                  58.21    +25.26
  26. Österman Päivi                                  58.33    +25.38
  27. Etula Terho                                   1.02.48    +29.53
  28. Malmi Henrik                                  1.03.09    +30.14
  29. Kuokkanen Kari                                1.03.49    +30.54
  30. Ylihärsilä Merja                              1.05.24    +32.29
  31. Vanhala Toivo                                 1.07.43    +34.48
  32. Kallunki Juha                                 1.11.45    +38.50
  33. Degerholm Markku                              1.12.37    +39.42
  34. Karlsson Helena                               1.14.09    +41.14
  35. Elomaa Markku                                 1.14.22    +41.27
  36. Kaistala Erkki                                1.19.29    +46.34
  37. Kumpulainen Sirkkaliisa                       1.19.36    +46.41
  38. Haavasoja Tuula                               1.25.15    +52.20
  39. Rantanen Emil                                 1.29.48    +56.53
  40. Ruosaari Salla                                1.46.29  +1.13.34
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

5KM

  (Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkelä Tomi                                     44.33
   2. Mäyry Juho                                      45.18       +45
   3. Kahiala Jari                                    45.40     +1.07
   4. Lamminmäki Seppo                                47.02     +2.29
   5. Lahtonen Janne                                  47.10     +2.37
   6. Lietzen Jukka                                   49.55     +5.22
   7. Nyberg Henry                                    50.14     +5.41
   8. Huttunen Kari                                   51.26     +6.53
   9. Leinonen Markku                                 52.30     +7.57
  10. Nevalainen Eero                                 53.41     +9.08
  11. Torvela Tiina                                   53.47     +9.14
  12. Tuomi Pertti                                    53.48     +9.15
  13. Kolju Kimmo                                     54.33    +10.00
  14. Salo Harri                                      56.14    +11.41
  15. Tervo Johanna                                   56.45    +12.12
  16. Tikkanen Raimo                                  56.50    +12.17
  17. Saalo Saara                                     57.59    +13.26
  18. Kallio Pekka                                  1.01.04    +16.31
  19. Tolvanen Harri                                1.01.29    +16.56
  20. Onni Kari                                     1.01.36    +17.03
  21. Haverinen Kaisa                               1.01.50    +17.17
  22. Svärd Rune                                    1.02.06    +17.33
  23. Koski Matti                                   1.02.20    +17.47
  24. Meuronen Tomi                                 1.02.47    +18.14
  25. Kuokkanen Erkki                               1.03.13    +18.40
  26. Tikanmäki Antti                               1.03.31    +18.58
  27. Erkkilä Jari                                  1.03.50    +19.17
  28. Castren Jenni                                 1.04.55    +20.22
  29. Kyckling Veli-Matti                           1.05.55    +21.22
  30. Laurila Anneli                                1.06.02    +21.29
  31. Laine Jyrki                                   1.07.06    +22.33
  32. Hämäläinen Reijo                              1.07.57    +23.24
  33. Wastimo Reijo                                 1.08.23    +23.50
  34. Hiekkanen Marjut                              1.09.03    +24.30
  35. Kairus Antti                                  1.09.04    +24.31
  36. Helminen Jaakko                               1.09.42    +25.09
  37. Torri-Tuominen Mari                           1.09.49    +25.16
  38. Ihalainen Pauli                               1.10.07    +25.34
  39. Häkkinen Risto                                1.10.14    +25.41
  40. Louhelainen Jarmo                             1.10.22    +25.49
  41. Lajunen Glenn                                 1.10.40    +26.07
  42. Österman Riku                                 1.10.41    +26.08
  43. Luoma Simo                                    1.10.45    +26.12
  44. Kanerva Unto                                  1.10.49    +26.16
  45. Rytkölä Reijo                                 1.11.37    +27.04
  46. Ranki Kalle                                   1.11.42    +27.09
  47. Nissinen Esa                                  1.11.48    +27.15
  48. Rantanen Tapio                                1.12.36    +28.03
  49. Haavasoja Taisto                              1.14.49    +30.16
  50. Tuominen Jutta                                1.16.54    +32.21
  51. Kivikoski Jouni                               1.20.26    +35.53
  52. Tikkanen Jouni                                1.21.13    +36.40
  53. Linnainmaa Jarkko                             1.21.59    +37.26
  54. Arola Markku                                  1.22.07    +37.34
  55. Järvi Mikko                                   1.22.11    +37.38
  56. Terävä Seppo                                  1.22.34    +38.01
  57. Kemppainen Markku                             1.22.39    +38.06
  58. Kokkonen Tuomo                                1.23.24    +38.51
  59. Laine Kaja                                    1.25.25    +40.52
  60. Tuomikko Panu                                 1.25.46    +41.13
  61. Kujanpää Juhani                               1.27.22    +42.49
  62. Pynnönen Maija-Leena                          1.30.22    +45.49
  63. Törmänen Eeva                                 1.31.03    +46.30
  64. Hurmerinta Matti                              1.42.11    +57.38
  65. Karlsson Tommi                                1.43.27    +58.54
  66. Kukkanen Kielo                                1.49.26  +1.04.53
  67. Rusanen Leena                                 2.09.52  +1.25.19
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

7KM

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niemi Vili                                      45.27
   2. Airila Markus                                   49.47     +4.20
   3. Alanko Heikki                                   55.59    +10.32
   4. Talvitie Mikko                                  59.15    +13.48
   5. Ripatti Timo                                  1.04.26    +18.59
   6. Kauppinen Aki                                 1.05.14    +19.47
   7. Matilainen Jarno                              1.05.59    +20.32
   8. Farkas David                                  1.07.17    +21.50
   9. Etula Niko                                    1.07.41    +22.14
  10. Kekoni Lauri                                  1.07.58    +22.31
  11. Lietzen Jaakko                                1.08.09    +22.42
  12. Haapomaa Eki                                  1.09.11    +23.44
  13. Ruotsalainen Jani                             1.09.45    +24.18
  14. Kuosmanen Tuomo                               1.14.18    +28.51
  15. Tolvanen Leo                                  1.15.31    +30.04
  16. Repo Seppo                                    1.15.41    +30.14
  17. Puustinen Tuomo                               1.16.01    +30.34
  18. Helevä Heikki                                 1.16.31    +31.04
  19. Seppälä Kari                                  1.18.25    +32.58
  20. Eloholma Mikko                                1.19.04    +33.37
  21. Uljas Risto                                   1.20.36    +35.09
  22. Kukkonen Jouko                                1.23.49    +38.22
  23. Pahkin Leo                                    1.23.53    +38.26
  24. Ahlqvist Hannu                                1.31.53    +46.26
  25. Wistbacka Jan                                 1.37.03    +51.36
  26. Koivunen Jari                                 1.38.42    +53.15
  27. Laurila Mikko                                 1.40.30    +55.03
  28. Ahlqvist Kristiina                            1.46.35  +1.01.08
  29. Peltonen Hanna                                2.06.07  +1.20.40
  30. Jumppanen Heimo                               2.09.05  +1.23.38
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tervo Tuomas                                    45.33
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aunula Jukka                                  1.06.36
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Keinänen Kimmo                                1.26.37
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilmakunnas Ilari                              1.00.27
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivukangas Heidi                             1.10.12
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Äizpuru Mikel                                 1.48.48
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaRata7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paasikoski Antti                              1.00.08
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

2KM_YO

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kytömäki Esko                                   23.05
   2. Ylä-Oijala Otso                                 33.01     +9.56
   3. Häyrinen Aili                                   33.14    +10.09
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

3KM_YO

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorsa Antti                                     29.00
   2. Vaaja Matti                                     30.34     +1.34
   3. Tikkanen Raimo                                  32.56     +3.56
   4. Kivistö Erkki                                   38.33     +9.33
   5. Virkkunen Jorma                                 39.26    +10.26
   6. Kytömäki Aapo                                   40.13    +11.13
   7. Karppinen Noora                                 41.23    +12.23
   8. Strang Heidi                                    41.34    +12.34
   9. Kytöjoki Juhani                                 45.59    +16.59
  10. Sarkki Sirkka                                   51.10    +22.10
  11. Laimio Jussi                                    51.48    +22.48
  12. Pirinen Mikko                                   55.10    +26.10
  13. Hovi  Petteri                                   56.37    +27.37
  14. Kokkonen Seppo                                1.01.24    +32.24
  15. Leiniö Iikka                                  1.04.02    +35.02
  16. Pohtala Niilo                                 1.14.08    +45.08
  17. Paavola Saija                                 1.19.12    +50.12
  18. Väänänen Tapio                                1.22.57    +53.57
  19. Pekkarinen Eila                               1.27.43    +58.43
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

5KM_YO

  (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vainiomäki Markus                               47.00
   2. Pikkarainen Olli                                52.41     +5.41
   3. Kemppainen Tommi                                54.11     +7.11
   4. Kuokkanen Mika                                  55.42     +8.42
   5. Kivijärvi Janne                                 56.10     +9.10
   6. Oravainen Juha                                  58.17    +11.17
   7. Brand Jani                                      58.49    +11.49
   8. Hautala Hannu                                   59.08    +12.08
   9. Savelainen Jouni                                59.35    +12.35
  10. Meriheinä Sabrina                               59.59    +12.59
  11. Brännare Eero                                 1.00.56    +13.56
  12. Hilke Miikka                                  1.01.23    +14.23
  13. Pietikäinen Timo                              1.02.58    +15.58
  14. Valtee Pertti                                 1.03.38    +16.38
  15. Jacobsson Tuomo                               1.04.06    +17.06
  16. Rytkönen Kosti                                1.05.23    +18.23
  17. Minkkinen Mikko                               1.06.30    +19.30
  18. Erola Antti                                   1.06.45    +19.45
  19. Rantala Antti                                 1.07.47    +20.47
  20. Kaasalainen Matti                             1.08.04    +21.04
  21. Jokela Pekka                                  1.08.23    +21.23
  22. Karppinen Rauli                               1.09.57    +22.57
  23. Karttunen Ville                               1.12.52    +25.52
  24. Riuttanen Juha                                1.13.49    +26.49
  25. Kiiskinen Janne                               1.14.16    +27.16
  26. Launis Kasperi                                1.14.25    +27.25
  27. Wallenius Tommi                               1.15.03    +28.03
  28. Arlander Malte                                1.15.04    +28.04
  29. Pekkala Antti                                 1.17.18    +30.18
  30. Sohlo Pirjo                                   1.17.36    +30.36
  31. Haavasoja Sampo                               1.19.45    +32.45
  32. Vainikka Jari                                 1.19.56    +32.56
  33. Pajarinen Pirjo                               1.20.31    +33.31
  34. Leskinen Juha                                 1.20.53    +33.53
  35. Meriheinä Maire                               1.21.00    +34.00
  36. Wallin Anders                                 1.21.38    +34.38
  37. Oinonen Lotta                                 1.24.30    +37.30
  38. Kähkönen Joni                                 1.27.08    +40.08
  39. Hakkarainen Tuomas                            1.27.10    +40.10
  40. Lipponen Katriina                             1.27.12    +40.12
  41. Kuva Jukka                                    1.31.30    +44.30
  42. Miettinen Tuomo                               1.36.05    +49.05
  43. Rönn Ralf                                     1.41.23    +54.23
  44. Niklander Niko                                1.50.53  +1.03.53
  45. Pekkanen Mikko                                2.24.41  +1.37.41
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

7KM_YO

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heinonen Jouni                                  55.18
   2. Saleva Eero                                   1.01.19     +6.01
   3. Välikorpi Jari                                1.09.57    +14.39
   4. Beitnes Amund                                 1.10.44    +15.26
   5. Skinnari Juha                                 1.13.02    +17.44
   6. Sevon Tuomo                                   1.16.29    +21.11
   7. Huttunen Matti                                1.19.25    +24.07
   8. Nietosjärvi Tommi                             1.19.32    +24.14
   9. Homanen Samuli                                1.20.47    +25.29
  10. Pyykönen Jaakko                               1.23.47    +28.29
  11. Ranta Olli                                    1.26.02    +30.44
  12. Siikilä Juho                                  1.28.08    +32.50
  13. Korhonen Juha                                 1.36.29    +41.11
  14. Ritvanen Paavo                                1.46.49    +51.31
  15. Haapomaa Helena                               1.48.38    +53.20
  16. Lempiäinen Tuomo                              2.53.19  +1.58.01
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jacobsson Emil                                  32.36
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leiniö Sari                                   1.04.01
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata3

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäkorpi Eero                               1.19.57
   2. Hieta Tuomas                                  1.21.38     +1.41
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malinen Tatu                                  1.11.58
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vartiainen Jouni                              1.26.28
 

2KM 3KM 5KM 7KM OmaRata1 OmaRata2 OmaRata3 OmaRata4 OmaRata5 OmaRata6 OmaRata7 2KM_YO 3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO
OmaYoRata1 OmaYoRata2 OmaYoRata3 OmaYoRata4 OmaYoRata5 OmaYoRata6

OmaYoRata6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rintamäki Riina                               1.15.19