Tulokset 21.09.2016

Väliajat    


 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

2KM

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukkari Matilda                                 14.00
   2. Kytömäki Esko                                   14.07        +7
   3. Miettinen Kia                                   17.42     +3.42
   4. Rintamäki Elias                                 22.47     +8.47
   5. Onni Kari                                       31.52    +17.52
   6. Vikman Kalevi                                   35.31    +21.31
   7. Pajunen Tilda ja Bertta                         36.36    +22.36
   8. Kumpulainen Sirkkaliisa                         43.44    +29.44
   8. Kanerva Marja                                   43.44    +29.44
  10. Aitahila Iivo                                   44.39    +30.39
  11. Haavasoja Tuula                                 50.20    +36.20
    - Urho Sanni                                   Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

3KM

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kytömäki Marko                                  22.05
   2. Ruohonen Jari                                   25.41     +3.36
   3. Kytömäki Aapo                                   27.01     +4.56
   4. Malmi Tomi                                      27.14     +5.09
   5. Tolvanen Harri                                  31.18     +9.13
   6. Tupitsa Nina                                    33.47    +11.42
   7. Oja Iina                                        34.04    +11.59
   8. Aittoniemio Tanja                               36.21    +14.16
   9. Kinnari Seppo                                   37.14    +15.09
  10. Paikkala Jarmo                                  37.15    +15.10
  11. Mäkirinne Netta                                 37.25    +15.20
  12. Palo Hannu                                      39.17    +17.12
  13. Miettinen Sami                                  39.26    +17.21
  14. Holappa Kaisa                                   39.47    +17.42
  15. Väänänen Helena                                 40.29    +18.24
  16. Aho Osmo                                        40.47    +18.42
  17. Rinta-Kiikka Suvi                               41.58    +19.53
  18. Ijas Johannes                                   43.13    +21.08
  19. Aunula Jukka                                    43.20    +21.15
  20. Karjalainen Maiju                               43.45    +21.40
  21. Luoma Helena                                    45.29    +23.24
  22. Kuitunen Sanna                                  45.56    +23.51
  23. Malmi Henrik                                    46.10    +24.05
  24. Viikilä Hanne                                   48.57    +26.52
  25. Keihänen Salla                                  51.40    +29.35
  26. Ailio Esa                                       52.20    +30.15
  27. Vanhala Toivo                                   54.47    +32.42
  28. Kaistala Erkki                                  54.59    +32.54
  29. Pirinen Hilla                                   56.03    +33.58
  30. Degerholm Markku                              1.01.12    +39.07
  31. Mikkanen Pirita                               1.13.55    +51.50
  32. Lehtonen Juha                                 1.14.48    +52.43
  33. Mäenpää Maria                                 1.17.59    +55.54
    - Lind Usko                                    Ei aikaa
    - Lehosmaa Kaisla Topi ja Eira                 Ei aikaa
    - Rintamäki Riina                              Ei aikaa
    - Railo Leea                                   Ei aikaa
    - Paasonen Aki                                 Ei aikaa
    - Enckell Arto                                 Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

5KM

  (Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäyry Juho                                      36.27
   2. Kuitunen Tuomas                                 40.04     +3.37
   3. Haajanen Ari                                    41.15     +4.48
   4. Puusaari Aleksi                                 41.51     +5.24
   5. Silvola Petri                                   43.38     +7.11
   6. Erkkilä Jari                                    46.33    +10.06
   7. Salo Harri                                      47.08    +10.41
   8. Pirinen Katri                                   48.05    +11.38
   9. Torvela Tiina                                   48.54    +12.27
  10. Lamminpää Lauri                                 49.07    +12.40
  11. Nissinen Esa                                    49.44    +13.17
  12. Latvala Matilda                                 51.12    +14.45
  13. Latvala Marko                                   51.19    +14.52
  14. Hänninen Panu                                   51.34    +15.07
  15. Castren Jenni                                   51.43    +15.16
  16. Talala Timo                                     51.44    +15.17
  17. Hämäläinen Reijo                                52.48    +16.21
  18. Kallio Pekka                                    53.58    +17.31
  19. Lousio Sanna                                    53.59    +17.32
  20. Hyttinen Tapio                                  54.07    +17.40
  21. Luoma Simo                                      54.27    +18.00
  22. Laitinen Esko                                   54.32    +18.05
  23. Ahlqvist Hannu                                  55.14    +18.47
  24. Hurmerinta Matti                                55.15    +18.48
  25. Lintunen Jussi                                  56.00    +19.33
  26. Pirinen Inkalilja                               56.18    +19.51
  27. Louhelainen Jarmo                               56.22    +19.55
  28. Hovinen Mari                                    56.34    +20.07
  29. Annala Ulla                                     57.05    +20.38
  30. Reinikka Kenneth                                57.06    +20.39
  31. Behm Kimmo                                      57.10    +20.43
  31. Wastimo Reijo                                   57.10    +20.43
  33. Lajunen Glenn                                   58.35    +22.08
  34. Leinonen Jukka                                  58.49    +22.22
  35. Aho Jenni                                       58.52    +22.25
  36. Nybonn Sonja                                    59.21    +22.54
  37. Hirvonen Jaakko                                 59.57    +23.30
  38. Meuronen Joonas                               1.00.13    +23.46
  39. Meuronen Tomi                                 1.00.20    +23.53
  40. Rantala Juhani                                1.01.13    +24.46
  41. Rönkkö Eeva                                   1.01.42    +25.15
  42. Terävä Seppo                                  1.01.47    +25.20
  43. Lemmetyinen Inka                              1.02.03    +25.36
  44. Haavasoja Taisto                              1.02.49    +26.22
  45. Kanerva Unto                                  1.04.19    +27.52
  46. Michelsson Sannika                            1.05.13    +28.46
  47. Arola Markku                                  1.05.59    +29.32
  48. Säisä Maija                                   1.06.17    +29.50
  49. Kujanpää Juhani                               1.07.01    +30.34
  50. Leikos Jukka                                  1.08.01    +31.34
  51. Toivonen Ari-Tapio                            1.11.17    +34.50
  52. Löfström Martin                               1.12.19    +35.52
  53. Syväterä Pekka                                1.13.49    +37.22
  54. Helin Jorma                                   1.17.51    +41.24
  55. Kytöjoki Juhani                               1.18.10    +41.43
  56. Rantala Petri                                 1.28.20    +51.53
  57. Lehmusoksa Iiro                               1.29.14    +52.47
  58. Kukkanen Kielo                                1.30.55    +54.28
  59. Syväterä Hillevi                              1.33.20    +56.53
    - Luoma Päivi                                  Ei aikaa
    - Allen Kirsi                                  Ei aikaa
    - Piipponen Jussi                              Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

7KM

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtonen Juha                                   40.56
   2. Tuominen Hans                                   46.19     +5.23
   3. Ruusunen Pekka                                  47.43     +6.47
   4. Skinnari Juha                                   48.43     +7.47
   5. Eskelinen Joona                                 48.55     +7.59
   6. Rönkkö Jaan                                     51.05    +10.09
   7. Luhtalampi Joni                                 51.47    +10.51
   8. Nurmela Heikki                                  52.16    +11.20
   9. Hämäläinen Keijo                                53.14    +12.18
  10. Farkas David                                    54.14    +13.18
  11. Homanen Samuli                                  54.19    +13.23
  12. Lousio Janne                                    55.38    +14.42
  13. Raudus Timo                                     55.53    +14.57
  14. Luoto Timo                                      55.55    +14.59
  15. Mikkonen Timo                                   56.35    +15.39
  16. Tolvanen Leo                                    57.00    +16.04
  17. Kekoni Lauri                                    57.38    +16.42
  18. Surakka Petteri                                 58.03    +17.07
  19. Hiltunen Mika                                   58.24    +17.28
  20. Nykänen Pekka                                   58.27    +17.31
  21. Saalo Saara                                   1.02.47    +21.51
  22. Hokajärvi Anja-Riitta                         1.04.36    +23.40
  23. Haapomaa Eki                                  1.05.11    +24.15
  24. Nietosjärvi Tommi                             1.05.58    +25.02
  25. Salomäki Eerika                               1.07.51    +26.55
  26. Salomäki Jarkko                               1.07.58    +27.02
  27. Rauhala Tapio                                 1.08.49    +27.53
  28. Kolehmainen Pia                               1.14.05    +33.09
  29. Vainikka Jari                                 1.15.22    +34.26
  30. Lehtonen Jari                                 1.20.24    +39.28
  31. Eskola Pertti                                 1.23.13    +42.17
  32. Kukkonen Jouko                                1.24.11    +43.15
  33. Anthoni Mikael                                1.26.12    +45.16
  34. Vlasov Timo                                   1.32.58    +52.02
  35. Ahlqvist Kristiina                            1.54.19  +1.13.23
    - Hiltunen Annariina                           Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Levamo Heimo                                  1.12.56
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kairus Antti                                  1.23.01
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Meuronen Väinö                                  53.33
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Ovaskainen Mika                              Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Väänänen Tapio                                  57.53
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Olli                                       48.26
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokio Pentti                                  1.47.20
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltonen Hanna                                1.50.07
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma rata9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Piirainen Jepa                                  59.33
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

3KM_YO

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kainu Markus                                    22.46
   2. Rantala Antti                                   25.22     +2.36
   3. Donner Janina                                   25.36     +2.50
   4. Meriheinä Maire                                 31.10     +8.24
   5. Sorsa Heikki                                    34.54    +12.08
   6. Leppäkorpi Eero                                 38.29    +15.43
   7. Malinen Hanna                                   38.30    +15.44
   8. Myllyniemi Jukka                                40.58    +18.12
   9. Rönn Ralf                                       42.35    +19.49
  10. Karvinen Tuulikki                               46.14    +23.28
  11. Helminen Jaakko                                 47.26    +24.40
  12. Leiniö Iikka                                    48.31    +25.45
  13. Leiniö Sari                                     48.35    +25.49
  14. Salo Tapio                                      49.22    +26.36
  15. Rytkölä Reijo                                   51.37    +28.51
  16. Virtanen Tiina                                  58.31    +35.45
  17. Oldenburg Anders                              1.02.43    +39.57
  18. Holopainen Kaarina                            1.31.29  +1.08.43
    - Sorsa Anne                                   Ei aikaa
    - Saarinen Anna                                Ei aikaa
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

5KM_YO

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantala Kalle                                   33.33
   2. Häkkinen Aapo                                   34.43     +1.10
   3. Kivijärvi Janne                                 41.28     +7.55
   4. Haapala Iida                                    43.01     +9.28
   5. Haapala Toni                                    46.05    +12.32
   6. Kinnunen Juho                                   51.03    +17.30
   7. Oinonen Lotta                                   54.27    +20.54
   8. Kiiskinen Janne                                 54.48    +21.15
   9. Kinkki Seppo                                    57.18    +23.45
  10. Kinnunen Niko                                   58.05    +24.32
  11. Arlander Malte                                  58.12    +24.39
  12. Laakso Antti                                    59.33    +26.00
  13. Karppinen Rauli                                 59.46    +26.13
  14. Lahti Annika                                    59.55    +26.22
  15. Pöyhönen Simo                                 1.00.58    +27.25
  16. Kirves Hetti                                  1.01.21    +27.48
  17. Pulkkinen Erkki                               1.01.34    +28.01
  18. Karppinen Noora                               1.01.53    +28.20
  19. Kemppainen Tommi                              1.01.56    +28.23
  20. Niku Mikael                                   1.02.49    +29.16
  21. Haapalainen Jussi                             1.03.07    +29.34
  22. Pajarinen Pirjo                               1.03.10    +29.37
  23. Pekkanen Mikko                                1.04.50    +31.17
  24. Uuskoski Laura                                1.08.21    +34.48
  25. Olin Ossi                                     1.09.51    +36.18
  26. Mikkola Heli                                  1.21.48    +48.15
  27. Mikkola Tapani                                1.21.55    +48.22
  27. Lampen Mårten                                 1.21.55    +48.22
  29. Kähkönen Joni                                 1.22.19    +48.46
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

7KM_YO

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorsa Aleksi                                    37.21
   2. Syrjäläinen Topi                                45.42     +8.21
   3. Väänänen Heikki                                 49.23    +12.02
   4. Pernu Lari                                      49.38    +12.17
   5. Siikilä Juho                                    55.49    +18.28
   6. Niskanen Marko                                  55.53    +18.32
   7. Ranta Olli                                      59.56    +22.35
   8. Tapola Lauri                                  1.00.52    +23.31
   9. Tuomi Pertti                                  1.02.07    +24.46
  10. Kleemola Jari                                 1.05.54    +28.33
  11. Keinänen Kimmo                                1.19.32    +42.11
  12. Leskinen Juha                                 1.40.37  +1.03.16
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma yorata1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Jonny                                    38.45
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma yorata2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Mikael                                   47.41
 

2KM 3KM 5KM 7KM Oma rata1 Oma rata2 Oma rata3 Oma rata4 Oma rata5 Oma rata6 Oma rata7 Oma rata8 Oma rata9
3KM_YO 5KM_YO 7KM_YO Oma yorata1 Oma yorata2 Oma yorata3

Oma yorata3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sarkki Sirkka                                   55.04