Aluerastit 30.7.2008 Kuusijärvi

Tuloksiin  

10KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tomi Kääriäinen             1-4.31       1-9.16      1-14.13      1-16.13      1-22.18      1-23.38      1-31.38      1-34.35      1-36.34      1-43.03      1-45.45      1-51.57      1-54.20      1-59.15    1-1.01.04    1-1.03.18    1-1.08.07    1-1.10.06   1.10.06  Tomi Kääriäinen
  2. Ari Enroth                  2-5.18       2-9.51      2-15.25      2-18.05      2-25.07      2-26.41      2-35.28      2-39.28      2-41.25      2-48.09      2-51.05      2-58.18    2-1.00.33    2-1.05.52    2-1.08.04    2-1.10.06    2-1.15.38    2-1.18.08   1.18.08  Ari Enroth
  3. Toni Mäkelä                12-6.56      8-12.05      7-17.38      6-19.51      3-26.06      3-27.47      3-37.28      3-41.45      3-44.23      4-52.00      3-55.37    3-1.03.43    3-1.06.09    3-1.11.41    3-1.14.00    3-1.16.38    3-1.22.19    4-1.25.02   1.25.02  Toni Mäkelä
  4. Esa Mononen                 9-6.16     11-12.43      9-18.08      8-20.24      6-27.09      6-28.37      5-38.27      5-42.35      5-45.14      5-52.56      5-56.58    4-1.03.54    4-1.06.47    4-1.12.14    4-1.14.43    4-1.17.19    4-1.22.38    5-1.25.07   1.25.07  Esa Mononen
  5. Max Lindfors                3-5.21      3-10.27      5-16.33      4-18.57      5-26.19      4-28.13      4-37.47      4-42.30      4-44.52      3-51.55      4-55.40    5-1.04.18    5-1.07.20    5-1.13.39    5-1.17.33    5-1.20.13    5-1.26.18    6-1.28.43   1.28.43  Max Lindfors
  6. Juha Skinnari               7-5.51      4-10.31      3-16.06      3-18.56      8-27.47      8-29.51      6-38.49      6-43.22      6-46.45      8-55.06      8-59.02    6-1.06.54    6-1.09.39    6-1.15.49    6-1.18.06    6-1.21.07    6-1.27.06    7-1.29.44   1.29.44  Juha Skinnari
  7. Patrik Backlund             8-6.08      5-10.44      4-16.32      5-19.02      4-26.12      5-28.17      8-40.28      8-44.53      8-47.28      6-54.23      6-58.21    7-1.07.18    7-1.10.16    7-1.17.03    7-1.19.17    7-1.22.20    7-1.28.44    8-1.31.46   1.31.46  Patrik Backlund
  8. Veikko Savolainen          13-7.01     13-13.06     13-19.52     13-22.54     11-30.20     11-32.04     10-42.12      9-46.02      9-48.14      7-54.58      7-58.25    8-1.07.35    8-1.11.24    8-1.17.53    8-1.20.28    8-1.23.23    8-1.30.57    9-1.34.40   1.34.40  Veikko Savolainen
  9. Heikki Väänänen             6-5.33     10-12.41      8-18.06      9-20.39      9-28.41      9-30.39      7-40.00     11-48.12     10-50.13      9-57.06    9-1.05.02    9-1.12.23    9-1.14.39    9-1.19.27    9-1.24.39    9-1.28.51    9-1.33.32   10-1.36.05   1.36.05  Heikki Väänänen
 10. Mikko Ketola                4-5.31     12-12.55     10-18.34     11-22.29     10-29.56     10-31.52     15-49.57     13-54.28     13-57.38   12-1.05.47   13-1.09.44   10-1.17.27   10-1.20.01   10-1.25.58   12-1.31.12   11-1.33.31   10-1.39.12   11-1.41.55   1.41.55  Mikko Ketola
 11. Heikki Karjalainen         14-7.11     14-14.21     14-20.28     14-23.27     14-33.16     14-35.08     13-48.23     12-52.33     12-55.18   11-1.02.55   10-1.06.21   12-1.18.13   11-1.21.20   11-1.27.33   10-1.30.06   10-1.32.52   11-1.39.30   12-1.42.18   1.42.18  Heikki Karjalainen
 12. Jarmo Jumppanen            11-6.35      9-12.26     11-19.23     10-22.26     12-30.35     13-33.38     12-43.44     14-54.46     14-57.50   13-1.06.21   12-1.09.36   13-1.18.48   12-1.21.47   12-1.28.34   11-1.31.06   12-1.35.26   12-1.41.29   13-1.44.03   1.44.03  Jarmo Jumppanen
 13. Reima Parkkonen            10-6.26      7-12.02     12-19.42     11-22.29     13-30.48     12-32.38     11-43.31     10-47.56     11-51.38   10-1.00.30   11-1.06.38   11-1.18.00   13-1.22.08   13-1.30.22   13-1.33.21   13-1.36.39   13-1.44.23   14-1.47.58   1.47.58  Reima Parkkonen
 14. Antero Varjonen            16-8.56     16-15.24     15-22.51     15-26.44     15-36.11     15-38.21     14-49.12   16-1.07.08   16-1.09.55   15-1.19.56   14-1.24.21   14-1.34.04   14-1.37.34   14-1.45.12   14-1.52.50   14-1.55.26   14-2.01.54   15-2.04.51   2.04.51  Antero Varjonen
 15. Helena Alku                15-7.34     15-14.58     16-23.03     16-26.45     16-41.57     16-43.59   17-1.00.34   15-1.07.05   15-1.09.43   14-1.19.31   15-1.24.23   15-1.52.34   15-1.56.16   15-2.05.49   15-2.09.03   15-2.11.51   15-2.20.10   16-2.23.28   2.23.28  Helena Alku
 16. Toni Hyyryläinen          17-10.30     17-16.27     17-23.13     17-32.06     17-42.26     17-44.55     16-59.08   17-1.08.53   17-1.11.25   16-1.22.38   16-1.35.56   16-1.58.10   16-2.05.35   16-2.11.59   16-2.21.30   16-2.27.59   16-2.34.56   17-2.37.14   2.37.14  Toni Hyyryläinen
KESK Ville Nurmilaukas           5-5.32      6-11.59      6-17.25      7-20.15      7-27.13      7-28.45      9-41.03      7-44.48      7-47.24            -            -            -            -            -            -            -            -    3-1.18.47  Ville Nurmilaukas

10KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Tomi Kääriäinen             1-4.31       4-4.45       1-4.57       1-2.00       1-6.05       1-1.20       1-8.00       1-2.57       2-1.59       1-6.29       1-2.42       1-6.12       3-2.23       2-4.55       1-1.49       2-2.14       2-4.49       1-1.59            -    1.10.06  Tomi Kääriäinen
  2. Ari Enroth                  2-5.18       1-4.33       6-5.34       7-2.40       5-7.02       4-1.34       2-8.47       4-4.00       1-1.57       2-6.44       2-2.56       3-7.13       1-2.15       3-5.19       2-2.12       1-2.02       4-5.32       5-2.30            -    1.18.08  Ari Enroth
  3. Toni Mäkelä                12-6.56       6-5.09       5-5.33       2-2.13       2-6.15       5-1.41       6-9.41       7-4.17       9-2.38       7-7.37       6-3.37       7-8.06       4-2.26       5-5.32       5-2.19       6-2.38       5-5.41       9-2.43            -    1.25.02  Toni Mäkelä
  4. Esa Mononen                 9-6.16      11-6.27       2-5.25       3-2.16       3-6.45       2-1.28       7-9.50       5-4.08      11-2.39       9-7.42      11-4.02       2-6.56       7-2.53       4-5.27       6-2.29       4-2.36       3-5.19       4-2.29            -    1.25.07  Esa Mononen
  5. Max Lindfors                3-5.21       5-5.06      10-6.06       4-2.24       7-7.22       9-1.54       5-9.34      12-4.43       5-2.22       6-7.03       7-3.45       8-8.38      10-3.02       9-6.19      12-3.54       7-2.40       9-6.05       3-2.25            -    1.28.43  Max Lindfors
  6. Juha Skinnari               7-5.51       3-4.40       7-5.35       9-2.50      13-8.51      13-2.04       3-8.58      11-4.33      16-3.23      11-8.21       8-3.56       6-7.52       6-2.45       7-6.10       4-2.17      11-3.01       7-5.59       8-2.38            -    1.29.44  Juha Skinnari
  7. Patrik Backlund             8-6.08       2-4.36       9-5.48       5-2.30       6-7.10      14-2.05     12-12.11       8-4.25       7-2.35       5-6.55      10-3.58       9-8.57       8-2.58      12-6.47       3-2.14      12-3.03      10-6.24      13-3.02            -    1.31.46  Patrik Backlund
  8. Veikko Savolainen          13-7.01      10-6.05      12-6.46      12-3.02       8-7.26       6-1.44      9-10.08       3-3.50       4-2.12       2-6.44       5-3.27      10-9.10      14-3.49      11-6.29       9-2.35      10-2.55      14-7.34      16-3.43            -    1.34.40  Veikko Savolainen
  9. Heikki Väänänen             6-5.33      14-7.08       2-5.25       6-2.33      10-8.02      11-1.58       4-9.21      14-8.12       3-2.01       4-6.53      15-7.56       4-7.21       2-2.16       1-4.48      13-5.12      14-4.12       1-4.41       6-2.33            -    1.36.05  Heikki Väänänen
 10. Mikko Ketola                4-5.31      16-7.24       8-5.39      16-3.55       9-7.27      10-1.56     17-18.05      10-4.31      15-3.10      10-8.09       9-3.57       5-7.43       5-2.34       6-5.57      14-5.14       3-2.19       5-5.41       9-2.43            -    1.41.55  Mikko Ketola
 11. Heikki Karjalainen         14-7.11      15-7.10      11-6.07      11-2.59      15-9.49       8-1.52     14-13.15       6-4.10      12-2.45       7-7.37       4-3.26     14-11.52      11-3.07       8-6.13       8-2.33       8-2.46      12-6.38      11-2.48            -    1.42.18  Heikki Karjalainen
 12. Jarmo Jumppanen            11-6.35       8-5.51      14-6.57      13-3.03      11-8.09      17-3.03      8-10.06     16-11.02      14-3.04      12-8.31       3-3.15      11-9.12       9-2.59      12-6.47       7-2.32      15-4.20       8-6.03       7-2.34            -    1.44.03  Jarmo Jumppanen
 13. Reima Parkkonen            10-6.26       7-5.36      16-7.40       8-2.47      12-8.19       7-1.50     11-10.53       8-4.25      17-3.42      13-8.52      14-6.08     13-11.22      15-4.08      15-8.14      10-2.59      13-3.18      15-7.44      15-3.35            -    1.47.58  Reima Parkkonen
 14. Antero Varjonen            16-8.56      13-6.28      15-7.27      15-3.53      14-9.27      15-2.10     10-10.51     17-17.56      13-2.47     15-10.01      12-4.25      12-9.43      12-3.30      14-7.38      15-7.38       4-2.36      11-6.28      12-2.57            -    2.04.51  Antero Varjonen
 15. Helena Alku                15-7.34      16-7.24      17-8.05      14-3.42     17-15.12      12-2.02     16-16.35      13-6.31       9-2.38      14-9.48      13-4.52     16-28.11      13-3.42      16-9.33      11-3.14       9-2.48      16-8.19      14-3.18            -    2.23.28  Helena Alku
 16. Toni Hyyryläinen          17-10.30       9-5.57      12-6.46      17-8.53     16-10.20      16-2.29     15-14.13      15-9.45       6-2.32     16-11.13     16-13.18     15-22.14      16-7.25      10-6.24      16-9.31      16-6.29      13-6.57       2-2.18            -    2.37.14  Toni Hyyryläinen
KESK Ville Nurmilaukas           5-5.32      11-6.27       4-5.26       9-2.50       4-6.58       3-1.32     13-12.18       2-3.45       8-2.36            -            -            -            -            -            -            -            -        31.23            -  Ville Nurmilaukas

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jyri Mikkonen               1-4.59       1-9.23      1-15.04      1-17.27      1-23.40      1-24.55      1-27.22      1-33.30      1-35.16      1-44.15      1-49.11      1-53.21      1-58.57    1-1.01.39   1.01.39  Jyri Mikkonen
  2. Pentti Messo               16-6.54     11-12.39      8-18.55      5-21.21      4-27.37      3-29.18      2-32.10      2-39.14      2-41.14      2-50.02      2-55.23      2-57.31    2-1.04.35    2-1.07.48   1.07.48  Pentti Messo
  3. Matti Huttunen             19-7.33     16-13.22     10-19.02      7-21.41      7-29.28      7-31.13      6-34.13      3-41.09      3-44.23      3-55.32    3-1.00.20    3-1.02.29    3-1.09.17    3-1.12.05   1.12.05  Matti Huttunen
  4. Asko Nykänen               15-6.51     13-12.59     14-20.21     13-23.10     10-30.40     10-32.43      9-36.03      7-44.43      7-47.33      5-56.16    5-1.02.23    5-1.04.52    5-1.12.33    4-1.15.37   1.15.37  Asko Nykänen
  5. Marika Savukoski            9-6.23      3-11.32      3-17.03      2-19.17      2-25.34      2-27.14      3-33.38      6-43.55      6-46.27      6-56.26    7-1.03.23    6-1.05.55    6-1.13.09    5-1.15.39   1.15.39  Marika Savukoski
  6. Niko Nilsen                 2-5.34      7-12.04     15-20.46     20-27.05     15-34.08     14-35.37     14-39.11     12-46.48     12-50.13      9-59.12    9-1.04.56    9-1.07.19    7-1.13.53    6-1.16.22   1.16.22  Niko Nilsen
  7. Päivi Malmi                 4-5.57      4-11.34      4-18.22      4-21.05      5-29.03      4-30.43      5-33.59     11-45.01      9-48.02      7-56.51    4-1.02.15    4-1.04.26    4-1.11.54    7-1.16.40   1.16.40  Päivi Malmi
  8. Hannu Mitikka               6-6.08      4-11.34      6-18.43      6-21.35      6-29.13      6-30.57      7-34.44      4-42.48      4-45.15      4-55.34    6-1.02.34    7-1.06.03    8-1.14.02    8-1.17.11   1.17.11  Hannu Mitikka
  9. Mikko Kimpi                 7-6.15     10-12.17      7-18.45      8-21.42      8-29.33      8-31.32      8-34.50      5-43.20      5-46.09      8-57.32    8-1.04.17    8-1.07.16    9-1.15.44    9-1.18.20   1.18.20  Mikko Kimpi
 10. Jukka Haapala               8-6.22      6-11.44      5-18.40      9-21.49      9-30.02      9-32.26     10-36.18     10-44.58      8-47.52   10-1.01.05   11-1.07.07   10-1.09.46   10-1.17.09   10-1.19.49   1.19.49  Jukka Haapala
 11. Veikko Tikka                5-6.02     15-13.08     12-19.45     12-22.32     13-32.08     11-33.39     13-38.01      8-44.45     10-48.06   11-1.01.16   10-1.07.01   11-1.10.28   11-1.18.55   11-1.21.42   1.21.42  Veikko Tikka
 12. Ismo Lahtinen              10-6.25      8-12.05      9-18.57     10-21.55     12-31.51     13-33.54     11-37.37     13-46.56     11-49.47   12-1.01.43   13-1.08.02   12-1.12.01   12-1.20.23   12-1.23.05   1.23.05  Ismo Lahtinen
 13. Ossi Autio                  3-5.55      2-10.52      2-16.42      3-19.57      3-27.35      5-30.55      4-33.49      9-44.50     14-51.45   13-1.02.01   12-1.07.18   13-1.13.11   13-1.21.16   13-1.24.15   1.24.15  Ossi Autio
 14. Markku Lahti               23-8.00     17-14.18     16-21.10     14-23.41     16-34.51     15-36.40     17-42.00     16-53.06     16-55.57   14-1.06.27   14-1.14.05   14-1.16.39   14-1.23.44   14-1.26.22   1.26.22  Markku Lahti
 15. Katri Reini                20-7.34     20-14.34     21-23.26     19-26.36     17-35.40     17-38.10     16-41.27     15-51.24     15-54.17   15-1.08.05   15-1.14.20   15-1.17.01   15-1.25.28   15-1.28.32   1.28.32  Katri Reini
 16. Petti Tuomi                13-6.46      9-12.11     11-19.05     11-22.15     11-31.42     12-33.52     12-37.43     14-47.53     13-50.49   18-1.10.30   16-1.15.51   16-1.18.58   16-1.27.45   16-1.30.37   1.30.37  Petti Tuomi
 17. Joonas Niinimäki           24-8.05     19-14.27     17-21.55     17-25.39     23-40.50     22-43.08     26-49.14     23-58.28   21-1.01.05   19-1.11.44   19-1.18.02   18-1.21.27   17-1.29.28   17-1.32.32   1.32.32  Joonas Niinimäki
 18. Unto Kanerva               18-7.21     29-17.16     28-25.02     23-28.31     19-37.37     18-40.06     18-44.01     17-53.33     17-56.30   17-1.09.48   18-1.17.04   17-1.20.04   18-1.30.10   18-1.33.49   1.33.49  Unto Kanerva
 19. Esa Mattila                22-7.51     23-15.21     23-24.13     24-28.33     26-41.26     24-43.40     21-47.08     19-55.41     19-58.22   16-1.09.39   17-1.16.37   19-1.24.35   19-1.32.52   19-1.35.46   1.35.46  Esa Mattila
 20. Helena Jumppanen           21-7.38     22-15.12     19-22.45     18-26.31     18-36.38     19-41.40     19-46.07     20-56.01     20-59.00   20-1.13.28   20-1.21.40   20-1.25.05   20-1.34.37   20-1.37.45   1.37.45  Helena Jumppanen
 21. Kenneth Reinikka           29-9.13     21-15.02     18-22.34     15-25.20     14-34.07     15-36.40     15-40.22     18-54.51     18-57.43   21-1.14.13   21-1.22.39   21-1.29.07   21-1.38.16   21-1.41.38   1.41.38  Kenneth Reinikka
 22. Hannu Erälinna             25-8.27     30-17.17     29-25.07     25-28.43     22-40.32     21-42.57     20-47.07     24-59.35   23-1.02.43   23-1.18.49   22-1.25.14   23-1.30.46   22-1.39.34   22-1.42.47   1.42.47  Hannu Erälinna
 23. Jukka Vuorinen            32-10.02     31-19.30     32-27.23     29-31.12     24-40.55     25-43.44     24-48.27     22-58.18   22-1.02.10   24-1.19.07   24-1.26.16   22-1.29.54   23-1.40.03   23-1.43.24   1.43.24  Jukka Vuorinen
 24. Maarit Makkonen           33-12.01     32-19.55     30-27.10     31-31.47     31-47.39     31-52.49     31-56.25   31-1.04.54   30-1.08.39   29-1.22.02   28-1.29.00   26-1.32.39   25-1.40.36   25-1.43.42   1.43.42  Maarit Makkonen
 25. Karimatti Miettinen        31-9.23     26-16.11     24-24.20     27-30.18     28-42.37     28-44.48     29-50.02   27-1.00.41   25-1.03.45   26-1.19.25   25-1.27.36   25-1.31.06   26-1.40.41   26-1.44.29   1.44.29  Karimatti Miettinen
 26. Leena Kirjavainen          30-9.22     27-16.12     26-24.25     26-30.07     29-42.46     27-44.45     28-50.00   26-1.00.28   24-1.03.43   25-1.19.23   26-1.27.45   24-1.30.59   27-1.40.43   27-1.44.37   1.44.37  Leena Kirjavainen
 27. Kai Mäkisara               26-8.33     28-16.18     27-24.38     22-28.20     25-41.14     26-44.05     25-48.33   29-1.03.10   28-1.07.42   27-1.21.10   29-1.29.16   27-1.33.49   29-1.44.26   28-1.47.49   1.47.49  Kai Mäkisara
 28. Lauri Kotkaslahti          11-6.38     18-14.20     31-27.14     30-31.21     27-42.28     29-45.01     27-49.54   28-1.00.51   26-1.04.22   28-1.21.53   27-1.28.43   28-1.34.05   28-1.44.12   29-1.49.04   1.49.04  Lauri Kotkaslahti
 29. Heikki Suhonen             17-7.01     12-12.41     13-20.10     16-25.23     20-39.37     20-42.24     23-48.08   25-1.00.01   31-1.08.42   30-1.28.13   30-1.37.21   29-1.41.25   31-1.50.59   30-1.53.25   1.53.25  Heikki Suhonen
 30. Anne Norrkniivilä          12-6.42     13-12.59     20-22.50     28-31.04     30-44.29     30-47.21     30-53.47   30-1.04.26   29-1.08.06   32-1.36.05   32-1.43.11   30-1.47.33   32-1.57.57   32-2.03.25   2.03.25  Anne Norrkniivilä
 31. Mikael Anthoni             27-8.41     25-15.51     24-24.20     32-34.50   33-1.10.05   33-1.13.03   33-1.18.10   33-1.27.53   33-1.37.28   33-1.52.00   33-2.01.46   31-2.10.48   33-2.20.11   33-2.23.26   2.23.26  Mikael Anthoni
 HYL Antti Pekkala              14-6.50     24-15.27     22-23.47     21-27.31     21-40.29     23-43.13     22-47.49     21-57.29   27-1.04.33   22-1.18.03   23-1.25.29            -   24-1.40.26   23-1.43.24  Antti Pekkala
 HYL Tapio Väänänen             28-9.04     33-21.38     33-31.20     33-38.10     32-49.57     32-52.52     32-57.41   32-1.09.37   32-1.13.13   31-1.29.46   31-1.38.35            -   30-1.50.30   31-1.54.10  Tapio Väänänen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jyri Mikkonen               1-4.59       1-4.24       3-5.41       2-2.23       1-6.13       1-1.15       1-2.27       1-6.08       1-1.46       4-8.59       2-4.56      23-4.10       1-5.36       7-2.42            -    1.01.39  Jyri Mikkonen
  2. Pentti Messo               16-6.54      10-5.45       5-6.16       3-2.26       2-6.16       6-1.41       2-2.52       4-7.04       2-2.00       2-8.48       4-5.21       1-2.08       4-7.04      21-3.13            -    1.07.48  Pentti Messo
  3. Matti Huttunen             19-7.33      11-5.49       2-5.40       5-2.39       8-7.47       8-1.45       4-3.00       3-6.56      20-3.14     11-11.09       1-4.48       2-2.09       3-6.48      10-2.48            -    1.12.05  Matti Huttunen
  4. Asko Nykänen               15-6.51      14-6.08      15-7.22       9-2.49       5-7.30      12-2.03       8-3.20      10-8.40       8-2.50       1-8.43      10-6.07       5-2.29       9-7.41      15-3.04            -    1.15.37  Asko Nykänen
  5. Marika Savukoski            9-6.23       3-5.09       1-5.31       1-2.14       3-6.17       4-1.40      32-6.24     21-10.17       4-2.32       6-9.59      17-6.57       6-2.32       6-7.14       3-2.30            -    1.15.39  Marika Savukoski
  6. Niko Nilsen                 2-5.34      18-6.30      28-8.42      30-6.19       4-7.03       2-1.29      10-3.34       5-7.37      23-3.25       4-8.59       7-5.44       4-2.23       2-6.34       2-2.29            -    1.16.22  Niko Nilsen
  7. Päivi Malmi                 4-5.57       7-5.37       8-6.48       6-2.43      10-7.58       4-1.40       5-3.16     27-11.02      17-3.01       3-8.49       6-5.24       3-2.11       8-7.28      31-4.46            -    1.16.40  Päivi Malmi
  8. Hannu Mitikka               6-6.08       6-5.26      13-7.09      10-2.52       6-7.38       7-1.44      14-3.47       6-8.04       3-2.27      8-10.19      20-7.00      17-3.29      11-7.59      20-3.09            -    1.17.11  Hannu Mitikka
  9. Mikko Kimpi                 7-6.15      13-6.02       6-6.28      11-2.57       9-7.51      10-1.59       7-3.18       8-8.30       7-2.49     13-11.23      15-6.45      10-2.59      18-8.28       4-2.36            -    1.18.20  Mikko Kimpi
 10. Jukka Haapala               8-6.22       4-5.22      12-6.56      13-3.09      11-8.13      18-2.24      16-3.52      10-8.40      13-2.54     16-13.13       9-6.02       8-2.39       7-7.23       6-2.40            -    1.19.49  Jukka Haapala
 11. Veikko Tikka                5-6.02      22-7.06       7-6.37       8-2.47      16-9.36       3-1.31      19-4.22       2-6.44      22-3.21     15-13.10       8-5.45      16-3.27      16-8.27       9-2.47            -    1.21.42  Veikko Tikka
 12. Ismo Lahtinen              10-6.25       8-5.40       9-6.52      12-2.58      18-9.56      12-2.03      13-3.43      13-9.19       9-2.51     14-11.56      13-6.19      21-3.59      15-8.22       7-2.42            -    1.23.05  Ismo Lahtinen
 13. Ossi Autio                  3-5.55       2-4.57       4-5.50      16-3.15       6-7.38      31-3.20       3-2.54     26-11.01      30-6.55      7-10.16       3-5.17      28-5.53      13-8.05      14-2.59            -    1.24.15  Ossi Autio
 14. Markku Lahti               23-8.00      16-6.18       9-6.52       4-2.31     21-11.10       9-1.49      29-5.20     28-11.06       9-2.51      9-10.30      25-7.38       7-2.34       5-7.05       5-2.38            -    1.26.22  Markku Lahti
 15. Katri Reini                20-7.34      21-7.00      29-8.52      14-3.10      13-9.04      21-2.30       6-3.17      19-9.57      12-2.53     21-13.48      11-6.15       9-2.41      16-8.27      15-3.04            -    1.28.32  Katri Reini
 16. Petti Tuomi                13-6.46       5-5.25      11-6.54      14-3.10      15-9.27      14-2.10      15-3.51     20-10.10      14-2.56     32-19.41       4-5.21      12-3.07      19-8.47      11-2.52            -    1.30.37  Petti Tuomi
 17. Joonas Niinimäki           24-8.05      17-6.22      16-7.28      20-3.44     31-15.11      17-2.18      31-6.06      12-9.14       5-2.37     10-10.39      12-6.18      14-3.25      12-8.01      15-3.04            -    1.32.32  Joonas Niinimäki
 18. Unto Kanerva               18-7.21      32-9.55      20-7.46      17-3.29      14-9.06      20-2.29      17-3.55      14-9.32      15-2.57     17-13.18      23-7.16      11-3.00     27-10.06      27-3.39            -    1.33.49  Unto Kanerva
 19. Esa Mattila                22-7.51      24-7.30      29-8.52      25-4.20     26-12.53      16-2.14       9-3.28       9-8.33       6-2.41     12-11.17      18-6.58      30-7.58      14-8.17      12-2.54            -    1.35.46  Esa Mattila
 20. Helena Jumppanen           21-7.38      25-7.34      19-7.33      22-3.46     19-10.07      32-5.02      20-4.27      18-9.54      16-2.59     22-14.28      28-8.12      14-3.25      23-9.32      19-3.08            -    1.37.45  Helena Jumppanen
 21. Kenneth Reinikka           29-9.13      11-5.49      18-7.32       7-2.46      12-8.47      22-2.33      12-3.42     32-14.29      11-2.52     27-16.30      30-8.26      29-6.28      21-9.09      25-3.22            -    1.41.38  Kenneth Reinikka
 22. Hannu Erälinna             25-8.27      30-8.50      21-7.50      18-3.36     23-11.49      19-2.25      18-4.10     31-12.28      19-3.08     26-16.06      14-6.25      27-5.32      20-8.48      21-3.13            -    1.42.47  Hannu Erälinna
 23. Jukka Vuorinen            32-10.02      31-9.28      22-7.53      23-3.49      17-9.43      26-2.49      23-4.43      17-9.51      28-3.52     29-16.57      22-7.09      19-3.38     29-10.09      24-3.21            -    1.43.24  Jukka Vuorinen
 24. Maarit Makkonen           33-12.01      28-7.54      14-7.15      26-4.37     32-15.52      33-5.10      11-3.36       7-8.29      27-3.45     18-13.23      18-6.58      20-3.39      10-7.57      18-3.06            -    1.43.42  Maarit Makkonen
 25. Karimatti Miettinen        31-9.23      19-6.48      23-8.09      29-5.58     24-12.19      15-2.11      27-5.14     23-10.39      18-3.04     24-15.40      27-8.11      18-3.30      25-9.35      29-3.48            -    1.44.29  Karimatti Miettinen
 26. Leena Kirjavainen          30-9.22      20-6.50      24-8.13      28-5.42     25-12.39      10-1.59      28-5.15     22-10.28      21-3.15     24-15.40      29-8.22      13-3.14      26-9.44      30-3.54            -    1.44.37  Leena Kirjavainen
 27. Kai Mäkisara               26-8.33      27-7.45      25-8.20      19-3.42     27-12.54      27-2.51      21-4.28     33-14.37      29-4.32     19-13.28      26-8.06      25-4.33     31-10.37      26-3.23            -    1.47.49  Kai Mäkisara
 28. Lauri Kotkaslahti          11-6.38      26-7.42     33-12.54      24-4.07     20-11.07      22-2.33      25-4.53     25-10.57      24-3.31     30-17.31      16-6.50      26-5.22     28-10.07      32-4.52            -    1.49.04  Lauri Kotkaslahti
 29. Heikki Suhonen             17-7.01       8-5.40      17-7.29      27-5.13     30-14.14      25-2.47      30-5.44     29-11.53      32-8.41     31-19.31      32-9.08      22-4.04      24-9.34       1-2.26            -    1.53.25  Heikki Suhonen
 30. Anne Norrkniivilä          12-6.42      15-6.17      32-9.51      32-8.14     29-13.25      28-2.52      33-6.26     23-10.39      26-3.40     33-27.59      21-7.06      24-4.22     30-10.24      33-5.28            -    2.03.25  Anne Norrkniivilä
 31. Mikael Anthoni             27-8.41      23-7.10      27-8.29     33-10.30     33-35.15      30-2.58      26-5.07      16-9.43      33-9.35     23-14.32      33-9.46      31-9.02      22-9.23      23-3.15            -    2.23.26  Mikael Anthoni
 HYL Antti Pekkala              14-6.50      29-8.37      25-8.20      20-3.44     28-12.58      24-2.44      22-4.36      15-9.40      31-7.04     20-13.30      24-7.26            -        14.57      13-2.58            -  Antti Pekkala
 HYL Tapio Väänänen             28-9.04     33-12.34      31-9.42      31-6.50     22-11.47      29-2.55      24-4.49     30-11.56      25-3.36     28-16.33      31-8.49            -        11.55      28-3.40            -  Tapio Väänänen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Raimo Joensuu               1-2.54       3-9.43      4-12.03      3-16.51      3-22.59      3-26.09      2-33.21      1-40.24      1-43.13     43.13  Raimo Joensuu
  2. Mika Kuokkanen              8-3.09       4-9.51      3-11.55      1-16.08      2-22.33      2-25.45      3-33.22      2-41.04      2-43.34     43.34  Mika Kuokkanen
  3. Jessi Laukkarinen          12-3.20       1-9.35      1-11.41      2-16.18      1-22.07      1-25.22      1-33.18      3-41.19      3-44.00     44.00  Jessi Laukkarinen
  4. Juha Ala-Hukkala           29-3.58     18-11.27     14-13.54      9-18.03      6-24.42      6-28.14      5-35.47      4-43.15      4-46.06     46.06  Juha Ala-Hukkala
  5. Tuomo Säteri               13-3.26      7-10.22      7-12.44      5-17.22      4-23.57      4-27.07      4-35.21      5-43.30      5-46.26     46.26  Tuomo Säteri
  6. Jussi Sissonen              6-3.03      6-10.21      8-13.02     10-18.05      5-24.08      5-27.44      9-36.16      7-44.35      6-47.19     47.19  Jussi Sissonen
  6. Lauri Karhumäki             3-2.59      5-10.15      5-12.33      5-17.22     13-25.28     12-28.52     10-37.02      8-44.42      6-47.19     47.19  Lauri Karhumäki
  8. Seppo Kuokkanen            31-4.01     16-11.23     13-13.52     15-18.37     11-25.15      7-28.17      7-36.03      6-44.23      8-47.30     47.30  Seppo Kuokkanen
  9. Petri Väänänen             24-3.45      9-10.37      6-12.43      7-17.46      9-25.07      9-28.31      8-36.15      9-45.23      9-48.07     48.07  Petri Väänänen
 10. Tuomas Kuitunen             3-2.59      8-10.28     15-14.00     12-18.16      7-24.57     10-28.36      6-35.52     10-45.50     10-48.36     48.36  Tuomas Kuitunen
