Aluerastit 21.5.2008 Simonkylä
Tuloksiin
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Mononen Esa 1-1.32 1-4.09 1-6.15 1-9.37 1-11.58 1-12.42 1-14.23 1-15.11 1-16.59 1-19.18 1-20.41 1-23.18 1-25.10 1-27.06 1-28.03 1-28.37 28.37 Mononen Esa
2. Mikkola Jarno 2-1.33 2-4.17 2-6.25 2-9.43 1-11.58 2-12.47 2-14.33 2-15.20 2-17.19 2-19.32 2-20.54 2-23.36 2-25.40 2-27.49 2-28.53 2-29.32 29.32 Mikkola Jarno
3. Nippala Juhani 5-1.43 4-4.46 3-7.22 3-11.21 4-14.41 4-15.25 4-17.35 4-18.22 3-20.12 3-22.26 3-23.53 3-26.41 3-29.09 3-31.31 3-32.33 3-33.09 33.09 Nippala Juhani
4. Tikka Tuomas 3-1.39 5-4.59 5-7.43 11-12.54 11-16.10 9-16.49 9-19.00 10-20.00 8-21.50 7-24.09 5-25.35 5-28.33 5-30.40 4-32.50 5-34.06 4-34.35 34.35 Tikka Tuomas
5. Nevalainen Eero 17-1.59 16-5.28 7-8.02 4-11.52 3-14.33 3-15.18 3-17.17 3-18.06 4-20.27 4-23.06 4-24.43 4-27.59 4-30.18 5-32.54 4-34.02 5-34.43 34.43 Nevalainen Eero
6. Karttunen Markku 15-1.55 12-5.22 9-8.03 5-11.55 5-14.51 5-15.34 5-17.58 5-18.45 5-20.46 5-24.05 6-25.41 6-28.48 6-31.37 7-34.20 6-35.33 6-36.28 36.28 Karttunen Markku
7. Väänänen Petri 13-1.52 13-5.23 10-8.11 7-12.06 13-16.17 12-17.04 8-18.56 7-19.39 7-21.41 8-24.11 6-25.41 7-28.57 7-31.40 6-34.19 7-35.43 7-36.38 36.38 Väänänen Petri
8. Tarvainen Juhani 4-1.42 5-4.59 4-7.33 13-13.15 12-16.12 14-17.13 14-20.01 14-20.57 13-23.05 13-25.42 13-27.10 9-30.32 8-32.52 8-35.29 8-36.49 8-37.32 37.32 Tarvainen Juhani
9. Aho Marko 12-1.51 21-5.43 13-8.35 10-12.50 7-15.47 7-16.39 7-18.53 8-19.49 10-22.22 11-25.16 11-27.01 12-30.40 11-33.18 10-35.44 9-37.01 9-37.38 37.38 Aho Marko
10. Mäyry Juho 18-2.00 13-5.23 22-9.11 12-13.11 8-16.03 8-16.48 10-19.03 9-19.56 9-22.18 10-25.14 10-26.59 11-30.39 10-33.14 11-35.51 11-37.07 10-37.52 37.52 Mäyry Juho
10. Sissonen Jussi 14-1.54 8-5.10 7-8.02 9-12.39 9-16.07 10-16.53 12-19.30 12-20.19 11-22.25 9-24.59 9-26.38 8-30.21 9-33.02 9-35.38 10-37.05 10-37.52 37.52 Sissonen Jussi
12. Repo Seppo 9-1.47 3-4.42 12-8.20 6-12.00 6-15.15 6-16.00 6-18.28 6-19.13 6-21.25 6-24.06 8-25.55 13-31.04 14-34.02 13-36.20 13-37.31 12-38.06 38.06 Repo Seppo
13. Puustinen Tuomo 6-1.44 19-5.35 25-9.31 16-13.25 14-16.22 13-17.10 11-19.22 11-20.15 12-22.33 12-25.27 12-27.06 10-30.35 12-33.26 12-35.56 12-37.12 13-38.07 38.07 Puustinen Tuomo
14. Hamina Sasu 26-2.05 5-4.59 6-8.01 8-12.17 9-16.07 11-16.58 17-20.38 17-21.30 16-23.43 14-26.20 14-27.56 14-31.26 13-33.58 14-36.33 14-37.43 14-38.20 38.20 Hamina Sasu
15. Hantula Salla 26-2.05 15-5.27 11-8.16 14-13.16 15-16.45 15-17.39 15-20.22 15-21.17 17-23.46 16-26.34 15-28.15 15-31.42 15-34.36 15-37.09 15-38.36 15-39.36 39.36 Hantula Salla
16. Mäkinen Matti 7-1.46 11-5.20 18-8.58 18-13.39 16-16.50 16-17.46 13-19.59 13-20.56 14-23.26 15-26.24 15-28.15 17-31.59 18-34.52 17-37.49 17-39.12 16-40.07 40.07 Mäkinen Matti
17. Hyttinen Tapio 44-2.27 48-6.58 35-10.03 23-14.17 19-17.20 18-18.05 16-20.32 16-21.24 15-23.38 17-26.53 17-28.31 16-31.54 15-34.36 16-37.34 16-39.09 17-40.08 40.08 Hyttinen Tapio
18. Hämäläinen Reijo 32-2.12 20-5.40 21-9.10 19-14.07 20-17.37 20-18.27 20-21.07 20-22.06 18-24.26 21-28.18 21-30.09 21-33.52 21-36.54 20-39.32 20-40.49 18-41.30 41.30 Hämäläinen Reijo
19. Lansola Sari 21-2.01 27-6.02 15-8.50 17-13.28 21-17.44 21-18.31 19-21.06 19-22.05 21-24.49 20-28.01 20-29.55 19-33.21 20-36.19 19-39.07 18-40.30 19-41.31 41.31 Lansola Sari
20. Kinnari Seppo 16-1.58 23-5.51 14-8.44 15-13.19 17-17.05 17-18.00 18-20.41 18-21.41 19-24.28 19-27.39 19-29.30 20-33.24 19-36.10 18-39.06 19-40.43 20-41.36 41.36 Kinnari Seppo
21. Nevalainen Auvo 36-2.18 25-5.53 52-11.10 36-15.49 29-19.19 27-20.11 25-22.28 25-23.30 23-25.49 22-28.46 22-30.25 22-33.57 22-37.07 21-39.59 21-41.16 21-42.06 42.06 Nevalainen Auvo
22. Leijavuori Matti 22-2.02 22-5.44 20-9.05 24-14.31 22-18.09 22-19.12 22-21.54 22-22.46 22-25.15 23-28.49 23-30.41 23-34.24 23-37.16 22-40.06 22-41.34 22-42.22 42.22 Leijavuori Matti
23. Hantula Jarkko 68-3.56 53-7.17 39-10.14 21-14.09 18-17.19 19-18.26 21-21.28 21-22.25 20-24.37 18-27.11 18-28.52 18-32.06 17-34.49 25-41.05 23-42.07 23-43.23 43.23 Hantula Jarkko
24. Kanerva Unto 44-2.27 43-6.48 33-9.57 33-15.36 32-19.48 32-20.40 29-23.18 29-24.16 29-26.44 25-29.42 25-31.27 26-35.19 26-38.25 26-41.11 24-42.38 24-43.25 43.25 Kanerva Unto
25. Taponen Tero 7-1.46 18-5.30 27-9.37 22-14.11 30-19.20 31-20.38 33-24.23 33-25.15 33-27.43 31-30.23 30-32.03 25-35.15 25-37.30 23-40.47 25-42.42 25-43.32 43.32 Taponen Tero
26. Nykänen Pekka 29-2.08 8-5.10 16-8.51 20-14.08 49-21.42 48-23.03 44-25.34 42-26.29 36-28.32 39-32.37 38-34.07 35-37.00 31-39.16 28-41.32 27-43.03 26-44.04 44.04 Nykänen Pekka
27. Pyrhönen Niko 11-1.49 10-5.19 17-8.53 35-15.44 34-20.21 34-21.38 32-24.08 32-24.58 30-27.06 30-30.14 27-31.47 24-35.00 24-37.19 24-40.50 25-42.42 27-44.09 44.09 Pyrhönen Niko
28. Saari Lassi 39-2.21 40-6.32 26-9.35 30-15.18 28-19.12 28-20.16 27-22.50 27-23.55 26-26.30 26-29.45 26-31.35 28-35.39 30-38.54 30-41.54 30-43.38 28-44.26 44.26 Saari Lassi
29. Laine Nyrki 30-2.09 32-6.15 28-9.42 26-14.42 25-18.32 24-19.28 28-22.59 28-24.01 28-26.39 28-29.54 28-31.55 29-35.42 28-38.43 31-41.58 29-43.37 29-44.36 44.36 Laine Nyrki
30. Mäkisara Kai 33-2.14 29-6.08 41-10.26 39-16.03 44-21.06 43-22.20 35-24.43 35-25.44 34-28.11 35-31.30 35-33.10 32-36.34 29-38.51 27-41.28 32-43.51 30-44.51 44.51 Mäkisara Kai
31. Oesch Klaus 24-2.03 31-6.14 37-10.06 28-14.45 23-18.16 25-19.29 24-22.14 24-23.15 24-26.01 24-29.20 24-31.15 27-35.26 32-39.17 32-42.06 31-43.47 31-44.57 44.57 Oesch Klaus
32. Hiltunen Jani 36-2.18 36-6.24 24-9.27 41-16.08 45-21.08 45-22.30 41-25.15 40-26.26 37-28.36 34-31.16 33-32.52 30-36.12 27-38.40 29-41.35 28-43.18 32-45.09 45.09 Hiltunen Jani
33. Nikunen Timo 53-2.43 35-6.21 48-10.59 49-17.00 48-21.37 44-22.27 49-26.35 47-27.29 43-29.45 40-32.50 41-34.44 38-38.17 38-40.51 36-43.15 36-44.46 33-45.14 45.14 Nikunen Timo
34. Mäkinen Atso 47-2.30 38-6.29 29-9.47 25-14.34 24-18.28 23-19.20 23-21.56 23-22.53 25-26.14 27-29.51 31-32.13 34-36.50 36-40.04 33-42.49 33-44.15 34-45.17 45.17 Mäkinen Atso
35. Latvasto Erkki 35-2.17 41-6.36 43-10.29 31-15.20 26-18.56 26-20.03 26-22.44 26-23.47 27-26.37 29-30.01 29-32.00 31-36.33 33-39.40 35-42.54 34-44.27 35-45.19 45.19 Latvasto Erkki
36. Fors Heikki 43-2.24 37-6.25 30-9.48 27-14.43 31-19.24 29-20.28 30-23.26 30-24.35 31-27.20 32-30.45 32-32.27 33-36.42 34-39.42 34-42.52 35-44.43 36-45.35 45.35 Fors Heikki
37. Karlsson Sirkku 26-2.05 42-6.44 49-11.04 44-16.36 43-21.04 41-22.15 42-25.27 44-26.38 41-29.28 41-32.55 40-34.42 39-38.18 39-40.55 39-43.53 38-45.29 37-46.22 46.22 Karlsson Sirkku
38. Honkanen Jussi 10-1.48 26-5.54 19-9.03 34-15.41 38-20.47 39-22.05 37-24.47 37-25.56 35-28.12 33-31.10 34-32.53 36-37.05 35-39.48 37-43.34 37-45.21 38-46.46 46.46 Honkanen Jussi
39. Väänänen Tapio 63-3.30 61-8.15 54-11.46 53-17.43 51-22.35 51-23.48 50-26.36 50-27.46 46-30.06 42-33.00 41-34.44 40-38.51 40-41.49 40-45.05 39-46.32 39-47.34 47.34 Väänänen Tapio
40. Tolvanen Harri 51-2.39 52-7.14 53-11.31 43-16.23 33-20.13 33-21.27 51-26.37 48-27.38 48-30.16 45-33.25 45-35.36 41-39.21 41-42.17 41-45.26 41-46.59 40-47.47 47.47 Tolvanen Harri
41. Pekkala Pauli 50-2.36 39-6.30 32-9.55 37-15.51 42-21.01 46-22.44 43-25.32 43-26.34 40-29.11 38-32.24 37-33.53 37-37.32 37-40.40 38-43.35 40-46.46 41-47.49 47.49 Pekkala Pauli
42. Laine Hanna 71-5.15 66-9.12 65-14.27 62-19.56 60-24.07 60-25.10 57-27.56 53-28.52 51-31.18 52-34.57 52-36.49 50-40.52 44-43.54 42-46.50 42-48.29 42-49.19 49.19 Laine Hanna
43. Nurmi Olli 58-2.59 60-8.08 55-11.54 53-17.43 47-21.35 47-22.46 46-25.53 46-27.08 47-30.11 46-33.42 47-35.55 43-40.07 42-43.39 42-46.50 44-48.37 43-49.29 49.29 Nurmi Olli
44. Pöyhiä Tuire 42-2.23 50-7.13 45-10.33 47-16.51 46-21.11 50-23.46 48-26.34 49-27.40 49-30.25 47-34.00 46-35.50 42-39.58 45-43.55 44-46.59 43-48.33 44-49.37 49.37 Pöyhiä Tuire
45. Laaksonen Anita 30-2.09 30-6.13 46-10.39 38-15.59 36-20.44 36-21.44 45-25.42 45-27.07 42-29.38 43-33.03 43-35.12 44-40.10 43-43.51 45-47.17 45-48.56 45-50.15 50.15 Laaksonen Anita
46. Luoma Simo 56-2.53 44-6.50 38-10.12 29-15.13 27-19.04 29-20.28 31-23.33 31-24.40 32-27.34 37-31.49 39-34.30 47-40.36 48-44.23 49-48.01 46-49.44 46-50.43 50.43 Luoma Simo
46. Karvinen Tuulikki 49-2.34 55-7.18 58-12.05 51-17.17 39-20.49 37-21.49 36-24.46 36-25.45 38-28.41 44-33.08 44-35.31 45-40.24 52-44.48 51-48.13 47-49.45 46-50.43 50.43 Karvinen Tuulikki
48. Pyrhönen Jori 36-2.18 32-6.15 23-9.25 42-16.20 41-20.56 42-22.19 39-25.11 39-26.20 45-29.49 48-34.01 48-36.21 49-40.49 49-44.39 48-47.59 49-49.56 48-50.59 50.59 Pyrhönen Jori
49. Suur-Uski Ville 18-2.00 24-5.52 35-10.03 46-16.48 56-23.28 57-24.57 52-27.41 52-28.50 52-31.23 50-34.36 49-36.27 46-40.34 47-44.09 46-47.40 51-50.07 49-51.00 51.00 Suur-Uski Ville
50. Parviainen Jorma 39-2.21 46-6.52 44-10.30 55-17.52 54-23.07 53-24.26 54-27.46 54-29.02 54-31.48 54-35.26 54-37.23 52-41.42 51-44.44 50-48.05 48-49.46 50-51.02 51.02 Parviainen Jorma
51. Autola Matti 24-2.03 28-6.03 34-10.02 48-16.54 58-23.43 58-25.00 55-27.53 54-29.02 53-31.29 50-34.36 51-36.39 48-40.39 46-44.03 47-47.58 52-50.12 51-51.13 51.13 Autola Matti
52. Haapanen Toni 34-2.16 45-6.51 40-10.23 40-16.06 37-20.46 40-22.07 40-25.14 40-26.26 44-29.47 53-35.11 53-37.17 53-41.46 54-45.23 54-48.49 54-50.49 52-51.36 51.36 Haapanen Toni
53. Teräsniska Markus 60-3.12 57-7.26 60-12.53 61-19.33 59-23.46 56-24.53 53-27.43 60-30.14 60-33.18 60-37.18 60-39.03 57-42.44 57-46.08 56-49.12 56-51.03 53-51.48 51.48 Teräsniska Markus
54. Natunen Mikko 48-2.32 50-7.13 56-11.56 57-18.19 53-23.00 54-24.44 58-28.15 58-29.29 57-32.36 56-36.14 56-38.26 54-42.15 50-44.41 52-48.23 50-49.58 54-51.56 51.56 Natunen Mikko
55. Kohonen Antti 51-2.39 58-7.29 57-12.04 59-18.39 55-23.17 59-25.05 60-28.35 59-29.46 58-32.51 58-36.34 58-38.42 56-42.39 55-45.33 53-48.41 53-50.31 55-52.11 52.11 Kohonen Antti
56. Lindqvist Teemu 70-4.43 67-9.33 61-13.17 56-18.04 52-22.37 52-23.51 47-26.17 51-28.06 50-30.53 49-34.27 50-36.36 51-41.27 53-44.53 55-48.59 55-50.56 56-52.28 52.28 Lindqvist Teemu
57. Widenius Jyrki 22-2.02 32-6.15 51-11.05 52-17.18 57-23.33 55-24.50 59-28.19 57-29.19 59-32.58 59-37.06 59-39.01 61-44.06 59-47.41 58-50.20 58-51.51 57-52.46 52.46 Widenius Jyrki
58. Huhtamäki Asko 54-2.48 56-7.24 49-11.04 45-16.39 40-20.52 37-21.49 34-24.38 38-26.01 55-31.54 55-35.41 55-37.41 54-42.15 56-45.58 57-49.41 57-51.36 58-52.48 52.48 Huhtamäki Asko
59. Mankkinen Minna-Liisa 18-2.00 16-5.28 30-9.48 32-15.22 35-20.27 35-21.43 38-24.48 34-25.42 39-29.08 36-31.44 36-33.16 59-43.43 61-48.04 59-50.39 59-52.18 59-53.51 53.51 Mankkinen Minna-Liisa
60. Pöyhönen Simo 39-2.21 46-6.52 47-10.49 50-17.14 50-22.00 49-23.23 55-27.53 56-29.05 56-32.08 57-36.22 57-38.41 58-43.36 58-47.07 60-50.48 60-53.07 60-54.00 54.00 Pöyhönen Simo
61. Huotari Antti 55-2.50 48-6.58 42-10.27 60-18.50 63-26.09 62-27.02 62-30.24 61-31.37 61-34.31 61-37.48 61-39.34 60-43.45 60-47.43 61-51.15 60-53.07 61-54.23 54.23 Huotari Antti
62. Jokela Virpi 60-3.12 59-7.39 59-12.32 58-18.37 64-26.49 64-28.15 64-31.32 64-32.54 63-36.43 63-41.01 63-43.30 62-47.22 63-51.27 62-54.07 62-56.05 62-57.09 57.09 Jokela Virpi
63. Vanhala Toivo 64-3.36 64-9.03 64-13.35 64-20.47 62-25.45 63-27.27 63-30.54 63-32.33 62-35.54 62-39.48 62-42.10 63-47.32 62-51.20 63-55.16 63-57.13 63-58.31 58.31 Vanhala Toivo
64. Jokio Pentti 44-2.27 53-7.17 69-15.29 65-21.53 68-32.20 67-33.16 67-36.20 67-37.28 66-40.33 66-43.42 66-45.47 64-49.29 64-52.44 64-55.45 64-57.32 64-58.41 58.41 Jokio Pentti
65. Noromaa Leena 57-2.57 68-9.40 65-14.27 68-22.26 65-27.42 65-29.30 65-34.40 65-35.59 64-39.16 64-43.28 64-45.35 65-50.10 65-53.42 66-58.12 66-1.00.17 65-1.01.13 1.01.13 Noromaa Leena
66. Kantola Panu 59-3.02 69-9.52 68-14.32 69-22.29 66-27.55 66-29.45 66-34.44 66-36.09 65-39.26 65-43.31 65-45.37 66-50.21 66-53.45 65-58.09 65-1.00.16 66-1.01.16 1.01.16 Kantola Panu
67. Levanto Heimo 69-4.06 63-8.35 63-13.28 63-20.30 61-24.54 61-26.16 61-29.41 62-31.39 67-41.25 67-46.17 67-49.31 67-55.16 67-59.15 68-1.05.22 67-1.07.20 67-1.08.19 1.08.19 Levanto Heimo
68. Rajalin Raija 67-3.53 65-9.09 67-14.31 67-22.00 67-32.19 68-33.39 68-37.05 68-39.09 68-43.13 68-47.48 68-50.27 68-56.06 68-1.00.34 67-1.05.13 68-1.07.29 68-1.09.34 1.09.34 Rajalin Raija
69. Ailio Esa 62-3.18 62-8.27 62-13.24 66-21.56 69-36.06 69-37.39 69-41.40 69-43.15 69-47.27 69-51.52 69-54.16 69-59.43 69-1.03.32 69-1.07.25 69-1.09.29 69-1.11.22 1.11.22 Ailio Esa
70. Heiskanen Tomi 66-3.41 70-10.04 70-18.36 70-29.22 70-36.12 70-39.03 70-44.02 70-45.53 70-50.52 70-56.16 70-59.22 70-1.05.37 70-1.09.44 70-1.15.07 70-1.18.05 70-1.19.43 1.19.43 Heiskanen Tomi
71. Partanen Kimmo 64-3.36 71-18.58 71-25.25 71-34.50 71-43.40 71-48.32 71-55.23 71-57.06 71-1.01.15 71-1.06.52 71-1.08.57 71-1.15.54 71-1.22.23 71-1.32.58 71-1.34.51 71-1.36.15 1.36.15 Partanen Kimmo
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Mononen Esa 1-1.32 1-2.37 1-2.06 2-3.22 2-2.21 3-44 1-1.41 6-48 1-1.48 3-2.19 2-1.23 1-2.37 1-1.52 1-1.56 1-57 3-34 - 28.37 Mononen Esa
2. Mikkola Jarno 2-1.33 2-2.44 2-2.08 1-3.18 1-2.15 13-49 2-1.46 3-47 4-1.59 1-2.13 1-1.22 2-2.42 2-2.04 2-2.09 4-1.04 8-39 - 29.32 Mikkola Jarno
3. Nippala Juhani 5-1.43 6-3.03 5-2.36 9-3.59 14-3.20 3-44 5-2.10 3-47 2-1.50 2-2.14 4-1.27 3-2.48 11-2.28 6-2.22 2-1.02 5-36 - 33.09 Nippala Juhani
4. Tikka Tuomas 3-1.39 9-3.20 7-2.44 30-5.11 13-3.16 1-39 6-2.11 30-1.00 2-1.50 3-2.19 3-1.26 5-2.58 3-2.07 3-2.10 9-1.16 2-29 - 34.35 Tikka Tuomas
5. Nevalainen Eero 17-1.59 16-3.29 3-2.34 4-3.50 3-2.41 5-45 4-1.59 7-49 22-2.21 11-2.39 14-1.37 10-3.16 7-2.19 13-2.36 5-1.08 9-41 - 34.43 Nevalainen Eero
6. Karttunen Markku 15-1.55 13-3.27 6-2.41 5-3.52 5-2.56 2-43 13-2.24 3-47 5-2.01 37-3.19 11-1.36 6-3.07 24-2.49 22-2.43 8-1.13 30-55 - 36.28 Karttunen Markku
7. Väänänen Petri 13-1.52 18-3.31 8-2.48 7-3.55 31-4.11 10-47 3-1.52 1-43 6-2.02 5-2.30 7-1.30 10-3.16 20-2.43 19-2.39 18-1.24 30-55 - 36.38 Väänänen Petri
8. Tarvainen Juhani 4-1.42 8-3.17 3-2.34 41-5.42 6-2.57 30-1.01 34-2.48 20-56 9-2.08 9-2.37 5-1.28 13-3.22 9-2.20 15-2.37 15-1.20 11-43 - 37.32 Tarvainen Juhani
9. Aho Marko 12-1.51 25-3.52 11-2.52 12-4.15 6-2.57 17-52 9-2.14 20-56 33-2.33 16-2.54 26-1.45 23-3.39 17-2.38 8-2.26 12-1.17 6-37 - 37.38 Aho Marko
10. Mäyry Juho 18-2.00 12-3.23 41-3.48 10-4.00 4-2.52 5-45 10-2.15 14-53 23-2.22 19-2.56 26-1.45 25-3.40 15-2.35 15-2.37 9-1.16 12-45 - 37.52 Mäyry Juho
10. Sissonen Jussi 14-1.54 7-3.16 11-2.52 16-4.37 15-3.28 9-46 22-2.37 7-49 8-2.06 6-2.34 16-1.39 28-3.43 18-2.41 13-2.36 20-1.27 14-47 - 37.52 Sissonen Jussi
12. Repo Seppo 9-1.47 4-2.55 34-3.38 3-3.40 12-3.15 5-45 16-2.28 2-45 12-2.12 14-2.41 32-1.49 63-5.09 31-2.58 5-2.18 7-1.11 4-35 - 38.06 Repo Seppo
13. Puustinen Tuomo 6-1.44 24-3.51 44-3.56 6-3.54 6-2.57 12-48 7-2.12 14-53 18-2.18 16-2.54 16-1.39 18-3.29 25-2.51 9-2.30 9-1.16 30-55 - 38.07 Puustinen Tuomo
14. Hamina Sasu 26-2.05 3-2.54 15-3.02 13-4.16 24-3.50 16-51 61-3.40 10-52 14-2.13 9-2.37 11-1.36 19-3.30 13-2.32 11-2.35 6-1.10 6-37 - 38.20 Hamina Sasu
15. Hantula Salla 26-2.05 11-3.22 10-2.49 27-5.00 16-3.29 22-54 29-2.43 18-55 29-2.29 15-2.48 21-1.41 17-3.27 28-2.54 10-2.33 20-1.27 41-1.00 - 39.36 Hantula Salla
16. Mäkinen Matti 7-1.46 19-3.34 34-3.38 20-4.41 11-3.11 24-56 8-2.13 23-57 31-2.30 21-2.58 35-1.51 31-3.44 27-2.53 33-2.57 16-1.23 30-55 - 40.07 Mäkinen Matti
17. Hyttinen Tapio 44-2.27 50-4.31 18-3.05 11-4.14 9-3.03 5-45 15-2.27 10-52 15-2.14 33-3.15 15-1.38 14-3.23 19-2.42 34-2.58 32-1.35 37-59 - 40.08 Hyttinen Tapio
18. Hämäläinen Reijo 32-2.12 14-3.28 30-3.30 26-4.57 17-3.30 14-50 24-2.40 27-59 20-2.20 54-3.52 35-1.51 28-3.43 36-3.02 18-2.38 12-1.17 9-41 - 41.30 Hämäläinen Reijo
19. Lansola Sari 21-2.01 35-4.01 8-2.48 17-4.38 36-4.16 10-47 20-2.35 27-59 39-2.44 30-3.12 41-1.54 16-3.26 31-2.58 25-2.48 16-1.23 44-1.01 - 41.31 Lansola Sari
20. Kinnari Seppo 16-1.58 27-3.53 13-2.53 15-4.35 23-3.46 23-55 25-2.41 30-1.00 44-2.47 29-3.11 35-1.51 37-3.54 23-2.46 31-2.56 35-1.37 26-53 - 41.36 Kinnari Seppo
21. Nevalainen Auvo 36-2.18 20-3.35 66-5.17 18-4.39 17-3.30 17-52 11-2.17 36-1.02 19-2.19 20-2.57 16-1.39 20-3.32 42-3.10 28-2.52 12-1.17 20-50 - 42.06 Nevalainen Auvo
22. Leijavuori Matti 22-2.02 22-3.42 24-3.21 34-5.26 22-3.38 31-1.03 27-2.42 10-52 29-2.29 45-3.34 39-1.52 28-3.43 26-2.52 27-2.50 24-1.28 17-48 - 42.22 Leijavuori Matti
23. Hantula Jarkko 68-3.56 10-3.21 14-2.57 7-3.55 10-3.10 35-1.07 44-3.02 23-57 12-2.12 6-2.34 21-1.41 9-3.14 20-2.43 70-6.16 2-1.02 56-1.16 - 43.23 Hantula Jarkko
24. Kanerva Unto 44-2.27 47-4.21 19-3.09 40-5.39 33-4.12 17-52 23-2.38 26-58 27-2.28 21-2.58 26-1.45 35-3.52 39-3.06 24-2.46 20-1.27 14-47 - 43.25 Kanerva Unto
25. Taponen Tero 7-1.46 23-3.44 47-4.07 14-4.34 56-5.09 49-1.18 62-3.45 10-52 27-2.28 12-2.40 19-1.40 7-3.12 4-2.15 47-3.17 54-1.55 20-50 - 43.32 Taponen Tero
26. Nykänen Pekka 29-2.08 5-3.02 38-3.41 32-5.17 66-7.34 53-1.21 18-2.31 18-55 7-2.03 57-4.05 7-1.30 4-2.53 5-2.16 4-2.16 25-1.31 44-1.01 - 44.04 Nykänen Pekka
27. Pyrhönen Niko 11-1.49 17-3.30 33-3.34 59-6.51 42-4.37 46-1.17 17-2.30 9-50 9-2.08 26-3.08 10-1.33 8-3.13 7-2.19 53-3.31 51-1.52 63-1.27 - 44.09 Pyrhönen Niko
28. Saari Lassi 39-2.21 42-4.11 16-3.03 42-5.43 29-3.54 33-1.04 19-2.34 40-1.05 35-2.35 33-3.15 33-1.50 41-4.04 44-3.15 36-3.00 44-1.44 17-48 - 44.26 Saari Lassi
29. Laine Nyrki 30-2.09 38-4.06 28-3.27 27-5.00 24-3.50 24-56 59-3.31 36-1.02 37-2.38 33-3.15 48-2.01 33-3.47 35-3.01 45-3.15 36-1.39 37-59 - 44.36 Laine Nyrki
30. Mäkisara Kai 33-2.14 28-3.54 50-4.18 39-5.37 53-5.03 42-1.14 12-2.23 33-1.01 25-2.27 37-3.19 19-1.40 15-3.24 6-2.17 15-2.37 68-2.23 41-1.00 - 44.51 Mäkisara Kai
31. Oesch Klaus 24-2.03 42-4.11 42-3.52 18-4.39 19-3.31 40-1.13 31-2.45 33-1.01 42-2.46 37-3.19 43-1.55 45-4.11 62-3.51 26-2.49 40-1.41 54-1.10 - 44.57 Oesch Klaus
32. Hiltunen Jani 36-2.18 38-4.06 16-3.03 57-6.41 52-5.00 55-1.22 31-2.45 50-1.11 11-2.10 12-2.40 11-1.36 12-3.20 11-2.28 29-2.55 42-1.43 68-1.51 - 45.09 Hiltunen Jani
33. Nikunen Timo 53-2.43 21-3.38 56-4.38 47-6.01 42-4.37 14-50 65-4.08 16-54 16-2.16 24-3.05 41-1.54 21-3.33 14-2.34 7-2.24 25-1.31 1-28 - 45.14 Nikunen Timo
34. Mäkinen Atso 47-2.30 33-3.59 22-3.18 21-4.47 29-3.54 17-52 21-2.36 23-57 59-3.21 48-3.37 63-2.22 56-4.37 43-3.14 23-2.45 19-1.26 47-1.02 - 45.17 Mäkinen Atso
35. Latvasto Erkki 35-2.17 46-4.19 43-3.53 23-4.51 21-3.36 35-1.07 25-2.41 39-1.03 46-2.50 40-3.24 46-1.59 53-4.33 40-3.07 44-3.14 29-1.33 23-52 - 45.19 Latvasto Erkki
36. Fors Heikki 43-2.24 35-4.01 26-3.23 25-4.55 46-4.41 33-1.04 43-2.58 44-1.09 40-2.45 41-3.25 23-1.42 49-4.15 34-3.00 42-3.10 49-1.51 23-52 - 45.35 Fors Heikki
37. Karlsson Sirkku 26-2.05 56-4.39 51-4.20 36-5.32 39-4.28 38-1.11 50-3.12 50-1.11 46-2.50 43-3.27 31-1.47 22-3.36 16-2.37 34-2.58 34-1.36 26-53 - 46.22 Karlsson Sirkku
38. Honkanen Jussi 10-1.48 38-4.06 19-3.09 55-6.38 55-5.06 49-1.18 27-2.42 44-1.09 16-2.16 21-2.58 24-1.43 47-4.12 20-2.43 60-3.46 45-1.47 62-1.25 - 46.46 Honkanen Jussi
39. Väänänen Tapio 63-3.30 59-4.45 31-3.31 46-5.57 50-4.52 40-1.13 34-2.48 49-1.10 20-2.20 16-2.54 25-1.44 42-4.07 31-2.58 46-3.16 20-1.27 47-1.02 - 47.34 Väänänen Tapio
40. Tolvanen Harri 51-2.39 53-4.35 49-4.17 24-4.52 24-3.50 42-1.14 69-5.10 33-1.01 37-2.38 27-3.09 58-2.11 32-3.45 30-2.56 41-3.09 29-1.33 17-48 - 47.47 Tolvanen Harri
41. Pekkala Pauli 50-2.36 28-3.54 27-3.25 45-5.56 57-5.10 64-1.43 34-2.48 36-1.02 36-2.37 31-3.13 6-1.29 23-3.39 41-3.08 29-2.55 71-3.11 49-1.03 - 47.49 Pekkala Pauli
