Aluerastit 14.5.2008 Mätäkivenmäki

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Esa Kinnunen                1-2.19       1-6.25      1-12.36      3-17.44      3-24.30      3-28.19      2-31.24      2-32.43      2-35.53      1-39.48      1-44.17      1-45.46      1-46.19     46.19  Esa Kinnunen
  2. Tomi Kääriäinen             3-2.40       2-6.50      3-12.55      1-16.03      2-23.50      1-27.11      1-30.29      1-31.44      1-35.16      2-40.22      2-45.15      2-46.38      2-47.16     47.16  Tomi Kääriäinen
  3. Pekka Muukkonen             4-2.41       3-6.55      4-13.13      2-16.46      1-23.48      2-27.57      3-31.38      3-33.04      3-37.46      4-42.43      3-47.54      3-49.34      3-50.23     50.23  Pekka Muukkonen
  4. Tapani Naakka               2-2.32       4-7.25      2-12.54      6-18.34      5-25.43      4-29.06      5-33.07      4-34.13      4-38.02      3-42.26      4-48.23      4-50.24      4-51.04     51.04  Tapani Naakka
  5. Esa Mononen                11-3.06       8-7.56      5-14.49      5-18.28      6-25.44      5-29.27      4-32.59      5-34.22      5-38.41      5-43.46      5-49.12      5-51.03      5-51.44     51.44  Esa Mononen
  6. Vesa Roivas                 6-2.56       5-7.37      8-15.24     10-19.56      8-27.22      7-30.46      7-34.44      7-36.29      7-40.36      6-45.16      6-50.31      6-52.11      6-53.00     53.00  Vesa Roivas
  7. Heikki Väänänen            21-3.31      12-8.28      9-15.30      8-19.15      7-27.06      8-30.49      8-35.17      8-36.44      8-41.19      8-46.48      7-52.56      7-54.29      7-55.10     55.10  Heikki Väänänen
  8. Mika Kuokkanen             13-3.12      11-8.25     10-15.40     11-20.07     12-28.46     10-32.50      9-36.53      9-37.59      9-42.45      9-48.14      8-53.57      8-55.37      8-56.24     56.24  Mika Kuokkanen
  9. Markus Korhonen             5-2.44       7-7.45      6-14.50      4-18.05      4-25.33      6-30.03      6-34.20      6-35.37      6-39.44      7-45.23      9-54.10      9-55.57      9-56.32     56.32  Markus Korhonen
 10. Pasi Huhtiniemi            35-5.02      20-9.35     19-17.02     15-20.52      9-28.00      9-32.43     10-36.55     10-38.29     10-42.56     10-48.32     10-54.26     10-56.13     10-56.56     56.56  Pasi Huhtiniemi
 11. Reima Vainio                8-3.00       9-8.01     14-16.17     11-20.07     11-28.24     11-33.00     11-37.12     11-38.42     11-42.58     11-48.45     11-54.31     11-56.28     11-57.18     57.18  Reima Vainio
 12. Janne Rauhamäki            13-3.12      10-8.05      7-15.15      7-19.12     10-28.05     13-33.31     12-38.00     12-39.18     12-44.03     13-50.11     13-55.51     13-57.50     12-58.32     58.32  Janne Rauhamäki
 13. Heikki Lassila              9-3.04      16-9.02     11-15.49      9-19.52     13-28.55     12-33.27     13-38.26     13-39.50     13-44.24     12-50.10     12-55.41     12-57.46     13-58.35     58.35  Heikki Lassila
 14. Jussi Lassila              19-3.27      14-8.48     27-19.31     22-23.36     18-31.08     17-34.52     18-39.52     18-41.29     15-45.49     15-52.44     14-58.20   14-1.00.08   14-1.00.53   1.00.53  Jussi Lassila
 15. Juuso Tupitsa              19-3.27      13-8.46     12-16.00     20-22.03     21-32.09     19-36.34     19-40.46     19-42.20     18-46.18     16-52.45     17-58.53   17-1.00.40   15-1.01.18   1.01.18  Juuso Tupitsa
 16. Juha Lehtonen              16-3.22      15-8.59     15-16.41     16-21.25     16-30.18     15-34.33     15-38.53     15-40.39     16-46.05     17-53.07     15-58.41   15-1.00.19   16-1.01.19   1.01.19  Juha Lehtonen
 17. Nina Heiskanen             18-3.26      17-9.04     17-16.45     17-21.28     17-30.21     16-34.37     16-38.58     16-40.42     17-46.06     18-53.11     16-58.43   16-1.00.27   17-1.01.23   1.01.23  Nina Heiskanen
 18. Sami Naatula               16-3.22      23-9.44     16-16.42     13-20.20     15-30.03     18-35.22     17-39.49     17-41.09     19-47.01     20-53.38     18-59.01   18-1.01.00   18-1.02.14   1.02.14  Sami Naatula
 19. Antti Korhonen              7-2.58       6-7.43     13-16.04     25-24.35     23-34.00     23-38.26     23-42.40     23-44.08     21-48.15     21-53.52     19-59.56   19-1.01.46   19-1.02.32   1.02.32  Antti Korhonen
 20. Simo Toivonen              13-3.12      21-9.38     21-17.44     18-21.47     19-31.53     20-36.36     20-41.19     20-43.18     20-47.45     19-53.24   21-1.00.14   21-1.02.30   20-1.03.19   1.03.19  Simo Toivonen
 21. Seppo Kuokkanen            10-3.05      19-9.13     18-16.53     14-20.47     14-29.21     14-33.36     14-38.36     14-40.01     14-45.30     14-52.16   20-1.00.10   20-1.02.16   21-1.03.28   1.03.28  Seppo Kuokkanen
 22. Unto Kanerva               24-3.41     25-10.06     26-19.15     23-24.10     25-34.31     24-38.57     24-43.40     24-45.02     23-49.41     23-56.21   22-1.03.04   22-1.05.08   22-1.06.01   1.06.01  Unto Kanerva
 23. Simo Helkkula              23-3.37     29-11.03     23-18.43     28-27.08     26-36.24     25-40.12     25-44.48     25-46.12     24-51.30     24-57.17   23-1.03.17   23-1.05.19   23-1.06.05   1.06.05  Simo Helkkula
 24. Juhani Tarvainen           12-3.11     31-11.26     24-19.05     21-23.33     22-32.40     22-37.26     21-41.54     22-43.50     22-48.45     22-55.37   24-1.03.44   24-1.05.58   24-1.06.51   1.06.51  Juhani Tarvainen
 25. Gavin Edwards              30-4.37     30-11.22     36-25.19     35-29.53     32-40.30     31-46.31     30-51.01     30-52.18     27-56.38   26-1.03.01   25-1.09.07   25-1.11.04   25-1.11.45   1.11.45  Gavin Edwards
 26. Jyrki Alkio                21-3.31      22-9.41     22-17.49     19-22.01     20-31.59     21-36.42     22-42.06     21-43.49     25-52.30     25-59.24   26-1.10.54   26-1.13.06   26-1.14.40   1.14.40  Jyrki Alkio
 27. Auvo Nevalainen            27-3.51      18-9.07     20-17.26     29-27.39     27-37.38     27-43.53     27-48.53     27-51.08     30-57.20   28-1.04.30   28-1.11.47   27-1.13.52   27-1.14.59   1.14.59  Auvo Nevalainen
 28. Vesa-Matti Matikainen      25-3.48     26-10.28     28-20.06     26-25.49     29-38.35     28-44.24     28-49.53     28-51.48     28-57.04   29-1.04.38   27-1.11.46   28-1.14.45   28-1.15.38   1.15.38  Vesa-Matti Matikainen
 29. Helena Jumppanen           25-3.48     24-10.03     25-19.11     24-24.14     24-34.06     26-40.26     26-47.21     26-49.41     26-55.18   27-1.04.04   29-1.12.39   29-1.15.34   29-1.16.24   1.16.24  Helena Jumppanen
 30. Urpo Laitinen              34-5.00     32-11.34     34-23.17     31-29.14     31-40.04     29-45.24     29-50.11     29-51.58     29-57.07   31-1.09.31   30-1.18.27   30-1.20.46   30-1.21.45   1.21.45  Urpo Laitinen
 31. Eero Meskanen              39-5.48     39-17.02     38-29.02     36-34.33     36-44.19     36-50.09     33-55.40     32-57.52   31-1.02.39   30-1.09.24   31-1.19.11   31-1.21.41   31-1.22.41   1.22.41  Eero Meskanen
 32. Matti Kuusanka             29-4.36     38-13.31     35-23.46     32-29.33     33-41.23     33-47.22     36-58.23   36-1.01.44   36-1.08.01   34-1.15.32   33-1.24.22   33-1.26.57   32-1.27.49   1.27.49  Matti Kuusanka
 33. Esko Lahti                 38-5.34     34-12.03     30-21.52     29-27.39     30-39.44     30-46.16     32-54.57     33-58.39   33-1.04.42   32-1.12.45   32-1.24.00   32-1.26.46   33-1.28.01   1.28.01  Esko Lahti
 34. Mikko Eronen               37-5.06     28-11.00     29-20.26     27-26.20     28-38.18     31-46.31     31-52.48     31-55.36   32-1.04.05   33-1.13.26   34-1.24.53   34-1.27.50   34-1.28.51   1.28.51  Mikko Eronen
 35. Leena Kirjavainen          33-4.52     35-12.21     32-22.04     33-29.34     34-42.25     34-48.48     34-56.12     34-58.59   34-1.07.42   35-1.18.54   35-1.26.53   35-1.29.22   35-1.30.18   1.30.18  Leena Kirjavainen
 36. Karimatti Miettinen        32-4.49     36-12.24     33-22.14     34-29.37     35-42.36     35-48.58     35-56.14     35-59.00   35-1.07.46   36-1.18.56   36-1.27.10   36-1.29.26   36-1.30.26   1.30.26  Karimatti Miettinen
 37. Leif Tallbacka             31-4.48     33-11.51     39-29.31     37-36.03     37-49.58     37-56.33   37-1.02.25   37-1.04.20   37-1.11.34   37-1.24.51   37-1.34.59   37-1.37.44   37-1.38.52   1.38.52  Leif Tallbacka
 38. Esko Virtanen              28-4.01     27-10.58     37-25.52     38-49.29   38-1.04.59   38-1.14.03   38-1.19.24   38-1.20.48   38-1.27.00   38-1.38.01   38-1.46.25   38-1.49.13   38-1.50.16   1.50.16  Esko Virtanen
 39. Kim Lampinen               35-5.02     37-13.28     31-21.57   39-1.01.38   39-1.12.43   39-1.17.38   39-1.28.12   39-1.36.19   39-1.42.06   39-1.51.51   39-2.00.12   39-2.03.41   39-2.04.47   2.04.47  Kim Lampinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Esa Kinnunen                1-2.19       1-4.06       3-6.11      23-5.08       1-6.46       8-3.49       1-3.05       7-1.19       1-3.10       1-3.55       1-4.29       2-1.29         1-33            -      46.19  Esa Kinnunen
  2. Tomi Kääriäinen             3-2.40       2-4.10       2-6.05       1-3.08       9-7.47       1-3.21       2-3.18       3-1.15       2-3.32       6-5.06       2-4.53       1-1.23         3-38            -      47.16  Tomi Kääriäinen
  3. Pekka Muukkonen             4-2.41       3-4.14       4-6.18       3-3.33       2-7.02      10-4.09       4-3.41      15-1.26      17-4.42       4-4.57       3-5.11       5-1.40        15-49            -      50.23  Pekka Muukkonen
  4. Tapani Naakka               2-2.32       8-4.53       1-5.29      25-5.40       4-7.09       2-3.23       6-4.01       1-1.06       3-3.49       2-4.24      15-5.57      19-2.01         5-40            -      51.04  Tapani Naakka
  5. Esa Mononen                11-3.06       7-4.50       6-6.53       5-3.39       5-7.16       4-3.43       3-3.32      10-1.23       9-4.19       5-5.05       6-5.26      14-1.51         6-41            -      51.44  Esa Mononen
  6. Vesa Roivas                 6-2.56       5-4.41      19-7.47      17-4.32       6-7.26       3-3.24       5-3.58      24-1.45       5-4.07       3-4.40       4-5.15       5-1.40        15-49            -      53.00  Vesa Roivas
  7. Heikki Väänänen            21-3.31      10-4.57       8-7.02       6-3.45      10-7.51       4-3.43      16-4.28      16-1.27      15-4.35       7-5.29      19-6.08       3-1.33         6-41            -      55.10  Heikki Väänänen
  8. Mika Kuokkanen             13-3.12      13-5.13      12-7.15      15-4.27      13-8.39       9-4.04       7-4.03       1-1.06      19-4.46       7-5.29      12-5.43       5-1.40        14-47            -      56.24  Mika Kuokkanen
  9. Markus Korhonen             5-2.44      11-5.01       9-7.05       2-3.15       7-7.28      17-4.30      12-4.17       4-1.17       5-4.07      11-5.39      32-8.47       9-1.47         2-35            -      56.32  Markus Korhonen
 10. Pasi Huhtiniemi            35-5.02       4-4.33      13-7.27       7-3.50       3-7.08      20-4.43       8-4.12      19-1.34      12-4.27       9-5.36      14-5.54       9-1.47        10-43            -      56.56  Pasi Huhtiniemi
 11. Reima Vainio                8-3.00      11-5.01      22-8.16       7-3.50      11-8.17      19-4.36       8-4.12      18-1.30       8-4.16      14-5.47      13-5.46      15-1.57        19-50            -      57.18  Reima Vainio
 12. Janne Rauhamäki            13-3.12       8-4.53      10-7.10      10-3.57      14-8.53      27-5.26      18-4.29       6-1.18      18-4.45      16-6.08      11-5.40      17-1.59         9-42            -      58.32  Janne Rauhamäki
 13. Heikki Lassila              9-3.04      20-5.58       5-6.47      11-4.03      17-9.03      18-4.32      24-4.59      11-1.24      14-4.34      13-5.46       7-5.31      22-2.05        15-49            -      58.35  Heikki Lassila
 14. Jussi Lassila              19-3.27      16-5.21     34-10.43      13-4.05       8-7.32       6-3.44      25-5.00      21-1.37      10-4.20      25-6.55      10-5.36      12-1.48        11-45            -    1.00.53  Jussi Lassila
 15. Juuso Tupitsa              19-3.27      15-5.19      11-7.14      31-6.03     26-10.06      14-4.25       8-4.12      19-1.34       4-3.58      18-6.27      19-6.08       9-1.47         3-38            -    1.01.18  Juuso Tupitsa
 16. Juha Lehtonen              16-3.22      17-5.37      18-7.42      20-4.44      14-8.53      11-4.15      13-4.20      25-1.46      26-5.26      26-7.02       9-5.34       4-1.38      28-1.00            -    1.01.19  Juha Lehtonen
 17. Nina Heiskanen             18-3.26      18-5.38      17-7.41      19-4.43      14-8.53      13-4.16      14-4.21      23-1.44      25-5.24      27-7.05       8-5.32       8-1.44        25-56            -    1.01.23  Nina Heiskanen
 18. Sami Naatula               16-3.22      24-6.22       7-6.58       4-3.38      21-9.43      25-5.19      15-4.27       8-1.20      30-5.52      19-6.37       5-5.23      17-1.59      37-1.14            -    1.02.14  Sami Naatula
 19. Antti Korhonen              7-2.58       6-4.45      24-8.21      36-8.31      20-9.25      15-4.26      11-4.14      17-1.28       5-4.07      10-5.37      17-6.04      13-1.50        12-46            -    1.02.32  Antti Korhonen
 20. Simo Toivonen              13-3.12      26-6.26      20-8.06      11-4.03     26-10.06      20-4.43      21-4.43      30-1.59      12-4.27      11-5.39      22-6.50      27-2.16        15-49            -    1.03.19  Simo Toivonen
 21. Seppo Kuokkanen            10-3.05      21-6.08      15-7.40       9-3.54      12-8.34      11-4.15      25-5.00      14-1.25      27-5.29      22-6.46      25-7.54      24-2.06      36-1.12            -    1.03.28  Seppo Kuokkanen
 22. Unto Kanerva               24-3.41      25-6.25      27-9.09      21-4.55     28-10.21      15-4.26      21-4.43       9-1.22      16-4.39      20-6.40      21-6.43      21-2.04        22-53            -    1.06.01  Unto Kanerva
 23. Simo Helkkula              23-3.37      33-7.26      15-7.40      35-8.25      19-9.16       7-3.48      20-4.36      11-1.24      24-5.18      14-5.47      16-6.00      20-2.02        12-46            -    1.06.05  Simo Helkkula
 24. Juhani Tarvainen           12-3.11      36-8.15      14-7.39      16-4.28      18-9.07      23-4.46      16-4.28      29-1.56      21-4.55      23-6.52      27-8.07      26-2.14        22-53            -    1.06.51  Juhani Tarvainen
 25. Gavin Edwards              30-4.37      30-6.45     37-13.57      18-4.34     29-10.37      31-6.01      19-4.30       4-1.17      10-4.20      17-6.23      18-6.06      15-1.57         6-41            -    1.11.45  Gavin Edwards
 26. Jyrki Alkio                21-3.31      22-6.10      21-8.08      14-4.12      24-9.58      20-4.43      29-5.24      22-1.43      37-8.41      24-6.54     39-11.30      25-2.12      39-1.34            -    1.14.40  Jyrki Alkio
 27. Auvo Nevalainen            27-3.51      14-5.16      23-8.19     37-10.13      25-9.59      32-6.15      25-5.00      32-2.15      32-6.12      28-7.10      24-7.17      22-2.05      34-1.07            -    1.14.59  Auvo Nevalainen
 28. Vesa-Matti Matikainen      25-3.48      29-6.40      29-9.38      26-5.43     35-12.46      28-5.49      30-5.29      27-1.55      23-5.16      30-7.34      23-7.08      38-2.59        22-53            -    1.15.38  Vesa-Matti Matikainen
 29. Helena Jumppanen           25-3.48      23-6.15      26-9.08      22-5.03      23-9.52      33-6.20      34-6.55      33-2.20      28-5.37      32-8.46      31-8.35      36-2.55        19-50            -    1.16.24  Helena Jumppanen
 30. Urpo Laitinen              34-5.00      28-6.34     35-11.43      30-5.57     30-10.50      26-5.20      23-4.47      26-1.47      22-5.09     38-12.24      34-8.56      29-2.19        27-59            -    1.21.45  Urpo Laitinen
 31. Eero Meskanen              39-5.48     39-11.14     36-12.00      24-5.31      22-9.46      29-5.50      31-5.31      31-2.12      20-4.47      21-6.45      35-9.47      31-2.30      28-1.00            -    1.22.41  Eero Meskanen
 32. Matti Kuusanka             29-4.36      38-8.55     33-10.15      27-5.47     32-11.50      30-5.59     39-11.01      37-3.21      34-6.17      29-7.31      33-8.50      32-2.35        21-52            -    1.27.49  Matti Kuusanka
 33. Esko Lahti                 38-5.34      27-6.29      31-9.49      27-5.47     34-12.05      36-6.32      37-8.41      38-3.42      31-6.03      31-8.03     37-11.15      34-2.46      38-1.15            -    1.28.01  Esko Lahti
 34. Mikko Eronen               37-5.06      19-5.54      28-9.26      29-5.54     33-11.58      38-8.13      33-6.17      36-2.48      36-8.29      33-9.21     38-11.27      37-2.57      31-1.01            -    1.28.51  Mikko Eronen
 35. Leena Kirjavainen          33-4.52      34-7.29      30-9.43      34-7.30     36-12.51      35-6.23      36-7.24      35-2.47      38-8.43     37-11.12      26-7.59      30-2.29        25-56            -    1.30.18  Leena Kirjavainen
 36. Karimatti Miettinen        32-4.49      35-7.35      32-9.50      33-7.23     37-12.59      34-6.22      35-7.16      34-2.46      39-8.46     36-11.10      28-8.14      27-2.16      28-1.00            -    1.30.26  Karimatti Miettinen
 37. Leif Tallbacka             31-4.48      32-7.03     39-17.40      32-6.32     38-13.55      37-6.35      32-5.52      27-1.55      35-7.14     39-13.17     36-10.08      33-2.45      35-1.08            -    1.38.52  Leif Tallbacka
 38. Esko Virtanen              28-4.01      31-6.57     38-14.54     38-23.37     39-15.30      39-9.04      28-5.21      11-1.24      32-6.12     35-11.01      30-8.24      35-2.48      32-1.03            -    1.50.16  Esko Virtanen
 39. Kim Lampinen               35-5.02      37-8.26      25-8.29     39-39.41     31-11.05      24-4.55     38-10.34      39-8.07      29-5.47      34-9.45      29-8.21      39-3.29      33-1.06            -    2.04.47  Kim Lampinen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Armo Hiie                   1-2.35       1-6.56      1-10.07      1-14.12      1-16.10      1-17.13      1-23.04      1-25.45      1-28.19      1-29.48      1-30.24     30.24  Armo Hiie
  2. Petri Väänänen              2-2.56       2-7.56      8-12.57      4-17.31      3-19.56      4-22.14      4-30.17      2-33.15      2-36.40      2-38.15      2-38.54     38.54  Petri Väänänen
  3. Markku Leinonen             3-3.03       3-8.34      2-12.05      2-16.10      8-20.51      6-22.23      3-29.58      3-33.38      4-36.59      3-39.03      3-39.48     39.48  Markku Leinonen
  4. Jukka Aunula               10-3.45       7-9.09      4-12.36      5-17.37      5-20.28      3-21.53      2-29.55      4-33.39      3-36.52      4-39.07      4-39.58     39.58  Jukka Aunula
  5. Erkki Kivistö               5-3.31       5-8.55      3-12.28      6-17.43      4-20.12      2-21.41      6-30.35      6-34.21      5-37.38      5-39.37      5-40.30     40.30  Erkki Kivistö
  6. Timo Seppänen              32-4.17     24-11.01     15-14.51     11-19.18     10-22.08     10-23.13      7-31.05      7-34.27      7-37.45      6-39.40      6-40.31     40.31  Timo Seppänen
  7. Teemu Huusko               17-3.52       6-9.00      6-12.52      3-17.24      2-19.49      9-23.06      5-30.32      4-33.39      6-37.43      7-39.45      7-40.36     40.36  Teemu Huusko
  8. Leo Tolvanen                4-3.15       4-8.52      5-12.39      7-17.44      6-20.31      5-22.22      9-32.05      9-35.37      9-39.05      9-41.05      8-41.45     41.45  Leo Tolvanen
  9. Leila Seppänen              7-3.36       7-9.09      7-12.54      8-17.46      7-20.48      7-22.55     10-32.11      8-35.34      8-38.51      8-40.54      9-41.52     41.52  Leila Seppänen
 10. Petri Hiironen             15-3.51     39-12.13     29-16.31     16-21.07     13-23.09     14-25.01     12-33.42     11-36.49     10-40.11     10-42.11     10-42.49     42.49  Petri Hiironen
 11. Eero Nevalainen             6-3.32     30-11.29     21-15.34     26-22.42     20-25.10     17-26.52     16-34.42     13-37.56     12-40.46     11-42.34     11-43.22     43.22  Eero Nevalainen
 12. Harri Tolvanen             31-4.16     15-10.18     12-14.37     13-20.01     12-22.38     11-24.00     11-32.55     10-36.35     11-40.21     12-42.50     12-43.45     43.45  Harri Tolvanen
 13. Niko Kinnunen              18-3.59     22-10.57     12-14.37     10-19.14     15-23.39     16-25.17     13-34.01     14-38.04     13-41.32     13-43.41     13-44.44     44.44  Niko Kinnunen
 14. Erkki Latvasto              8-3.44      10-9.56     11-14.17     15-20.36     14-23.19     13-24.59     14-34.15     15-38.07     14-41.40     14-44.27     14-45.14     45.14  Erkki Latvasto
 15. Tero Taponen               21-4.04     12-10.00      9-13.39     25-22.41     22-25.18     18-26.54     17-35.02     17-38.56     15-42.33     15-44.48     15-45.32     45.32  Tero Taponen
 16. Veli-Matti Kyckling        18-3.59     18-10.42     17-15.04     14-20.34     16-23.43     15-25.15     15-34.34     16-38.52     16-43.11     16-45.34     16-46.29     46.29  Veli-Matti Kyckling
 17. Martin Slotte              11-3.47     13-10.03     35-17.00     22-22.06     19-25.03     21-27.03     18-35.54     19-40.38     17-44.19     17-46.23     17-47.09     47.09  Martin Slotte
 18. Atso Mäkinen               23-4.09     22-10.57     22-15.35     23-22.32     21-25.14     19-26.56     21-36.37     22-40.54     18-44.27     18-46.31     18-47.23     47.23  Atso Mäkinen
 19. Matti Mäkinen              15-3.51     31-11.43     24-15.54     17-21.17     24-26.11     23-28.14     23-37.12     23-40.56     19-44.30     19-46.46     19-47.30     47.30  Matti Mäkinen
 20. Juhani Henttonen           13-3.49     14-10.14     16-15.02     20-21.42     18-24.52     20-26.57     20-36.35     21-40.42     20-44.39     20-46.52     20-47.48     47.48  Juhani Henttonen
 21. Asko Lindholm              34-4.24     34-11.46     28-16.30     27-22.57     23-25.35     22-27.21     19-36.30     19-40.38     21-45.41     21-47.57     21-48.55     48.55  Asko Lindholm
 22. Liisa Juga                 12-3.48     17-10.41     14-14.44     12-19.44     11-22.34     12-24.13     22-37.05     18-40.34     22-46.38     22-49.01     22-49.54     49.54  Liisa Juga
 23. Hannu Ahlqvist              8-3.44      11-9.58     10-13.52      9-18.48      9-21.26      7-22.55      8-31.16     12-37.12     24-47.47     23-49.44     23-50.40     50.40  Hannu Ahlqvist
 24. Risto Kajosaari            28-4.14       9-9.48     18-15.06     19-21.40     31-27.33     27-29.22     29-40.09     27-44.12     25-47.51     25-50.11     24-51.02     51.02  Risto Kajosaari
 25. Esko Laitinen              13-3.49     16-10.19     20-15.26     18-21.31     17-24.36     24-28.28     24-38.57     24-43.13     27-48.09     27-50.19     25-51.10     51.10  Esko Laitinen
 26. Rita Linko                 42-4.52     55-13.19     43-17.35     41-25.00     34-27.54     29-29.39     26-39.29     25-43.25     26-48.04     26-50.14     26-51.11     51.11  Rita Linko
 27. Bettina Lemström           41-4.48     35-11.49     31-16.37     35-24.32     31-27.33     32-29.52     28-39.50     26-43.43     23-47.43     24-49.50     27-51.39     51.39  Bettina Lemström
 28. Tuulikki Karvinen          54-5.14     40-12.18     36-17.04     30-23.25     27-26.55     28-29.23     30-40.20     28-44.27     28-48.45     28-51.32     28-52.32     52.32  Tuulikki Karvinen
 29. Jussi Lehtimäki            68-6.33     50-13.09     42-17.31     42-25.08     33-27.50     33-29.57     27-39.39     29-44.37     31-49.39     30-52.04     29-53.04     53.04  Jussi Lehtimäki
 30. Kristiina Ahlqvist         23-4.09     49-12.55     52-18.40     37-24.42     30-27.24     30-29.42     25-39.25     30-45.00     29-49.23     29-52.01     30-53.06     53.06  Kristiina Ahlqvist
 31. Matti Leijavuori           20-4.00     21-10.55     19-15.11     54-26.55     42-29.47     41-32.02     36-41.38     33-46.01     30-49.38     32-52.41     31-53.35     53.35  Matti Leijavuori
 32. Asko Huhtamäki             33-4.18     28-11.21     30-16.35     29-23.19     25-26.26     25-28.31     32-40.35     31-45.34     32-49.57     31-52.26     32-53.51     53.51  Asko Huhtamäki
 33. Lauri Itävuo               35-4.30     33-11.45     46-17.44     46-25.53     36-28.39     35-30.07     35-41.35     37-46.50     33-50.19     33-52.42     33-53.55     53.55  Lauri Itävuo
 34. Eero Seppänen              66-6.17     43-12.22     34-16.59     33-24.00     26-26.50     31-29.48     37-41.42     32-45.55     34-50.40     34-53.15     34-53.57     53.57  Eero Seppänen
 35. Hanna Laine                49-5.06     41-12.21     49-18.28     43-25.24     38-28.58     39-31.26     38-42.02     34-46.31     35-50.48     35-53.23     35-54.29     54.29  Hanna Laine
 36. Lasse Saari                25-4.10     27-11.16     32-16.38     50-26.29     40-29.23     38-31.19     34-41.18     36-46.37     37-51.57     36-54.25     36-55.27     55.27  Lasse Saari
 37. Nina Tupitsa               47-5.01     61-13.59     54-18.47     40-24.57     35-28.35     36-30.49     40-42.09     40-46.59     38-52.08     37-54.43     37-55.33     55.33  Nina Tupitsa
 38. Heidi Strang               46-5.00     70-16.07     64-20.34     44-25.41     41-29.34     43-32.50     41-42.24     42-48.39     39-52.23     38-54.44     38-55.41     55.41  Heidi Strang
 39. Ossi Jokinen               37-4.34     45-12.31     40-17.14     34-24.02     29-27.22     34-29.58     31-40.26     38-46.52     40-52.32     40-55.30     39-57.02     57.02  Ossi Jokinen
 40. Juha Ala-Hukkala           50-5.09     37-12.01     57-19.11     51-26.33     43-30.18     45-33.06     45-43.36     44-49.04     42-54.05     42-56.46     40-57.43     57.43  Juha Ala-Hukkala
 41. Markku Alamaunu            26-4.11     19-10.44     27-16.26     31-23.37     49-32.04     49-34.41     48-44.32     47-50.19     44-54.51     43-57.02     41-57.50     57.50  Markku Alamaunu
 42. Heikki Nurmela             58-5.32     44-12.24     59-19.34     53-26.52     46-30.41     46-33.23     47-43.54     45-49.22     43-54.28     44-57.05     42-58.02     58.02  Heikki Nurmela
 43. Henri Hovi                 63-6.08     62-14.10     60-19.46     45-25.42     37-28.52     37-30.52     39-42.08     35-46.35     41-53.47     41-56.30     43-58.08     58.08  Henri Hovi
 44. Salla Hantula              38-4.40     26-11.10     25-15.56     24-22.40     28-27.11     26-29.07     33-41.17     38-46.52     36-51.52     39-54.55     44-58.37     58.37  Salla Hantula
 45. Tapio Väänänen             40-4.44     25-11.02     55-19.01     46-25.53     39-29.02     40-31.36     44-43.34     41-48.06     44-54.51     45-58.04     45-59.00     59.00  Tapio Väänänen
 46. Jorma Parviainen           74-7.21     59-13.55     50-18.36     59-28.17     51-32.09     48-34.13     56-47.45     50-52.18     50-58.44   47-1.01.05   46-1.01.59   1.01.59  Jorma Parviainen
 47. Philip Borg                50-5.09     53-13.15     50-18.36     63-29.12     55-33.07     52-35.39     54-47.21     51-52.49     47-57.30   46-1.00.51   47-1.02.07   1.02.07  Philip Borg
 48. Jaana Nykänen              44-4.55     57-13.27     61-19.50     64-29.13     66-36.05     65-37.38     57-48.04     53-53.12     52-59.28   50-1.02.52   49-1.03.42   1.03.42  Jaana Nykänen
 49. Kari Suhonen               43-4.53     46-12.37     44-17.42     52-26.42     45-30.26     44-32.53     46-43.40     48-51.29     48-58.29   49-1.01.32   50-1.03.59   1.03.59  Kari Suhonen
 50. Otto Lindgren              39-4.43     56-13.21     56-19.07     55-27.27     60-33.40     56-35.59     55-47.43     55-53.22     49-58.38   52-1.03.25   51-1.04.28   1.04.28  Otto Lindgren
 51. Sirkku Karlsson            45-4.56     41-12.21     41-17.25     48-26.06     47-31.58     54-35.51     50-46.55     49-52.16     46-57.07   54-1.03.32   52-1.04.37   1.04.37  Sirkku Karlsson
 52. Matti Antola               50-5.09     32-11.44     33-16.51     36-24.41     59-33.19     55-35.56     51-46.57     54-53.18     53-59.57   53-1.03.31   53-1.04.41   1.04.41  Matti Antola
 53. Lauri Väättänen            56-5.22     60-13.58     58-19.30     56-27.39     48-32.01     51-35.21     58-48.22     57-54.08   56-1.00.40   55-1.03.37   54-1.04.43   1.04.43  Lauri Väättänen
 54. Mika Pyrhönen              22-4.07     38-12.06     70-22.47     70-31.33     65-35.21     64-37.25     52-47.09     46-50.18   57-1.01.01   51-1.03.20   55-1.04.47   1.04.47  Mika Pyrhönen
 55. Ville Suur-Uski            58-5.32     36-11.57     37-17.07     39-24.54     54-33.02     59-36.10     53-47.13     56-53.46   54-1.00.08   56-1.03.56   56-1.04.57   1.04.57  Ville Suur-Uski
