Aluerastit 11.6.2008 Länsisalmi

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Simo Syrjänen               4-2.45       3-5.54       2-9.13      3-10.31      2-14.43      2-15.25      2-19.47      1-20.32      1-23.07      1-25.32      1-28.21      1-29.24      1-31.48      1-33.29      1-37.13      1-38.32      3-40.50      2-44.02      2-44.39      2-45.36      2-47.18      2-48.25      1-50.17      1-51.19      1-51.56     51.56  Simo Syrjänen
  2. Atte Honkonen               1-2.15       1-5.11       1-8.19       1-9.30      1-14.32      1-15.19      3-20.00      2-20.44      2-23.59      2-26.26      2-29.11      2-31.10      2-33.26      2-35.53      2-39.06      2-40.49      4-44.24      3-47.15      4-47.50      4-48.49      4-50.28      4-51.28      4-53.29      3-54.34      3-55.12     55.12  Atte Honkonen
  3. Lauri Tapola                9-3.02       4-6.05       3-9.22      2-10.30      3-15.33      4-16.48      5-22.19      5-23.12      3-26.01      3-27.30      3-30.24      3-31.44      3-34.40      3-36.44      3-40.36      3-42.40      5-45.23      4-48.53      5-49.30      5-50.31      5-52.23      5-53.31      5-55.30      4-56.45      4-57.20     57.20  Lauri Tapola
  4. Elina Raijas                8-3.00       6-6.12       4-9.31      4-10.44      5-16.00      5-16.57      6-22.23      4-23.07      4-26.26      4-28.01      4-31.10      4-32.11      4-35.33      4-37.38      5-42.29      5-44.55      7-47.20      5-50.05      6-50.43      6-51.39      6-53.38      6-54.43      6-56.35      6-57.49      6-58.29     58.29  Elina Raijas
  5. Anz Knubles                 5-2.49       9-6.39      6-10.06      5-11.17      4-15.41      3-16.27      4-21.44      3-22.31      5-26.37      5-29.14      5-32.43      5-33.59      5-36.40      5-39.01      4-42.14      4-43.55      6-46.41      7-51.10      8-51.52      7-52.52      7-55.01      7-55.59      7-58.27      7-59.39    7-1.00.22   1.00.22  Anz Knubles
  6. Jarkko Pärssinen            3-2.40       2-5.43      9-10.42      9-12.24      6-17.17      6-18.05     15-27.13     17-28.01     10-31.49      8-33.42      9-37.08      9-38.43      8-41.43      8-43.57      8-48.17      8-50.19     10-52.59     10-55.53     11-56.31     10-57.29      9-59.17   10-1.00.10    9-1.02.28    9-1.03.44   10-1.04.15   1.04.15  Jarkko Pärssinen
  7. Mikko Kotola               27-4.11      12-7.10     11-10.57      8-12.07      8-17.47      8-18.33     11-26.30     12-27.27     14-33.24     12-35.09     11-38.11     11-39.13      9-42.01      9-44.08     12-49.14     10-50.49     11-53.17     11-56.13     12-56.50     11-57.49     10-59.35   11-1.00.30   10-1.02.55   10-1.04.15   11-1.04.57   1.04.57  Mikko Kotola
  8. Harri Posti                26-4.05      23-7.56     17-12.14     15-14.11     13-18.43     13-19.32      9-26.23     13-27.31      8-30.25      7-32.20      7-35.54      7-37.41      6-40.36      6-42.44      6-46.58      6-49.01      8-51.36      9-54.50     10-55.30      9-56.36     12-59.57   13-1.01.04   12-1.04.39   12-1.06.03   13-1.06.48   1.06.48  Harri Posti
  9. Tapio Tikkanen              6-2.54       4-6.05       5-9.58      6-11.32     12-18.29     12-19.21      8-24.42      8-25.32      7-29.24      9-34.03      8-37.01      8-38.25      7-41.17      7-43.24      7-48.09      7-49.46      9-52.51     13-56.45     14-57.33     13-58.52   13-1.01.09   14-1.02.17   13-1.05.09   13-1.06.38   14-1.07.22   1.07.22  Tapio Tikkanen
 10. Mika Mustalahti             2-2.27      15-7.15     11-10.57     11-12.43     16-20.12     16-21.13     17-28.14     20-29.07     12-32.52     10-34.38     10-37.51     10-38.59     11-42.37     11-44.45      9-48.53      9-50.29     13-53.52     14-57.15     15-57.55     14-59.03   15-1.01.59   15-1.03.16   14-1.05.29   14-1.06.55   15-1.07.32   1.07.32  Mika Mustalahti
 11. Heikki Karjalainen          7-2.58      10-6.47     15-11.34     18-14.59     25-22.19     25-23.22     18-28.46     21-29.46     13-33.10     11-34.45     13-38.29     13-40.12     12-43.22     12-45.32     11-48.57     12-52.29     14-55.08     15-58.35     16-59.20   15-1.02.08   16-1.04.10   16-1.05.15   16-1.07.47   15-1.08.57   16-1.09.40   1.09.40  Heikki Karjalainen
 12. Veikko Savolainen          10-3.06       8-6.37     13-11.20     10-12.40     14-18.46     14-19.43     19-28.54     22-29.50     18-35.47     17-37.42     18-40.58     17-42.16     15-45.42     14-47.43     13-51.49     13-53.31     15-57.29   17-1.01.18   18-1.02.00   16-1.03.09   17-1.05.14   17-1.06.20   17-1.08.27   17-1.09.48   18-1.10.31   1.10.31  Veikko Savolainen
 13. Väinö Nurvo                17-3.39      12-7.10     13-11.20     13-13.31     15-18.54     15-20.58      9-26.23     11-27.09      9-31.28     16-36.29     17-40.18     18-43.23     17-47.03     15-49.14     14-53.12     14-54.58     16-58.40   18-1.02.41   19-1.03.26   17-1.04.32   18-1.06.41   18-1.07.44   18-1.09.49   18-1.11.10   19-1.11.51   1.11.51  Väinö Nurvo
 14. Hannu Ahlqvist             11-3.07      17-7.29     16-11.42     12-13.07     19-21.24     19-22.11     16-27.55     19-28.58     11-32.50     13-35.20     14-39.15     16-41.24     14-45.22     15-49.14     16-54.43     16-56.59     18-59.59   19-1.04.29   20-1.05.21   18-1.06.25   19-1.08.42   20-1.10.10   19-1.12.48   19-1.14.06   20-1.14.51   1.14.51  Hannu Ahlqvist
 15. Jyri Mikkonen              38-8.17     36-11.24     30-14.38     23-16.09     18-21.12     18-21.53     14-27.03     16-27.48     27-41.05     26-42.55     28-45.35     28-48.32     22-51.20     20-54.19     18-57.58   18-1.01.06   20-1.03.51   22-1.07.40   23-1.08.25   21-1.09.23   21-1.11.17   22-1.12.32   21-1.14.46   20-1.15.55   22-1.16.41   1.16.41  Jyri Mikkonen
 16. Tomi Kommeri               37-7.12     37-11.47     34-16.07     31-18.53     31-23.49     31-24.35     20-30.23     23-31.25     20-36.11     22-39.50     21-42.38     19-43.41     16-46.42     17-49.58     17-55.03     17-57.08   19-1.00.39   20-1.04.44   21-1.05.33   19-1.06.43   23-1.12.13   23-1.13.28   22-1.15.59   22-1.17.18   24-1.18.07   1.18.07  Tomi Kommeri
 17. Mika Vilen                 35-5.32     35-10.26     29-14.27     25-16.18     29-23.05     30-24.01     22-30.57     26-32.00     17-34.52     25-40.21     27-45.20     25-46.50     21-49.59     19-53.04     20-59.47   21-1.03.50   24-1.07.02   25-1.13.24   27-1.14.10   24-1.15.11   25-1.17.34   25-1.18.36   23-1.21.48   23-1.22.59   26-1.23.42   1.23.42  Mika Vilen
 18. Sasu Hamina                25-3.58      20-7.42     22-13.15     21-15.46     27-22.37     27-23.29     25-31.20     27-32.13     22-36.42     23-40.06     26-43.55     24-45.53     20-49.06     22-54.46     22-59.49   19-1.02.16   22-1.05.36   24-1.12.06   26-1.13.14   23-1.14.20   24-1.17.02   24-1.18.32   25-1.22.00   24-1.23.21   27-1.24.01   1.24.01  Sasu Hamina
 19. Anne Tuomisto              17-3.39      25-8.13     21-13.06     17-14.51     17-20.31     17-21.34     23-31.04     28-32.20     21-36.16     19-38.42     23-43.16     22-45.08     19-49.01     21-54.21     20-59.47   20-1.03.08   23-1.06.04   26-1.13.42   28-1.14.52   25-1.16.19   26-1.19.07   26-1.20.55   26-1.23.36   26-1.25.11   29-1.26.00   1.26.00  Anne Tuomisto
 20. Hanna Tuomisto             19-3.41      18-7.35     18-12.34     16-14.39     26-22.32     26-23.27     21-30.34     25-31.48     19-35.53     18-38.16     20-42.36     21-44.52     25-54.08   26-1.02.15   26-1.07.58   24-1.10.18   27-1.14.49   28-1.19.03   30-1.19.54   27-1.21.10   27-1.23.50   27-1.25.48   27-1.28.51   27-1.30.22   30-1.31.13   1.31.13  Hanna Tuomisto
 21. Sami Mäkinen               14-3.28      22-7.52     35-16.59     30-18.36     34-25.20     34-26.04     31-35.46     35-36.40     30-47.21     31-50.55     30-53.46     31-55.53     27-59.30   30-1.10.58   28-1.14.55   26-1.16.52   29-1.20.21   31-1.24.38   33-1.25.28   30-1.26.30   31-1.31.58   31-1.33.10   30-1.35.45   30-1.37.02   33-1.37.55   1.37.55  Sami Mäkinen
 22. Jussi Mäkinen              22-3.52      27-8.36     24-14.18     33-21.11     36-29.50     35-30.49     33-39.03     37-40.03     28-44.46     29-49.38     31-54.03     30-55.46   28-1.01.19   28-1.07.54   27-1.13.02   25-1.15.06   28-1.18.59   30-1.23.21   32-1.24.33   29-1.25.52   30-1.29.16   30-1.31.05   31-1.36.16   31-1.38.08   34-1.39.07   1.39.07  Jussi Mäkinen
 23. Teemu Mutanen              32-4.44      32-9.10     26-14.25     20-15.44     30-23.13     28-23.53     26-31.24     30-32.22     36-56.42     35-58.39   36-1.02.04   36-1.06.29   32-1.09.25   32-1.11.42   32-1.21.03   29-1.24.13   32-1.27.45   33-1.32.45   35-1.33.30   32-1.34.37   33-1.37.43   33-1.39.28   32-1.42.09   32-1.43.45   35-1.44.35   1.44.35  Teemu Mutanen
 24. Aki Paasonen               21-3.44      29-8.46     26-14.25     28-16.49     33-24.29     33-25.24     27-33.04     32-34.06     31-48.34     30-50.34     32-54.55     32-57.52   31-1.07.28   31-1.11.04   31-1.17.05   28-1.20.18   31-1.25.50   34-1.34.39   36-1.35.50   33-1.37.27   34-1.40.37   34-1.43.06   33-1.46.02   34-1.47.54   38-1.48.46   1.48.46  Aki Paasonen
KESK Anssi Poutanen                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Anssi Poutanen
KESK Antti Pekkala              34-5.06      34-9.54     33-15.41     27-16.48     24-22.15     23-23.07     28-33.10     31-34.02     26-39.35     27-44.05     29-48.02     29-51.33     26-55.32     25-58.47   25-1.05.51            -            -   23-1.08.38   24-1.09.33   22-1.10.45            -            -            -            -            -  Antti Pekkala
KESK Markus Oksanen             20-3.43      11-7.00      7-10.23      7-11.53      7-17.21      7-18.18     13-26.58     15-27.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -      8-51.29      9-52.20      8-53.28      8-55.36      8-57.10      8-59.45    8-1.01.03    8-1.02.09  Markus Oksanen
KESK Niko Pyrhönen              29-4.23     38-11.51     38-21.55     35-23.57     38-32.37     38-33.40     35-42.03     39-43.24     34-54.02   36-1.03.13   38-1.12.43   38-1.23.50   34-1.32.24   34-1.38.55            -            -            -            -   37-1.42.47            -            -            -            -            -   36-1.45.00  Niko Pyrhönen
KESK Seppo Honkonen             15-3.29      19-7.38     31-14.47     26-16.29     22-21.57     22-22.47     29-33.17     33-34.08     25-37.32     21-39.20     19-42.24     20-44.03     18-48.45     18-51.29     19-59.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -    9-1.02.36  Seppo Honkonen
KESK Seppo Viippola             24-3.55      24-8.05     23-13.31     19-15.40     28-23.03     29-23.59     24-31.16     29-32.21            -            -            -            -            -            -            -            -      1-37.36      1-42.07      1-43.07      1-44.21      1-46.51      1-48.14      2-51.12      2-52.39      2-53.38  Seppo Viippola
KESK Veikko Rantama             16-3.36      30-9.04     32-15.17     29-17.17     23-22.11     24-23.09     30-35.05     34-36.02     29-45.08     28-47.48     35-57.38     33-59.28            -            -            -            -   21-1.05.32            -   25-1.12.10            -            -            -            -            -   21-1.15.30  Veikko Rantama
KESK Ville Teittinen            33-5.02      31-9.09     37-21.23     34-23.33     37-31.52     37-32.48     34-41.52     38-43.06     32-49.27     32-52.27     33-57.06   35-1.02.08   30-1.06.14   29-1.10.46   30-1.16.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -   25-1.21.13  Ville Teittinen
 Oma emit 82004                       -            -            -            -            -            -            -      9-25.45            -            -     15-39.20     14-40.48            -            -            -            -            -      6-50.44      7-51.38            -   14-1.01.21    9-1.00.06   15-1.07.28   16-1.09.24   17-1.10.18  emit 82004
 Oma emit 488709                      -            -            -            -            -            -            -     10-27.05            -            -     22-42.59     23-45.26            -            -            -            -            -     16-59.19   17-1.00.19            -   22-1.11.39   19-1.08.42   24-1.21.53   25-1.23.36   28-1.24.34  emit 488709
 Oma Helena Alku                23-3.53      26-8.35     36-19.32     32-20.55     35-29.03     35-30.49     36-45.24     40-46.25     35-55.25     34-57.45   37-1.06.45   37-1.09.31   33-1.21.12   33-1.25.54   33-1.31.50   30-1.34.47   33-1.45.07   35-1.56.07   38-1.57.11   34-1.58.47            -   35-2.02.49   34-2.17.23   35-2.19.13   39-2.20.08  Helena Alku
 Oma Jarkko Ruokonen            13-3.17      21-7.48     19-12.36     14-14.10     32-23.58     32-24.52     32-36.20     36-37.13     33-52.04     33-53.58     34-57.31     34-59.57   29-1.03.12   27-1.06.07   29-1.14.56   27-1.17.03   30-1.24.05   32-1.28.35   34-1.29.25   31-1.30.31   32-1.33.47   32-1.35.11            -   33-1.46.31   37-1.47.13  Jarkko Ruokonen
 Oma J-P Strömberg              12-3.12       7-6.21     20-12.47            -     11-18.27     11-19.12      1-11.31      7-25.05      6-28.40      6-30.48      6-34.11      6-36.13            -            -            -            -      2-40.45            -      3-46.04      3-47.04      3-49.05      3-50.04      3-52.26      5-56.58      5-57.48  J-P Strömberg
 Oma Jyrki Alkio                31-4.26      28-8.40     24-14.18     22-16.07     20-21.26     21-22.21            -     24-31.46     23-36.51     20-39.06     24-43.47     27-48.01     24-53.07     24-56.54   24-1.02.41   23-1.04.56   25-1.08.40   29-1.19.41   31-1.20.42   28-1.22.19   28-1.25.45   28-1.27.19   29-1.32.48   29-1.35.20   32-1.36.17  Jyrki Alkio
 Oma Petri Meurman              28-4.13      14-7.13     10-10.49            -      9-17.49     10-18.39     12-26.49     14-27.38     16-34.27     15-36.15     16-39.30     15-41.16     13-44.35     13-46.56     15-53.29     15-55.58     17-58.57   21-1.05.20   22-1.06.08   20-1.07.16   20-1.09.55   21-1.11.06   20-1.14.06   21-1.16.12   23-1.17.01  Petri Meurman
 Oma Risto Lampinen             36-6.04      33-9.50     28-14.26     24-16.14     21-21.27     20-22.12            -     18-28.35     24-36.53     24-40.19     25-43.54     26-47.27     23-51.24     23-54.50   23-1.00.35   22-1.03.51   26-1.12.22   27-1.18.24   29-1.19.15   26-1.20.20   29-1.27.15   29-1.28.34   28-1.32.06   28-1.33.49   31-1.34.32  Risto Lampinen
 Oma Tero Kosunen               29-4.23      16-7.20      8-10.40            -      9-17.49      9-18.36      7-23.15      6-24.06     15-33.44     14-35.28     12-38.26     12-39.27     10-42.16     10-44.34     10-48.55     11-50.57     12-53.21     12-56.21     13-56.59     11-57.49     11-59.41   12-1.00.33   11-1.03.17   11-1.04.28   12-1.05.00  Tero Kosunen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Simo Syrjänen               4-2.45       8-3.09       4-3.19       7-1.18       1-4.12         3-42       2-4.22         4-45       1-2.35      20-2.25       4-2.49       4-1.03       2-2.24       1-1.41       5-3.44       1-1.19       1-2.18       6-3.12         2-37         3-57       2-1.42      14-1.07       1-1.52       1-1.02         4-37            -      51.56  Simo Syrjänen
  2. Atte Honkonen               1-2.15       1-2.56       1-3.08       4-1.11       7-5.02        10-47       4-4.41         1-44       5-3.15      22-2.27       2-2.45      22-1.59       1-2.16      16-2.27       1-3.13       7-1.43      21-3.35       2-2.51         1-35         6-59       1-1.39       8-1.00       4-2.01       2-1.05         6-38            -      55.12  Atte Honkonen
  3. Lauri Tapola                9-3.02       5-3.03       3-3.17       2-1.08       8-5.03      36-1.15      11-5.31        14-53       2-2.49       1-1.29       6-2.54       9-1.20       9-2.56       3-2.04       6-3.52      13-2.04       8-2.43      10-3.30         2-37      10-1.01       5-1.52      16-1.08       3-1.59       9-1.15         3-35            -      57.20  Lauri Tapola
  4. Elina Raijas                8-3.00      11-3.12       4-3.19       6-1.13      11-5.16        27-57      10-5.26         1-44       6-3.19       2-1.35      11-3.09       1-1.01      18-3.22       4-2.05      15-4.51      20-2.26       3-2.25       1-2.45         5-38         2-56       8-1.59      11-1.05       1-1.52       8-1.14         7-40            -      58.29  Elina Raijas
  5. Anz Knubles                 5-2.49      18-3.50       8-3.27       4-1.11       2-4.24         7-46       6-5.17         7-47      16-4.06      24-2.37      18-3.29       7-1.16       3-2.41      14-2.21       1-3.13       5-1.41      10-2.46      19-4.29        10-42       8-1.00      13-2.09         6-58      12-2.28       7-1.12        12-43            -    1.00.22  Anz Knubles
  6. Jarkko Pärssinen            3-2.40       5-3.03      23-4.59      17-1.42       4-4.53        13-48      28-9.08         8-48      11-3.48      10-1.53      17-3.26      13-1.35      11-3.00      11-2.14      12-4.20      10-2.02       7-2.40       3-2.54         5-38         4-58       4-1.48         4-53       9-2.18      10-1.16         1-31            -    1.04.15  Jarkko Pärssinen
  7. Mikko Kotola               27-4.11       3-2.59      11-3.47       3-1.10      17-5.40         7-46      22-7.57        20-57      23-5.57       5-1.45       9-3.02       3-1.02       4-2.48       5-2.07      18-5.06       2-1.35       4-2.28       4-2.56         2-37         6-59       3-1.46         5-55      11-2.25      15-1.20        10-42            -    1.04.57  Mikko Kotola
  8. Harri Posti                26-4.05      19-3.51      16-4.18      24-1.57       3-4.32        14-49      14-6.51      31-1.08       4-2.54      12-1.55      20-3.34      18-1.47       8-2.55       7-2.08      11-4.14      12-2.03       5-2.35       7-3.14         8-40      15-1.06      27-3.21      14-1.07      29-3.35      19-1.24        18-45            -    1.06.48  Harri Posti
  9. Tapio Tikkanen              6-2.54      10-3.11      12-3.53      14-1.34      23-6.57        17-52       7-5.21        10-50      12-3.52      32-4.39       7-2.58      10-1.24       7-2.52       5-2.07      14-4.45       4-1.37      14-3.05      13-3.54        17-48      28-1.19      15-2.17      16-1.08      21-2.52      22-1.29        17-44            -    1.07.22  Tapio Tikkanen
 10. Mika Mustalahti             2-2.27      33-4.48      10-3.42      20-1.46      26-7.29      32-1.01      16-7.01        14-53      10-3.45       6-1.46      12-3.13       6-1.08      21-3.38       7-2.08      10-4.08       3-1.36      17-3.23       8-3.23         8-40      20-1.08      23-2.56      22-1.17       7-2.13      20-1.26         4-37            -    1.07.32  Mika Mustalahti
 11. Heikki Karjalainen          7-2.58      17-3.49      20-4.47      34-3.25      24-7.20      33-1.03       8-5.24      23-1.00       7-3.24       2-1.35      22-3.44      15-1.43      14-3.10       9-2.10       3-3.25      29-3.32       6-2.39       9-3.27        12-45      34-2.48      10-2.02      11-1.05      14-2.32       4-1.10        12-43            -    1.09.40  Heikki Karjalainen
 12. Veikko Savolainen          10-3.06      13-3.31      19-4.43       9-1.20      19-6.06        27-57      29-9.11        19-56      23-5.57      12-1.55      14-3.16       8-1.18      19-3.26       2-2.01       9-4.06       6-1.42      25-3.58      11-3.49        10-42      23-1.09      11-2.05      13-1.06       6-2.07      16-1.21        12-43            -    1.10.31  Veikko Savolainen
 13. Väinö Nurvo                17-3.39      13-3.31      14-4.10      30-2.11      13-5.23      38-2.04       9-5.25         6-46      17-4.19      34-5.01      23-3.49      32-3.05      22-3.40      10-2.11       8-3.58       8-1.46      22-3.42      14-4.01        12-45      15-1.06      13-2.09      10-1.03       5-2.05      16-1.21         9-41            -    1.11.51  Väinö Nurvo
 14. Hannu Ahlqvist             11-3.07      25-4.22      15-4.13      11-1.25      31-8.17        10-47      12-5.44      28-1.03      12-3.52      23-2.30      25-3.55      25-2.09      25-3.58      26-3.52      21-5.29      18-2.16      13-3.00      20-4.30        25-52      13-1.04      15-2.17      26-1.28      17-2.38      12-1.18        18-45            -    1.14.51  Hannu Ahlqvist
 15. Jyri Mikkonen              38-8.17       7-3.07       2-3.14      13-1.31       8-5.03         2-41       5-5.10         4-45     33-13.17       9-1.50       1-2.40      30-2.57       4-2.48      19-2.59       4-3.39      24-3.08       9-2.45      11-3.49        12-45         4-58       7-1.54      20-1.15       8-2.14       3-1.09        20-46            -    1.16.41  Jyri Mikkonen
 16. Tomi Kommeri               37-7.12      30-4.35      17-4.20      33-2.46       6-4.56         7-46      13-5.48      26-1.02      20-4.46      30-3.39       3-2.48       4-1.03      12-3.01      22-3.16      17-5.05      15-2.05      19-3.31      15-4.05        19-49      24-1.10      31-5.30      20-1.15      13-2.31      14-1.19        21-49            -    1.18.07  Tomi Kommeri
 17. Mika Vilen                 35-5.32      35-4.54      13-4.01      23-1.51      21-6.47        24-56      15-6.56      28-1.03       3-2.52      35-5.29      33-4.59      12-1.30      13-3.09      20-3.05      29-6.43      30-4.03      15-3.12      25-6.22        16-46      10-1.01      17-2.23       9-1.02      26-3.12       5-1.11        12-43            -    1.23.42  Mika Vilen
 18. Sasu Hamina                25-3.58      15-3.44      27-5.33      32-2.31      22-6.51        17-52      21-7.51        14-53      18-4.29      27-3.24      23-3.49      21-1.58      15-3.13      30-5.40      16-5.03      21-2.27      16-3.20      27-6.30      32-1.08      15-1.06      21-2.42      27-1.30      27-3.28      16-1.21         7-40            -    1.24.01  Sasu Hamina
 19. Anne Tuomisto              17-3.39      29-4.34      22-4.53      19-1.45      17-5.40      33-1.03      30-9.30      34-1.16      14-3.56      21-2.26      30-4.34      20-1.52      23-3.53      29-5.20      20-5.26      28-3.21      11-2.56      28-7.38      33-1.10      30-1.27      22-2.48      31-1.48      18-2.41      24-1.35        21-49            -    1.26.00  Anne Tuomisto
 20. Hanna Tuomisto             19-3.41      20-3.54      23-4.59      27-2.05      29-7.53        21-55      17-7.07      32-1.14      15-4.05      19-2.23      27-4.20      26-2.16      32-9.16      33-8.07      23-5.43      19-2.20      26-4.31      16-4.14        22-51      27-1.16      20-2.40      33-1.58      25-3.03      23-1.31        26-51            -    1.31.13  Hanna Tuomisto
 21. Sami Mäkinen               14-3.28      26-4.24      35-9.07      16-1.37      20-6.44         4-44      31-9.42        18-54     32-10.41      29-3.34       5-2.51      24-2.07      20-3.37     34-11.28       7-3.57       9-1.57      18-3.29      17-4.17        20-50      12-1.02      30-5.28      19-1.12      15-2.35      11-1.17        28-53            -    1.37.55  Sami Mäkinen
 22. Jussi Mäkinen              22-3.52      32-4.44      30-5.42      35-6.53      33-8.39        31-59      24-8.14      23-1.00      19-4.43      33-4.52      29-4.25      15-1.43      30-5.33      32-6.35      19-5.08      13-2.04      24-3.53      18-4.22      35-1.12      28-1.19      28-3.24      32-1.49      30-5.11      29-1.52        33-59            -    1.39.07  Jussi Mäkinen
 23. Teemu Mutanen              32-4.44      27-4.26      25-5.15       8-1.19      26-7.29         1-40      19-7.31        22-58     36-24.20      14-1.57      16-3.25      36-4.25       9-2.56      12-2.17      33-9.21      25-3.10      20-3.32      23-5.00        12-45      19-1.07      24-3.06      30-1.45      18-2.41      25-1.36        24-50            -    1.44.35  Teemu Mutanen
 24. Aki Paasonen               21-3.44      36-5.02      29-5.39      31-2.24      28-7.40        21-55      20-7.40      26-1.02     34-14.28      15-2.00      28-4.21      30-2.57      33-9.36      24-3.36      27-6.01      26-3.13      27-5.32      29-8.49      34-1.11      32-1.37      25-3.10      34-2.29      22-2.56      29-1.52        27-52            -    1.48.46  Aki Paasonen
KESK Anssi Poutanen                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           31  Anssi Poutanen
KESK Antti Pekkala              34-5.06      33-4.48      31-5.47       1-1.07      14-5.27        17-52     32-10.03        13-52      22-5.33      31-4.30      26-3.57      33-3.31      26-3.59      21-3.15      30-7.04            -            -         2.47        27-55      25-1.12            -            -            -            -            -         5.42  Antti Pekkala
KESK Markus Oksanen             20-3.43      12-3.17       7-3.23      12-1.30      15-5.28        27-57      26-8.40         1-44            -            -            -            -            -            -            -            -            -        23.47        22-51      20-1.08      12-2.08      28-1.34      15-2.35      12-1.18      35-1.06            -  Markus Oksanen
KESK Niko Pyrhönen              29-4.23      38-7.28     36-10.04      26-2.02      34-8.40      33-1.03      25-8.23      35-1.21     31-10.38      36-9.11      35-9.30     38-11.07      31-8.34      31-6.31            -            -            -            -         3.52            -            -            -            -            -         2.13            -  Niko Pyrhönen
KESK Seppo Honkonen             15-3.29      22-4.09      34-7.09      17-1.42      15-5.28        15-50     33-10.30        11-51       7-3.24       7-1.48      10-3.04      14-1.39      28-4.42      17-2.44      31-7.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -         3.26            -  Seppo Honkonen
KESK Seppo Viippola             24-3.55      23-4.10      26-5.26      28-2.09      25-7.23        24-56      18-7.17      30-1.05            -            -            -            -            -            -            -            -         5.15      22-4.31      28-1.00      26-1.14      18-2.30      24-1.23      23-2.58      21-1.27        33-59            -  Seppo Viippola
KESK Veikko Rantama             16-3.36      37-5.28      32-6.13      25-2.00       5-4.54        30-58     35-11.56        20-57      29-9.06      25-2.40      36-9.50      19-1.50            -            -            -            -         6.04            -         6.38            -            -            -            -            -         3.20            -  Veikko Rantama
KESK Ville Teittinen            33-5.02      21-4.07     38-12.14      29-2.10      32-8.19        24-56      27-9.04      32-1.14      25-6.21      26-3.00      31-4.39      37-5.02      27-4.06      27-4.32      22-5.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -         4.48            -  Ville Teittinen
 Oma emit 82004                       -            -            -            -            -            -            -        25.45            -            -        13.35      11-1.28            -            -            -            -            -         9.56        26-54            -         9.43          2--      32-6.07      31-1.56        29-54            -  emit 82004
 Oma emit 488709                      -            -            -            -            -            -            -        27.05            -            -        15.54      28-2.27            -            -            -            -            -        13.53      28-1.00            -        11.20          1--     33-10.14      26-1.43        32-58            -  emit 488709
 Oma Helena Alku                23-3.53      31-4.42     37-10.57      10-1.23      30-8.08      37-1.46     36-14.35      25-1.01      28-9.00      18-2.20      34-9.00      29-2.46     34-11.41      28-4.42      26-5.56      23-2.57     30-10.20     30-11.00      31-1.04      31-1.36            -         4.02     34-14.34      28-1.50        30-55            -  Helena Alku
 Oma Jarkko Ruokonen            13-3.17      28-4.31      21-4.48      14-1.34      35-9.48        20-54     34-11.28        14-53     35-14.51      11-1.54      19-3.33      27-2.26      16-3.15      18-2.55      32-8.49      16-2.07      28-7.02      20-4.30        20-50      15-1.06      26-3.16      25-1.24            -        11.20        10-42            -  Jarkko Ruokonen
 Oma J-P Strömberg              12-3.12       8-3.09      33-6.26            -         5.40         5-45          1--      36-5.53       9-3.35      16-2.08      15-3.23      23-2.02            -            -            -            -         4.32            -         5.19       8-1.00       9-2.01         7-59      10-2.22      34-4.32        24-50            -  J-P Strömberg
 Oma Jyrki Alkio                31-4.26      24-4.14      28-5.38      22-1.49      12-5.19        21-55            -         9.25      21-5.05      17-2.15      32-4.41      35-4.14      29-5.06      25-3.47      25-5.47      17-2.15      23-3.44     31-11.01      30-1.01      32-1.37      29-3.26      28-1.34      31-5.29      33-2.32        31-57            -  Jyrki Alkio
 Oma Petri Meurman              28-4.13       4-3.00       9-3.36            -         7.00        15-50      23-8.10         9-49      26-6.49       7-1.48      13-3.15      17-1.46      17-3.19      14-2.21      28-6.33      22-2.29      12-2.59      26-6.23        17-48      20-1.08      19-2.39      18-1.11      24-3.00      32-2.06        21-49            -  Petri Meurman
