Aluerastit + yösuunnistus 10.9.2008 Kuusijärvi
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Toni Pikkarainen 1-13.08 1-21.56 1-28.26 1-34.37 1-38.12 1-40.22 1-43.31 1-46.05 1-47.00 47.00 Toni Pikkarainen
2. Tommy Rantala 2-14.23 5-23.53 3-30.52 3-38.40 2-42.15 2-44.39 2-48.00 2-50.27 2-51.21 51.21 Tommy Rantala
3. Pekka Muukkonen 5-15.30 4-23.45 5-31.46 3-38.40 3-42.21 3-44.50 3-48.22 3-51.33 3-52.35 52.35 Pekka Muukkonen
4. Heikki Väänänen 3-14.40 2-23.20 4-31.26 2-38.38 5-44.10 5-46.29 4-49.45 4-52.08 4-53.01 53.01 Heikki Väänänen
5. Väinö Nurvo 8-17.31 6-25.42 6-33.02 6-40.00 6-44.16 6-46.36 5-50.21 5-53.12 5-54.16 54.16 Väinö Nurvo
6. O-P Holttinen 4-15.01 3-23.28 2-30.31 5-38.49 4-42.48 4-45.56 6-50.57 6-53.45 6-54.40 54.40 O-P Holttinen
7. Tommi Grönholm 9-17.35 7-26.25 7-34.18 7-42.38 7-47.27 7-50.21 7-54.17 7-57.32 7-58.55 58.55 Tommi Grönholm
8. Jukka Jokela 6-16.59 8-26.30 8-35.42 8-44.22 8-49.03 8-52.08 8-56.42 8-59.49 8-1.01.00 1.01.00 Jukka Jokela
9. Lasse Parikka 7-17.28 10-28.04 9-38.01 11-47.36 11-52.34 10-55.24 10-58.52 9-1.02.13 9-1.03.19 1.03.19 Lasse Parikka
10. Tuomo Puustinen 10-17.48 9-27.57 11-38.07 9-46.32 9-51.14 9-54.22 9-58.48 10-1.02.15 10-1.03.26 1.03.26 Tuomo Puustinen
11. Leo Tolvanen 11-17.51 11-28.44 10-38.06 10-46.55 10-52.29 11-55.28 11-59.51 11-1.02.58 11-1.03.54 1.03.54 Leo Tolvanen
12. Janne Kivijärvi 12-18.06 12-30.06 12-40.25 13-50.44 12-55.41 12-59.23 12-1.03.29 12-1.06.27 12-1.07.23 1.07.23 Janne Kivijärvi
13. Heimo Jumppanen 15-19.34 13-30.21 14-41.14 14-50.59 13-57.19 13-1.00.46 13-1.05.22 13-1.08.43 13-1.09.50 1.09.50 Heimo Jumppanen
14. Jaakko Helve 18-23.19 17-33.30 17-46.08 15-54.20 15-59.39 14-1.02.37 14-1.06.37 14-1.09.46 14-1.10.54 1.10.54 Jaakko Helve
15. Jarmo Jumppanen 16-20.27 14-31.00 13-40.40 12-50.35 14-59.21 14-1.02.37 15-1.07.10 15-1.10.40 15-1.12.06 1.12.06 Jarmo Jumppanen
16. Heikki Suhonen 13-18.11 18-35.47 18-46.10 17-55.49 17-1.02.05 16-1.05.14 16-1.10.24 16-1.13.30 16-1.14.24 1.14.24 Heikki Suhonen
17. Jussi Särkkä 14-18.15 15-31.30 15-43.16 16-55.43 16-1.02.04 17-1.07.35 17-1.11.35 17-1.14.43 17-1.15.41 1.15.41 Jussi Särkkä
18. Kari Seppälä 21-25.27 22-39.30 21-50.06 19-1.00.17 19-1.06.17 18-1.09.27 18-1.14.12 18-1.17.35 18-1.18.53 1.18.53 Kari Seppälä
19. Tapani Mikkola 17-22.24 16-32.36 16-46.05 18-59.10 20-1.06.38 19-1.10.20 19-1.15.13 19-1.18.22 19-1.19.23 1.19.23 Tapani Mikkola
20. Kari Ovaskainen 19-24.19 19-38.11 20-49.37 21-1.00.56 21-1.07.24 20-1.10.51 20-1.15.52 20-1.19.40 20-1.21.10 1.21.10 Kari Ovaskainen
21. Joni Oja 22-28.19 20-38.29 19-48.30 20-1.00.38 18-1.05.54 21-1.11.34 21-1.16.36 21-1.20.41 21-1.21.50 1.21.50 Joni Oja
22. Arto Sakko 23-29.34 23-45.39 23-55.08 23-1.05.49 23-1.11.09 22-1.15.04 22-1.19.42 22-1.23.16 22-1.24.23 1.24.23 Arto Sakko
23. Kai Mäkisara 20-25.11 21-39.07 22-50.29 22-1.02.43 22-1.09.12 23-1.15.18 23-1.21.27 23-1.25.41 23-1.27.15 1.27.15 Kai Mäkisara
KESK Jukka Rahkonen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Toni Pikkarainen 1-13.08 5-8.48 1-6.30 1-6.11 1-3.35 1-2.10 1-3.09 3-2.34 4-55 - 47.00 Toni Pikkarainen
2. Tommy Rantala 2-14.23 7-9.30 2-6.59 5-7.48 1-3.35 4-2.24 3-3.21 2-2.27 2-54 - 51.21 Tommy Rantala
3. Pekka Muukkonen 5-15.30 2-8.15 6-8.01 2-6.54 3-3.41 5-2.29 5-3.32 13-3.11 10-1.02 - 52.35 Pekka Muukkonen
4. Heikki Väänänen 3-14.40 4-8.40 7-8.06 4-7.12 14-5.32 2-2.19 2-3.16 1-2.23 1-53 - 53.01 Heikki Väänänen
5. Väinö Nurvo 8-17.31 1-8.11 4-7.20 3-6.58 5-4.16 3-2.20 6-3.45 5-2.51 11-1.04 - 54.16 Väinö Nurvo
6. O-P Holttinen 4-15.01 3-8.27 3-7.03 7-8.18 4-3.59 11-3.08 19-5.01 4-2.48 4-55 - 54.40 O-P Holttinen
7. Tommi Grönholm 9-17.35 6-8.50 5-7.53 8-8.20 8-4.49 7-2.54 7-3.56 14-3.15 20-1.23 - 58.55 Tommi Grönholm
8. Jukka Jokela 6-16.59 8-9.31 8-9.12 10-8.40 6-4.41 10-3.05 14-4.34 8-3.07 17-1.11 - 1.01.00 Jukka Jokela
9. Lasse Parikka 7-17.28 14-10.36 12-9.57 12-9.35 10-4.58 6-2.50 4-3.28 15-3.21 12-1.06 - 1.03.19 Lasse Parikka
10. Tuomo Puustinen 10-17.48 9-10.09 14-10.10 9-8.25 7-4.42 11-3.08 12-4.26 18-3.27 17-1.11 - 1.03.26 Tuomo Puustinen
11. Leo Tolvanen 11-17.51 16-10.53 9-9.22 11-8.49 15-5.34 9-2.59 11-4.23 8-3.07 6-56 - 1.03.54 Leo Tolvanen
12. Janne Kivijärvi 12-18.06 17-12.00 15-10.19 17-10.19 9-4.57 18-3.42 10-4.06 6-2.58 6-56 - 1.07.23 Janne Kivijärvi
13. Heimo Jumppanen 15-19.34 15-10.47 18-10.53 14-9.45 18-6.20 16-3.27 15-4.36 15-3.21 13-1.07 - 1.09.50 Heimo Jumppanen
14. Jaakko Helve 18-23.19 11-10.11 22-12.38 6-8.12 12-5.19 8-2.58 8-4.00 11-3.09 15-1.08 - 1.10.54 Jaakko Helve
15. Jarmo Jumppanen 16-20.27 13-10.33 11-9.40 15-9.55 23-8.46 15-3.16 13-4.33 19-3.30 21-1.26 - 1.12.06 Jarmo Jumppanen
16. Heikki Suhonen 13-18.11 23-17.36 16-10.23 13-9.39 17-6.16 13-3.09 22-5.10 7-3.06 2-54 - 1.14.24 Heikki Suhonen
17. Jussi Särkkä 14-18.15 18-13.15 21-11.46 22-12.27 19-6.21 21-5.31 8-4.00 10-3.08 8-58 - 1.15.41 Jussi Särkkä
18. Kari Seppälä 21-25.27 21-14.03 17-10.36 16-10.11 16-6.00 14-3.10 17-4.45 17-3.23 19-1.18 - 1.18.53 Kari Seppälä
19. Tapani Mikkola 17-22.24 12-10.12 23-13.29 23-13.05 22-7.28 18-3.42 18-4.53 11-3.09 9-1.01 - 1.19.23 Tapani Mikkola
20. Kari Ovaskainen 19-24.19 19-13.52 20-11.26 19-11.19 20-6.28 16-3.27 19-5.01 21-3.48 22-1.30 - 1.21.10 Kari Ovaskainen
21. Joni Oja 22-28.19 10-10.10 13-10.01 20-12.08 11-5.16 22-5.40 21-5.02 22-4.05 16-1.09 - 1.21.50 Joni Oja
22. Arto Sakko 23-29.34 22-16.05 10-9.29 18-10.41 13-5.20 20-3.55 16-4.38 20-3.34 13-1.07 - 1.24.23 Arto Sakko
23. Kai Mäkisara 20-25.11 20-13.56 19-11.22 21-12.14 21-6.29 23-6.06 23-6.09 23-4.14 23-1.34 - 1.27.15 Kai Mäkisara
KESK Jukka Rahkonen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juuso Tupitsa 1-7.32 1-15.42 1-19.52 1-27.27 1-31.16 1-33.25 1-36.43 1-39.16 1-40.00 40.00 Juuso Tupitsa
2. Max Lindfors 19-9.40 7-17.15 4-21.20 2-29.01 2-32.41 2-35.37 2-39.14 2-41.51 2-42.57 42.57 Max Lindfors
3. Matti Huttunen 2-8.04 4-16.56 9-23.05 6-30.15 4-34.23 3-36.57 3-40.14 3-42.55 3-43.58 43.58 Matti Huttunen
4. Mika Kuokkanen 4-8.26 4-16.56 3-21.12 3-29.34 3-34.13 3-36.57 4-40.55 4-43.57 4-44.57 44.57 Mika Kuokkanen
5. Auvo Nevalainen 5-8.30 2-16.25 2-21.02 5-30.13 5-34.34 5-37.23 5-41.25 5-44.35 5-45.40 45.40 Auvo Nevalainen
6. Hannu Heinilä 7-8.39 6-17.06 5-21.29 7-30.37 7-35.16 6-38.10 6-42.13 6-45.24 6-46.41 46.41 Hannu Heinilä
7. Tomi Mäkelä 8-8.41 13-18.08 11-24.10 9-32.11 9-36.35 8-39.23 7-43.07 7-46.06 7-46.54 46.54 Tomi Mäkelä
8. Tuomas Kuitunen 11-8.56 8-17.20 8-22.58 8-31.28 8-36.18 7-39.10 8-43.33 8-47.19 8-48.20 48.20 Tuomas Kuitunen
9. Reijo Hämäläinen 14-9.21 9-17.55 10-24.05 10-32.44 10-37.33 10-40.36 9-44.35 9-48.00 9-49.05 49.05 Reijo Hämäläinen
10. Jaakko Timo 13-9.06 15-18.35 13-24.40 13-33.46 12-38.37 12-41.21 11-45.20 10-48.27 10-49.26 49.26 Jaakko Timo
11. Timo Paulanto 6-8.38 3-16.51 6-21.35 4-30.10 6-34.47 9-39.53 10-44.50 11-48.45 11-50.03 50.03 Timo Paulanto
12. Eero Nevalainen 21-10.00 24-20.59 16-25.40 15-34.17 13-38.43 13-41.44 13-45.51 12-49.22 12-50.37 50.37 Eero Nevalainen
13. Juhani Tarvainen 9-8.49 9-17.55 7-22.57 11-32.51 11-38.20 11-41.08 12-45.25 13-49.26 13-50.47 50.47 Juhani Tarvainen
14. Keijo Kantojärvi 15-9.27 14-18.19 20-26.07 17-34.49 15-39.29 14-42.29 14-46.32 14-49.57 14-51.02 51.02 Keijo Kantojärvi
15. Pertti Puro 17-9.29 17-18.38 15-25.17 16-34.38 16-39.41 15-42.40 15-46.44 15-50.10 15-51.48 51.48 Pertti Puro
16. Erkki Kuokkanen 11-8.56 16-18.36 14-24.56 14-34.08 17-39.53 16-42.51 16-47.06 16-50.46 16-51.58 51.58 Erkki Kuokkanen
17. Seppo Korpinen 28-10.30 19-19.32 12-24.35 12-33.25 14-39.06 17-43.01 17-47.24 17-50.52 17-51.59 51.59 Seppo Korpinen
18. Jari Keski-Karttunen 16-9.28 20-19.33 17-25.52 18-35.04 18-40.06 18-43.22 18-48.44 18-52.17 18-53.16 53.16 Jari Keski-Karttunen
19. Hannu Ahlqvist 20-9.56 22-20.47 22-26.21 20-35.54 19-41.02 19-44.06 19-48.59 19-52.24 19-53.39 53.39 Hannu Ahlqvist
20. Lauri Karhumäki 30-10.41 40-23.31 35-29.49 29-38.05 26-42.59 23-45.43 22-49.40 21-52.47 20-53.52 53.52 Lauri Karhumäki
21. Hanna Partanen 37-11.14 26-21.23 23-26.33 22-36.03 21-41.42 20-44.48 20-49.12 20-52.45 21-53.56 53.56 Hanna Partanen
22. Tomi Haapala 3-8.23 9-17.55 28-28.06 26-37.21 23-42.18 22-45.27 21-49.25 22-52.57 22-54.05 54.05 Tomi Haapala
23. Jyrki Mononen 23-10.10 32-22.14 29-28.16 27-37.39 25-42.53 25-46.19 23-50.28 24-53.54 23-54.57 54.57 Jyrki Mononen
24. Juho Salminen 60-13.03 49-25.34 39-30.34 32-39.20 29-43.50 26-46.31 24-50.29 23-53.39 24-54.59 54.59 Juho Salminen
25. Jukka Aunula 24-10.11 23-20.48 31-28.17 24-37.04 22-42.10 27-46.34 27-50.42 26-53.58 25-55.01 55.01 Jukka Aunula
26. Aki Kyckling 18-9.38 18-19.17 18-25.56 19-35.53 24-42.30 24-46.12 25-50.35 25-53.57 26-55.14 55.14 Aki Kyckling
27. Risto Partanen 33-10.57 25-21.07 21-26.16 21-35.56 20-41.38 21-44.50 26-50.36 27-54.09 27-55.28 55.28 Risto Partanen
28. Panu Hänninen 49-12.04 44-23.44 38-30.14 31-38.53 32-44.07 31-47.50 28-51.36 28-54.32 28-55.38 55.38 Panu Hänninen
29. Markku Vettenniemi 54-12.22 29-21.44 27-27.26 28-37.47 28-43.31 28-47.01 29-51.42 29-55.05 29-56.19 56.19 Markku Vettenniemi
30. Rune Svard 45-11.54 34-22.32 32-29.22 33-39.42 33-45.11 32-48.29 32-52.24 30-55.37 30-56.35 56.35 Rune Svard
31. Lasse Saari 22-10.09 21-20.21 19-26.06 24-37.04 27-43.26 29-47.13 30-52.09 31-55.52 31-57.09 57.09 Lasse Saari
32. Jaana Rautiainen 26-10.27 27-21.37 25-27.00 23-37.03 30-44.05 30-47.27 31-52.13 32-56.24 32-57.34 57.34 Jaana Rautiainen
33. Kari Itäniemi 80-16.45 54-26.40 46-31.54 40-41.02 36-45.58 35-49.18 33-53.01 33-56.44 33-57.45 57.45 Kari Itäniemi
34. Risto Parikka 10-8.53 9-17.55 26-27.15 30-38.20 31-44.06 36-49.54 34-54.06 34-57.18 34-58.15 58.15 Risto Parikka
35. Hannu Launto 41-11.27 31-22.05 29-28.16 33-39.42 34-45.21 34-49.16 35-54.13 35-58.13 35-59.29 59.29 Hannu Launto
36. Martti Parviainen 35-10.59 45-24.03 33-29.27 35-40.14 35-45.46 33-49.14 36-54.27 36-58.24 36-59.32 59.32 Martti Parviainen
37. Kim Ahl 68-14.26 47-25.07 43-31.03 41-41.04 38-46.40 38-50.02 37-55.00 37-59.10 37-1.00.20 1.00.20 Kim Ahl
38. Harri Tolvanen 51-12.07 36-23.00 36-29.55 36-40.23 37-46.21 37-49.59 38-55.35 38-59.19 38-1.00.33 1.00.33 Harri Tolvanen
39. Pentti Aittamäki 36-11.00 35-22.54 48-32.35 44-42.53 42-48.00 42-51.17 41-55.59 40-59.46 39-1.00.50 1.00.50 Pentti Aittamäki
39. Tarja Laine 32-10.50 38-23.19 37-30.10 37-40.43 39-46.57 39-50.44 38-55.35 39-59.30 39-1.00.50 1.00.50 Tarja Laine
41. Henrik Svard 66-14.01 46-25.06 45-31.24 39-40.50 40-47.12 40-51.00 40-55.36 41-59.55 41-1.01.18 1.01.18 Henrik Svard
42. Hannu Lehto 31-10.44 29-21.44 41-30.47 42-42.06 41-47.41 41-51.02 42-56.09 42-1.00.03 42-1.01.32 1.01.32 Hannu Lehto
43. Risto Uljas 44-11.39 28-21.43 24-26.52 51-45.11 45-49.35 45-52.40 43-57.11 43-1.00.41 43-1.01.51 1.01.51 Risto Uljas
44. Ilkka Wastimo 40-11.21 33-22.18 54-34.24 46-44.20 46-49.40 44-52.33 44-57.23 44-1.00.57 44-1.02.18 1.02.18 Ilkka Wastimo
45. Kristiina Ahlqvist 39-11.17 63-28.49 56-34.31 50-44.47 48-50.21 47-54.04 45-59.09 45-1.03.06 45-1.04.33 1.04.33 Kristiina Ahlqvist
46. Asko Huhtamäki 48-12.03 39-23.20 34-29.38 38-40.49 43-48.27 43-52.22 46-59.28 46-1.03.31 46-1.04.48 1.04.48 Asko Huhtamäki
47. Juhani Henttinen 69-14.30 55-26.41 53-33.41 49-44.34 50-51.03 48-54.46 47-59.31 47-1.03.49 47-1.05.12 1.05.12 Juhani Henttinen
48. Heimo Levamo 61-13.10 43-23.42 40-30.42 43-42.29 44-49.25 46-53.57 48-59.32 49-1.04.18 48-1.05.34 1.05.34 Heimo Levamo
49. Esko Lahti 52-12.16 60-27.24 50-33.27 48-44.31 49-50.34 49-54.53 49-1.00.18 48-1.04.11 49-1.05.36 1.05.36 Esko Lahti
50. Pauli Ihalainen 42-11.32 68-29.55 62-36.33 54-47.05 55-53.05 53-56.30 51-1.01.10 50-1.04.38 50-1.05.44 1.05.44 Pauli Ihalainen
51. Markku Alamaunu 25-10.25 37-23.05 44-31.10 45-44.17 47-49.41 51-55.41 52-1.01.21 51-1.05.01 51-1.06.18 1.06.18 Markku Alamaunu
52. Hanna Laine 37-11.14 41-23.35 47-32.17 52-45.38 52-51.29 50-55.13 50-1.00.35 52-1.05.26 52-1.06.34 1.06.34 Hanna Laine
53. Jouni Ruhtila 26-10.27 42-23.36 42-30.54 47-44.21 51-51.19 52-56.09 54-1.02.43 53-1.06.54 53-1.08.13 1.08.13 Jouni Ruhtila
54. Markus Teräsniska 46-11.58 62-28.09 59-35.58 55-47.06 54-52.58 54-57.13 53-1.02.29 54-1.06.57 54-1.08.24 1.08.24 Markus Teräsniska
55. Jesper Andersson 29-10.36 71-29.59 64-37.01 58-47.54 59-55.42 58-58.53 57-1.04.13 56-1.07.31 55-1.08.49 1.08.49 Jesper Andersson
56. Jorma Kuparinen 47-11.59 72-30.40 63-36.48 55-47.06 56-54.05 55-57.45 55-1.03.06 55-1.07.09 56-1.09.16 1.09.16 Jorma Kuparinen
57. Hannu Palo 75-15.24 59-27.13 52-33.39 57-47.39 57-54.16 57-58.31 56-1.03.42 57-1.07.46 57-1.09.21 1.09.21 Hannu Palo
58. Otto Lindgren 58-12.54 50-25.49 49-33.22 53-46.34 53-52.45 56-58.17 58-1.04.27 58-1.08.59 58-1.10.27 1.10.27 Otto Lindgren
59. Matti Yletyinen 80-16.45 61-27.34 67-38.02 64-49.47 58-54.38 59-59.17 59-1.05.12 59-1.09.13 59-1.10.37 1.10.37 Matti Yletyinen
60. Iina Lehmusoksa 55-12.25 48-25.29 57-34.56 61-49.12 64-57.08 61-1.01.29 60-1.07.58 60-1.12.18 60-1.13.30 1.13.30 Iina Lehmusoksa
61. Arvo Lappalainen 59-12.58 58-27.07 55-34.30 59-48.51 63-56.41 62-1.01.56 61-1.08.07 61-1.12.43 61-1.14.12 1.14.12 Arvo Lappalainen
62. Jyrki Widenius 34-10.58 73-31.18 68-38.52 63-49.33 61-56.10 65-1.04.55 62-1.10.05 62-1.13.32 62-1.14.57 1.14.57 Jyrki Widenius
63. Jorma Juvonen 83-20.31 78-34.16 74-42.03 72-55.22 70-1.01.21 66-1.05.21 64-1.10.08 63-1.13.53 63-1.15.02 1.15.02 Jorma Juvonen
64. Tuija Helaja 65-14.00 57-26.45 61-36.26 60-49.09 60-55.57 60-1.00.54 65-1.10.19 64-1.14.29 64-1.15.56 1.15.56 Tuija Helaja
65. Klaus Oesch 76-15.27 52-25.59 51-33.28 71-54.34 65-1.00.12 64-1.04.22 63-1.10.07 65-1.14.36 65-1.16.07 1.16.07 Klaus Oesch
66. Philip Borg 79-16.25 66-29.51 76-42.52 73-55.25 72-1.01.51 69-1.06.19 66-1.11.31 66-1.15.44 66-1.17.04 1.17.04 Philip Borg
67. Pasi Dahlbo 77-15.44 65-29.01 60-36.22 61-49.12 62-56.31 63-1.03.02 67-1.11.32 67-1.15.50 67-1.17.07 1.17.07 Pasi Dahlbo
68. Lasse Pulkkinen 84-23.07 82-39.33 78-45.53 74-55.55 75-1.05.04 74-1.08.31 69-1.12.45 68-1.16.48 68-1.17.56 1.17.56 Lasse Pulkkinen
69. Tapio Väänänen 62-13.14 67-29.53 65-37.25 66-52.54 66-1.01.01 71-1.06.34 70-1.13.14 69-1.17.17 69-1.18.50 1.18.50 Tapio Väänänen
70. Helena Väänänen 63-13.27 68-29.55 66-37.36 67-52.55 69-1.01.16 70-1.06.32 72-1.13.22 70-1.17.26 70-1.18.52 1.18.52 Helena Väänänen
71. Kati Kettunen 57-12.47 51-25.57 70-40.07 68-53.14 67-1.01.09 67-1.05.50 68-1.12.16 71-1.17.38 72-1.19.26 1.19.26 Kati Kettunen
72. Pekka ja Olli Porvari 72-14.54 70-29.56 69-39.32 65-52.53 68-1.01.15 68-1.05.54 70-1.13.14 72-1.18.01 73-1.19.30 1.19.30 Pekka ja Olli Porvari
73. Ari Koljonen 78-16.07 77-33.12 71-40.14 75-56.25 74-1.02.58 75-1.08.39 74-1.14.17 73-1.18.40 74-1.20.00 1.20.00 Ari Koljonen
74. Tommi Liski 42-11.32 74-31.37 75-42.13 69-53.28 71-1.01.35 72-1.07.21 73-1.13.57 74-1.18.49 75-1.20.21 1.20.21 Tommi Liski
75. Panu Mukki 1.21.13
76. Timo Kotimaa 64-13.35 76-33.05 72-41.03 77-59.19 76-1.05.54 76-1.09.47 75-1.16.04 75-1.21.25 76-1.23.08 1.23.08 Timo Kotimaa
77. Suvi Rinta-Kiikka 73-15.08 75-32.00 73-41.29 70-54.20 73-1.02.04 73-1.07.43 77-1.20.29 76-1.24.32 77-1.25.55 1.25.55 Suvi Rinta-Kiikka
78. Juha Virtakoivu 74-15.22 56-26.44 80-53.59 79-1.05.53 79-1.11.50 79-1.16.24 79-1.21.18 77-1.25.14 78-1.26.31 1.26.31 Juha Virtakoivu
79. Jyri Lommi 56-12.29 84-40.40 81-54.00 80-1.06.23 81-1.13.13 80-1.17.29 80-1.22.33 79-1.25.56 79-1.27.07 1.27.07 Jyri Lommi
80. Ulla Talvitie 82-20.21 79-36.33 77-45.04 78-1.00.00 78-1.09.37 78-1.13.30 76-1.20.05 78-1.25.54 80-1.27.42 1.27.42 Ulla Talvitie
81. Marja-Liisa Lommi 53-12.17 85-40.41 82-54.09 81-1.06.27 80-1.13.03 81-1.17.33 81-1.22.40 80-1.26.49 81-1.28.25 1.28.25 Marja-Liisa Lommi
82. Jorma Turunen 67-14.12 53-26.22 58-35.39 76-56.42 77-1.08.11 77-1.12.40 78-1.20.40 81-1.27.55 82-1.29.30 1.29.30 Jorma Turunen
83. Marjatta Lehtonen 85-23.23 83-40.15 79-52.52 82-1.08.17 82-1.20.30 82-1.26.57 82-1.34.21 82-1.40.11 83-1.42.04 1.42.04 Marjatta Lehtonen
84. Antti Hakala 70-14.33 80-38.48 83-1.08.04 83-1.29.25 83-1.41.33 83-1.47.06 83-1.55.00 83-2.00.43 - 2.02.56 Antti Hakala
85. Tarja Hakala 71-14.45 81-39.03 84-1.08.15 84-1.29.40 84-1.41.45 84-1.47.21 84-1.55.12 84-2.00.57 - 2.03.12 Tarja Hakala
KESK Matti Laaksonen 50-12.05 64-28.52 - - - - - - 71-1.19.00 Matti Laaksonen
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Juuso Tupitsa 1-7.32 3-8.10 2-4.10 2-7.35 2-3.49 1-2.09 2-3.18 1-2.33 1-44 - 40.00 Juuso Tupitsa
2. Max Lindfors 19-9.40 1-7.35 1-4.05 3-7.41 1-3.40 13-2.56 3-3.37 2-2.37 18-1.06 - 42.57 Max Lindfors
3. Matti Huttunen 2-8.04 9-8.52 28-6.09 1-7.10 3-4.08 2-2.34 1-3.17 3-2.41 10-1.03 - 43.58 Matti Huttunen
4. Mika Kuokkanen 4-8.26 7-8.30 3-4.16 6-8.22 10-4.39 4-2.44 9-3.58 6-3.02 7-1.00 - 44.57 Mika Kuokkanen
5. Auvo Nevalainen 5-8.30 2-7.55 5-4.37 19-9.11 4-4.21 9-2.49 14-4.02 9-3.10 14-1.05 - 45.40 Auvo Nevalainen
6. Hannu Heinilä 7-8.39 6-8.27 4-4.23 17-9.08 10-4.39 12-2.54 15-4.03 11-3.11 40-1.17 - 46.41 Hannu Heinilä
7. Tomi Mäkelä 8-8.41 16-9.27 23-6.02 4-8.01 5-4.24 7-2.48 5-3.44 5-2.59 2-48 - 46.54 Tomi Mäkelä
8. Tuomas Kuitunen 11-8.56 5-8.24 18-5.38 7-8.30 14-4.50 10-2.52 25-4.23 40-3.46 8-1.01 - 48.20 Tuomas Kuitunen
9. Reijo Hämäläinen 14-9.21 8-8.34 29-6.10 10-8.39 13-4.49 18-3.03 12-3.59 19-3.25 14-1.05 - 49.05 Reijo Hämäläinen
10. Jaakko Timo 13-9.06 17-9.29 26-6.05 16-9.06 15-4.51 4-2.44 12-3.59 7-3.07 5-59 - 49.26 Jaakko Timo
11. Timo Paulanto 6-8.38 4-8.13 7-4.44 8-8.35 9-4.37 70-5.06 42-4.57 44-3.55 47-1.18 - 50.03 Timo Paulanto
12. Eero Nevalainen 21-10.00 37-10.59 6-4.41 9-8.37 7-4.26 17-3.01 18-4.07 28-3.31 36-1.15 - 50.37 Eero Nevalainen
13. Juhani Tarvainen 9-8.49 13-9.06 9-5.02 29-9.54 29-5.29 7-2.48 24-4.17 50-4.01 55-1.21 - 50.47 Juhani Tarvainen
14. Keijo Kantojärvi 15-9.27 9-8.52 59-7.48 12-8.42 12-4.40 16-3.00 15-4.03 19-3.25 14-1.05 - 51.02 Keijo Kantojärvi
15. Pertti Puro 17-9.29 14-9.09 40-6.39 23-9.21 21-5.03 15-2.59 17-4.04 22-3.26 77-1.38 - 51.48 Pertti Puro
16. Erkki Kuokkanen 11-8.56 20-9.40 35-6.20 20-9.12 41-5.45 14-2.58 23-4.15 34-3.40 32-1.12 - 51.58 Erkki Kuokkanen
17. Seppo Korpinen 28-10.30 11-9.02 10-5.03 15-8.50 38-5.41 49-3.55 25-4.23 25-3.28 21-1.07 - 51.59 Seppo Korpinen
18. Jari Keski-Karttunen 16-9.28 23-10.05 34-6.19 20-9.12 20-5.02 25-3.16 56-5.22 30-3.33 5-59 - 53.16 Jari Keski-Karttunen
19. Hannu Ahlqvist 20-9.56 34-10.51 17-5.34 27-9.33 24-5.08 19-3.04 39-4.53 19-3.25 36-1.15 - 53.39 Hannu Ahlqvist
20. Lauri Karhumäki 30-10.41 54-12.50 31-6.18 5-8.16 17-4.54 4-2.44 8-3.57 7-3.07 14-1.05 - 53.52 Lauri Karhumäki
21. Hanna Partanen 37-11.14 24-10.09 13-5.10 26-9.30 36-5.39 21-3.06 28-4.24 30-3.33 30-1.11 - 53.56 Hanna Partanen
22. Tomi Haapala 3-8.23 18-9.32 73-10.11 22-9.15 19-4.57 22-3.09 9-3.58 29-3.32 22-1.08 - 54.05 Tomi Haapala
23. Jyrki Mononen 23-10.10 46-12.04 23-6.02 24-9.23 25-5.14 33-3.26 20-4.09 22-3.26 10-1.03 - 54.57 Jyrki Mononen
24. Juho Salminen 60-13.03 51-12.31 8-5.00 13-8.46 8-4.30 3-2.41 9-3.58 9-3.10 51-1.20 - 54.59 Juho Salminen
25. Jukka Aunula 24-10.11 29-10.37 52-7.29 14-8.47 22-5.06 59-4.24 19-4.08 14-3.16 10-1.03 - 55.01 Jukka Aunula
26. Aki Kyckling 18-9.38 19-9.39 40-6.39 31-9.57 59-6.37 39-3.42 25-4.23 16-3.22 40-1.17 - 55.14 Aki Kyckling
27. Risto Partanen 33-10.57 25-10.10 11-5.09 28-9.40 39-5.42 24-3.12 64-5.46 30-3.33 49-1.19 - 55.28 Risto Partanen
28. Panu Hänninen 49-12.04 43-11.40 38-6.30 10-8.39 25-5.14 40-3.43 6-3.46 4-2.56 18-1.06 - 55.38 Panu Hänninen
29. Markku Vettenniemi 54-12.22 15-9.22 19-5.42 39-10.21 40-5.44 36-3.30 32-4.41 17-3.23 34-1.14 - 56.19 Markku Vettenniemi
30. Rune Svard 45-11.54 30-10.38 42-6.50 38-10.20 29-5.29 27-3.18 7-3.55 13-3.13 4-58 - 56.35 Rune Svard
31. Lasse Saari 22-10.09 26-10.12 21-5.45 47-10.58 52-6.22 44-3.47 41-4.56 36-3.43 40-1.17 - 57.09 Lasse Saari
