Aluerastit 2.4.2008 Päiväkumpu

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Slava Ilchenko              5-1.32       3-2.46       2-4.30       2-6.37       2-8.47      1-10.23      1-11.48      1-13.14      1-14.56      1-16.37      1-18.30      1-20.23      1-21.58      1-22.50      1-24.16      1-29.06      1-30.49      1-32.38      1-34.21      1-35.39      1-36.42      1-38.47      1-39.28     39.28  Slava Ilchenko
  2. Antero Pulli                2-1.29       2-2.41       1-4.23       1-6.34       1-8.46      2-10.44      2-11.57      3-13.55      4-15.43      3-17.39      3-19.46      3-21.48      3-23.38      3-24.33      3-26.12      2-30.28      2-32.42      2-34.57      2-37.43      2-39.18      2-40.41      2-43.10      2-43.55     43.55  Antero Pulli
  3. Esa Mononen                10-1.41       6-3.05       6-5.00       6-7.22       6-9.37      6-11.22      6-12.50      5-14.45      5-16.39      4-18.41      4-20.53      4-23.02      4-24.48      4-25.55      4-27.40      4-31.48      3-34.02      3-36.06      4-38.54      4-40.37      3-42.32      3-45.12      3-46.02     46.02  Esa Mononen
  4. Jari Ikäheimonen            5-1.32       5-2.52       4-4.35       4-6.47       3-8.59      4-10.52      3-11.59      2-13.39      2-15.09      2-16.48      2-18.40      2-20.43      2-22.24      2-23.14      2-24.40      3-31.40      4-34.24      4-36.22      3-38.14      3-39.42      4-42.40      4-45.25      4-46.33     46.33  Jari Ikäheimonen
  5. Jarmo Koskela               3-1.31       4-2.48       5-4.38       5-6.54       5-9.12      3-10.47      4-12.14      4-14.02      3-15.40      5-20.09      5-22.41      5-25.11      5-27.20      5-28.21      5-30.08      5-34.43      5-36.53      5-39.08      5-41.09      5-42.53      5-45.03      5-47.42      5-48.32     48.32  Jarmo Koskela
  6. Antti Erämaja               1-1.19       1-2.34       3-4.32       3-6.46       4-9.07      5-10.55      5-12.25      6-15.47      6-18.03      6-20.23      6-25.39      6-28.06      6-30.36      6-31.39      6-33.37      6-38.33      6-40.37      6-42.47      6-45.06      6-46.36      6-47.49      6-50.24      6-51.10     51.10  Antti Erämaja
  7. Kai Tattari                 7-1.35       9-3.11       9-5.23       8-8.02      8-10.48      8-13.29      7-15.30      7-18.36      8-21.32      7-24.16      7-27.02      7-29.34      7-31.47      7-33.34      7-35.32      7-39.53      7-42.04      7-44.19      7-46.39      7-48.20      7-49.49      7-52.23      7-53.04     53.04  Kai Tattari
  8. Eino Tiittanen             12-1.42      12-3.35      12-6.03      10-8.43     13-13.58     13-16.17     11-18.06      9-20.02      9-22.36      8-25.00      8-28.27      8-31.01      8-33.19      8-34.45      8-36.34      8-41.45      8-44.33      8-46.55      9-52.07      9-53.56      9-55.29      9-58.20      9-59.13     59.13  Eino Tiittanen
  9. Pertti Valtee              18-2.59      18-5.29      18-7.52     15-10.46     14-14.02     11-16.07     12-18.07     10-20.26     10-22.58      9-25.44      9-28.44      9-31.18      9-33.49      9-35.01      9-36.55     11-45.45     11-48.09     11-50.41     10-52.48     10-54.48     10-56.26     10-59.41   10-1.00.35   1.00.35  Pertti Valtee
 10. Pertti Tuomi                9-1.38       8-3.10       7-5.13       7-7.48      7-10.38      7-12.42     10-17.51     11-21.24     11-23.52     10-26.40     12-30.52     11-33.20     11-35.55     11-37.11     11-39.07     10-44.37     10-46.56     10-49.12     11-53.07     11-54.58     11-57.03   11-1.00.17   11-1.00.59   1.00.59  Pertti Tuomi
 11. Tommi Selin                 8-1.37       7-3.09       8-5.20       9-8.03     17-15.33     15-17.44     18-25.18     16-27.12     16-29.39     14-32.33     14-35.21     14-37.56     14-40.11     14-41.22     14-43.25     13-48.54     13-51.50     13-54.21     13-56.46     12-58.55   12-1.00.30   12-1.03.31   12-1.04.19   1.04.19  Tommi Selin
 12. Tuomo Puustinen            13-1.43      11-3.23      10-5.45      12-8.56     10-11.40      9-14.07      8-15.46     12-22.05     12-25.00     11-27.37     11-30.39     12-33.29     12-36.05     12-37.29     12-39.32     12-46.47     12-49.51     12-53.47     12-56.24     13-59.14   13-1.01.05   13-1.04.39   13-1.05.35   1.05.35  Tuomo Puustinen
 13. Hanna_ja_Tero Jantune       3-1.31      14-4.01      10-5.45      13-9.07     11-12.03     10-14.13     17-23.48     18-31.51     18-35.12     17-39.33     17-43.34     17-46.20     17-49.14     17-50.22     17-52.05     16-56.37     16-58.57   15-1.01.11   14-1.03.13   14-1.05.06   14-1.06.37   14-1.09.15   14-1.09.57   1.09.57  Hanna_ja_Tero Jantunen
 14. Ari Kyöstilä               16-2.01      16-4.36      14-7.21     14-10.24     12-13.42     12-16.12     13-18.54     13-22.28     13-25.17     13-28.29     13-32.15     13-35.40     13-38.07     13-39.58     13-42.26     14-49.03     14-52.00     14-55.00   15-1.03.39   15-1.06.11   15-1.08.10   15-1.11.56   15-1.12.53   1.12.53  Ari Kyöstilä
 15. Kristiina Ahlqvist         14-1.52      13-3.59      14-7.21     17-11.13     15-14.47     14-17.39     16-23.14     15-26.24     14-29.29     15-33.10     15-36.47     15-39.52     15-43.24     15-45.29     15-48.14     15-55.05     15-58.12   16-1.01.30   16-1.05.14   16-1.08.25   16-1.10.18   16-1.13.58   16-1.14.53   1.14.53  Kristiina Ahlqvist
 16. Arto Vedenpää              17-2.17      15-4.13      16-7.40     16-10.55     16-14.59     16-17.46     14-19.45     14-22.56     15-29.36     16-37.17     16-40.09     16-43.41     16-47.06     16-48.40     16-51.19     17-57.29   17-1.00.53   17-1.04.28   17-1.07.10   17-1.09.31   17-1.11.37   17-1.23.42   17-1.24.43   1.24.43  Arto Vedenpää
 17. Seppo Terävä               15-1.57      17-4.38      17-7.48     18-11.23     18-16.08     17-20.28     15-22.41     17-28.11     17-32.18     18-50.24     18-54.45     18-58.34   18-1.01.17   18-1.03.21   18-1.05.34   18-1.12.21   18-1.15.23   18-1.18.40   18-1.23.05   18-1.26.25   18-1.29.10   18-1.32.30   18-1.33.32   1.33.32  Seppo Terävä
 Oma Juhani Nippala             10-1.41      10-3.19      13-6.07      11-8.44      9-11.38            -      9-16.12      8-18.49      7-20.56     12-27.40     10-30.23     10-33.02     10-35.18     10-36.27     10-38.15      9-42.51      9-45.00      9-47.19      8-50.49      8-52.42      8-54.42      8-57.24      8-58.14  Juhani Nippala

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Slava Ilchenko              5-1.32       2-1.14       3-1.44       1-2.07       1-2.10       2-1.36       3-1.25       1-1.26       3-1.42       2-1.41       2-1.53       1-1.53       1-1.35         2-52       1-1.26       7-4.50       1-1.43       1-1.49       1-1.43       1-1.18       1-1.03       1-2.05         1-41            -      39.28  Slava Ilchenko
  2. Antero Pulli                2-1.29       1-1.12       1-1.42       2-2.11       2-2.12       6-1.58       2-1.13       7-1.58       4-1.48       3-1.56       3-2.07       2-2.02       4-1.50         3-55       3-1.39       2-4.16       6-2.14       6-2.15      11-2.46       4-1.35       3-1.23       2-2.29         5-45            -      43.55  Antero Pulli
  3. Esa Mononen                10-1.41       6-1.24       6-1.55       6-2.22       4-2.15       3-1.45       5-1.28       5-1.55       5-1.54       4-2.02       4-2.12       4-2.09       3-1.46       6-1.07       5-1.45       1-4.08       6-2.14       3-2.04      12-2.48       6-1.43      11-1.55       7-2.40         8-50            -      46.02  Esa Mononen
  4. Jari Ikäheimonen            5-1.32       5-1.20       2-1.43       3-2.12       2-2.12       5-1.53       1-1.07       2-1.40       1-1.30       1-1.39       1-1.52       3-2.03       2-1.41         1-50       1-1.26      16-7.00      11-2.44       2-1.58       2-1.52       2-1.28      18-2.58       9-2.45      18-1.08            -      46.33  Jari Ikäheimonen
  5. Jarmo Koskela               3-1.31       4-1.17       5-1.50       5-2.16       5-2.18       1-1.35       4-1.27       3-1.48       2-1.38      15-4.29       5-2.32       7-2.30       5-2.09       4-1.01       6-1.47       5-4.35       4-2.10       6-2.15       3-2.01       7-1.44      16-2.10       6-2.39         8-50            -      48.32  Jarmo Koskela
  6. Antti Erämaja               1-1.19       3-1.15       7-1.58       4-2.14       6-2.21       4-1.48       6-1.30      13-3.22       7-2.16       5-2.20      18-5.16       5-2.27      11-2.30       5-1.03      11-1.58       8-4.56       2-2.04       4-2.10       6-2.19       3-1.30       2-1.13       4-2.35         6-46            -      51.10  Antti Erämaja
  7. Kai Tattari                 7-1.35       9-1.36      10-2.12       9-2.39       8-2.46      14-2.41      11-2.01      10-3.06      14-2.56       8-2.44       7-2.46       8-2.32       6-2.13      15-1.47      11-1.58       3-4.21       5-2.11       6-2.15       7-2.20       5-1.41       4-1.29       3-2.34         1-41            -      53.04  Kai Tattari
  8. Eino Tiittanen             12-1.42      12-1.53      13-2.28      10-2.40      17-5.15      11-2.19       8-1.49       6-1.56      11-2.34       6-2.24      12-3.27       9-2.34       9-2.18      13-1.26       8-1.49       9-5.11      12-2.48      11-2.22      17-5.12       8-1.49       6-1.33      10-2.51        11-53            -      59.13  Eino Tiittanen
  9. Pertti Valtee              18-2.59      15-2.30      12-2.23      12-2.54      12-3.16       8-2.05      10-2.00       8-2.19      10-2.32       9-2.46      10-3.00       9-2.34      12-2.31      10-1.12       9-1.54      18-8.50      10-2.24      13-2.32       5-2.07      12-2.00       8-1.38      13-3.15        12-54            -    1.00.35  Pertti Valtee
 10. Pertti Tuomi                9-1.38       7-1.32       8-2.03       7-2.35       9-2.50       7-2.04      14-5.09      14-3.33       9-2.28      10-2.48      16-4.12       6-2.28      13-2.35      11-1.16      10-1.56      11-5.30       8-2.19       9-2.16      15-3.55       9-1.51      14-2.05      12-3.14         3-42            -    1.00.59  Pertti Tuomi
 11. Tommi Selin                 8-1.37       7-1.32       9-2.11      11-2.43      18-7.30      10-2.11      16-7.34       4-1.54       8-2.27      11-2.54       8-2.48      11-2.35       7-2.15       9-1.11      13-2.03      10-5.29      13-2.56      12-2.31       8-2.25      13-2.09       7-1.35      11-3.01         7-48            -    1.04.19  Tommi Selin
 12. Tuomo Puustinen            13-1.43      11-1.40      11-2.22      14-3.11       7-2.44      12-2.27       7-1.39      17-6.19      13-2.55       7-2.37      11-3.02      14-2.50      14-2.36      12-1.24      13-2.03      17-7.15      16-3.04      18-3.56       9-2.37      16-2.50       9-1.51      15-3.34        14-56            -    1.05.35  Tuomo Puustinen
 13. Hanna_ja_Tero Jantune       3-1.31      15-2.30       3-1.44      16-3.22      11-2.56       9-2.10      17-9.35      18-8.03      16-3.21      14-4.21      15-4.01      13-2.46      16-2.54       7-1.08       4-1.43       4-4.32       9-2.20       5-2.14       4-2.02      10-1.53       5-1.31       5-2.38         3-42            -    1.09.57  Hanna_ja_Tero Jantunen
 14. Ari Kyöstilä               16-2.01      17-2.35      14-2.45      13-3.03      13-3.18      13-2.30      13-2.42      15-3.34      12-2.49      12-3.12      14-3.46      16-3.25      10-2.27      16-1.51      16-2.28      13-6.37      14-2.57      14-3.00      18-8.39      15-2.32      12-1.59      17-3.46        15-57            -    1.12.53  Ari Kyöstilä
 15. Kristiina Ahlqvist         14-1.52      14-2.07      17-3.22      18-3.52      14-3.34      16-2.52      15-5.35      11-3.10      15-3.05      13-3.41      13-3.37      15-3.05      18-3.32      18-2.05      18-2.45      15-6.51      17-3.07      16-3.18      14-3.44      17-3.11      10-1.53      16-3.40        13-55            -    1.14.53  Kristiina Ahlqvist
 16. Arto Vedenpää              17-2.17      13-1.56      18-3.27      15-3.15      15-4.04      15-2.47       9-1.59      12-3.11      18-6.40      17-7.41       9-2.52      17-3.32      17-3.25      14-1.34      17-2.39      12-6.10      18-3.24      17-3.35      10-2.42      14-2.21      15-2.06     18-12.05      16-1.01            -    1.24.43  Arto Vedenpää
 17. Seppo Terävä               15-1.57      18-2.41      16-3.10      17-3.35      16-4.45      17-4.20      12-2.13      16-5.30      17-4.07     18-18.06      17-4.21      18-3.49      15-2.43      17-2.04      15-2.13      14-6.47      15-3.02      15-3.17      16-4.25      18-3.20      17-2.45      14-3.20      17-1.02            -    1.33.32  Seppo Terävä
 Oma Juhani Nippala             10-1.41      10-1.38      15-2.48       8-2.37      10-2.54            -         4.34       9-2.37       6-2.07      16-6.44       6-2.43      12-2.39       8-2.16       8-1.09       7-1.48       6-4.36       3-2.09      10-2.19      13-3.30      10-1.53      13-2.00       8-2.42         8-50            -  Juhani Nippala

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Raino Lampinen              3-1.35       2-3.07       4-5.27       2-8.01      8-12.05      7-14.15      5-15.43      1-17.48      1-19.55      2-22.16      1-24.49      1-27.24      1-29.17      1-30.25      1-32.36      1-37.25      1-41.10     41.10  Raino Lampinen
  2. Juha Ala-Hukkala            3-1.35       3-3.10       8-5.37       4-8.14      2-11.00      3-13.13      3-14.51      6-18.41      5-21.02      3-23.04      4-26.18      3-28.56      3-31.04      3-32.22      3-34.12      2-39.28      2-42.53     42.53  Juha Ala-Hukkala
  3. Antti Korhonen              7-1.41       1-3.06       2-5.16       1-7.53      4-11.14      2-13.08      2-14.43      3-18.01      2-20.00      1-22.09      2-26.03      2-28.41      2-30.55      2-32.11      2-34.06      3-39.39      3-43.29     43.29  Antti Korhonen
  4. Ville Lampinen              1-1.26       6-3.12       1-5.14       2-8.01      1-10.45      1-12.53      1-14.32     11-21.04     11-23.34      8-26.02      6-28.27      6-30.55      5-33.16      5-34.43      5-36.31      4-41.02      4-44.25     44.25  Ville Lampinen
  5. Juhani Tarvainen            5-1.39       7-3.14       3-5.25       6-8.20      7-11.35      5-13.47      4-15.30      2-17.53      4-20.38      4-23.19      3-26.10      4-29.04      4-32.30      4-33.47      4-35.54      5-41.47      5-45.39     45.39  Juhani Tarvainen
  6. Ville Karttunen             8-1.44       5-3.11       5-5.29       9-8.29      6-11.34      8-14.22      8-16.03      5-18.40      6-21.31      5-24.45      5-27.46      5-30.30      6-33.41      6-35.03      6-37.26      6-43.08      6-47.05     47.05  Ville Karttunen
  7. Juha Heikkinen              9-1.46      10-3.30      10-6.09      10-8.48     18-13.44     17-16.21     12-18.00      9-20.05      7-22.22      7-25.49      7-28.50      7-31.45      7-34.34      7-35.58      7-38.11      7-43.31      7-47.15     47.15  Juha Heikkinen
  8. Mikko Heikkinen             2-1.34       3-3.10       7-5.36       8-8.25      5-11.17      6-13.51      7-15.53      7-19.34      8-22.38      6-25.24      8-28.57      8-32.10      8-34.51      8-36.20      8-38.34      8-44.41      8-48.24     48.24  Mikko Heikkinen
  9. Markku Leinonen             5-1.39       8-3.16       8-5.37       7-8.24     20-13.54     16-16.14     14-18.19     13-21.40     13-24.49     11-27.47     10-30.54     10-33.36     10-36.02      9-37.26      9-39.40      9-45.46      9-49.33     49.33  Markku Leinonen
 10. Esko Junttila              21-2.03      14-3.52      17-6.39      17-9.44     15-13.24     13-15.48     11-17.48     10-20.34     10-23.08      9-26.10      9-29.15      9-33.10      9-35.37     10-37.34     10-40.05     10-47.15     10-51.59     51.59  Esko Junttila
 11. Erkki Latvasto             24-2.11      19-4.05      21-6.51     21-10.16     19-13.50     20-17.17     18-19.23     14-21.49     14-25.16     12-28.06     11-31.39     11-35.04     11-38.02     11-39.48     11-42.04     11-48.38     11-53.01     53.01  Erkki Latvasto
 12. Juha Kinnunen              12-1.50       9-3.18       6-5.31       4-8.14      3-11.03      4-13.21      5-15.43      4-18.18      3-20.21     24-33.33     21-36.18     21-39.04     15-41.25     13-42.46     13-44.47     13-50.16     12-53.46     53.46  Juha Kinnunen
 13. Reijo Hämäläinen           12-1.50      12-3.45      13-6.20      13-9.29     17-13.37     12-15.42     16-19.03     19-24.07     17-26.36     14-29.24     14-33.23     12-36.14     12-38.42     12-40.30     12-42.37     12-48.51     13-54.23     54.23  Reijo Hämäläinen
 14. Tuomo Miettinen            35-2.43      31-4.38      31-7.37     26-10.50     25-14.45     23-18.09     20-20.18     18-23.27     18-27.08     20-31.51     20-35.36     20-38.50     20-41.56     18-43.29     16-45.52     17-52.43     14-56.25     56.25  Tuomo Miettinen
 15. Ilkka Wastimo              11-1.49      11-3.40      15-6.33      15-9.36     10-12.45     10-15.04     10-17.40      8-20.01      9-22.46     10-27.25     15-33.58     13-36.46     16-41.27     14-43.06     15-45.33     15-51.56     15-56.27     56.27  Ilkka Wastimo
 16. Anne Norrkniivilä          17-2.01      12-3.45      11-6.15      11-9.04      9-12.30      9-14.43      9-16.56     12-21.14     12-24.17     15-29.34     13-33.17     16-37.43     26-45.13     25-46.36     25-48.34     19-53.37     16-56.51     56.51  Anne Norrkniivilä
 17. Harri Tolvanen             14-1.58      22-4.09      23-7.01     24-10.33     22-14.05     30-19.45     27-22.16     22-24.56     21-28.02     16-31.12     18-35.05     18-38.32     18-41.42     17-43.27     18-46.13     18-53.23     17-57.38     57.38  Harri Tolvanen
 18. Jorma Niinimäki            28-2.16      23-4.10      16-6.34      13-9.29     14-13.21     15-16.09     13-18.08     29-27.05     30-30.12     29-35.53     28-39.49     28-42.44     28-46.09     28-47.26     27-49.24     21-54.27     18-57.54     57.54  Jorma Niinimäki
 19. Arto Sakko                 15-1.59      16-4.03      12-6.16      12-9.27     11-13.00     18-16.37     24-21.42     20-24.50     20-27.59     17-31.26     17-34.51     15-37.26     13-40.12     22-45.30     20-47.35     20-53.40     19-58.18     58.18  Arto Sakko
 20. Heikki Suhonen             29-2.20      30-4.33      20-6.48      17-9.44     12-13.02     11-15.22     15-18.32     17-23.22     19-27.15     18-31.40     16-34.31     14-37.07     14-40.52     16-43.10     19-46.16     25-55.21     20-58.46     58.46  Heikki Suhonen
 21. Antti Honkonen             40-5.25      39-7.24      35-9.51     34-13.32     34-17.22     31-19.56     31-23.09     27-26.08     25-29.24     22-33.10     22-36.24     22-39.15     21-42.01     19-43.43     17-45.53     16-52.33     21-58.52     58.52  Antti Honkonen
 22. Seppo Kinnari              17-2.01      16-4.03      19-6.43     19-10.08     21-13.57     24-18.15     25-21.53     31-27.09     28-29.57     23-33.20     24-36.51     23-40.13     22-43.17     21-45.03     21-47.43     22-54.28     22-58.54     58.54  Seppo Kinnari
 23. Paula Lehtomäki            34-2.42      32-4.50      29-7.29     33-11.22     26-14.59     21-17.36     29-22.46     25-26.02     24-28.54     25-34.22     25-37.42     25-41.00     24-43.59     24-45.40     22-47.49     23-54.33     23-59.04     59.04  Paula Lehtomäki
 24. Kari Halonen               23-2.09      21-4.07      18-6.41     20-10.11     16-13.33     14-15.56     22-21.08     21-24.55     22-28.29     28-35.50     29-40.43     29-44.44     30-47.49     29-49.06     29-51.07     27-56.16     24-59.36     59.36  Kari Halonen
 25. Bo-G Franzen               24-2.11      25-4.18      30-7.30     30-11.11     33-16.48     33-21.16     32-23.15     25-26.02     26-29.26     21-33.03     23-36.34     24-40.23     23-43.37     23-45.33     24-48.15     24-55.15     25-59.47     59.47  Bo-G Franzen
 26. Pekka Pajuoja              10-1.47      34-5.46      33-8.02     28-10.57     30-15.33     26-18.40     21-20.23     16-23.21     15-25.46     27-35.10     27-38.55     27-42.24     27-45.14     26-46.43     26-48.57     26-55.51   26-1.00.12   1.00.12  Pekka Pajuoja
 27. Oiva Grundström            32-2.30      29-4.26      32-7.39     32-11.16     31-15.43     28-19.29     27-22.16     24-26.00     29-30.01     26-34.30     26-38.40     26-42.10     25-45.12     27-47.01     28-49.45     28-56.38   27-1.00.57   1.00.57  Oiva Grundström
 28. Heidi Strang               24-2.11      28-4.24      25-7.07     27-10.54     28-15.22     25-18.39     30-22.55     23-25.23     23-28.37     19-31.45     19-35.33     19-38.39     17-41.34     15-43.08     14-45.25     14-51.47   28-1.02.47   1.02.47  Heidi Strang
 29. Jukka Aunula               20-2.02      18-4.04      14-6.28      16-9.40     13-13.17     19-17.03     17-19.07     30-27.06     27-29.55     34-42.08     32-45.31     32-48.27     32-51.04     32-52.21     31-54.22     30-59.45   29-1.03.31   1.03.31  Jukka Aunula
 30. Atso Mäkinen               22-2.08      24-4.16      24-7.05     25-10.40     24-14.26     22-17.54     19-20.03     15-22.47     16-25.47     13-29.06     12-33.10     17-38.06     19-41.53     20-44.35     23-47.59     29-58.28   30-1.04.32   1.04.32  Atso Mäkinen
 31. Matti Erämaja              31-2.22      40-8.28     40-11.27     39-15.35     35-19.43     35-23.13     33-26.46     33-30.07     33-33.17     30-36.34     30-41.25     30-44.52     29-47.48     30-49.21     30-52.04   31-1.00.18   31-1.05.38   1.05.38  Matti Erämaja
 32. Mikko Saleva               17-2.01      20-4.06      22-6.55     22-10.21     28-15.22     27-19.16     23-21.38     28-26.52     31-30.20     31-39.19     31-43.07     31-46.58     31-50.19     31-52.06     32-54.31   32-1.01.27   32-1.07.05   1.07.05  Mikko Saleva
 33. Kai Mäkisara               27-2.14      25-4.18      26-7.15     30-11.11     27-15.06     29-19.31     26-21.54     32-29.53     32-32.52     32-41.07     33-46.13     33-50.33     33-53.46     33-55.25     33-58.01   33-1.05.45   33-1.09.47   1.09.47  Kai Mäkisara
 34. Mika Molin                 16-2.00      15-4.02      27-7.16     29-11.04     32-15.51     32-20.45     37-29.34     37-33.55     34-36.52     33-41.24     34-47.37     34-51.12     34-55.13     34-57.08   34-1.01.02   34-1.08.24   34-1.13.17   1.13.17  Mika Molin
 35. Antti Pokela               39-3.27      36-6.21     37-10.05     38-15.15     38-20.28     38-25.28     34-28.45     34-33.22     35-38.18     35-42.42     35-48.32     35-53.41     35-57.47   35-1.00.31   35-1.03.49   35-1.12.33   35-1.18.36   1.18.36  Antti Pokela
 36. Lauri Väättänen            33-2.41      35-6.20      34-9.49     35-14.51     37-20.26     37-25.02     35-29.17     35-33.30     36-38.22     36-42.57     36-49.16     37-54.36     36-58.32   36-1.01.01   36-1.04.46   36-1.14.08   36-1.20.32   1.20.32  Lauri Väättänen
 37. Marja-Liisa Väättänen      36-2.53      37-6.32     37-10.05     37-15.00     40-20.41     39-26.12     36-29.27     36-33.51     37-38.33     37-43.16     37-49.46     36-54.34     37-58.50   37-1.01.15   37-1.05.06   37-1.14.22   37-1.20.49   1.20.49  Marja-Liisa Väättänen
 38. Kirsi Virolainen-Borg      37-2.57      33-5.41      35-9.51     35-14.51     36-20.19     36-23.58     38-32.28     38-37.03     38-41.24     38-46.08     38-52.35     38-57.28   38-1.00.51   38-1.03.17   38-1.06.42   38-1.19.00   39-1.24.55   1.24.55  Kirsi Virolainen-Borg
 39. Raija Rajalin              38-3.17      38-7.03     39-11.25     40-16.00     39-20.31     40-26.38     39-34.49     39-43.19     39-50.15     39-59.49   39-1.04.37   39-1.09.00   39-1.12.35   39-1.14.22   39-1.17.51   39-1.28.03   40-1.33.33   1.33.33  Raija Rajalin
KESK Markku Alamaunu            30-2.21      27-4.21      28-7.17     23-10.29     23-14.20     34-21.39     40-35.49     40-51.40     40-55.12            -            -            -            -            -            -            -   38-1.24.07  Markku Alamaunu

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Raino Lampinen              3-1.35       4-1.32       9-2.20       1-2.34      25-4.04       4-2.10       1-1.28       1-2.05       3-2.07       3-2.21       2-2.33       2-2.35       1-1.53       1-1.08      14-2.11       2-4.49      11-3.45            -      41.10  Raino Lampinen
  2. Juha Ala-Hukkala            3-1.35       5-1.35      14-2.27       2-2.37       2-2.46       6-2.13       3-1.38      24-3.50       5-2.21       1-2.02      10-3.14       5-2.38       2-2.08       7-1.18       2-1.50       6-5.16       4-3.25            -      42.53  Juha Ala-Hukkala
  3. Antti Korhonen              7-1.41       1-1.25       2-2.10       2-2.37       9-3.21       1-1.54       2-1.35      18-3.18       1-1.59       2-2.09      25-3.54       5-2.38       3-2.14       2-1.16       3-1.55      10-5.33      14-3.50            -      43.29  Antti Korhonen
  4. Ville Lampinen              1-1.26      11-1.46       1-2.02       6-2.47       1-2.44       3-2.08       4-1.39      35-6.32       8-2.30       4-2.28       1-2.25       1-2.28       4-2.21      13-1.27       1-1.48       1-4.31       3-3.23            -      44.25  Ville Lampinen
  5. Juhani Tarvainen            5-1.39       5-1.35       3-2.11      10-2.55       7-3.15       5-2.12       7-1.43       4-2.23      10-2.45       5-2.41       4-2.51      13-2.54      30-3.26       3-1.17      10-2.07      12-5.53      15-3.52            -      45.39  Juhani Tarvainen
  6. Ville Karttunen             8-1.44       2-1.27       8-2.18      14-3.00       5-3.05      18-2.48       6-1.41       8-2.37      14-2.51      13-3.14       6-3.01       8-2.44      24-3.11       9-1.22      21-2.23      11-5.42      16-3.57            -      47.05  Ville Karttunen
  7. Juha Heikkinen              9-1.46       9-1.44      19-2.39       4-2.39      33-4.56      16-2.37       4-1.39       1-2.05       4-2.17      17-3.27       6-3.01      14-2.55      13-2.49      11-1.24      15-2.13       7-5.20      10-3.44            -      47.15  Juha Heikkinen
  8. Mikko Heikkinen             2-1.34       7-1.36      13-2.26       8-2.49       4-2.52      14-2.34      12-2.02      21-3.41      20-3.04       6-2.46      17-3.33      18-3.13      10-2.41      14-1.29      16-2.14      15-6.07       9-3.43            -      48.24  Mikko Heikkinen
  9. Markku Leinonen             5-1.39       8-1.37      10-2.21       6-2.47      37-5.30      10-2.20      14-2.05      19-3.21      23-3.09       9-2.58       9-3.07       7-2.42       6-2.26      11-1.24      16-2.14      14-6.06      13-3.47            -      49.33  Markku Leinonen
 10. Esko Junttila              21-2.03      12-1.49      24-2.47      16-3.05      17-3.40      13-2.24      11-2.00      11-2.46       9-2.34      10-3.02       8-3.05      30-3.55       7-2.27      32-1.57      25-2.31      28-7.10      27-4.44            -      51.59  Esko Junttila
 11. Erkki Latvasto             24-2.11      14-1.54      23-2.46      22-3.25      14-3.34      23-3.27      15-2.06       5-2.26      29-3.27       8-2.50      17-3.33      22-3.25      17-2.58      24-1.46      19-2.16      19-6.34      21-4.23            -      53.01  Erkki Latvasto
 12. Juha Kinnunen              12-1.50       3-1.28       4-2.13       5-2.43       3-2.49       8-2.18      19-2.22       7-2.35       2-2.03     39-13.12       3-2.45       9-2.46       4-2.21       8-1.21       6-2.01       9-5.29       7-3.30            -      53.46  Juha Kinnunen
 13. Reijo Hämäläinen           12-1.50      16-1.55      18-2.35      17-3.09      26-4.08       2-2.05      29-3.21      32-5.04       7-2.29       7-2.48      27-3.59      11-2.51       8-2.28      28-1.48      10-2.07      16-6.14      31-5.32            -      54.23  Reijo Hämäläinen
 14. Tuomo Miettinen            35-2.43      16-1.55      31-2.59      21-3.13      23-3.55      22-3.24      16-2.09      16-3.09      33-3.41      27-4.43      20-3.45      19-3.14      22-3.06      16-1.33      21-2.23      23-6.51       8-3.42            -      56.25  Tuomo Miettinen
 15. Ilkka Wastimo              11-1.49      13-1.51      28-2.53      15-3.03       6-3.09       9-2.19      23-2.36       3-2.21      10-2.45      26-4.39      39-6.33      10-2.48      38-4.41      19-1.39      24-2.27      18-6.23      23-4.31            -      56.27  Ilkka Wastimo
 16. Anne Norrkniivilä          17-2.01       9-1.44      16-2.30       8-2.49      11-3.26       6-2.13      18-2.13      26-4.18      19-3.03      30-5.17      19-3.43      34-4.26      39-7.30      10-1.23       4-1.58       3-5.03       1-3.14            -      56.51  Anne Norrkniivilä
 17. Harri Tolvanen             14-1.58      31-2.11      27-2.52      26-3.32      12-3.32      38-5.40      22-2.31       9-2.40      21-3.06      12-3.10      24-3.53      23-3.27      23-3.10      23-1.45      31-2.46      28-7.10      18-4.15            -      57.38  Harri Tolvanen
