Aluerastit Simonkylässä 25.4.2007

Tuloksiin  

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Jokela Anna-Leena           1-8.12      1-14.49      1-20.24      1-28.17      1-28.42     28.42  Jokela Anna-Leena
  2. Mikkola Tuomas,Kaisa       2-11.02      2-20.50      2-32.41      2-42.58      2-43.25     43.25  Mikkola Tuomas,Kaisa
  3. Kunnas Juho+Sonja          3-11.06      3-22.39      3-32.52      3-48.39      3-49.15     49.15  Kunnas Juho+Sonja

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Jokela Anna-Leena           1-8.12       1-6.37       1-5.35       1-7.53         1-25            -      28.42  Jokela Anna-Leena
  2. Mikkola Tuomas,Kaisa       2-11.02       2-9.48      3-11.51      2-10.17         2-27            -      43.25  Mikkola Tuomas,Kaisa
  3. Kunnas Juho+Sonja          3-11.06      3-11.33      2-10.13      3-15.47         3-36            -      49.15  Kunnas Juho+Sonja

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Haapanen Toni               2-3.39      9-13.42      6-17.18      1-26.20      2-34.42      1-38.26      1-40.26      1-40.40     40.40  Haapanen Toni
  2. Salomaa Kalervo             4-4.06      3-11.08      1-15.31      2-27.24      1-34.23      2-39.12      2-41.06      2-41.31     41.31  Salomaa Kalervo
  3. Jokela Virpi                1-3.37      2-11.02      3-15.58      7-31.55      4-38.18      4-42.50      3-45.04      3-45.26     45.26  Jokela Virpi
  4. Kaistala Erkki             10-5.24      7-13.08      4-16.43      5-29.12      3-37.01      3-42.28      4-45.21      4-45.42     45.42  Kaistala Erkki
  5. Rantala Mia                 9-5.04      5-12.59      5-17.07      8-32.11      6-41.48      6-46.43      5-48.58      5-49.23     49.23  Rantala Mia
  6. Järvelä Tommi               8-4.36     11-14.01      8-18.24      6-31.06      5-40.57      5-46.09      6-49.32      6-50.10     50.10  Järvelä Tommi
  7. Seurujärvi Jutta            7-4.21      1-10.35      2-15.46      3-28.26      9-42.41      7-47.48      7-49.59      7-50.27     50.27  Seurujärvi Jutta
  8. Uutela Jarkko               3-3.55      8-13.41      9-19.33      9-34.58      8-42.32      8-48.02      8-50.49      8-51.13     51.13  Uutela Jarkko
  9. Uutela Pentti               5-4.07     10-13.43     10-19.35     10-34.59      7-42.29      9-48.03      9-50.51      9-51.16     51.16  Uutela Pentti
 10. Niemistö Rami              14-5.59     13-15.27     11-22.57     12-41.17     10-50.42     10-55.30     10-59.07     10-59.43     59.43  Niemistö Rami
 11. Niemi Veikko               11-5.30      5-12.59     14-33.29     13-43.34     11-51.04     11-56.41   11-1.01.51   11-1.02.19   1.02.19  Niemi Veikko
 12. Korhonen Tellervo          12-5.41     14-17.49     12-26.23     11-38.34     12-53.02     12-57.47   12-1.03.19   12-1.03.49   1.03.49  Korhonen Tellervo
 13. Nykänen Jaana               6-4.14      4-12.39      7-17.19      4-28.57     13-58.40   13-1.05.03   13-1.07.18   13-1.07.33   1.07.33  Nykänen Jaana
 14. Aliklaavu Olavi            13-5.47     12-14.30     13-28.49     14-51.42   14-1.04.04   14-1.11.25   14-1.20.31   14-1.21.18   1.21.18  Aliklaavu Olavi
 15. Kleemola Aulikki           15-6.56     15-55.07     15-46.35   15-1.26.24   15-1.38.06   15-1.46.03   15-1.50.02   15-1.50.47   1.50.47  Kleemola Aulikki

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Haapanen Toni               2-3.39     13-10.03       2-3.36       1-9.02       7-8.22       1-3.44       2-2.00         1-14            -      40.40  Haapanen Toni
  2. Salomaa Kalervo             4-4.06       2-7.02       4-4.23      4-11.53       2-6.59       5-4.49       1-1.54         6-25            -      41.31  Salomaa Kalervo
  3. Jokela Virpi                1-3.37       3-7.25       7-4.56     12-15.57       1-6.23       2-4.32       4-2.14         4-22            -      45.26  Jokela Virpi
  4. Kaistala Erkki             10-5.24       5-7.44       1-3.35      6-12.29       6-7.49       9-5.27       9-2.53         3-21            -      45.42  Kaistala Erkki
  5. Rantala Mia                 9-5.04       6-7.55       3-4.08      9-15.04       9-9.37       6-4.55       5-2.15         6-25            -      49.23  Rantala Mia
  6. Järvelä Tommi               8-4.36       9-9.25       4-4.23      8-12.42      10-9.51       8-5.12      10-3.23        13-38            -      50.10  Järvelä Tommi
  7. Seurujärvi Jutta            7-4.21       1-6.14       8-5.11      7-12.40     13-14.15       7-5.07       3-2.11         9-28            -      50.27  Seurujärvi Jutta
  8. Uutela Jarkko               3-3.55      12-9.46       9-5.52     11-15.25       5-7.34      10-5.30       7-2.47         5-24            -      51.13  Uutela Jarkko
  9. Uutela Pentti               5-4.07      11-9.36       9-5.52     10-15.24       3-7.30      11-5.34       8-2.48         6-25            -      51.16  Uutela Pentti
 10. Niemistö Rami              14-5.59      10-9.28      11-7.30     13-18.20       8-9.25       4-4.48      11-3.37        12-36            -      59.43  Niemistö Rami
 11. Niemi Veikko               11-5.30       4-7.29     14-20.30      2-10.05       3-7.30      12-5.37      13-5.10         9-28            -    1.02.19  Niemi Veikko
 12. Korhonen Tellervo          12-5.41     14-12.08      12-8.34      5-12.11     14-14.28       3-4.45      14-5.32        11-30            -    1.03.49  Korhonen Tellervo
 13. Nykänen Jaana               6-4.14       7-8.25       6-4.40      3-11.38     15-29.43      13-6.23       5-2.15         2-15            -    1.07.33  Nykänen Jaana
 14. Aliklaavu Olavi            13-5.47       8-8.43     13-14.19     14-22.53     12-12.22      14-7.21      15-9.06        15-47            -    1.21.18  Aliklaavu Olavi
 15. Kleemola Aulikki           15-6.56     15-48.11         15--     15-31.17     11-11.42      15-7.57      12-3.59        14-45            -    1.50.47  Kleemola Aulikki

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rantala Antti               4-2.58       4-7.39      4-11.52      2-15.03      2-18.38      2-22.19      2-26.35      2-33.39      2-37.25      1-40.15      1-41.26      1-41.37     41.37  Rantala Antti
  2. Repo Seppo                  1-2.38       1-6.50      1-10.45      1-13.45      1-18.01      1-21.43      1-26.02      1-33.07      1-36.53      2-40.16      2-41.54      2-42.07     42.07  Repo Seppo
  3. Ahti Niklas                 6-3.08       3-7.28      5-12.01      5-15.54      4-19.48      3-24.22      3-29.34      3-36.28      3-40.11      3-42.45      3-43.56      3-44.07     44.07  Ahti Niklas
  4. Tarvainen Juhani            2-2.39       2-7.09      3-11.49      4-15.17      6-21.53      5-26.34      5-32.03      5-40.23      5-44.51      4-47.49      4-49.20      4-49.37     49.37  Tarvainen Juhani
  5. Ojala Osmo                  8-3.11       5-7.43      2-11.38      3-15.07      3-19.17      6-26.48      4-31.33      4-39.13      4-44.45      5-48.12      5-49.38      5-49.48     49.48  Ojala Osmo
  6. Ollus Simon                 5-2.59       6-7.52      8-14.04      7-17.20      5-21.11      4-25.45      7-33.53      6-41.22      6-45.37      6-48.22      6-51.22      6-51.36     51.36  Ollus Simon
  7. Hiltunen Jani              23-4.21     16-10.00     14-15.50     12-20.32     10-25.48      9-30.52      9-36.39      8-43.39      7-48.01      7-52.08      7-53.40      7-54.02     54.02  Hiltunen Jani
  8. Mäkinen Atso               11-3.26      11-9.25      9-14.46      9-19.16      7-24.03      7-28.28      6-33.43      7-43.09      8-49.02      9-53.51      8-55.00      8-55.19     55.19  Mäkinen Atso
  9. Virtanen Antti              7-3.09      10-9.20      7-13.46      8-17.21      9-25.46     10-30.56      8-36.26      9-44.10      9-50.15      8-53.35      9-55.20      9-55.35     55.35  Virtanen Antti
 10. Kotkaslahti Lauri          10-3.22       8-8.41     12-15.27     11-20.20      8-24.08      8-29.40     11-37.57     10-45.08     10-51.03     10-54.44     10-56.31     10-56.44     56.44  Kotkaslahti Lauri
 11. Miettinen Tuomo             3-2.56       7-8.26     15-16.13     10-19.51     16-28.14     14-33.46     14-39.02     11-47.34     11-53.01     11-56.11     11-58.12     11-58.27     58.27  Miettinen Tuomo
 12. Malmsten Trixi             20-4.02     19-10.38     19-17.00     16-22.05     12-27.20     13-32.21     12-38.06     13-48.07     13-54.28     13-58.14   12-1.00.11   12-1.00.30   1.00.30  Malmsten Trixi
 13. Huttunen Matti              9-3.14       9-8.57      6-13.33      6-17.07     24-33.13     20-37.24     18-44.06     16-52.33     15-56.22     15-59.12   13-1.00.28   13-1.00.47   1.00.47  Huttunen Matti
 14. Uusitalo Jutta             17-3.55      12-9.31     11-15.20     13-20.51     13-27.24     11-31.54     10-37.38     12-47.43     12-53.29     12-57.28   14-1.00.45   14-1.01.04   1.01.04  Uusitalo Jutta
 15. Pajuoja Jussi              14-3.51     21-10.58     16-16.34     15-21.09     11-26.23     12-31.58     13-38.21     14-49.40     14-55.13     14-58.46   15-1.00.50   15-1.01.12   1.01.12  Pajuoja Jussi
 16. Wallenius Pauli            12-3.44      15-9.58     10-15.00            -     23-32.35     21-37.45     16-43.35     17-53.37     17-59.05   17-1.03.46   16-1.05.35   16-1.05.54   1.05.54  Wallenius Pauli
 17. Karlsson Sirkku            17-3.55      13-9.40     17-16.52     17-22.10     15-27.46     15-34.07     15-40.14     15-50.00     16-56.23   16-1.00.26   17-1.06.48            -   1.07.09  Karlsson Sirkku
 17. Paasonen Seppo             13-3.50     18-10.27     13-15.39     14-20.59     14-27.42     23-39.51     21-46.49     19-55.24   18-1.01.05   18-1.04.43   18-1.06.55   17-1.07.09   1.07.09  Paasonen Seppo
 19. Vanhala Topi               24-4.26     27-12.11     22-19.00     22-24.52     20-31.03     18-36.42     17-43.45     18-55.02   19-1.01.46   19-1.06.00   19-1.08.07   18-1.08.31   1.08.31  Vanhala Topi
 20. Pellinen Seppo             26-4.44     23-11.40     21-18.36     19-23.20     18-30.32     17-36.27     19-44.32     21-58.10   20-1.05.06   20-1.09.28   20-1.12.07   19-1.12.34   1.12.34  Pellinen Seppo
 21. Virtanen Jaakko            14-3.51      14-9.53     17-16.52     18-22.33     17-28.16     22-38.10     22-47.12     20-56.37   21-1.05.07   21-1.10.20   21-1.12.13   20-1.12.43   1.12.43  Virtanen Jaakko
 22. Parviainen Jorma           16-3.54     17-10.02     29-23.05     26-28.24     26-33.58     27-46.01     27-52.03   24-1.01.05   22-1.06.43   22-1.11.01   22-1.13.07   21-1.13.30   1.13.30  Parviainen Jorma
 23. Karila Veijo               22-4.15     20-10.49     20-18.10     20-24.27     21-31.29     19-37.23     20-46.32   23-1.01.03   23-1.07.22   23-1.11.49   23-1.13.40   22-1.14.07   1.14.07  Karila Veijo
 24. Teräsniska Markus          20-4.02     25-12.01     25-19.37     21-24.43     25-33.14     26-44.22     26-51.41   26-1.02.52   24-1.09.49   25-1.16.02   24-1.17.49   23-1.18.07   1.18.07  Teräsniska Markus
 25. Koskiniemi Antti           27-4.48     26-12.09     22-19.00     23-25.05     19-30.43     16-36.09     24-49.05   22-1.00.01   26-1.10.59   26-1.17.49   25-1.19.45   24-1.20.11   1.20.11  Koskiniemi Antti
 26. Kekkinen Harri             28-5.12     28-13.02     27-20.48     25-27.13     27-34.26     25-41.03     23-48.52   25-1.02.35   25-1.09.53   24-1.15.28   26-1.22.55   25-1.23.30   1.23.30  Kekkinen Harri
 27. Pyrhönen_N Pyrhönen_J      24-4.26     24-11.59     24-19.21     24-26.26     22-31.36     24-40.30     25-50.34   27-1.03.03   27-1.15.45   27-1.21.22   27-1.23.29   26-1.23.50   1.23.50  Pyrhönen_N Pyrhönen_J
 28. Lappalainen Arvo           29-5.16     29-13.50     28-22.29     27-32.55     28-40.13     28-47.13     28-54.55   28-1.04.22   28-1.17.47   28-1.22.46   28-1.25.00   27-1.25.19   1.25.19  Lappalainen Arvo
 29. Nyberg Crister             17-3.55     22-11.11     26-20.47     28-36.39     30-55.43   29-1.01.14   29-1.08.48   29-1.25.07   29-1.37.44   29-1.42.42   29-1.44.41   28-1.45.04   1.45.04  Nyberg Crister
 30. Orava Jaana                30-5.47     30-20.56     30-32.00     29-40.31     29-49.19   30-1.02.19   30-1.11.55   30-1.27.15   30-1.43.56   30-1.50.05   30-1.56.55   29-1.57.30   1.57.30  Orava Jaana

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rantala Antti               4-2.58       5-4.41       3-4.13       2-3.11       1-3.35       1-3.41       1-4.16       3-7.04       2-3.46       3-2.50       2-1.11         2-11            -      41.37  Rantala Antti
  2. Repo Seppo                  1-2.38       1-4.12       1-3.55       1-3.00       6-4.16       2-3.42       2-4.19       4-7.05       2-3.46       8-3.23       8-1.38         4-13            -      42.07  Repo Seppo
  3. Ahti Niklas                 6-3.08       2-4.20       5-4.33       9-3.53       4-3.54       6-4.34       4-5.12       1-6.54       1-3.43       1-2.34       2-1.11         2-11            -      44.07  Ahti Niklas
  4. Tarvainen Juhani            2-2.39       3-4.30       7-4.40       4-3.28      18-6.36       8-4.41       7-5.29       9-8.20       7-4.28       5-2.58       6-1.31        10-17            -      49.37  Tarvainen Juhani
  5. Ojala Osmo                  8-3.11       4-4.32       1-3.55       5-3.29       5-4.10      24-7.31       3-4.45       7-7.40      10-5.32       9-3.27       5-1.26         1-10            -      49.48  Ojala Osmo
  6. Ollus Simon                 5-2.59       6-4.53      14-6.12       3-3.16       3-3.51       6-4.34      24-8.08       6-7.29       5-4.15       2-2.45      26-3.00         6-14            -      51.36  Ollus Simon
  7. Hiltunen Jani              23-4.21      10-5.39      13-5.50      12-4.42      11-5.16      10-5.04      11-5.47       2-7.00       6-4.22      16-4.07       7-1.32        19-22            -      54.02  Hiltunen Jani
  8. Mäkinen Atso               11-3.26      13-5.59      10-5.21      10-4.30       7-4.47       4-4.25       5-5.15      15-9.26      15-5.53      22-4.49       1-1.09        12-19            -      55.19  Mäkinen Atso
  9. Virtanen Antti              7-3.09      16-6.11       4-4.26       7-3.35      25-8.25      11-5.10       8-5.30       8-7.44      17-6.05       7-3.20       9-1.45         8-15            -      55.35  Virtanen Antti
 10. Kotkaslahti Lauri          10-3.22       7-5.19      16-6.46      14-4.53       2-3.48      15-5.32      25-8.17       5-7.11      16-5.55      12-3.41      10-1.47         4-13            -      56.44  Kotkaslahti Lauri
 11. Miettinen Tuomo             3-2.56       8-5.30      26-7.47       8-3.38      24-8.23      15-5.32       6-5.16      11-8.32       8-5.27       6-3.10      18-2.01         8-15            -      58.27  Miettinen Tuomo
 12. Malmsten Trixi             20-4.02      19-6.36      15-6.22      15-5.05      10-5.15       9-5.01      10-5.45     18-10.01      19-6.21      13-3.46      16-1.57        12-19            -    1.00.30  Malmsten Trixi
 13. Huttunen Matti              9-3.14      11-5.43       6-4.36       6-3.34     28-16.06       3-4.11      16-6.42      10-8.27       4-3.49       3-2.50       4-1.16        12-19            -    1.00.47  Huttunen Matti
 14. Uusitalo Jutta             17-3.55       9-5.36      12-5.49      20-5.31      17-6.33       5-4.30       9-5.44     20-10.05      14-5.46      14-3.59      27-3.17        12-19            -    1.01.04  Uusitalo Jutta
 15. Pajuoja Jussi              14-3.51      22-7.07      11-5.36      11-4.35       9-5.14      17-5.35      15-6.23     24-11.19      11-5.33      10-3.33      19-2.04        19-22            -    1.01.12  Pajuoja Jussi
 16. Wallenius Pauli            12-3.44      17-6.14       8-5.02            -        17.35      11-5.10      12-5.50     19-10.02       9-5.28      21-4.41      12-1.49        12-19            -    1.05.54  Wallenius Pauli
 17. Karlsson Sirkku            17-3.55      12-5.45      21-7.12      17-5.18      13-5.36      21-6.21      14-6.07      17-9.46      20-6.23      15-4.03      28-6.22            -           21    1.07.09  Karlsson Sirkku
 17. Paasonen Seppo             13-3.50      20-6.37       9-5.12      19-5.20      19-6.43     29-12.09      17-6.58      12-8.35      13-5.41      11-3.38      23-2.12         6-14            -    1.07.09  Paasonen Seppo
 19. Vanhala Topi               24-4.26      26-7.45      17-6.49      22-5.52      16-6.11      18-5.39      18-7.03     23-11.17      21-6.44      17-4.14      21-2.07        23-24            -    1.08.31  Vanhala Topi
 20. Pellinen Seppo             26-4.44      21-6.56      19-6.56      13-4.44      21-7.12      20-5.55      23-8.05     26-13.38      22-6.56      19-4.22      25-2.39        25-27            -    1.12.34  Pellinen Seppo
 21. Virtanen Jaakko            14-3.51      14-6.02      20-6.59      21-5.41      15-5.43      26-9.54      26-9.02      14-9.25      25-8.30      25-5.13      14-1.53        27-30            -    1.12.43  Virtanen Jaakko
 22. Parviainen Jorma           16-3.54      15-6.08     30-13.03      18-5.19      12-5.34     28-12.03      13-6.02      13-9.02      12-5.38      18-4.18      20-2.06        21-23            -    1.13.30  Parviainen Jorma
 23. Karila Veijo               22-4.15      18-6.34      22-7.21      24-6.17      20-7.02      19-5.54      27-9.09     28-14.31      18-6.19      20-4.27      13-1.51        25-27            -    1.14.07  Karila Veijo
 24. Teräsniska Markus          20-4.02      28-7.59      24-7.36      16-5.06      26-8.31     27-11.08      19-7.19     22-11.11      23-6.57      29-6.13      10-1.47        11-18            -    1.18.07  Teräsniska Markus
 25. Koskiniemi Antti           27-4.48      24-7.21      18-6.51      23-6.05      14-5.38      13-5.26     30-12.56     21-10.56     26-10.58      30-6.50      15-1.56        24-26            -    1.20.11  Koskiniemi Antti
 26. Kekkinen Harri             28-5.12      27-7.50      25-7.46      25-6.25      22-7.13      22-6.37      22-7.49     27-13.43      24-7.18      26-5.35      30-7.27        28-35            -    1.23.30  Kekkinen Harri
 27. Pyrhönen_N Pyrhönen_J      24-4.26      25-7.33      23-7.22      26-7.05       8-5.10      25-8.54     29-10.04     25-12.29     28-12.42      27-5.37      21-2.07        18-21            -    1.23.50  Pyrhönen_N Pyrhönen_J
 28. Lappalainen Arvo           29-5.16      29-8.34      27-8.39     28-10.26      23-7.18      23-7.00      21-7.42      16-9.27     29-13.25      24-4.59      24-2.14        12-19            -    1.25.19  Lappalainen Arvo
 29. Nyberg Crister             17-3.55      23-7.16      28-9.36     29-15.52     29-19.04      14-5.31      20-7.34     30-16.19     27-12.37      23-4.58      17-1.59        21-23            -    1.45.04  Nyberg Crister
 30. Orava Jaana                30-5.47     30-15.09     29-11.04      27-8.31      27-8.48     30-13.00      28-9.36     29-15.20     30-16.41      28-6.09      29-6.50        28-35            -    1.57.30  Orava Jaana

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kahiala Jari                2-2.03       2-5.30       2-8.46      2-11.12      2-15.37      1-18.49      1-26.32      1-32.37      1-36.19      2-42.11      2-45.12      2-47.35      2-48.35      1-48.44     48.44  Kahiala Jari
  2. Mononen Esa                 5-2.31       4-6.10       4-9.20      3-11.50      3-16.16      3-19.36      3-27.29      2-33.35      2-36.49      1-42.09      1-45.11      1-47.31      1-48.31      2-48.46     48.46  Mononen Esa
  3. Rantala Tommy               3-2.13       3-5.34       1-8.27      1-10.57      1-15.31      2-19.17      2-27.19      3-34.10      3-37.50      3-43.15      3-46.37      3-48.54      3-49.55      3-50.07     50.07  Rantala Tommy
  4. Skinnari Juha               1-2.00       1-5.23       3-9.18      4-13.11      4-19.28      4-23.14      4-32.04      4-39.33      4-43.34      4-50.40      5-57.08      4-59.33    4-1.00.55    4-1.01.09   1.01.09  Skinnari Juha
  5. Nippala Juhani             10-2.56      11-7.28      6-11.06      5-14.27      6-20.37      5-24.36      5-34.35      5-42.33      5-47.16      5-53.15      4-57.05      5-59.44    5-1.01.05            -   1.01.16  Nippala Juhani
  6. Holttinen O-P               4-2.23       5-6.23     11-11.57     14-17.03     12-23.35     10-27.13      7-36.19      7-44.08      6-47.38      6-54.53      6-58.55    6-1.01.40    6-1.02.51    5-1.03.05   1.03.05  Holttinen O-P
  7. Mäkelä Tomi                 7-2.44       6-6.47      5-10.44      6-14.39      8-22.01      8-26.35      8-36.26      9-45.11      8-49.21            -      7-59.43    7-1.02.15    7-1.03.16    6-1.03.31   1.03.31  Mäkelä Tomi
  8. Aunula Jukka               14-3.05      12-7.46      9-11.41      8-14.48      5-20.25      6-25.51      6-35.37      6-43.42      7-48.18      7-55.30    8-1.00.10    8-1.03.22    8-1.04.42    7-1.04.58   1.04.58  Aunula Jukka
  9. Nevalainen Auvo            11-2.57      10-7.21      8-11.26      9-15.12      7-21.48      7-26.29     10-37.18     10-46.01      9-50.53      8-59.04    9-1.03.24    9-1.06.35    9-1.08.07    8-1.08.24   1.08.24  Nevalainen Auvo
 10. Kommeri Tomi                6-2.33       8-6.59     12-12.23     11-16.05      9-22.24      9-26.42      9-36.58      8-44.57     10-53.20    9-1.00.10   10-1.04.28   10-1.07.29   10-1.08.44    9-1.09.01   1.09.01  Kommeri Tomi
 11. Puustinen Tuomo            15-3.07      13-8.10     14-12.43     13-16.26     11-23.24     11-28.27     12-40.32     11-49.58     11-55.22   10-1.04.02   11-1.08.05   11-1.11.28   11-1.13.27   10-1.13.46   1.13.46  Puustinen Tuomo
 12. Tikka Tuomas                7-2.44      14-8.20     13-12.42     10-16.02     10-22.53     12-30.42     11-40.29     12-51.06     12-57.29   11-1.04.11   12-1.08.47   12-1.12.08   12-1.14.20   11-1.14.35   1.14.35  Tikka Tuomas
 13. Vilen Mika                 13-3.04       7-6.48     10-11.54     12-16.10     13-29.16     13-33.49     13-44.39     13-53.56     13-58.28   12-1.05.35   13-1.14.55   13-1.17.49   13-1.20.04   12-1.20.23   1.20.23  Vilen Mika
 14. Tiittanen Eino              9-2.48       9-7.00      7-11.07      6-14.39     16-30.18     17-39.44     17-49.51     15-58.33   14-1.02.43   13-1.10.33   14-1.16.21   14-1.19.10   14-1.22.05   13-1.22.19   1.22.19  Tiittanen Eino
 15. Hamina Sasu                18-3.30      14-8.20     15-13.57     16-18.25     15-30.08     15-34.32     15-48.32   17-1.00.19   15-1.05.12   15-1.15.01   16-1.19.45   16-1.23.40   15-1.25.23   14-1.25.44   1.25.44  Hamina Sasu
 16. Jumppanen Helena           19-3.50      18-9.27     18-15.28     17-22.40     17-31.32     16-36.55     16-48.44     16-59.08   16-1.05.24   14-1.14.33   15-1.19.27   15-1.23.17   16-1.26.28   15-1.26.42   1.26.42  Jumppanen Helena
 17. Kyöstilä Ari               12-3.03      17-8.56     17-14.41     18-22.45     18-32.19     18-41.40     18-53.01   18-1.03.16   18-1.08.56   17-1.17.49   17-1.22.21   17-1.25.38   17-1.27.52   16-1.28.13   1.28.13  Kyöstilä Ari
 18. Högnabba Filip             16-3.13      16-8.45     19-17.45     19-23.18     14-29.54     14-34.28     14-45.12     14-56.23   17-1.05.54   16-1.16.45   18-1.23.32   18-1.27.47   18-1.29.32   17-1.29.55   1.29.55  Högnabba Filip
 19. Dahlman Jens               17-3.14      19-9.36     16-14.15     15-18.02     19-35.45     19-49.22   19-1.00.51   19-1.15.26   19-1.21.14   18-1.27.29   19-1.31.06   19-1.33.56   19-1.35.19   18-1.35.32   1.35.32  Dahlman Jens

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kahiala Jari                2-2.03       3-3.27       3-3.16       1-2.26       1-4.25       1-3.12       1-7.43       1-6.05       4-3.42       3-5.52       1-3.01       3-2.23       1-1.00          1-9            -      48.44  Kahiala Jari
  2. Mononen Esa                 5-2.31       4-3.39       2-3.10       2-2.30       2-4.26       2-3.20       2-7.53       2-6.06       1-3.14       1-5.20       2-3.02       2-2.20       1-1.00         8-15            -      48.46  Mononen Esa
  3. Rantala Tommy               3-2.13       1-3.21       1-2.53       2-2.30       3-4.34       4-3.46       3-8.02       3-6.51       3-3.40       2-5.25       3-3.22       1-2.17       3-1.01         2-12            -      50.07  Rantala Tommy
  4. Skinnari Juha               1-2.00       2-3.23       5-3.55      12-3.53       6-6.17       4-3.46       4-8.50       4-7.29       5-4.01       8-7.06      16-6.28       4-2.25       9-1.22         4-14            -    1.01.09  Skinnari Juha
  5. Nippala Juhani             10-2.56      11-4.32       4-3.38       6-3.21       5-6.10       6-3.59       9-9.59       6-7.58      10-4.43       4-5.59       5-3.50       6-2.39       8-1.21            -           11    1.01.16  Nippala Juhani
  6. Holttinen O-P               4-2.23       6-4.00      15-5.34      16-5.06       8-6.32       3-3.38       5-9.06       5-7.49       2-3.30      11-7.15       6-4.02       7-2.45       5-1.11         4-14            -    1.03.05  Holttinen O-P
  7. Mäkelä Tomi                 7-2.44       7-4.03       7-3.57      13-3.55      13-7.22      10-4.34       8-9.51      11-8.45       6-4.10            -        10.22       5-2.32       3-1.01         8-15            -    1.03.31  Mäkelä Tomi
  8. Aunula Jukka               14-3.05      12-4.41       5-3.55       4-3.07       4-5.37      15-5.26       6-9.46       8-8.05       9-4.36      10-7.12      12-4.40      13-3.12       7-1.20        11-16            -    1.04.58  Aunula Jukka
  9. Nevalainen Auvo            11-2.57       9-4.24       8-4.05      10-3.46       9-6.36      12-4.41     13-10.49      10-8.43      11-4.52      13-8.11       9-4.20      12-3.11      11-1.32        12-17            -    1.08.24  Nevalainen Auvo
 10. Kommeri Tomi                6-2.33      10-4.26      14-5.24       8-3.42       7-6.19       7-4.18     11-10.16       7-7.59      18-8.23       7-6.50       8-4.18      11-3.01       6-1.15        12-17            -    1.09.01  Kommeri Tomi
 11. Puustinen Tuomo            15-3.07      14-5.03      11-4.33       9-3.43      12-6.58      13-5.03     18-12.05      13-9.26      13-5.24      14-8.40       7-4.03      16-3.23      14-1.59        14-19            -    1.13.46  Puustinen Tuomo
 12. Tikka Tuomas                7-2.44      16-5.36      10-4.22       5-3.20      11-6.51      16-7.49       7-9.47     16-10.37      17-6.23       6-6.42      11-4.36      15-3.21      15-2.12         8-15            -    1.14.35  Tikka Tuomas
 13. Vilen Mika                 13-3.04       5-3.44      13-5.06      14-4.16     17-13.06       9-4.33     14-10.50      12-9.17       8-4.32       9-7.07      18-9.20      10-2.54      17-2.15        14-19            -    1.20.23  Vilen Mika
 14. Tiittanen Eino              9-2.48       8-4.12       9-4.07       7-3.32     18-15.39      18-9.26     10-10.07       9-8.42       6-4.10      12-7.50      15-5.48       8-2.49      18-2.55         4-14            -    1.22.19  Tiittanen Eino
 15. Hamina Sasu                18-3.30      13-4.50      16-5.37      15-4.28     16-11.43       8-4.24     19-14.00     18-11.47      12-4.53      17-9.49      13-4.44      18-3.55      12-1.43        16-21            -    1.25.44  Hamina Sasu
 16. Jumppanen Helena           19-3.50      17-5.37      18-6.01      18-7.12      14-8.52      14-5.23     17-11.49     15-10.24      16-6.16      16-9.09      14-4.54      17-3.50      19-3.11         4-14            -    1.26.42  Jumppanen Helena
 17. Kyöstilä Ari               12-3.03      18-5.53      17-5.45      19-8.04      15-9.34      17-9.21     15-11.21     14-10.15      14-5.40      15-8.53      10-4.32      14-3.17      16-2.14        16-21            -    1.28.13  Kyöstilä Ari
 18. Högnabba Filip             16-3.13      15-5.32      19-9.00      17-5.33       9-6.36      10-4.34     12-10.44     17-11.11      19-9.31     18-10.51      17-6.47      19-4.15      13-1.45        18-23            -    1.29.55  Högnabba Filip
 19. Dahlman Jens               17-3.14      19-6.22      12-4.39      11-3.47     19-17.43     19-13.37     16-11.29     19-14.35      15-5.48       5-6.15       4-3.37       9-2.50      10-1.23         3-13            -    1.35.32  Dahlman Jens