Aluerastit Kuusijärvellä 20.6.2007

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Karvonen Matti              1-2.05       1-6.43      1-10.22      1-15.42      1-21.33      1-24.07      1-26.08      1-31.48      1-34.58      1-37.58      1-40.17      1-42.52      1-45.45      1-47.31      1-49.13     49.13  Karvonen Matti
  2. Kahiala Jari                5-2.28       4-8.19      4-12.27      2-18.09      2-24.35      2-27.21      2-30.38      2-37.01      2-41.45      2-45.11      2-47.55      2-50.53      2-54.19      2-56.13      2-58.03     58.03  Kahiala Jari
  3. Kapiainen Tomi              2-2.21       3-7.53      3-12.18      3-18.34      3-25.04      3-28.13      5-34.02      4-40.20      4-44.14      4-47.02      4-49.57      4-52.57      3-56.10      3-58.04      3-59.47     59.47  Kapiainen Tomi
  4. Parnetti Roy                7-2.43       7-8.45      6-13.22     11-20.37      6-27.26      7-31.44      7-34.26      5-40.54      5-45.14      5-48.24      5-50.55      5-53.53      5-57.11      5-59.13    4-1.00.55   1.00.55  Parnetti Roy
  5. Messo Pertti                8-2.51      15-9.35     11-13.50      5-19.33      7-27.36      5-30.33      3-33.35      3-40.13      3-43.57      3-47.00      3-49.42      3-52.48      4-56.37      4-59.12    5-1.01.28   1.01.28  Messo Pertti
  6. Nurvo Väinö                 3-2.24       5-8.37      5-13.12      8-19.47      4-27.00      4-30.17      4-33.37      6-41.48      6-46.30      6-49.45      6-52.51      6-55.55      6-59.29    6-1.01.15    6-1.02.55   1.02.55  Nurvo Väinö
  7. Tolvanen                   37-5.03     31-11.18     25-16.48     19-22.57     16-30.48     11-33.37     10-36.53      8-43.34      7-47.15      7-50.13      7-52.55      7-56.02      7-59.41    7-1.01.54    7-1.03.56   1.03.56  Tolvanen
  8. Mustonen Kim                6-2.40       6-8.40      9-13.27      7-19.46      5-27.05      6-30.43      6-34.19      7-42.16      8-47.49      8-51.27      8-54.25      8-57.23    8-1.00.48    9-1.02.54    8-1.04.41   1.04.41  Mustonen Kim
  9. Vänttinen Harri            29-3.38      10-9.12      8-13.24      6-19.40      8-28.03      8-33.14      8-36.36      9-44.08      9-48.37      9-51.55      9-54.34      9-57.33    9-1.00.58    8-1.02.51    9-1.04.47   1.04.47  Vänttinen Harri
 10. Isokoski Kimmo              9-2.52      16-9.38     18-15.02     16-21.27     14-30.35     13-34.17     13-38.17     13-46.13     12-51.07     11-54.07     11-56.56   11-1.00.09   12-1.03.39   11-1.05.36   10-1.07.30   1.07.30  Isokoski Kimmo
 11. Väänänen Heikki             4-2.27       2-7.38      2-12.15      4-18.44     10-28.42     12-33.40     14-38.44     11-45.22     13-51.44     13-54.42     12-57.31   12-1.00.11   11-1.03.38   12-1.05.52   11-1.07.32   1.07.32  Väänänen Heikki
 12. Sevon Tuomo                12-2.57       8-8.48      7-13.23     12-20.48     13-29.46     10-33.27      9-36.41     10-44.50     10-49.25     10-53.01     10-56.10     10-59.51   10-1.03.36   10-1.05.30   12-1.07.36   1.07.36  Sevon Tuomo
 13. Railimo Matti              13-3.05      11-9.13     14-14.49     14-21.08     12-28.56     15-35.00     15-38.47     12-46.05     11-50.38     12-54.10     13-57.37   13-1.00.53   13-1.04.38   13-1.06.37   13-1.08.36   1.08.36  Railimo Matti
 14. Jumppanen Jarmo            14-3.09      12-9.17     15-14.57     17-21.55     17-31.24     14-34.42     12-38.15     15-46.26     16-52.12     15-55.42     15-58.26   15-1.01.51   14-1.05.30   14-1.07.54   14-1.10.02   1.10.02  Jumppanen Jarmo
 15. Kari Reini                 16-3.10      14-9.25     12-14.01      9-20.20     11-28.55      9-33.19     11-38.10     14-46.18     14-51.45     14-55.08     14-58.21   14-1.01.47   15-1.06.15   15-1.09.14   15-1.11.15   1.11.15  Kari Reini
 16. Nevalainen Auvo            34-4.12     28-11.06     24-16.36     21-23.51     18-31.55     16-36.05     16-39.23     16-47.20     15-51.59     17-56.38   17-1.00.16   16-1.03.40   16-1.07.24   16-1.09.34   16-1.11.44   1.11.44  Nevalainen Auvo
 17. Paulanto Timo              11-2.56       9-9.02      9-13.27     10-20.29     19-32.25     17-36.32     17-39.25     17-48.16     17-52.45     16-56.17     16-59.47   17-1.03.41   17-1.07.44   17-1.09.57   17-1.12.11   1.12.11  Paulanto Timo
 18. Kekäläinen Tero            14-3.09     18-10.08     16-14.58     15-21.12     15-30.44     20-38.04     19-41.38     18-49.42     18-54.19     18-58.16   18-1.01.16   18-1.05.09   18-1.09.04   18-1.11.14   18-1.13.28   1.13.28  Kekäläinen Tero
 19. Hakio Risto                26-3.34     29-11.07     28-18.32     25-25.31     22-33.50     19-37.42     18-41.20     19-50.01     19-55.34     19-59.28   19-1.03.03   19-1.07.16   19-1.11.49   19-1.14.15   19-1.16.41   1.16.41  Hakio Risto
 20. Otsamo Riikka              23-3.29     23-10.32     20-15.37     23-24.16     21-33.42     24-41.12     21-44.26     20-52.32     20-57.06   20-1.01.09   20-1.04.42   20-1.08.24   20-1.12.36   20-1.15.14   20-1.17.49   1.17.49  Otsamo Riikka
 21. Kiiski Johanna             19-3.26     21-10.29     31-19.34     31-28.41     26-36.49     22-40.23     22-45.05     23-54.36     23-59.18   22-1.02.48   23-1.06.40   23-1.10.32   23-1.14.45   23-1.16.48   21-1.18.42   1.18.42  Kiiski Johanna
 22. Vainio Reima               24-3.32      17-9.57     13-14.30     13-20.52      9-28.31     25-42.25     23-45.16     22-54.19     22-58.51   23-1.02.55   21-1.05.59   21-1.09.49   21-1.14.06   21-1.16.33   22-1.18.52   1.18.52  Vainio Reima
 23. Hanhela Topi               17-3.11     20-10.27     23-16.20     22-24.01     20-32.46     18-37.06     20-41.56     21-53.45     21-58.49   21-1.02.31   22-1.06.04   22-1.09.57   22-1.14.14   22-1.16.39   23-1.19.04   1.19.04  Hanhela Topi
 24. Kanerva Unto               22-3.28     19-10.15     19-15.22     24-24.22     24-34.51     21-38.55     24-45.56     24-54.43     24-59.59   25-1.05.32   24-1.08.35   25-1.12.46   24-1.16.48   24-1.19.31   24-1.21.55   1.21.55  Kanerva Unto
 25. Laukka Ville               20-3.27     30-11.14     27-18.11     27-26.21     27-38.17     26-43.01     25-46.40     25-55.35   25-1.01.08   24-1.05.05   25-1.08.37   24-1.12.37   25-1.17.12   25-1.20.08   25-1.22.19   1.22.19  Laukka Ville
 26. Väänänen Petri             38-6.19     35-12.56     32-19.42     29-27.13     28-39.24     27-43.04     28-47.26     26-55.47   27-1.01.59   26-1.05.46   27-1.09.36   26-1.13.41   26-1.17.56   26-1.20.23   26-1.22.42   1.22.42  Väänänen Petri
 27. Hulkkonen Heikki           18-3.16     25-10.43     21-16.03     20-23.26     25-36.14     23-40.51     26-46.55     27-56.29   26-1.01.48   27-1.05.53   26-1.09.35   27-1.13.49   27-1.18.19   27-1.20.44   27-1.23.11   1.23.11  Hulkkonen Heikki
 28. Kuokkanen Kari             39-6.44     37-13.55     34-20.10     32-29.18     30-40.53     32-47.02     30-52.07   28-1.01.55   28-1.07.26   28-1.12.17   28-1.15.42   28-1.19.26   28-1.23.23   28-1.25.29   28-1.27.34   1.27.34  Kuokkanen Kari
 29. Saarikoski Päivi           35-4.19     38-14.01     36-20.48     35-30.03     33-42.46     33-47.46     31-52.09   30-1.02.29   30-1.09.00   29-1.13.18   29-1.17.11   29-1.22.17   29-1.26.37   29-1.29.44   29-1.32.08   1.32.08  Saarikoski Päivi
 30. Ihalainen Pauli            33-3.56     33-11.46     29-18.50     33-29.35     29-39.41     29-45.06     29-49.03   32-1.03.32   31-1.09.16   30-1.13.29   31-1.18.22   30-1.22.53   30-1.27.15   30-1.29.58   30-1.32.19   1.32.19  Ihalainen Pauli
 31. Strang Heidi               32-3.53     34-12.09     33-20.04     36-32.45     35-43.55     34-47.49     32-52.23   29-1.02.12   29-1.08.20   31-1.14.13   30-1.17.57   31-1.23.05   31-1.27.55   31-1.30.22   31-1.32.55   1.32.55  Strang Heidi
 32. Lankinen Hanna             24-3.32     24-10.41     39-25.03     37-32.50     33-42.46     30-46.56     34-54.13   31-1.03.27   32-1.11.46   32-1.16.37   32-1.20.10   32-1.24.11   32-1.28.46   32-1.31.04   32-1.33.30   1.33.30  Lankinen Hanna
 33. Alku Helena                20-3.27     22-10.31     26-17.38     28-27.04     36-44.30     36-50.12     36-55.32   34-1.06.15   35-1.14.10   33-1.18.20   33-1.22.21   33-1.26.15   33-1.30.13   33-1.32.57   33-1.35.15   1.35.15  Alku Helena
 34. Erälinna Hannu             26-3.34     32-11.45     30-19.28     30-28.11     32-41.42     31-47.01     33-54.00   35-1.06.31   33-1.13.17   34-1.18.45   34-1.22.57   34-1.27.44   34-1.32.27   34-1.35.29   34-1.38.02   1.38.02  Erälinna Hannu
 35. Toivonen Mika              29-3.38     27-10.57     35-20.24     34-29.56     31-41.14     35-50.08     35-54.59   33-1.04.56   34-1.13.39   35-1.21.46   35-1.26.06   35-1.30.58   35-1.36.22   35-1.39.42   35-1.42.56   1.42.56  Toivonen Mika
 36. Vainikka Jari              28-3.37     26-10.44     22-16.14     26-25.51   39-1.08.57   38-1.13.07   38-1.19.12   36-1.28.09   36-1.36.59   36-1.41.03   36-1.44.33   36-1.48.12   36-1.54.45   36-1.58.40   38-2.00.49   2.00.49  Vainikka Jari
 37. Ijas Johannes              36-4.53     38-14.01     37-24.00     38-34.28   38-1.04.18   37-1.10.50   37-1.18.47   37-1.40.25   37-1.47.30   37-1.53.48   37-1.59.23   37-2.05.23   37-2.11.15   37-2.15.23   39-2.18.17   2.18.17  Ijas Johannes
KESK Hakaste Ari                10-2.54      13-9.19     17-14.59     18-22.33     23-34.50     28-43.13     27-47.18            -            -            -            -            -            -            -   36-1.44.24  Hakaste Ari
KESK Hyyryläinen Toni           31-3.46     36-12.57     38-24.56     39-37.46     37-59.30   39-1.22.25            -            -            -            -            -            -            -            -   37-1.57.06  Hyyryläinen Toni

7KM Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Karvonen Matti              1-2.05       1-4.38       1-3.39       1-5.20       1-5.51       1-2.34       1-2.01       1-5.40       1-3.10       4-3.00       1-2.19       1-2.35       1-2.53       1-1.46       3-1.42            -      49.13  Karvonen Matti
  2. Kahiala Jari                5-2.28       5-5.51       2-4.08       2-5.42       2-6.26       2-2.46       9-3.17       3-6.23      16-4.44      11-3.26       6-2.44       3-2.58       6-3.26       4-1.54       7-1.50            -      58.03  Kahiala Jari
  3. Kapiainen Tomi              2-2.21       3-5.32       5-4.25       6-6.16       3-6.30       5-3.09      32-5.49       2-6.18       4-3.54       1-2.48      10-2.55       7-3.00       2-3.13       4-1.54       5-1.43            -      59.47  Kapiainen Tomi
  4. Parnetti Roy                7-2.43       8-6.02      11-4.37      18-7.15       4-6.49      20-4.18       2-2.42       4-6.28       5-4.20       7-3.10       2-2.31       3-2.58       3-3.18       9-2.02       3-1.42            -    1.00.55  Parnetti Roy
  5. Messo Pertti                8-2.51      18-6.44       4-4.15       3-5.43      10-8.03       4-2.57       5-3.02       5-6.38       3-3.44       6-3.03       4-2.42       9-3.06      15-3.49      26-2.35      22-2.16            -    1.01.28  Messo Pertti
  6. Nurvo Väinö                 3-2.24      12-6.13       8-4.35      14-6.35       5-7.13       6-3.17      11-3.20      17-8.11      14-4.42       8-3.15      15-3.06       8-3.04       9-3.34       1-1.46       1-1.40            -    1.02.55  Nurvo Väinö
  7. Tolvanen                   37-5.03      13-6.15      19-5.30       4-6.09       9-7.51       3-2.49       8-3.16       7-6.41       2-3.41       2-2.58       4-2.42      10-3.07      10-3.39      15-2.13      13-2.02            -    1.03.56  Tolvanen
  8. Mustonen Kim                6-2.40       7-6.00      13-4.47       8-6.19       6-7.19       9-3.38      15-3.36      11-7.57      23-5.33      17-3.38      11-2.58       3-2.58       4-3.25      11-2.06       6-1.47            -    1.04.41  Mustonen Kim
  9. Vänttinen Harri            29-3.38       4-5.34       3-4.12       6-6.16      14-8.23      27-5.11      12-3.22       9-7.32       6-4.29       9-3.18       3-2.39       6-2.59       4-3.25       3-1.53      10-1.56            -    1.04.47  Vänttinen Harri
 10. Isokoski Kimmo              9-2.52      19-6.46      18-5.24      12-6.25      18-9.08      12-3.42      20-4.00      10-7.56      17-4.54       4-3.00       8-2.49      11-3.13       8-3.30       7-1.57       8-1.54            -    1.07.30  Isokoski Kimmo
 11. Väänänen Heikki             4-2.27       2-5.11      11-4.37      13-6.29      23-9.58      25-4.58      29-5.04       5-6.38      30-6.22       2-2.58       8-2.49       2-2.40       7-3.27      17-2.14       1-1.40            -    1.07.32  Väänänen Heikki
 12. Sevon Tuomo                12-2.57       5-5.51       8-4.35      21-7.25      17-8.58      11-3.41       6-3.14      16-8.09      11-4.35      16-3.36      16-3.09      17-3.41      13-3.45       4-1.54      15-2.06            -    1.07.36  Sevon Tuomo
 13. Railimo Matti              13-3.05      10-6.08      22-5.36       8-6.19       8-7.48      31-6.04      18-3.47       8-7.18       9-4.33      14-3.32      19-3.27      12-3.16      13-3.45       8-1.59      11-1.59            -    1.08.36  Railimo Matti
 14. Jumppanen Jarmo            14-3.09      10-6.08      23-5.40      15-6.58      20-9.29       7-3.18      13-3.33      17-8.11      27-5.46      12-3.30       6-2.44      14-3.25      10-3.39      19-2.24      16-2.08            -    1.10.02  Jumppanen Jarmo
 15. Kari Reini                 16-3.10      13-6.15      10-4.36       8-6.19      15-8.35      22-4.24      27-4.51      15-8.08      21-5.27      10-3.23      17-3.13      15-3.26      28-4.28      32-2.59      12-2.01            -    1.11.15  Kari Reini
 16. Nevalainen Auvo            34-4.12      21-6.54      19-5.30      18-7.15      11-8.04      17-4.10      10-3.18      11-7.57      13-4.39      30-4.39      27-3.38      13-3.24      12-3.44      13-2.10      18-2.10            -    1.11.44  Nevalainen Auvo
 17. Paulanto Timo              11-2.56       9-6.06       5-4.25      17-7.02     29-11.56      16-4.07       4-2.53      22-8.51       6-4.29      14-3.32      20-3.30      24-3.54      20-4.03      15-2.13      20-2.14            -    1.12.11  Paulanto Timo
 18. Kekäläinen Tero            14-3.09      22-6.59      14-4.50       5-6.14      21-9.32      34-7.20      14-3.34      13-8.04      12-4.37      21-3.57      12-3.00      22-3.53      16-3.55      13-2.10      20-2.14            -    1.13.28  Kekäläinen Tero
 19. Hakio Risto                26-3.34      32-7.33      32-7.25      16-6.59      13-8.19      13-3.52      16-3.38      20-8.41      23-5.33      20-3.54      26-3.35      30-4.13      30-4.33      22-2.26      30-2.26            -    1.16.41  Hakio Risto
 20. Otsamo Riikka              23-3.29      23-7.03      15-5.05      27-8.39      19-9.26      35-7.30       6-3.14      14-8.06      10-4.34      23-4.03      23-3.33      18-3.42      21-4.12      27-2.38      35-2.35            -    1.17.49  Otsamo Riikka
 21. Kiiski Johanna             19-3.26      23-7.03      35-9.05      30-9.07      12-8.08       8-3.34      25-4.42      27-9.31      14-4.42      12-3.30      31-3.52      21-3.52      22-4.13      10-2.03       8-1.54            -    1.18.42  Kiiski Johanna
 22. Vainio Reima               24-3.32      15-6.25       7-4.33      11-6.22       7-7.39     38-13.54       3-2.51      25-9.03       8-4.32      24-4.04      14-3.04      20-3.50      24-4.17      23-2.27      24-2.19            -    1.18.52  Vainio Reima
 23. Hanhela Topi               17-3.11      29-7.16      25-5.53      24-7.41      16-8.45      21-4.20      26-4.50     34-11.49      18-5.04      18-3.42      23-3.33      22-3.53      24-4.17      20-2.25      29-2.25            -    1.19.04  Hanhela Topi
 24. Kanerva Unto               22-3.28      20-6.47      16-5.07      29-9.00     25-10.29      15-4.04      36-7.01      21-8.47      19-5.16      34-5.33      13-3.03      29-4.11      19-4.02      28-2.43      27-2.24            -    1.21.55  Kanerva Unto
 25. Laukka Ville               20-3.27      33-7.47      29-6.57      26-8.10     29-11.56      24-4.44      17-3.39      23-8.55      23-5.33      21-3.57      22-3.32      26-4.00      31-4.35      31-2.56      19-2.11            -    1.22.19  Laukka Ville
 26. Väänänen Petri             38-6.19      17-6.37      27-6.46      22-7.31     31-12.11      10-3.40      22-4.22      19-8.21      29-6.12      19-3.47      30-3.50      28-4.05      23-4.15      23-2.27      24-2.19            -    1.22.42  Väänänen Petri
 27. Hulkkonen Heikki           18-3.16      31-7.27      17-5.20      20-7.23     34-12.48      23-4.37      33-6.04      28-9.34      20-5.19      26-4.05      28-3.42      31-4.14      29-4.30      20-2.25      32-2.27            -    1.23.11  Hulkkonen Heikki
 28. Kuokkanen Kari             39-6.44      28-7.11      26-6.15      31-9.08     28-11.35      32-6.09      30-5.05      29-9.48      22-5.31      31-4.51      18-3.25      19-3.44      17-3.57      11-2.06      14-2.05            -    1.27.34  Kuokkanen Kari
 29. Saarikoski Päivi           35-4.19      39-9.42      28-6.47      32-9.15     33-12.43      26-5.00      23-4.23     32-10.20      31-6.31      29-4.18      32-3.53      35-5.06      26-4.20      34-3.07      27-2.24            -    1.32.08  Saarikoski Päivi
 30. Ihalainen Pauli            33-3.56      34-7.50      30-7.04     37-10.45     24-10.06      29-5.25      19-3.57     36-14.29      26-5.44      28-4.13      36-4.53      32-4.31      27-4.22      28-2.43      26-2.21            -    1.32.19  Ihalainen Pauli
 31. Strang Heidi               32-3.53      36-8.16      34-7.55     38-12.41     26-11.10      14-3.54      24-4.34      30-9.49      28-6.08      35-5.53      29-3.44      36-5.08      34-4.50      23-2.27      33-2.33            -    1.32.55  Strang Heidi
 32. Lankinen Hanna             24-3.32      27-7.09     39-14.22      25-7.47      22-9.56      17-4.10      37-7.17      26-9.14      35-8.19      31-4.51      23-3.33      27-4.01      31-4.35      18-2.18      30-2.26            -    1.33.30  Lankinen Hanna
 33. Alku Helena                20-3.27      25-7.04      31-7.07      33-9.26     36-17.26      30-5.42      31-5.20     33-10.43      34-7.55      27-4.10      33-4.01      24-3.54      18-3.58      30-2.44      23-2.18            -    1.35.15  Alku Helena
 34. Erälinna Hannu             26-3.34      35-8.11      33-7.43      28-8.43     35-13.31      28-5.19      35-6.59     35-12.31      32-6.46      33-5.28      34-4.12      33-4.47      33-4.43      33-3.02      33-2.33            -    1.38.02  Erälinna Hannu
 35. Toivonen Mika              29-3.38      30-7.19      36-9.27      34-9.32     27-11.18      37-8.54      27-4.51      31-9.57      36-8.43      37-8.07      35-4.20      34-4.52      35-5.24      35-3.20      37-3.14            -    1.42.56  Toivonen Mika
 36. Vainikka Jari              28-3.37      26-7.07      19-5.30      35-9.37     39-43.06      17-4.10      34-6.05      24-8.57      37-8.50      24-4.04      20-3.30      16-3.39      37-6.33      36-3.55      17-2.09            -    2.00.49  Vainikka Jari
 37. Ijas Johannes              36-4.53      37-9.08      37-9.59     36-10.28     38-29.50      33-6.32      38-7.57     37-21.38      33-7.05      36-6.18      37-5.35      37-6.00      36-5.52      37-4.08      36-2.54            -    2.18.17  Ijas Johannes
KESK Hakaste Ari                10-2.54      15-6.25      23-5.40      23-7.34     32-12.17      36-8.23      21-4.05            -            -            -            -            -            -            -        57.06            -  Hakaste Ari
KESK Hyyryläinen Toni           31-3.46      38-9.11     38-11.59     39-12.50     37-21.44     39-22.55            -            -            -            -            -            -            -            -        34.41            -  Hyyryläinen Toni

5KM Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Mäkelä Tomi                 4-2.46       1-8.35      1-14.06      1-17.27      2-24.46      2-28.36      2-31.59      1-35.26      1-39.05      1-41.05      2-42.52     42.52  Mäkelä Tomi
  2. Repo Seppo                  6-2.59       5-9.10     10-15.44      4-18.46      3-25.42      4-29.34      3-32.25      2-35.59      2-39.51      2-41.47      3-43.45     43.45  Repo Seppo
  3. Jaatela Jarkko             54-4.25     24-11.17     12-15.55      9-19.33      5-26.31      3-29.32      4-33.13      3-36.24      3-40.09      3-42.51      4-44.52     44.52  Jaatela Jarkko
  4. Mäyry Juho                  5-2.53       6-9.28      5-14.51      6-18.56      6-26.37      5-30.13      6-33.40      4-37.13      4-41.10      4-43.13      5-45.09     45.09  Mäyry Juho
  5. Rantala Antti              16-3.11      13-9.58      6-15.01      7-19.22      8-27.09      8-30.50      7-33.52      6-37.25      5-41.21      5-43.42      6-45.39     45.39  Rantala Antti
  6. Marko Aho                   8-3.01      10-9.40      3-14.47      3-18.30      4-26.08      6-30.21      5-33.35      7-37.30      7-41.51      6-43.55      7-45.58     45.58  Marko Aho
  7. Hulkkonen Johanna           2-2.41       3-9.06      2-14.41      8-19.23      9-27.19      9-30.59      8-33.59      8-37.34      6-41.42      7-43.58      8-46.00     46.00  Hulkkonen Johanna
  8. Leinonen Markku            14-3.10       9-9.34     11-15.50     14-20.27     10-27.31     10-31.26     10-35.03      9-38.35      8-42.31      8-44.55      9-47.07     47.07  Leinonen Markku
  9. Hämäläinen Reijo           17-3.12     16-10.20     13-15.56     12-19.52     13-28.17     12-32.06     11-35.12     10-38.53      9-42.49      9-45.21     10-47.40     47.40  Hämäläinen Reijo
 10. Wallenius Jaakko            3-2.43      12-9.52     14-16.29     11-19.47     12-27.57     13-32.58     12-36.51     12-40.12     11-44.08     11-46.09     11-48.11     48.11  Wallenius Jaakko
 11. Hanhela Samu               22-3.22     15-10.11     16-17.36     15-21.08     14-29.19     14-33.19     15-37.25     14-41.08     14-44.35     12-46.31     12-48.23     48.23  408092
 12. Ahti Niklas                 9-3.03       8-9.33     23-18.11     21-23.02     20-30.58     17-34.18     17-38.14     16-41.31     15-44.52     14-46.53     13-48.33     48.33  Ahti Niklas
 13. Wallenius Tuomo            11-3.05       4-9.09      4-14.48      2-18.26     11-27.32     11-31.57     14-37.05     13-40.19     13-44.20     15-46.54     14-48.50     48.50  Wallenius Tuomo
 14. Wastimo Reijo              20-3.19     17-10.27      8-15.30      5-18.49      7-27.04      7-30.44      9-35.02     11-39.05     12-44.16     13-46.38     15-49.05     49.05  Wastimo Reijo
 15. Wastimo Ilkka              18-3.16     29-11.44     18-17.58     16-21.26     19-30.44     19-34.50     16-38.13     17-41.57     16-45.40     16-47.56     17-50.08     50.08  Wastimo Ilkka
 16. Kari Tapio                  6-2.59     14-10.00      9-15.40      9-19.33     15-29.32     16-33.47     13-36.54     15-41.20     17-45.49     17-48.36     18-51.02     51.02  Kari Tapio
 17. Malinen Kari               30-3.45     18-10.34     20-18.07     22-23.04     21-31.53     21-36.01     22-40.12     21-44.13     19-48.25     19-50.34     19-52.42     52.42  Malinen Kari
 18. Mikkonen Jyri              25-3.36     43-13.12     31-19.33     23-23.08     23-32.27     20-36.00     20-39.40     20-43.43     18-47.36     18-50.10     20-52.58     52.58  Mikkonen Jyri
 19. Nevalainen Eero            13-3.08       7-9.31     58-24.51     52-28.30     39-35.44     30-38.55     30-41.51     26-45.06     22-48.57     20-51.07     21-53.20     53.20  Nevalainen Eero
 20. Rytkölä Reijo              39-3.56     23-11.10     25-18.22     19-22.21     22-32.08     23-36.54     25-40.37     23-44.39     21-48.56     21-51.15     22-53.29     53.29  Rytkölä Reijo
 21. hyttinen tapio             30-3.45     28-11.43     20-18.07     18-21.56     17-30.08     24-36.57     24-40.23     24-44.49     20-48.52     22-51.17     23-53.34     53.34  42820
 22. Itäniemi Kari              14-3.10       2-9.05      7-15.15     25-23.19     28-33.10     27-37.29     26-40.47     22-44.19     23-49.12     23-51.55     24-54.01     54.01  Itäniemi Kari
 23. Tikkanen jouni             21-3.20     19-10.46     19-18.04     27-23.30     24-32.28     29-37.42     29-41.33     28-45.32     25-50.04     24-52.43     25-55.00     55.00  Tikkanen jouni
 24. Juva Jaakko                26-3.39     25-11.31     28-18.48     24-23.14     36-34.58     34-39.21     33-43.04     31-46.35     29-50.57     28-53.23     26-55.08     55.08  Juva Jaakko
 24. Pokela Laura               28-3.43     53-14.28     41-21.08     43-26.11     31-34.13     32-39.10     32-42.49     32-46.38     27-50.37     26-53.08     26-55.08     55.08  Pokela Laura
 26. Turunen Hannu              36-3.50     21-11.09     15-16.30     13-20.06     18-30.24     18-34.39     19-39.27     19-43.29     31-51.08     29-53.30     28-55.43     55.43  Turunen Hannu
 27. Parviainen Martti          34-3.49     26-11.32     24-18.21     31-24.23     29-33.36     28-37.40     28-41.32     30-46.04     28-50.40     27-53.17     29-55.51     55.51  Parviainen Martti
 28. Oesch Klaus                23-3.28     34-12.18     26-18.44     26-23.27     27-32.40     26-37.00     23-40.17     25-44.54     24-50.00     25-53.00     30-56.00     56.00  Oesch Klaus
 29. Johannes Hellsten          12-3.07      11-9.49     22-18.10     17-21.47     16-29.38     15-33.24     18-39.14     18-43.26     33-51.45     32-54.10     31-56.10     56.10  Johannes Hellsten
 30. Mäkinen Atso               24-3.31     27-11.35     27-18.45     20-22.48     24-32.28     25-36.58     27-41.00     29-45.52     30-51.06     31-53.43     32-56.20     56.20  Mäkinen Atso
 31. Kantojärvi Keijo           52-4.22     36-12.21     29-19.01     28-24.01     26-32.36     22-36.32     21-40.09     27-45.07     26-50.36     30-53.38     33-56.28     56.28  Kantojärvi Keijo
 32. Heikkinen Mikko            19-3.17     35-12.20     54-24.13     51-28.26     42-36.50     44-42.04     38-45.07     35-48.15     34-52.08     33-54.25     34-56.29     56.29  Heikkinen Mikko
 33. Huuki Sanna                34-3.49     32-11.56     30-19.19     30-24.22     33-34.23     31-39.04     31-42.43     33-47.00     32-51.42     34-54.28     35-57.03     57.03  Huuki Sanna
 34. Aho Heikki                 10-3.04     21-11.09     36-20.08     34-24.59     34-34.43     37-39.58     35-43.55     34-47.54     35-52.20     35-54.42     36-57.56     57.56  Aho Heikki
 35. Laine Tarja                32-3.46     31-11.54     36-20.08     32-24.36     35-34.45     35-39.53     34-43.44     36-48.33     36-53.11     36-55.42     37-58.13     58.13  Laine Tarja
 36. Immonen Markku             40-3.57     37-12.24     34-19.45     29-24.21     30-34.12     36-39.55     36-44.05     37-49.01     38-55.06     37-58.01   38-1.00.43   1.00.43  Immonen Markku
 37. Voipio Mika                56-4.34     46-13.34     42-21.11     40-25.32     38-35.39     38-41.09     40-45.40     40-50.13     39-56.05     39-59.02   39-1.01.31   1.01.31  Voipio Mika
 38. Parviainen Jorma           45-4.08     33-12.17     40-20.51     34-24.59     31-34.13     32-39.10     37-44.56     39-49.43     37-54.25     38-58.55   40-1.01.37   1.01.37  Parviainen Jorma
 39. Thorsten Otto              37-3.52     50-13.56     44-21.25     41-25.56     40-36.22     39-41.10     41-45.42     41-51.08     40-56.06     40-59.31   41-1.02.06   1.02.06  Thorsten Otto
 40. Uutinen Risto              47-4.09     39-12.46     33-19.42     39-25.26     37-35.29     41-41.36     43-46.15     42-51.18     42-56.57     41-59.41   42-1.02.37   1.02.37  Uutinen Risto
 41. Hautamäki Asko             57-4.36     57-15.17     49-22.52     48-28.01     48-39.09     45-43.49     44-47.41     44-52.09     41-56.29   43-1.00.57   43-1.03.18   1.03.18  Jokela Anna-Leena
 42. Kesti Vilho                62-4.46     48-13.50     43-21.24     42-25.57     41-36.41     40-41.34     42-46.06     43-51.25     43-57.01   42-1.00.10   44-1.03.24   1.03.24  Kesti Vilho
 43. Väänänen Tapio             33-3.48     30-11.46     32-19.34     36-25.01     43-36.51     42-41.37     39-45.37     38-49.42     45-58.37   45-1.01.24   45-1.03.52   1.03.52  Väänänen Tapio
 44. Karvinen tuulikki          43-4.00     55-15.02     47-22.12     49-28.03     49-39.44     48-44.54     47-49.05     47-53.47     44-58.30   44-1.01.16   46-1.04.18   1.04.18  Karvinen tuulikki
