Aluerastit Päiväkummussa 11.4.2007
Tuloksiin
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Emit 55864 1-8.32 1-16.25 1-20.26 1-25.06 1-28.36 28.36 Emit 55864
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Emit 55864 1-8.32 1-7.53 1-4.01 1-4.40 1-3.30 - 28.36 Emit 55864
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lousio Janne 3-4.20 2-9.29 1-12.30 1-17.50 1-21.26 1-22.55 22.55 Lousio Janne
2. Erkkilä Erkki 2-4.19 4-9.54 2-13.00 2-18.38 2-22.26 2-24.06 24.06 Erkkilä Erkki
3. Koskenvieru 1-3.46 1-9.09 5-15.49 3-21.09 3-24.27 3-25.59 25.59 Koskenvieru
4. Lindholm Asko 9-7.00 6-12.00 3-15.17 4-21.20 4-24.48 4-26.30 26.30 Lindholm Asko
5. Rantala Mia 5-5.30 5-11.13 4-15.24 5-23.44 5-29.15 5-30.48 30.48 Rantala Mia
6. Haapanen Merja 6-5.32 7-12.13 6-16.42 6-25.13 6-30.27 6-32.27 32.27 Haapanen Merja
7. Heikkinen Mikko 13-16.17 13-22.11 10-25.03 10-30.25 7-34.04 7-35.18 35.18 Heikkinen Mikko
8. Helanti Kati 7-6.50 10-17.01 9-22.06 7-30.02 8-35.25 8-37.14 37.14 Helanti Kati
9. Haapanen Toni 4-4.51 3-9.36 11-25.27 11-30.52 9-35.44 9-37.19 37.19 Haapanen Toni
10. Niemistö Rami 10-8.08 9-16.19 8-20.56 8-30.09 10-36.11 10-38.40 38.40 Niemistö Rami
11. Mattila S 8-6.59 8-14.05 7-19.28 9-30.16 11-36.37 11-39.33 39.33 Mattila S
12. Honkonen Eeva 11-8.58 11-18.19 12-28.22 12-39.30 12-46.42 12-50.00 50.00 Honkonen Eeva
13. Partanen Kimmo 12-9.23 12-21.54 13-46.12 13-58.23 13-1.04.44 13-1.07.02 1.07.02 Partanen Kimmo
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lousio Janne 3-4.20 3-5.09 2-3.01 1-5.20 3-3.36 2-1.29 - 22.55 Lousio Janne
2. Erkkilä Erkki 2-4.19 5-5.35 3-3.06 5-5.38 5-3.48 6-1.40 - 24.06 Erkkilä Erkki
3. Koskenvieru 1-3.46 4-5.23 10-6.40 1-5.20 1-3.18 3-1.32 - 25.59 Koskenvieru
4. Lindholm Asko 9-7.00 2-5.00 4-3.17 6-6.03 2-3.28 7-1.42 - 26.30 Lindholm Asko
5. Rantala Mia 5-5.30 6-5.43 5-4.11 8-8.20 9-5.31 4-1.33 - 30.48 Rantala Mia
6. Haapanen Merja 6-5.32 8-6.41 6-4.29 9-8.31 7-5.14 9-2.00 - 32.27 Haapanen Merja
7. Heikkinen Mikko 13-16.17 7-5.54 1-2.52 3-5.22 4-3.39 1-1.14 - 35.18 Heikkinen Mikko
8. Helanti Kati 7-6.50 12-10.11 8-5.05 7-7.56 8-5.23 8-1.49 - 37.14 Helanti Kati
9. Haapanen Toni 4-4.51 1-4.45 12-15.51 4-5.25 6-4.52 5-1.35 - 37.19 Haapanen Toni
10. Niemistö Rami 10-8.08 10-8.11 7-4.37 10-9.13 10-6.02 11-2.29 - 38.40 Niemistö Rami
11. Mattila S 8-6.59 9-7.06 9-5.23 11-10.48 11-6.21 12-2.56 - 39.33 Mattila S
12. Honkonen Eeva 11-8.58 11-9.21 11-10.03 12-11.08 13-7.12 13-3.18 - 50.00 Honkonen Eeva
13. Partanen Kimmo 12-9.23 13-12.31 13-24.18 13-12.11 11-6.21 10-2.18 - 1.07.02 Partanen Kimmo
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hämäläinen Reijo 2-3.30 2-7.49 2-15.07 2-18.19 1-20.09 1-27.14 1-31.56 1-33.39 1-35.30 1-37.01 37.01 Hämäläinen Reijo
2. Alanko Jyri 1-3.26 1-6.59 8-16.00 3-18.37 8-22.41 3-28.47 2-32.45 2-34.50 2-36.29 2-37.46 37.46 Alanko Jyri
3. Kivistö Erkki 3-3.40 3-7.55 3-15.36 5-19.10 3-21.09 2-28.37 3-33.55 3-35.53 3-37.50 3-39.19 39.19 Kivistö Erkki
4. Karling Harri 7-3.59 11-8.36 6-15.53 6-19.16 5-21.48 4-29.14 4-34.12 4-36.25 4-38.14 4-39.35 39.35 Karling Harri
5. Lampenius Leif 11-4.05 5-8.05 1-14.48 1-18.08 2-20.27 5-29.18 5-34.47 5-36.27 4-38.14 5-39.36 39.36 Lampenius Leif
6. Ala-Hukkala Juha 38-6.34 24-10.38 16-18.22 11-21.33 9-23.03 6-29.47 6-34.52 6-36.43 6-38.49 6-40.08 40.08 Ala-Hukkala Juha
7. Hänninen Panu 9-4.04 10-8.35 5-15.52 7-19.26 11-24.14 7-31.19 7-36.09 7-38.00 7-39.41 7-40.56 40.56 Hänninen Panu
8. Tiukkanen Jarmo 5-3.55 7-8.15 9-16.10 9-20.07 7-22.40 8-31.49 8-36.53 8-38.29 8-39.58 8-41.20 41.20 Tiukkanen Jarmo
9. Tuliniemi Esko 18-4.26 14-9.11 13-17.44 12-21.34 12-24.31 9-32.39 9-37.44 9-39.45 9-41.36 9-43.01 43.01 Tuliniemi Esko
10. Ahti Niklas_ja_Antti 4-3.52 4-7.58 20-19.18 22-24.31 19-26.46 14-34.47 12-39.56 12-41.26 10-42.46 10-43.50 43.50 Ahti Niklas_ja_Antti
11. Lousio Sanna 17-4.23 15-9.30 17-18.59 14-22.53 13-24.47 10-33.10 10-38.45 10-40.45 11-42.51 11-44.24 44.24 Lousio Sanna
12. Rantala Antti 8-4.00 8-8.17 4-15.47 4-19.02 6-22.34 13-34.46 11-39.12 11-40.50 12-43.43 12-45.06 45.06 Rantala Antti
13. Wastimo Ilkka 27-5.19 19-9.53 22-19.19 19-24.00 20-26.53 11-34.27 14-40.26 14-42.15 13-44.08 13-45.33 45.33 Wastimo Ilkka
14. Tolvanen Harri 23-4.44 17-9.34 15-18.17 15-22.59 16-26.28 11-34.27 13-40.11 13-42.02 14-44.09 14-45.35 45.35 Tolvanen Harri
15. Pullinen Toni 14-4.15 21-9.55 20-19.18 20-24.06 21-26.57 19-35.41 16-40.52 15-42.47 15-44.56 15-46.25 46.25 Pullinen Toni
16. Jumppanen Helena 21-4.36 16-9.33 24-19.56 21-24.27 22-27.14 15-34.57 15-40.36 16-42.50 16-44.58 16-46.36 46.36 Jumppanen Helena
17. Honkonen Antti 13-4.10 12-8.56 11-16.41 23-25.30 24-28.19 20-36.06 20-41.59 20-43.49 17-45.36 17-46.45 46.45 Honkonen Antti
18. Virtanen Antti 14-4.15 13-9.03 12-17.38 10-20.52 10-23.15 16-35.08 17-41.29 18-43.40 18-45.48 18-47.16 47.16 Virtanen Antti
19. Grundström Oiva 24-5.09 26-10.44 18-19.00 18-23.50 18-26.43 18-35.39 19-41.43 17-43.39 19-45.49 19-47.33 47.33 Grundström Oiva
20. Ådahl Henrik 19-4.29 22-10.00 14-18.10 13-22.34 14-25.35 17-35.10 18-41.36 19-43.46 20-46.02 20-47.50 47.50 Ådahl Henrik
21. Ristolainen Hannu 25-5.14 29-11.09 23-19.22 16-23.24 15-25.37 22-37.11 21-42.59 21-45.03 21-47.12 21-48.45 48.45 Ristolainen Hannu
22. Mäkinen Atso 16-4.21 18-9.46 19-19.11 17-23.36 23-27.45 21-37.01 22-43.08 22-46.03 22-48.30 22-50.32 50.32 Mäkinen Atso
23. Mäkiprosi Antti 26-5.16 25-10.43 28-21.35 27-26.49 26-29.17 23-38.18 23-44.57 23-47.13 23-49.47 23-51.19 51.19 Mäkiprosi Antti
23. Koski Matti 11-4.05 9-8.30 10-16.17 8-19.28 4-21.15 26-40.54 25-46.28 24-48.10 24-49.52 23-51.19 51.19 Koski Matti
25. Malmsten Trixi 22-4.42 23-10.36 26-21.22 25-25.56 25-28.37 25-39.16 24-45.59 25-48.15 25-50.33 25-52.18 52.18 Malmsten Trixi
26. Hamina Noora 9-4.04 19-9.53 25-20.53 31-28.49 17-26.39 24-39.15 26-46.29 26-48.47 26-51.00 26-52.44 52.44 Hamina Noora
27. Ovaskainen Kari 37-6.18 34-12.00 29-21.37 26-26.21 28-30.55 27-41.31 27-47.39 27-49.42 27-51.56 27-53.40 53.40 Ovaskainen Kari
28. Lappalainen Arvo 29-5.38 28-11.05 27-21.34 30-28.35 30-31.12 28-41.50 28-49.48 29-53.04 29-55.59 28-57.33 57.33 Lappalainen Arvo
29. Pajunen Jorma 32-5.51 31-11.35 32-23.23 28-28.12 32-32.12 29-43.04 29-50.33 30-53.12 28-55.41 29-57.49 57.49 Pajunen Jorma
30. Järvinen Olli 28-5.37 35-12.04 34-24.47 35-31.25 34-34.17 35-46.28 32-53.20 32-55.21 30-57.29 30-58.45 58.45 Järvinen Olli
31. Alamaunu Markku 6-3.58 6-8.13 7-15.59 23-25.30 27-30.40 31-44.39 30-50.58 28-52.50 31-57.31 31-59.01 59.01 Alamaunu Markku
32. Launis Kasperi 35-6.13 36-12.27 31-23.15 29-28.17 29-31.08 30-43.44 31-51.39 31-54.55 32-57.48 32-1.00.05 1.00.05 Launis Kasperi
33. Paloviita Petri 30-5.44 30-11.31 33-24.02 32-28.59 31-31.19 32-45.50 33-53.29 33-55.51 33-58.27 33-1.00.26 1.00.26 Paloviita Petri
34. Karila Veijo 20-4.31 27-10.47 36-25.17 37-33.49 35-36.02 33-45.54 34-53.31 34-55.58 34-58.32 34-1.00.36 1.00.36 Karila Veijo
35. Liukku Esko 31-5.47 33-11.55 37-25.37 34-30.41 33-33.25 34-46.04 35-54.16 35-57.31 35-1.00.17 35-1.02.03 1.02.03 Liukku Esko
36. Rajalin Raija 33-5.53 39-15.24 39-31.01 39-36.25 39-39.50 37-50.05 36-57.42 36-1.00.02 36-1.02.25 36-1.04.10 1.04.10 Rajalin Raija
37. Ådjers Henrig 34-6.11 32-11.51 30-22.26 33-29.03 38-38.50 39-54.05 39-59.31 38-1.02.05 37-1.04.12 37-1.05.49 1.05.49 Ådjers Henrig
38. Virolainen-Borg Kirsi 36-6.15 37-13.16 35-25.00 36-32.37 36-36.05 38-50.43 38-58.51 37-1.01.32 38-1.04.22 38-1.06.41 1.06.41 Virolainen-Borg Kirsi
39. Kekkinen Harri 39-6.35 38-13.30 38-27.35 38-34.08 37-37.30 36-49.14 37-58.50 39-1.02.37 39-1.05.35 39-1.08.09 1.08.09 Kekkinen Harri
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hämäläinen Reijo 2-3.30 8-4.19 4-7.18 4-3.12 3-1.50 3-7.05 3-4.42 6-1.43 9-1.51 19-1.31 - 37.01 Hämäläinen Reijo
2. Alanko Jyri 1-3.26 1-3.33 18-9.01 1-2.37 33-4.04 1-6.06 1-3.58 21-2.05 3-1.39 5-1.17 - 37.46 Alanko Jyri
3. Kivistö Erkki 3-3.40 5-4.15 6-7.41 9-3.34 5-1.59 6-7.28 11-5.18 15-1.58 12-1.57 16-1.29 - 39.19 Kivistö Erkki
4. Karling Harri 7-3.59 13-4.37 2-7.17 8-3.23 13-2.32 5-7.26 5-4.58 24-2.13 8-1.49 7-1.21 - 39.35 Karling Harri
5. Lampenius Leif 11-4.05 2-4.00 1-6.43 7-3.20 9-2.19 15-8.51 13-5.29 4-1.40 6-1.47 8-1.22 - 39.36 Lampenius Leif
6. Ala-Hukkala Juha 38-6.34 3-4.04 7-7.44 2-3.11 1-1.30 2-6.44 7-5.05 9-1.51 13-2.06 6-1.19 - 40.08 Ala-Hukkala Juha
7. Hänninen Panu 9-4.04 11-4.31 2-7.17 9-3.34 36-4.48 3-7.05 4-4.50 9-1.51 4-1.41 3-1.15 - 40.56 Hänninen Panu
8. Tiukkanen Jarmo 5-3.55 9-4.20 11-7.55 13-3.57 14-2.33 18-9.09 6-5.04 2-1.36 2-1.29 8-1.22 - 41.20 Tiukkanen Jarmo
9. Tuliniemi Esko 18-4.26 14-4.45 15-8.33 11-3.50 25-2.57 12-8.08 7-5.05 17-2.01 9-1.51 11-1.25 - 43.01 Tuliniemi Esko
10. Ahti Niklas_ja_Antti 4-3.52 4-4.06 31-11.20 28-5.13 8-2.15 11-8.01 9-5.09 1-1.30 1-1.20 1-1.04 - 43.50 Ahti Niklas_ja_Antti
11. Lousio Sanna 17-4.23 19-5.07 22-9.29 12-3.54 4-1.54 13-8.23 15-5.35 16-2.00 13-2.06 21-1.33 - 44.24 Lousio Sanna
12. Rantala Antti 8-4.00 7-4.17 5-7.30 6-3.15 31-3.32 31-12.12 2-4.26 3-1.38 35-2.53 10-1.23 - 45.06 Rantala Antti
13. Wastimo Ilkka 27-5.19 12-4.34 21-9.26 19-4.41 23-2.53 7-7.34 20-5.59 7-1.49 11-1.53 11-1.25 - 45.33 Wastimo Ilkka
14. Tolvanen Harri 23-4.44 17-4.50 17-8.43 20-4.42 30-3.29 10-7.59 17-5.44 9-1.51 15-2.07 13-1.26 - 45.35 Tolvanen Harri
15. Pullinen Toni 14-4.15 25-5.40 19-9.23 22-4.48 20-2.51 14-8.44 10-5.11 13-1.55 20-2.09 16-1.29 - 46.25 Pullinen Toni
16. Jumppanen Helena 21-4.36 18-4.57 24-10.23 17-4.31 18-2.47 8-7.43 16-5.39 25-2.14 17-2.08 25-1.38 - 46.36 Jumppanen Helena
17. Honkonen Antti 13-4.10 15-4.46 8-7.45 38-8.49 19-2.49 9-7.47 19-5.53 8-1.50 6-1.47 2-1.09 - 46.45 Honkonen Antti
18. Virtanen Antti 14-4.15 16-4.48 16-8.35 5-3.14 11-2.23 29-11.53 25-6.21 23-2.11 17-2.08 15-1.28 - 47.16 Virtanen Antti
19. Grundström Oiva 24-5.09 24-5.35 14-8.16 24-4.50 23-2.53 16-8.56 21-6.04 14-1.56 22-2.10 26-1.44 - 47.33 Grundström Oiva
20. Ådahl Henrik 19-4.29 23-5.31 12-8.10 15-4.24 26-3.01 20-9.35 26-6.26 22-2.10 25-2.16 32-1.48 - 47.50 Ådahl Henrik
21. Ristolainen Hannu 25-5.14 32-5.55 13-8.13 14-4.02 6-2.13 27-11.34 18-5.48 20-2.04 20-2.09 21-1.33 - 48.45 Ristolainen Hannu
22. Mäkinen Atso 16-4.21 20-5.25 20-9.25 16-4.25 34-4.09 19-9.16 22-6.07 35-2.55 28-2.27 34-2.02 - 50.32 Mäkinen Atso
23. Mäkiprosi Antti 26-5.16 21-5.27 29-10.52 29-5.14 12-2.28 17-9.01 27-6.39 26-2.16 30-2.34 20-1.32 - 51.19 Mäkiprosi Antti
23. Koski Matti 11-4.05 10-4.25 10-7.47 2-3.11 2-1.47 39-19.39 14-5.34 5-1.42 5-1.42 14-1.27 - 51.19 Koski Matti
25. Malmsten Trixi 22-4.42 31-5.54 27-10.46 18-4.34 16-2.41 25-10.39 28-6.43 26-2.16 26-2.18 29-1.45 - 52.18 Malmsten Trixi
26. Hamina Noora 9-4.04 30-5.49 30-11.00 36-7.56 39-- 32-10.26 30-7.14 28-2.18 23-2.13 26-1.44 - 52.44 Hamina Noora
27. Ovaskainen Kari 37-6.18 27-5.42 23-9.37 21-4.44 35-4.34 23-10.36 23-6.08 19-2.03 24-2.14 26-1.44 - 53.40 Ovaskainen Kari
28. Lappalainen Arvo 29-5.38 21-5.27 25-10.29 34-7.01 15-2.37 24-10.38 36-7.58 37-3.16 37-2.55 23-1.34 - 57.33 Lappalainen Arvo
29. Pajunen Jorma 32-5.51 28-5.44 33-11.48 23-4.49 32-4.00 26-10.52 31-7.29 33-2.39 29-2.29 36-2.08 - 57.49 Pajunen Jorma
30. Järvinen Olli 28-5.37 36-6.27 35-12.43 33-6.38 22-2.52 30-12.11 29-6.52 17-2.01 17-2.08 4-1.16 - 58.45 Järvinen Olli
31. Alamaunu Markku 6-3.58 5-4.15 9-7.46 39-9.31 37-5.10 35-13.59 24-6.19 12-1.52 39-4.41 18-1.30 - 59.01 Alamaunu Markku
32. Launis Kasperi 35-6.13 34-6.14 28-10.48 26-5.02 20-2.51 32-12.36 35-7.55 37-3.16 35-2.53 37-2.17 - 1.00.05 Launis Kasperi
33. Paloviita Petri 30-5.44 29-5.47 34-12.31 25-4.57 10-2.20 36-14.31 34-7.39 30-2.22 32-2.36 33-1.59 - 1.00.26 Paloviita Petri
34. Karila Veijo 20-4.31 35-6.16 38-14.30 37-8.32 6-2.13 21-9.52 32-7.37 31-2.27 30-2.34 35-2.04 - 1.00.36 Karila Veijo
35. Liukku Esko 31-5.47 33-6.08 36-13.42 27-5.04 17-2.44 34-12.39 38-8.12 36-3.15 33-2.46 31-1.46 - 1.02.03 Liukku Esko
36. Rajalin Raija 33-5.53 39-9.31 39-15.37 30-5.24 28-3.25 22-10.15 32-7.37 29-2.20 27-2.23 29-1.45 - 1.04.10 Rajalin Raija
37. Ådjers Henrig 34-6.11 25-5.40 26-10.35 32-6.37 38-9.47 38-15.15 12-5.26 32-2.34 15-2.07 24-1.37 - 1.05.49 Ådjers Henrig
38. Virolainen-Borg Kirsi 36-6.15 38-7.01 32-11.44 35-7.37 29-3.28 37-14.38 37-8.08 34-2.41 34-2.50 38-2.19 - 1.06.41 Virolainen-Borg Kirsi
39. Kekkinen Harri 39-6.35 37-6.55 37-14.05 31-6.33 27-3.22 28-11.44 39-9.36 39-3.47 38-2.58 39-2.34 - 1.08.09 Kekkinen Harri
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lehtonen Mika 16-3.20 4-8.24 3-10.33 2-13.19 2-21.06 1-24.28 1-30.22 1-32.45 1-34.12 1-39.41 1-44.08 1-45.36 1-46.42 46.42 Lehtonen Mika
2. Lehtonen Juha 5-2.49 2-7.45 1-9.47 1-13.13 1-20.59 2-24.41 3-31.20 2-33.37 2-34.56 2-40.46 2-45.28 2-47.01 2-48.13 48.13 Lehtonen Juha
3. Lehto Mikko 4-2.36 12-10.02 10-12.18 9-14.57 5-22.03 4-25.17 2-31.01 4-34.49 4-36.28 4-42.33 3-47.07 3-48.31 3-49.30 49.30 Lehto Mikko
4. Ääri Mikko 1-2.19 1-7.10 7-11.31 4-14.07 3-21.34 3-25.16 4-31.22 3-34.13 3-35.36 3-42.23 5-47.31 5-49.00 4-50.08 50.08 Ääri Mikko
5. Pulli Veli-Matti 2-2.28 9-9.25 5-11.17 4-14.07 6-22.27 6-26.23 6-33.11 6-35.51 6-37.09 5-42.40 4-47.26 4-48.58 5-50.14 50.14 Pulli Veli-Matti
6. Väänänen Heikki 3-2.33 3-7.55 2-10.00 3-13.27 3-21.34 4-25.17 5-32.32 5-35.40 5-37.07 6-43.20 6-47.56 6-49.30 6-50.45 50.45 Väänänen Heikki
7. Nippala Juhani 7-2.59 11-9.47 11-12.44 11-15.40 8-24.05 8-27.34 7-33.37 7-36.35 7-37.53 7-44.01 7-48.37 7-50.04 7-51.15 51.15 Nippala Juhani
8. Aunula Jukka 11-3.08 6-8.54 6-11.20 7-14.36 7-23.27 7-27.27 8-34.16 8-37.53 8-40.18 8-46.26 8-51.39 8-53.25 8-54.55 54.55 Aunula Jukka
9. Karhumäki Lauri 22-3.55 16-11.26 13-13.49 22-19.29 16-27.55 16-31.54 12-38.23 10-41.32 10-42.58 9-48.55 9-54.18 9-55.55 9-57.16 57.16 Karhumäki Lauri
10. Parnetti Roy 7-2.59 23-13.17 23-15.55 20-19.09 15-27.53 13-31.30 11-37.34 11-41.37 11-43.12 11-49.53 11-55.10 11-57.04 10-58.25 58.25 Parnetti Roy
11. Puustinen Tuomo 9-3.04 7-8.58 4-11.04 6-14.35 9-24.24 9-29.01 9-36.37 9-40.18 9-41.50 10-49.01 10-54.55 10-57.03 11-58.40 58.40 Puustinen Tuomo
12. Nevalainen Eero 20-3.39 8-9.22 8-11.32 8-14.55 10-24.41 10-29.12 10-36.47 12-41.44 12-43.15 12-50.54 12-56.47 12-58.34 12-59.49 59.49 Nevalainen Eero
13. Huusko Teemu 14-3.17 22-13.01 21-15.20 14-18.11 12-26.19 12-30.06 14-39.54 14-43.33 14-45.20 14-53.55 14-59.05 13-1.00.40 13-1.01.55 1.01.55 Huusko Teemu
14. Nousiainen Jari 13-3.16 16-11.26 14-13.58 12-17.19 14-27.08 14-31.35 13-39.22 13-43.01 13-44.47 13-53.41 13-58.58 14-1.00.52 14-1.02.16 1.02.16 Nousiainen Jari
15. Hinneri Ilkka 12-3.11 5-8.27 9-12.00 10-15.30 11-25.41 11-29.49 15-40.04 17-46.46 17-48.34 15-54.58 15-1.00.29 15-1.02.14 15-1.03.30 1.03.30 Hinneri Ilkka
16. Tiittanen Eino 17-3.26 24-13.25 22-15.49 19-18.58 17-27.56 15-31.47 17-40.51 16-46.32 16-48.10 16-55.03 16-1.00.37 16-1.02.21 16-1.03.40 1.03.40 Tiittanen Eino
17. Ahlqvist Hannu 15-3.18 15-11.11 16-15.00 18-18.48 18-27.58 17-32.28 16-40.47 15-44.25 15-46.34 17-56.05 17-1.01.51 17-1.04.03 17-1.05.27 1.05.27 Ahlqvist Hannu
18. Hamina Sasu 6-2.56 14-10.43 24-16.00 23-19.39 21-29.07 19-33.12 18-41.33 18-47.28 18-48.56 18-56.21 18-1.02.25 18-1.04.09 18-1.05.38 1.05.38 Hamina Sasu
19. Juvonen Asko 21-3.46 20-12.27 17-15.04 16-18.40 19-28.17 20-33.58 19-42.21 19-47.36 20-49.35 19-57.50 19-1.03.56 19-1.05.57 19-1.07.23 1.07.23 Juvonen Asko
20. Nousiainen Johanna 26-5.25 21-12.37 18-15.13 25-20.22 25-30.44 25-35.45 23-43.56 20-47.38 19-49.27 20-58.33 20-1.05.21 20-1.07.22 20-1.08.54 1.08.54 Nousiainen Johanna
21. Latvasto Erkki 25-4.33 25-13.52 25-16.26 24-20.05 24-30.40 24-35.24 24-44.41 21-47.49 21-49.36 21-58.37 21-1.05.31 21-1.07.36 21-1.09.30 1.09.30 Latvasto Erkki
22. Ahlqvist Kristiina 24-4.31 18-12.03 19-15.19 21-19.23 23-29.50 22-34.55 25-46.31 24-50.23 24-52.18 23-1.02.11 22-1.08.15 22-1.10.16 22-1.11.47 1.11.47 Ahlqvist Kristiina
23. Arola Markku 18-3.31 13-10.39 12-13.38 13-17.49 22-29.08 23-34.58 21-43.55 22-48.33 23-51.29 22-1.01.49 23-1.09.25 23-1.11.37 23-1.13.30 1.13.30 Arola Markku
24. Simonen Timo 10-3.06 10-9.34 15-14.23 15-18.18 20-28.47 21-34.23 20-43.40 23-48.43 22-51.04 24-1.02.56 24-1.11.08 24-1.13.20 24-1.15.07 1.15.07 Simonen Timo
25. Kyöstilä Ari 23-4.11 26-17.12 26-20.29 26-24.45 26-35.14 26-40.49 26-50.57 25-57.30 25-59.44 25-1.07.41 25-1.14.10 25-1.16.10 25-1.17.27 1.17.27 Kyöstilä Ari
26. Hyyryläinen Toni 19-3.33 19-12.17 19-15.19 16-18.40 13-26.46 17-32.28 21-43.55 26-1.03.00 26-1.04.39 26-1.11.45 26-1.16.58 26-1.18.27 26-1.19.46 1.19.46 Hyyryläinen Toni
27. Järvi-Kääriäinen Terh 27-6.14 27-20.12 27-28.20 27-35.01 27-53.44 27-1.02.06 27-1.19.22 27-1.25.57 27-1.29.51 27-1.47.07 27-1.58.29 27-2.02.10 27-2.05.09 2.05.09 Järvi-Kääriäinen Terhen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lehtonen Mika 16-3.20 3-5.04 5-2.09 3-2.46 4-7.47 2-3.22 2-5.54 2-2.23 6-1.27 1-5.29 1-4.27 3-1.28 2-1.06 - 46.42 Lehtonen Mika
2. Lehtonen Juha 5-2.49 2-4.56 2-2.02 13-3.26 3-7.46 5-3.42 7-6.39 1-2.17 3-1.19 3-5.50 5-4.42 7-1.33 5-1.12 - 48.13 Lehtonen Juha
3. Lehto Mikko 4-2.36 14-7.26 7-2.16 2-2.39 1-7.06 1-3.14 1-5.44 15-3.48 13-1.39 5-6.05 2-4.34 1-1.24 1-59 - 49.30 Lehto Mikko
4. Ääri Mikko 1-2.19 1-4.51 24-4.21 1-2.36 2-7.27 5-3.42 5-6.06 4-2.51 4-1.23 11-6.47 7-5.08 4-1.29 3-1.08 - 50.08 Ääri Mikko
5. Pulli Veli-Matti 2-2.28 11-6.57 1-1.52 4-2.50 8-8.20 10-3.56 8-6.48 3-2.40 1-1.18 2-5.31 6-4.46 6-1.32 9-1.16 - 50.14 Pulli Veli-Matti
6. Väänänen Heikki 3-2.33 5-5.22 3-2.05 14-3.27 6-8.07 7-3.43 10-7.15 6-3.08 6-1.27 8-6.13 3-4.36 8-1.34 6-1.15 - 50.45 Väänänen Heikki
7. Nippala Juhani 7-2.59 10-6.48 17-2.57 6-2.56 9-8.25 3-3.29 3-6.03 5-2.58 1-1.18 6-6.08 3-4.36 2-1.27 4-1.11 - 51.15 Nippala Juhani
8. Aunula Jukka 11-3.08 7-5.46 11-2.26 9-3.16 12-8.51 12-4.00 9-6.49 9-3.37 25-2.25 6-6.08 9-5.13 14-1.46 20-1.30 - 54.55 Aunula Jukka
9. Karhumäki Lauri 22-3.55 15-7.31 9-2.23 26-5.40 10-8.26 11-3.59 6-6.29 8-3.09 5-1.26 4-5.57 13-5.23 10-1.37 14-1.21 - 57.16 Karhumäki Lauri
10. Parnetti Roy 7-2.59 25-10.18 16-2.38 8-3.14 11-8.44 4-3.37 4-6.04 17-4.03 11-1.35 10-6.41 11-5.17 16-1.54 14-1.21 - 58.25 Parnetti Roy
11. Puustinen Tuomo 9-3.04 8-5.54 4-2.06 16-3.31 18-9.49 18-4.37 12-7.36 13-3.41 10-1.32 14-7.11 18-5.54 23-2.08 23-1.37 - 58.40 Puustinen Tuomo
12. Nevalainen Eero 20-3.39 6-5.43 6-2.10 12-3.23 17-9.46 17-4.31 11-7.35 19-4.57 9-1.31 16-7.39 17-5.53 15-1.47 6-1.15 - 59.49 Nevalainen Eero
13. Huusko Teemu 14-3.17 23-9.44 8-2.19 5-2.51 7-8.08 8-3.47 22-9.48 11-3.39 16-1.47 19-8.35 8-5.10 9-1.35 6-1.15 - 1.01.55 Huusko Teemu
14. Nousiainen Jari 13-3.16 19-8.10 12-2.32 10-3.21 18-9.49 15-4.27 13-7.47 11-3.39 15-1.46 20-8.54 11-5.17 16-1.54 16-1.24 - 1.02.16 Nousiainen Jari
15. Hinneri Ilkka 12-3.11 4-5.16 22-3.33 15-3.30 20-10.11 14-4.08 24-10.15 26-6.42 18-1.48 9-6.24 14-5.31 13-1.45 9-1.16 - 1.03.30 Hinneri Ilkka
16. Tiittanen Eino 17-3.26 24-9.59 10-2.24 7-3.09 13-8.58 9-3.51 19-9.04 22-5.41 12-1.38 12-6.53 15-5.34 11-1.44 12-1.19 - 1.03.40 Tiittanen Eino
17. Ahlqvist Hannu 15-3.18 18-7.53 23-3.49 20-3.48 14-9.10 16-4.30 15-8.19 10-3.38 22-2.09 23-9.31 16-5.46 24-2.12 16-1.24 - 1.05.27 Ahlqvist Hannu
18. Hamina Sasu 6-2.56 17-7.47 26-5.17 18-3.39 15-9.28 13-4.05 16-8.21 23-5.55 8-1.28 15-7.25 19-6.04 11-1.44 19-1.29 - 1.05.38 Hamina Sasu
