Aluerastit 26.4.2006 Leppäkorpi

Tuloksiin

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Mati Tiit                   3-2.21       2-4.55       1-7.24       1-8.37      1-12.29      1-15.05      1-16.59      1-18.29      1-21.54      1-23.41      1-24.46      1-27.10      1-29.21      1-33.30      1-35.12      1-36.47      1-38.41      1-41.56      1-44.49      1-45.21     45.20  Mati Tiit
  2. Jari Kahiala                5-2.26       7-5.50       5-8.39      6-10.18      6-15.15      6-18.34      4-20.48      6-23.09      5-25.59      5-27.42      4-29.04      4-31.37      3-34.06      3-38.28      3-40.30      3-42.29      3-44.39      3-47.52      2-51.00      2-51.31     51.30  Jari Kahiala
  3. Milko Lehto                 2-2.05       1-4.51       6-8.54      5-10.09      4-14.22      5-18.33      6-20.49      4-22.31      3-24.47      3-26.34      2-27.45      2-30.03      2-32.29      2-37.03      2-39.46      2-41.52      2-44.12      2-47.12      3-51.30      3-52.10     52.09  Milko Lehto
  4. Väinö Nurvo                 4-2.25       4-5.17       3-8.15       2-9.36      3-14.16      2-17.21      2-19.29      2-21.26      2-24.17      2-26.27      6-30.07      5-32.50      5-35.12      4-39.15      4-41.21      4-43.19      4-45.26      5-49.14      4-52.30      4-53.01     53.00  Väinö Nurvo
  5. Tomi Kääriäinen             1-2.02       3-5.03       2-8.01       3-9.38      2-14.11      3-17.55      3-20.02      3-22.26      4-25.41      4-27.26      3-28.46      3-31.30      4-34.10      5-39.18      5-41.41      5-43.44      5-46.00      4-49.09      5-52.36      5-53.10     53.09  Tomi Kääriäinen
  6. Juhani Nippala              9-2.51       9-6.31       7-9.16      7-11.08      7-15.21      7-18.51      7-21.03      5-22.56      6-26.40      6-28.23      5-29.42      6-33.35      6-36.16      6-41.40      6-43.31      6-45.20      6-47.18      6-50.25      6-53.42      6-54.25     54.24  Juhani Nippala
  7. Arto Palsio                 6-2.29       5-5.41       4-8.25       4-9.57      5-14.42      4-18.19      4-20.48      7-24.25      7-29.19      7-30.57      7-32.27      7-35.09      7-38.03      7-43.02      7-45.07      7-47.04      7-49.33      8-54.52      8-58.25      7-58.57     58.56  Arto Palsio
  8. Mikko Fäldt                 7-2.44       8-6.29       8-9.43      9-11.14     11-18.05     11-21.56     10-24.38     10-26.45      8-29.31      8-31.32      8-32.59      8-35.52      8-38.44      8-44.45      8-46.59      8-49.10      8-51.31      7-54.45      7-58.17      7-58.57     58.57  Mikko Fäldt
  9. Henna Kukkola              11-2.57      12-6.51     10-10.07     10-11.45     10-17.41     10-21.32      9-24.10      9-26.05      9-30.22      9-32.18      9-34.04      9-36.56      9-39.54      9-45.40     10-48.10     10-50.25      9-52.53      9-56.32    9-1.00.54    9-1.01.31   1.01.30  Henna Kukkola
 10. Juho Mäyry                 12-3.10      10-6.44       9-9.47      7-11.08      8-16.31      8-20.52      8-23.21      8-25.37     10-30.53     10-32.24     10-34.05     10-37.07     10-40.18     10-45.42      9-48.06      9-50.21     10-52.55     10-57.27   10-1.02.10   10-1.02.42   1.02.41  Juho Mäyry
 11. Reijo Hämäläinen           10-2.52      11-6.46     15-11.27     14-13.06     12-18.24     12-22.34     13-25.48     13-27.49     11-31.15     11-33.45     11-35.18     11-38.50     11-42.16     11-48.13     11-50.42     11-52.55     11-55.26     11-59.36   11-1.05.44   11-1.06.26   1.06.26  Reijo Hämäläinen
 12. Harri Määttä               15-3.50      15-7.19     12-10.49     13-13.01     13-18.32     13-22.43     12-25.26     12-27.46     13-34.53     13-36.37     13-37.56     12-40.38     12-44.23     12-50.38     12-52.44     12-54.47     12-57.08   12-1.01.20   12-1.06.15   12-1.06.59   1.06.58  Harri Määttä
 13. Reima Parkkonen            14-3.28      13-7.10     14-11.06     16-13.19     16-19.21     15-23.33     16-28.18     16-31.55     14-35.33     14-37.39     14-40.15     14-43.31     14-49.15     14-54.46     14-57.15     14-59.30   14-1.01.57   14-1.05.22   13-1.09.03   13-1.09.46   1.09.45  Reima Parkkonen
 14. Jukka Vanninen             13-3.21      14-7.17     13-10.53     12-12.43     15-19.17     16-23.40     15-26.49     14-29.28     12-33.09     12-35.14     12-37.08     13-41.30     13-45.00     13-51.31     13-54.46     13-57.17     13-59.58   13-1.05.03   14-1.09.19   14-1.09.57   1.09.56  Jukka Vanninen
 15. Matti Koski               22-10.41     23-14.23     22-18.09     21-19.49     21-25.09     20-29.06     20-32.08     19-35.45     21-42.15     20-44.23     18-45.49     16-49.18     16-52.01     16-57.12     16-59.55   16-1.02.25   16-1.05.02   15-1.08.52   15-1.12.32   15-1.13.05   1.13.05  Matti Koski
 16. Petri Rinkinen             21-7.36     20-11.41     20-15.47     20-17.37     19-24.03     19-28.05     18-31.00     17-33.29     17-37.41     16-40.31     16-42.37     15-48.05     15-51.30     15-56.41     15-59.08   15-1.01.50   15-1.04.35   16-1.10.50   16-1.14.07   16-1.14.44   1.14.43  Petri Rinkinen
 17. Emmi Laiho                 18-4.17     19-10.36     19-15.00     19-17.03     20-24.50     21-29.28     21-33.20     21-36.46     20-40.57     19-43.09     20-46.22     19-51.50     19-55.50   19-1.03.57   19-1.07.06   19-1.10.01   19-1.12.53   18-1.18.22   18-1.22.55   18-1.23.33   1.23.33  Emmi Laiho
 18. Mika Heino                 19-4.27      17-8.15     17-12.50     17-14.45     17-20.34     17-25.17     17-30.20     18-33.47     16-37.28     17-40.32     17-42.39     18-50.43     18-55.40   18-1.03.06   18-1.06.03   18-1.09.11   18-1.11.42   19-1.18.42   19-1.25.03   19-1.25.45   1.25.44  Mika Heino
 19. Pauli Ihalainen            17-4.08      18-8.19     18-13.14     18-16.25     18-22.38     18-27.52     19-31.29     20-35.50     19-40.12     21-44.35     21-47.15     20-51.51     20-56.31   20-1.04.31   20-1.07.59   20-1.11.32   20-1.15.03   20-1.20.36   20-1.26.20   20-1.27.23   1.27.22  Pauli Ihalainen
 20. Harri Karling               8-2.45      16-8.02     16-11.30     15-13.10     14-19.14     14-23.10     14-26.13     15-31.26     15-36.08     15-38.16     15-40.33   22-1.02.18   22-1.05.34   21-1.11.53   21-1.14.31   21-1.17.34   21-1.19.56   21-1.24.27   21-1.29.06   21-1.29.52   1.29.51  Harri Karling
 21. Sasu Hamina                16-4.01     20-11.41     21-16.04     22-20.59     22-33.30     22-38.19     22-41.52     22-45.05     22-49.29     22-52.37     22-55.28   21-1.00.12   21-1.04.57   22-1.13.17   22-1.18.43   22-1.22.36   22-1.26.20   22-1.31.37   22-1.38.00   22-1.38.57   1.38.56  Sasu Hamina
 22. Harri Mulari               20-5.45     22-12.00     23-19.15     23-25.11     23-39.20     23-46.19     23-56.03   23-1.00.47   23-1.17.12   23-1.21.20   23-1.26.10   23-1.33.47   23-1.39.08   23-1.50.57   23-1.55.23   23-2.00.16   23-2.05.20   23-2.11.51   23-2.21.12   23-2.22.44   2.22.43  Harri Mulari
 OMA Toni Haapala                     -       6-5.47     11-10.20     11-11.56      9-17.20      9-21.14     11-24.55     11-27.29     18-39.02     18-42.27     19-45.53     17-49.20     17-52.32   17-1.02.37   17-1.05.00   17-1.07.38   17-1.10.03   17-1.13.29   17-1.16.37   17-1.17.12  Toni Haapala

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Mati Tiit                   3-2.21       1-2.34       1-2.29       1-1.13       1-3.52       1-2.36       1-1.54       1-1.30       6-3.25       7-1.47       1-1.05       2-2.24       1-2.11       2-4.09       1-1.42       1-1.35       1-1.54       6-3.15       1-2.53         3-32          1--      45.20  Mati Tiit
  2. Jari Kahiala                5-2.26       6-3.24       4-2.49      10-1.39       7-4.57       3-3.19       5-2.14      10-2.21       3-2.50       3-1.43       6-1.22       3-2.33       4-2.29       3-4.22       3-2.02       5-1.59       4-2.10       4-3.13       2-3.08         1-31          1--      51.30  Jari Kahiala
  3. Milko Lehto                 2-2.05       2-2.46      15-4.03       2-1.15       2-4.13      14-4.11       6-2.16       2-1.42       1-2.16       7-1.47       2-1.11       1-2.18       3-2.26       4-4.34      16-2.43       8-2.06       6-2.20       1-3.00      13-4.18        13-40          1--      52.09  Milko Lehto
  4. Väinö Nurvo                 4-2.25       3-2.52       5-2.58       3-1.21       5-4.40       2-3.05       3-2.08       5-1.57       4-2.51      15-2.10      22-3.40       6-2.43       2-2.22       1-4.03       5-2.06       4-1.58       3-2.07      10-3.48       4-3.16         1-31          1--      53.00  Väinö Nurvo
  5. Tomi Kääriäinen             1-2.02       4-3.01       5-2.58       8-1.37       4-4.33       6-3.44       2-2.07      11-2.24       5-3.15       6-1.45       5-1.20       7-2.44       5-2.40       6-5.08       8-2.23       6-2.03       5-2.16       3-3.09       7-3.27         7-34          1--      53.09  Tomi Kääriäinen
  6. Juhani Nippala              9-2.51       9-3.40       3-2.45      16-1.52       2-4.13       4-3.30       4-2.12       3-1.53      11-3.44       3-1.43       3-1.19      15-3.53       6-2.41       9-5.24       2-1.51       2-1.49       2-1.58       2-3.07       5-3.17        17-43          1--      54.24  Juhani Nippala
  7. Arto Palsio                 6-2.29       5-3.12       2-2.44       6-1.32       6-4.45       5-3.37       7-2.29      18-3.37      18-4.54       2-1.38       9-1.30       4-2.42       9-2.54       5-4.59       4-2.05       3-1.57      13-2.29      18-5.19       9-3.33         3-32          1--      58.56  Arto Palsio
  8. Mikko Fäldt                 7-2.44      12-3.45       8-3.14       5-1.31      20-6.51       7-3.51      10-2.42       7-2.07       2-2.46      10-2.01       8-1.27       9-2.53       8-2.52      14-6.01       7-2.14       9-2.11       7-2.21       5-3.14       8-3.32        13-40            -      58.57  Mikko Fäldt
  9. Henna Kukkola              11-2.57      14-3.54       9-3.16       9-1.38      14-5.56       7-3.51       9-2.38       4-1.55      14-4.17       9-1.56      12-1.46       8-2.52      10-2.58      12-5.46      14-2.30      11-2.15      12-2.28       9-3.39      14-4.22         9-37          1--    1.01.30  Henna Kukkola
 10. Juho Mäyry                 12-3.10       8-3.34       7-3.03       3-1.21      10-5.23      17-4.21       7-2.29       8-2.16      19-5.16       1-1.31      11-1.41      10-3.02      11-3.11       9-5.24      10-2.24      11-2.15      16-2.34      15-4.32      17-4.43         3-32          1--    1.02.41  Juho Mäyry
 11. Reijo Hämäläinen           10-2.52      14-3.54      21-4.41      10-1.39       8-5.18      13-4.10      16-3.14       6-2.01       7-3.26      17-2.30      10-1.33      14-3.32      15-3.26      13-5.57      12-2.29      10-2.13      14-2.31      12-4.10      20-6.08        15-42            -    1.06.26  Reijo Hämäläinen
 12. Harri Määttä               15-3.50       7-3.29      11-3.30      19-2.12      12-5.31      14-4.11      11-2.43       9-2.20      21-7.07       5-1.44       3-1.19       4-2.42      17-3.45      15-6.15       5-2.06       6-2.03       7-2.21      13-4.12      18-4.55        19-44          1--    1.06.58  Harri Määttä
 13. Reima Parkkonen            14-3.28      10-3.42      14-3.56      20-2.13      15-6.02      16-4.12      21-4.45      18-3.37       8-3.38      12-2.06      17-2.36      11-3.16      23-5.44      11-5.31      12-2.29      11-2.15      11-2.27       7-3.25      11-3.41        17-43          1--    1.09.45  Reima Parkkonen
 14. Jukka Vanninen             13-3.21      16-3.56      12-3.36      14-1.50      19-6.34      18-4.23      15-3.09      14-2.39       9-3.41      11-2.05      13-1.54      16-4.22      16-3.30      17-6.31      20-3.15      15-2.31      18-2.41      16-5.05      12-4.16        11-38          1--    1.09.56  Jukka Vanninen
 15. Matti Koski               22-10.41      10-3.42      13-3.46      12-1.40       9-5.20      11-3.57      13-3.02      18-3.37      20-6.30      13-2.08       7-1.26      13-3.29       7-2.43       7-5.11      16-2.43      14-2.30      17-2.37      11-3.50      10-3.40         6-33            -    1.13.05  Matti Koski
 16. Petri Rinkinen             21-7.36      17-4.05      16-4.06      14-1.50      18-6.26      12-4.02      12-2.55      12-2.29      13-4.12      18-2.50      14-2.06      19-5.28      14-3.25       7-5.11      11-2.27      17-2.42      19-2.45      21-6.15       5-3.17         9-37          1--    1.14.43  Petri Rinkinen
 17. Emmi Laiho                 18-4.17      21-6.19      18-4.24      18-2.03      21-7.47      19-4.38      20-3.52      16-3.26      12-4.11      16-2.12      20-3.13      19-5.28      18-4.00      20-8.07      19-3.09      18-2.55      20-2.52      19-5.29      15-4.33        11-38            -    1.23.33  Emmi Laiho
 18. Mika Heino                 19-4.27      13-3.48      20-4.35      17-1.55      13-5.49      20-4.43      22-5.03      17-3.27       9-3.41      19-3.04      15-2.07      22-8.04      21-4.57      18-7.26      18-2.57      20-3.08      14-2.31      23-7.00      21-6.21        15-42          1--    1.25.44  Mika Heino
 19. Pauli Ihalainen            17-4.08      18-4.11      22-4.55      21-3.11      17-6.13      22-5.14      18-3.37      21-4.21      15-4.22      23-4.23      18-2.40      17-4.36      19-4.40      19-8.00      21-3.28      21-3.33      21-3.31      20-5.33      19-5.44      22-1.03          1--    1.27.22  Pauli Ihalainen
 20. Harri Karling               8-2.45      19-5.17      10-3.28      12-1.40      16-6.04      10-3.56      14-3.03      23-5.13      17-4.42      13-2.08      16-2.17     23-21.45      13-3.16      16-6.19      15-2.38      19-3.03       9-2.22      14-4.31      16-4.39        20-46          1--    1.29.51  Harri Karling
 21. Sasu Hamina                16-4.01      22-7.40      17-4.23      22-4.55     22-12.31      21-4.49      17-3.33      15-3.13      16-4.24      20-3.08      19-2.51      18-4.44      20-4.45      21-8.20      23-5.26      22-3.53      22-3.44      17-5.17      22-6.23        21-57          1--    1.38.56  Sasu Hamina
 22. Harri Mulari               20-5.45      20-6.15      23-7.15      23-5.56     23-14.09      23-6.59      23-9.44      22-4.44     23-16.25      22-4.08      23-4.50      21-7.37      22-5.21     23-11.49      22-4.26      23-4.53      23-5.04      22-6.31      23-9.21      23-1.32          1--    2.22.43  Harri Mulari
 OMA Toni Haapala                     -         5.47      19-4.33       7-1.36      11-5.24       9-3.54      19-3.41      13-2.34     22-11.33      21-3.25      21-3.26      12-3.27      12-3.12     22-10.05       8-2.23      16-2.38      10-2.25       8-3.26       2-3.08         8-35          1--  Toni Haapala

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Antti Rantala              19-3.49      12-7.24      4-10.37      2-12.27      2-18.30      2-22.47      1-24.22      1-29.32      1-31.54      1-34.30      1-36.51      1-41.08      1-44.57      1-45.28     45.27  Antti Rantala
  2. Reijo Wastimo               2-2.53       2-6.33      2-10.18     14-14.32     13-20.31     11-24.44     10-26.39      8-32.33      7-35.04      5-37.34      5-40.15      4-44.59      2-48.22      2-49.06     49.05  Reijo Wastimo
  3. Tuomo Miettinen             6-3.13       1-6.27       1-9.41      1-11.12      1-16.22      1-22.16      1-24.22      2-30.47      2-33.24      3-36.19      3-38.46      3-43.15      3-48.58      3-49.32     49.31  Tuomo Miettinen
  4. Markku Korhonen             9-3.25      15-7.42     11-11.13      5-12.53      4-18.58      4-23.28      4-25.18      3-31.45      4-34.40      4-37.00      4-39.30      2-43.07      4-49.04      4-49.41     49.40  Markku Korhonen
  5. Tomi Mäkelä                 7-3.14       5-6.57      7-10.44      3-12.30      3-18.49      3-23.10      3-25.12      5-31.53      5-34.51      6-37.36      6-40.37      7-45.41      5-49.31      5-50.04     50.03  Tomi Mäkelä
  6. Laura Tolvanen             14-3.35      11-7.21      8-10.57      6-12.55      6-19.19      7-23.55      8-26.35     11-33.38     11-36.51     10-39.07      9-41.41      6-45.40      6-49.38      6-50.20     50.19  Laura Tolvanen
  7. Hanna Kosonen               1-2.48       2-6.33      3-10.31      9-13.36      5-19.15      5-23.34      5-25.40      6-32.05      6-34.59      7-38.17      7-41.00      5-45.11      7-50.07      7-50.55     50.54  Hanna Kosonen
  8. Bettina Lemström            8-3.17       8-7.16     12-11.17      8-13.29      7-19.28     10-24.29     11-26.40     12-33.51     12-36.56     11-39.43     11-42.28      9-47.07      8-51.42      8-52.18     52.17  Bettina Lemström
  9. Henrik Ådahl                4-2.59       6-7.00      5-10.42      4-12.31     16-22.02     16-26.34     15-28.36     13-34.32     13-37.12     13-40.11     13-43.23     11-47.52      9-52.21      9-53.05     53.04  Henrik Ådahl
 10. Timo Romppanen             13-3.34      10-7.17      6-10.43     12-14.21     10-19.59      9-24.11      7-26.07      4-31.48      3-34.15      2-36.17      2-38.36     10-47.45     10-52.38     10-53.20     53.19  Timo Romppanen
 11. Panu Hänninen              16-3.40      13-7.28     13-11.39     10-13.50      8-19.44      6-23.48      6-25.41      7-32.20      8-35.34      8-38.29      8-41.15      8-47.02     11-52.53     11-53.31     53.30  Panu Hänninen
 12. Harri Tolvanen              5-3.03       8-7.16     10-11.12      7-13.18      9-19.47      8-24.03      9-26.37      9-33.15     10-36.20     12-40.03     12-43.15     12-48.59     12-53.28     12-54.04     54.03  Harri Tolvanen
 13. Anja-Riitta Hokajärvi      15-3.37      18-7.53     16-12.41     15-14.34     15-21.18     14-25.54     14-28.02     16-38.22     16-41.22     16-44.05     15-47.02     13-51.08     13-55.37     13-56.21     56.20  Anja-Riitta Hokajärvi
 14. Henri Lehtonen              9-3.25       7-7.04      9-11.09     11-14.06     11-20.28     15-26.21     20-31.49     21-39.17     20-42.01     19-44.42     18-47.24     14-51.31     14-56.12     14-56.48     56.47  Henri Lehtonen
 15. Jorma Kuparinen            29-4.31      24-9.07     24-14.18     22-16.25     20-23.07     20-28.03     17-30.09     17-38.25     17-41.40     17-44.30     17-47.23     16-52.17     15-57.25     15-58.15     58.14  Jorma Kuparinen
 16. Asko Lindholm              22-4.00      20-8.37     17-12.48     19-15.41     17-22.24     17-27.23     16-29.20     15-36.15     15-40.27     15-43.43     16-47.03     15-52.12     16-58.26     16-59.18     59.18  Asko Lindholm
 17. Eero Svanberg               3-2.54       4-6.38     15-12.38     16-14.35     11-20.28     12-24.47     12-27.05     10-33.35      9-36.17      9-38.48     10-41.42     18-54.40     17-59.15     17-59.52     59.51  Eero Svanberg
 18. Philip Borg                28-4.24      26-9.08     19-13.24     17-15.30     19-22.54     19-28.02     18-30.16     19-38.56     17-41.40     20-45.03     20-47.56     19-54.58     18-59.37   18-1.00.21   1.00.20  Philip Borg
 19. Anita Laaksonen            26-4.17      28-9.11     21-13.31     18-15.37     18-22.27     18-27.54     19-30.26     18-38.31     19-41.50     18-44.40     19-47.38     17-52.51     19-59.40   19-1.00.32   1.00.32  Anita Laaksonen
 20. Salla Hantula              21-3.57      17-7.51     18-13.05     28-19.45     27-26.46     29-33.37     26-35.47     24-42.01     25-47.04     24-49.38     24-52.27     20-56.54   21-1.01.50   21-1.02.25   1.02.24  Salla Hantula
 21. Oiva Grundström            17-3.45      22-8.40     20-13.26     20-15.47     21-23.16     23-29.30     22-32.03     23-40.56     23-45.07     23-48.02     22-51.17     21-56.59   22-1.02.08   22-1.02.57   1.02.56  Oiva Grundström
 22. Jarmo Mikkola              11-3.27      24-9.07     26-14.56     30-19.56     32-28.23     30-34.07            -     25-42.36     24-45.46     25-50.05     25-52.50     23-58.07   23-1.02.41   23-1.03.25   1.03.24  Jarmo Mikkola
 23. Hannu Ristolainen          12-3.33      16-7.43     26-14.56     29-19.46     25-26.36     24-31.21     24-33.47     22-40.53     22-44.05     21-46.56     21-50.07     22-57.12   24-1.02.49   24-1.03.35   1.03.34  Hannu Ristolainen
 24. Jorma Laine                24-4.04      21-8.38     23-13.39     21-15.51     22-23.17     21-29.02     21-31.50     20-39.12     21-44.04     22-47.53     23-52.18     24-58.25   25-1.03.47   25-1.04.45   1.04.44  Jorma Laine
 25. Lauri Kotkaslahti          20-3.51      14-7.38     34-18.28     32-20.14     25-26.36     31-34.24     28-36.33     27-44.10     27-48.50     27-51.49     26-54.28   27-1.03.19   26-1.08.33   26-1.09.08   1.09.07  Lauri Kotkaslahti
 26. Jarkko Hantula             17-3.45      23-8.42     25-14.46     24-17.43     23-23.39     21-29.02     23-32.44     34-49.41     33-53.24     33-56.06     31-59.06   28-1.03.40   26-1.08.33   27-1.09.18   1.09.17  Jarkko Hantula
 27. Ilmari Tupitsa             26-4.17      26-9.08     22-13.35     25-18.23     24-26.30     26-32.17     25-34.45     26-42.55     26-47.09     26-51.13     27-56.02   26-1.02.37   28-1.08.43   28-1.09.49   1.09.48  Ilmari Tupitsa
 28. Pirkko Latvasto            31-4.53     31-10.24     29-16.02     31-20.02     31-28.00     33-36.29     31-38.57     32-47.49     32-51.42     31-55.03     30-58.55   29-1.04.50   29-1.11.34   29-1.12.34   1.12.33  Pirkko Latvasto
 29. Toivo Vanhala              38-7.13     37-12.21     35-18.33     35-21.27     33-29.44     32-36.02     30-38.28     29-46.32     29-50.32     30-54.45     29-58.53   30-1.07.04   30-1.12.44   30-1.13.34   1.13.33  Toivo Vanhala
 30. Kaarina Kauppinen          35-5.43     30-10.13     28-15.04     23-17.16     28-27.02     25-32.02     27-36.12     28-45.29     28-50.24     28-53.50     28-56.39   25-1.01.28   31-1.13.04   31-1.13.52   1.13.51  Kaarina Kauppinen
 31. Raija Rajalin              34-5.36     34-11.21     32-17.31     33-20.37     35-31.03     34-37.16     33-40.29     33-49.26     34-54.15     34-58.03   34-1.02.14   31-1.09.52   32-1.16.53   32-1.17.46   1.17.45  Raija Rajalin
 32. Antti Pokela               30-4.48      29-9.49     31-17.03     27-19.44     30-27.25     28-33.16     29-37.46     31-47.11     31-51.33     32-55.17   33-1.00.01   32-1.11.03   33-1.19.13   33-1.20.23   1.20.23  Antti Pokela
 33. Pasi Dahlbo                33-5.24     38-13.52     38-21.11     38-24.07     38-33.13     36-39.14     35-42.25     36-51.17     36-58.27   36-1.02.15   36-1.05.57   35-1.13.50   34-1.20.35   34-1.21.28   1.21.27  Pasi Dahlbo
 34. Sanna Hellström            36-6.23     33-11.17     36-18.43     34-21.11     34-30.55     35-38.23     34-41.23     35-50.30     35-55.53     35-59.58   35-1.05.39   33-1.13.17   35-1.21.58   35-1.23.13   1.23.12  Sanna Hellström
 35. Arvo Lappalainen           37-6.28     36-11.49     30-16.37     26-18.56     29-27.23     27-32.41     32-38.58     30-47.04     30-50.38     29-54.12     32-59.30   34-1.13.19   36-1.23.35   36-1.24.28   1.24.27  Arvo Lappalainen
 36. Marja Laine                32-5.17     32-11.12     37-18.54     37-22.23     37-32.51     37-39.37     36-43.21     37-54.31   37-1.00.24   37-1.06.29   37-1.10.42   36-1.17.10   37-1.26.37   37-1.27.54   1.27.53  Marja Laine
 37. Jussi Niemistö             39-8.13     39-14.32     39-22.15     39-27.16     39-39.57     39-45.39     38-48.44   39-1.01.10   39-1.05.41   39-1.10.14   39-1.15.36   38-1.23.01   39-1.30.46   38-1.31.50   1.31.49  Jussi Niemistö
 38. Noora Manninen             25-4.09     35-11.47     33-18.11     36-21.31     36-32.33     38-40.38     37-44.42     38-58.37   38-1.03.50   38-1.08.25   38-1.13.09   37-1.20.33   38-1.30.35   39-1.31.57   1.31.56  Noora Manninen
 OMA Pasi Kyckling              23-4.03      19-8.32     14-12.37     13-14.29     14-20.45     13-25.46     13-27.59     14-35.20     14-38.30     14-41.18     14-44.00            -   20-1.01.02   20-1.02.04  Pasi Kyckling

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Antti Rantala              19-3.49       2-3.35       1-3.13       6-1.50       9-6.03       5-4.17       1-1.35       1-5.10       1-2.22       7-2.36       2-2.21       6-4.17       2-3.49         1-31          1--      45.27  Antti Rantala
  2. Reijo Wastimo               2-2.53       4-3.40       7-3.45      34-4.14       7-5.59       3-4.13       4-1.55       3-5.54       3-2.31       4-2.30       7-2.41      12-4.44       1-3.23        14-44          1--      49.05  Reijo Wastimo
  3. Tuomo Miettinen             6-3.13       1-3.14       2-3.14       1-1.31       1-5.10      29-5.54       9-2.06       6-6.25       4-2.37      17-2.55       3-2.27       8-4.29      23-5.43         3-34          1--      49.31  Tuomo Miettinen
  4. Markku Korhonen             9-3.25      18-4.17       4-3.31       2-1.40      10-6.05       9-4.30       2-1.50       8-6.27      10-2.55       3-2.20       4-2.30       1-3.37      25-5.57         9-37          1--      49.40  Markku Korhonen
  5. Tomi Mäkelä                 7-3.14       5-3.43       8-3.47       3-1.46      12-6.19       8-4.21       7-2.02      12-6.41      11-2.58      11-2.45      22-3.01      15-5.04       3-3.50         2-33          1--      50.03  Tomi Mäkelä
  6. Laura Tolvanen             14-3.35       9-3.46       5-3.36      10-1.58      15-6.24      11-4.36      26-2.40      14-7.03      18-3.13       2-2.16       5-2.34       2-3.59       4-3.58        12-42          1--      50.19  Laura Tolvanen
  7. Hanna Kosonen               1-2.48       8-3.45      10-3.58      28-3.05       3-5.39       6-4.19       9-2.06       6-6.25       9-2.54      23-3.18      10-2.43       5-4.11      15-4.56        21-48          1--      50.54  Hanna Kosonen
  8. Bettina Lemström            8-3.17      13-3.59      11-4.01      16-2.12       7-5.59      17-5.01      15-2.11      16-7.11      13-3.05      12-2.47      11-2.45      11-4.39       9-4.35         6-36          1--      52.17  Bettina Lemström
  9. Henrik Ådahl                4-2.59      14-4.01       6-3.42       5-1.49      33-9.31      10-4.32       7-2.02       4-5.56       5-2.40      20-2.59      24-3.12       8-4.29       5-4.29        14-44          1--      53.04  Henrik Ådahl
 10. Timo Romppanen             13-3.34       5-3.43       3-3.26      32-3.38       2-5.38       2-4.12       5-1.56       2-5.41       2-2.27       1-2.02       1-2.19      35-9.09      13-4.53        12-42          1--      53.19  Timo Romppanen
 11. Panu Hänninen              16-3.40      11-3.48      14-4.11      15-2.11       5-5.54       1-4.04       3-1.53      11-6.39      19-3.14      17-2.55      13-2.46      21-5.47      24-5.51        11-38          1--      53.30  Panu Hänninen
 12. Harri Tolvanen              5-3.03      16-4.13       9-3.56      11-2.06      16-6.29       4-4.16      25-2.34      10-6.38      13-3.05      28-3.43      24-3.12      20-5.44       5-4.29         6-36          1--      54.03  Harri Tolvanen
 13. Anja-Riitta Hokajärvi      15-3.37      17-4.16      20-4.48       8-1.53      19-6.44      11-4.36      12-2.08     34-10.20      12-3.00      10-2.43      19-2.57       3-4.06       5-4.29        14-44          1--      56.20  Anja-Riitta Hokajärvi
 14. Henri Lehtonen              9-3.25       3-3.39      12-4.05      26-2.57      13-6.22      28-5.53      37-5.28      19-7.28       7-2.44       8-2.41       8-2.42       4-4.07      12-4.41         6-36          1--      56.47  Henri Lehtonen
 15. Jorma Kuparinen            29-4.31      22-4.36      24-5.11      14-2.07      17-6.42      14-4.56       9-2.06      25-8.16      20-3.15      14-2.50      16-2.53      14-4.54      17-5.08        24-50          1--      58.14  Jorma Kuparinen
 16. Asko Lindholm              22-4.00      23-4.37      14-4.11      23-2.53      18-6.43      15-4.59       6-1.57      13-6.55      27-4.12      22-3.16      27-3.20      16-5.09      27-6.14        26-52            -      59.18  Asko Lindholm
 17. Eero Svanberg               3-2.54       7-3.44      28-6.00       9-1.57       4-5.53       6-4.19      18-2.18       9-6.30       6-2.42       5-2.31      18-2.54     37-12.58       9-4.35         9-37          1--      59.51  Eero Svanberg
