ALUERASTIT+MIKE 23.8.2006

Tuloksiin   Reittihärveli  

10KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Lehto Mikko                 2-1.56       2-4.38       2-8.46      2-13.10      2-15.49      2-19.58      2-25.06      2-29.52      1-31.08      2-35.13      1-38.33      2-43.47      2-50.07      2-53.53      2-55.13    2-1.01.08    2-1.03.47    2-1.07.38    2-1.10.34    1-1.15.37    1-1.17.12    1-1.17.37   1.17.37  Lehto Mikko
  2. Ketolainen J-V              1-1.51       1-4.30       1-8.26      1-12.52      1-15.39      1-19.01      1-24.07      1-29.47      2-31.23      1-35.08      2-39.01      1-42.49      1-49.34      1-52.59      1-54.24    1-1.00.05    1-1.02.26    1-1.06.02    1-1.09.52    2-1.16.12    2-1.17.37    2-1.18.03   1.18.03  Ketolainen J-V
  3. Aumo Jussi                  7-2.29       5-5.11       3-9.36      3-13.56      3-16.47      3-20.23      3-25.13      5-32.11      5-34.13      4-38.12      5-42.11      5-46.43      4-53.09      4-56.33      4-57.54    4-1.03.44    3-1.06.21    3-1.10.06    3-1.13.13    3-1.19.06    3-1.21.01    3-1.21.30   1.21.30  Aumo Jussi
  4. Mononen Esa                 4-2.09       4-5.04      6-10.05      6-15.37      5-18.15      5-21.32      4-25.59      3-31.12      4-32.46      3-36.36      3-40.37      3-44.44      3-52.24      3-55.43      3-57.19    3-1.03.25    4-1.07.09    4-1.11.03    4-1.14.47    4-1.20.11    4-1.22.22    4-1.22.50   1.22.50  Mononen Esa
  5. Kahiala Jari                3-2.07       3-4.57       3-9.36      4-14.05      4-17.10      4-21.13      5-26.02      4-31.14      3-32.43      5-38.21      4-42.05      4-46.17      5-53.25      5-57.14      5-58.50    5-1.06.02    5-1.08.31    5-1.15.58    5-1.20.00    5-1.25.18    5-1.27.13    5-1.27.43   1.27.43  Kahiala Jari
  6. Korhonen Markus             6-2.18       7-5.26      8-10.17      8-15.59      8-19.45      8-24.01      7-29.27      7-35.41      6-37.24      6-41.49      6-46.19      6-51.01      6-59.32    6-1.04.19    6-1.07.16    6-1.15.10    6-1.17.42    6-1.23.20    6-1.26.51    6-1.33.07    6-1.35.00    6-1.35.27   1.35.27  Korhonen Markus
  7. Jumppanen Jarmo             8-2.33       8-5.32      7-10.16      7-15.43      7-19.33      7-23.41      8-29.34      8-35.48      8-39.26      7-43.48      7-47.36      7-53.32    8-1.02.53    7-1.07.30    7-1.09.13    7-1.19.20    7-1.22.37    7-1.27.15    7-1.30.39    7-1.36.56    7-1.38.37    7-1.39.07   1.39.07  Jumppanen Jarmo
  8. Talvitie Mikko              9-3.09      10-7.01     10-13.14      9-19.56      9-23.28      9-29.28      9-35.49      9-43.45      9-47.59      9-54.10      9-59.01    9-1.04.54    9-1.25.19    9-1.29.23    9-1.31.07    9-1.38.42    9-1.41.21    9-1.46.05    9-1.51.10    8-1.58.03    9-1.59.54    9-2.00.27   2.00.27  Talvitie Mikko
 HYL Haapomaa Eki                     -      11-7.40     12-14.48     12-21.56     11-26.24     11-34.21     12-42.30   12-1.20.10   12-1.22.12   12-1.46.46   12-1.52.28   12-1.59.36   12-2.09.18   12-2.15.01   12-2.18.11   12-2.31.01   12-2.34.26   12-2.41.50   11-2.46.18            -   12-2.59.16   12-2.59.52  Haapomaa Eki
 HYL Henriksson Matti                 -       9-6.13      9-12.19     10-20.14     10-24.08     10-30.54     10-39.19     10-47.17     11-52.04   10-1.00.16   10-1.06.34   10-1.14.10   10-1.29.57   10-1.34.58   10-1.39.25   10-1.49.14   10-1.53.18   11-2.08.59   10-2.14.42   10-2.24.37   11-2.29.06   11-2.29.48  Henriksson Matti
 HYL Leppänen Heikki            10-4.57      12-7.56     11-13.59     11-21.11     12-27.29     12-35.36     11-41.27     11-48.05     10-51.15   11-1.02.41   11-1.09.26   11-1.20.10   11-1.36.22   11-1.45.27   11-1.47.43   11-1.57.29   11-2.02.41   10-2.07.43            -    9-2.18.41   10-2.21.09   10-2.21.38  Leppänen Heikki
 HYL Vainio Reima                5-2.13       6-5.15       5-9.46      5-15.04      6-19.03      6-23.35      6-29.20      6-35.39      7-39.23      8-44.42      8-49.37      8-54.47    7-1.02.36    8-1.07.31    8-1.09.15    8-1.21.26    8-1.24.06    8-1.29.10    8-1.32.47            -    8-1.42.54    8-1.43.28  Vainio Reima

10KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Lehto Mikko                 2-1.56       2-2.42       2-4.08       2-4.24       2-2.39       6-4.09       5-5.08       1-4.46       1-1.16       4-4.05       1-3.20       7-5.14       1-6.20       4-3.46       1-1.20       3-5.55       5-2.39       3-3.51       1-2.56       1-5.03       2-1.35         1-25            -    1.17.37  Lehto Mikko
  2. Ketolainen J-V              1-1.51       1-2.39       1-3.56       3-4.26       3-2.47       2-3.22       4-5.06       4-5.40       4-1.36       1-3.45       4-3.53       1-3.48       3-6.45       3-3.25       3-1.25       1-5.41       1-2.21       1-3.36       7-3.50       7-6.20       1-1.25         2-26            -    1.18.03  Ketolainen J-V
  3. Aumo Jussi                  7-2.29       2-2.42       3-4.25       1-4.20       4-2.51       3-3.36       3-4.50       9-6.58       6-2.02       3-3.59       5-3.59       4-4.32       2-6.26       2-3.24       2-1.21       2-5.50       4-2.37       2-3.45       2-3.07       4-5.53       6-1.55         5-29            -    1.21.30  Aumo Jussi
  4. Mononen Esa                 4-2.09       5-2.55       8-5.01       7-5.32       1-2.38       1-3.17       1-4.27       3-5.13       3-1.34       2-3.50       6-4.01       2-4.07       5-7.40       1-3.19       4-1.36       4-6.06      10-3.44       4-3.54       6-3.44       3-5.24       8-2.11         4-28            -    1.22.50  Mononen Esa
  5. Kahiala Jari                3-2.07       4-2.50       5-4.39       4-4.29       5-3.05       4-4.03       2-4.49       2-5.12       2-1.29       8-5.38       2-3.44       3-4.12       4-7.08       5-3.49       4-1.36       5-7.12       2-2.29      11-7.27       8-4.02       2-5.18       6-1.55         7-30            -    1.27.43  Kahiala Jari
  6. Korhonen Markus             6-2.18       9-3.08       7-4.51       8-5.42       7-3.46       7-4.16       6-5.26       5-6.14       5-1.43       6-4.25       7-4.30       5-4.42       7-8.31       8-4.47      10-2.57       7-7.54       3-2.32       9-5.38       4-3.31       5-6.16       5-1.53         3-27            -    1.35.27  Korhonen Markus
  7. Jumppanen Jarmo             8-2.33       6-2.59       6-4.44       6-5.27       8-3.50       5-4.08       9-5.53       5-6.14       9-3.38       5-4.22       3-3.48       9-5.56       8-9.21       7-4.37       6-1.43     10-10.07       8-3.17       5-4.38       3-3.24       6-6.17       3-1.41         7-30            -    1.39.07  Jumppanen Jarmo
  8. Talvitie Mikko              9-3.09      10-3.52      11-6.13       9-6.42       6-3.32       9-6.00      10-6.21      10-7.56      11-4.14       9-6.11       8-4.51       8-5.53     12-20.25       6-4.04       7-1.44       6-7.35       5-2.39       6-4.44      10-5.05       8-6.53       4-1.51         9-33            -    2.00.27  Talvitie Mikko
 HYL Haapomaa Eki                     -         7.40      12-7.08      10-7.08      11-4.28      11-7.57      11-8.09     12-37.40       6-2.02     12-24.34      10-5.42      10-7.08       9-9.42      11-5.43      11-3.10     12-12.50       9-3.25      10-7.24       9-4.28            -        12.58        11-36            -  Haapomaa Eki
 HYL Henriksson Matti                 -         6.13      10-6.06      12-7.55       9-3.54      10-6.46      12-8.25      11-7.58      12-4.47      10-8.12      11-6.18      11-7.36     10-15.47      10-5.01      12-4.27       9-9.49      11-4.04     12-15.41      11-5.43       9-9.55      10-4.29        12-42            -  Henriksson Matti
 HYL Leppänen Heikki            10-4.57       6-2.59       9-6.03      11-7.12      12-6.18      12-8.07       8-5.51       8-6.38       8-3.10     11-11.26      12-6.45     12-10.44     11-16.12      12-9.05       9-2.16       8-9.46      12-5.12       7-5.02            -        10.58       9-2.28         5-29            -  Leppänen Heikki
 HYL Vainio Reima                5-2.13       8-3.02       4-4.31       5-5.18      10-3.59       8-4.32       7-5.45       7-6.19      10-3.44       7-5.19       9-4.55       6-5.10       6-7.49       9-4.55       7-1.44     11-12.11       7-2.40       8-5.04       5-3.37            -        10.07        10-34            -  Vainio Reima

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Heikelä Mikko               1-3.32       1-4.11       1-7.54      1-11.41      1-14.00      1-17.19      1-21.46      1-26.19      1-27.43      1-31.34      1-34.38      1-37.58      1-42.12      1-43.48      1-44.36      1-44.56     44.56  Heikelä Mikko
  2. Airila Markus              26-8.47      26-9.25     17-13.18     10-17.16      8-20.05      4-23.07      5-29.03      4-34.12      4-35.35      3-38.50      3-42.08      3-46.44      2-51.52      2-53.41      2-54.39      2-55.01     55.01  Airila Markus
  3. Tokola Jussi                2-4.09       2-4.55       2-9.08      2-14.09      2-16.56      3-22.09      2-26.52      2-31.44      2-33.19      2-37.41      2-41.18      2-45.13      3-51.56      3-54.14      3-55.06      3-55.39     55.39  Tokola Jussi
  4. Ikonen Pasi                 3-4.12       3-4.59       3-9.25      3-14.54      3-17.56      2-21.29      3-27.14      3-33.04      3-35.00      4-39.04      4-42.59      4-47.11      4-53.06      4-55.28      4-56.27      4-56.48     56.48  Ikonen Pasi
  5. Alanissi Jarkko             6-4.39       5-5.26      4-10.13      4-15.21      4-18.29      7-23.45      6-29.17      5-35.45      5-37.41      5-42.11      5-46.31      5-52.08      5-59.07    5-1.02.05    5-1.03.12    5-1.03.48   1.03.48  Alanissi Jarkko
  6. Parkkonen Reima             7-4.42       9-5.34      7-10.56      8-16.45     10-21.13     10-25.16      8-30.27      6-36.12      7-38.27      6-43.16      6-47.39      6-53.08      7-59.56    6-1.02.23    6-1.03.35    6-1.04.04   1.04.04  Parkkonen Reima
  7. Nippala Juhani             13-5.20      12-6.08     12-11.51     12-17.38     12-21.30     11-25.44     11-31.35      9-37.14      8-38.56      7-43.56      7-48.10      7-53.15      6-59.31    7-1.02.48    7-1.03.43    7-1.04.14   1.04.14  Nippala Juhani
  8. Hiisilä Jani                8-4.47       8-5.32      8-10.57      6-16.05      6-19.26      6-23.37      4-28.50     11-38.21     10-40.47      8-45.24      8-50.11      8-55.06    8-1.01.40    8-1.04.09    8-1.05.10    8-1.05.35   1.05.35  Hiisilä Jani
  9. Hiisilä Aki                 9-4.51       7-5.29      5-10.22      7-16.12      5-19.21      5-23.36      9-30.42      8-37.12      9-39.15     10-46.45     10-51.18      9-56.42    9-1.03.25    9-1.05.56    9-1.06.54    9-1.07.14   1.07.14  Hiisilä Aki
 10. Reini Kari                 25-8.30      25-9.13     20-14.12     17-19.59     15-23.11     14-27.22     14-33.07     13-39.47     13-41.51      9-46.21      9-50.40     11-57.11   10-1.03.37   10-1.06.02   10-1.07.15   10-1.07.45   1.07.45  Reini Kari
 11. Portin Harri               10-4.54      10-5.45      9-11.05     11-17.32     11-21.15     13-27.18     13-32.49     12-39.15     12-41.33     11-46.49     13-51.49     10-56.49   11-1.03.48   11-1.06.52   11-1.07.58   11-1.08.24   1.08.24  Portin Harri
 12. Saramäki Harri              5-4.38       6-5.28      6-10.24      5-15.54      7-19.35      8-23.54      7-30.15      7-36.30      6-38.17     13-47.34     12-51.40     13-57.44   12-1.04.23   12-1.06.58   12-1.08.01   12-1.08.35   1.08.35  Saramäki Harri
 13. Karjalainen Heikki         11-5.04      11-5.59     11-11.46     14-18.40     13-21.54     12-26.11     12-32.35     14-41.14     14-43.22     14-48.51     14-53.27     14-59.05   13-1.06.29   13-1.09.31   13-1.10.40   13-1.11.11   1.11.11  Karjalainen Heikki
 14. Väänänen Heikki             4-4.32       4-5.15     10-11.40      9-17.12      9-20.33      9-24.50     10-31.06     10-37.49     11-41.29     12-46.50     10-51.18     12-57.43   14-1.06.41   14-1.12.00   14-1.12.44   14-1.13.09   1.13.09  Väänänen Heikki
 15. Hämäläinen Reijo           17-5.45      16-6.37     14-12.16     13-18.26     14-23.03     15-27.38     16-35.07     16-41.57     17-46.27     16-53.24     16-58.02   17-1.06.02   15-1.12.10   15-1.15.18   15-1.16.24   15-1.16.52   1.16.52  Hämäläinen Reijo
 16. Hulkkonen Heikki           14-5.24      13-6.19     13-11.52     16-19.46     17-23.51     17-28.24     18-37.04     18-44.09     18-49.48     18-56.06   18-1.00.46   18-1.06.07   17-1.13.26   16-1.16.28   16-1.17.37   16-1.18.08   1.18.08  Hulkkonen Heikki
 17. Rantala Antti              12-5.15      14-6.20     18-13.23     15-19.38     16-23.18     16-27.57     15-34.15     15-41.16     15-44.01     15-49.59     15-57.38   16-1.05.21   18-1.14.01   17-1.17.20   17-1.18.12   17-1.18.38   1.18.38  Rantala Antti
 18. Valtonen Erkki            28-10.51     27-11.34     25-17.24     24-24.03     23-27.55     22-31.57     17-36.29     17-43.14     16-45.33     17-53.52     17-58.14   15-1.03.17   16-1.12.42   18-1.17.25   18-1.19.35   18-1.20.04   1.20.04  Valtonen Erkki
 19. Kanerva Unto               14-5.24      15-6.26     15-12.50     18-20.11     18-24.10     18-29.45     20-38.23     19-46.08     19-50.02     19-56.27   19-1.02.21   19-1.08.22   19-1.16.01   19-1.21.09   19-1.22.14   19-1.22.44   1.22.44  Kanerva Unto
 20. Vartiainen Jouni           16-5.44      17-6.42     19-13.33     20-20.37     20-25.20     19-30.24     21-38.49     20-48.41     21-51.00     20-56.56   20-1.02.30   20-1.08.36   20-1.17.35   20-1.21.28   20-1.23.00   20-1.23.25   1.23.25  Vartiainen Jouni
 21. Lehtonen Henri            27-10.45     28-11.46     26-17.59     25-25.29     24-29.52     24-34.36     23-41.44     23-50.31     23-53.09     22-58.57   22-1.04.39   22-1.11.03   21-1.19.54   21-1.22.52   21-1.23.53   21-1.24.25   1.24.25  Lehtonen Henri
 22. Ostenin Rego               18-6.20      19-7.18     16-13.07     19-20.12     19-24.47     20-30.34     19-37.28     21-48.50     20-50.51     21-56.57   21-1.02.53   21-1.10.17   22-1.20.34   22-1.23.51   22-1.25.19   22-1.25.53   1.25.53  Ostenin Rego
 23. Laukka Ville               24-7.36      24-8.36     22-14.39     21-22.02     21-26.05     21-31.06     25-43.07     24-51.44     24-53.33   23-1.00.00   23-1.04.54   23-1.13.42   23-1.23.02   23-1.26.19   23-1.28.03   23-1.28.35   1.28.35  Laukka Ville
 24. Ahlqvist Hannu             20-6.26      20-7.23     27-18.48     27-26.11     25-29.59     25-35.14     24-41.47     22-49.25     22-52.42   24-1.01.24   24-1.08.25   24-1.13.58   24-1.25.10   24-1.27.47   24-1.29.21   24-1.29.52   1.29.52  Ahlqvist Hannu
 25. Jumppanen Heimo            19-6.21      18-7.17     21-14.13     22-22.45     22-27.29     23-33.17     22-41.30     26-54.40     26-58.16   25-1.06.07   25-1.12.51   25-1.20.55   25-1.31.33   25-1.35.42   25-1.37.08   25-1.37.42   1.37.42  Jumppanen Heimo
 26. Ahlqvist Kristiina         21-7.25      23-8.27     23-15.43     26-25.45     26-30.01     26-35.58     26-44.25     27-59.29   27-1.03.54   27-1.22.08   27-1.27.43   27-1.34.13   26-1.43.31   26-1.47.33   26-1.48.52   26-1.49.26   1.49.26  Ahlqvist Kristiina
 27. Aarfelt Asbjörn            22-7.26      21-8.15     23-15.43     23-23.53     27-30.11     27-36.16     27-44.32     25-53.16     25-55.30   26-1.13.49   26-1.22.48   26-1.29.56   27-1.43.49   27-1.48.05   27-1.49.35   27-1.50.04   1.50.04  Aarfelt Asbjörn
 28. Kivekäs Riku               22-7.26      22-8.23     28-32.09     28-41.21     28-46.10     28-51.48   28-1.01.43   28-1.11.26   28-1.16.05   28-1.26.14   28-1.32.27   28-1.39.37   28-1.50.26   28-1.54.15   28-1.56.24   28-1.56.53   1.56.53  Kivekäs Riku

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Heikelä Mikko               1-3.32         3-39       1-3.43       1-3.47       1-2.19       2-3.19       1-4.27       1-4.33       2-1.24       2-3.51       1-3.04       1-3.20       1-4.14       1-1.36         2-48         1-20            -      44.56  Heikelä Mikko
  2. Airila Markus              26-8.47         1-38       2-3.53       2-3.58       3-2.49       1-3.02      11-5.56       3-5.09       1-1.23       1-3.15       2-3.18       4-4.36       2-5.08       2-1.49         6-58         4-22            -      55.01  Airila Markus
  3. Tokola Jussi                2-4.09         8-46       3-4.13       3-5.01       2-2.47      19-5.13       3-4.43       2-4.52       3-1.35       4-4.22       3-3.37       2-3.55       9-6.43       3-2.18         3-52        23-33            -      55.39  Tokola Jussi
  4. Ikonen Pasi                 3-4.12         9-47       4-4.26       6-5.29       4-3.02       3-3.33       8-5.45       6-5.50       7-1.56       3-4.04       4-3.55       3-4.12       3-5.55       4-2.22         8-59         3-21            -      56.48  Ikonen Pasi
  5. Alanissi Jarkko             6-4.39         9-47       5-4.47       4-5.08       5-3.08      21-5.16       7-5.32       9-6.28       7-1.56       5-4.30       8-4.20      13-5.37      12-6.59      11-2.58      15-1.07        28-36            -    1.03.48  Alanissi Jarkko
  6. Parkkonen Reima             7-4.42        15-52      10-5.22      11-5.49      22-4.28       5-4.03       4-5.11       5-5.45      14-2.15       8-4.49      10-4.23      11-5.29      11-6.48       6-2.27      18-1.12        11-29            -    1.04.04  Parkkonen Reima
  7. Nippala Juhani             13-5.20        11-48      14-5.43       9-5.47      15-3.52       8-4.14      10-5.51       4-5.39       4-1.42       9-5.00       6-4.14       8-5.05       5-6.16      17-3.17         5-55        17-31            -    1.04.14  Nippala Juhani
  8. Hiisilä Jani                8-4.47         7-45      11-5.25       4-5.08       9-3.21       6-4.11       5-5.13      23-9.31      18-2.26       7-4.37      16-4.47       5-4.55       7-6.34       7-2.29       9-1.01         5-25            -    1.05.35  Hiisilä Jani
  9. Hiisilä Aki                 9-4.51         1-38       6-4.53      12-5.50       6-3.09       9-4.15      18-7.06      10-6.30      10-2.03      21-7.30      12-4.33      10-5.24       9-6.43       8-2.31         6-58         1-20            -    1.07.14  Hiisilä Aki
 10. Reini Kari                 25-8.30         4-43       8-4.59       9-5.47       7-3.12       6-4.11       8-5.45      11-6.40      11-2.04       5-4.30       7-4.19      21-6.31       6-6.26       5-2.25      19-1.13        15-30            -    1.07.45  Reini Kari
 11. Portin Harri               10-4.54        14-51       9-5.20      15-6.27      13-3.43      27-6.03       6-5.31       8-6.26      15-2.18      10-5.16      18-5.00       6-5.00      12-6.59      15-3.04      13-1.06         8-26            -    1.08.24  Portin Harri
 12. Saramäki Harri              5-4.38        13-50       7-4.56       7-5.30      12-3.41      12-4.19      14-6.21       7-6.15       5-1.47      25-9.17       5-4.06      16-6.04       8-6.39       9-2.35      11-1.03        24-34            -    1.08.35  Saramäki Harri
 13. Karjalainen Heikki         11-5.04        17-55      15-5.47      17-6.54       8-3.14      10-4.17      15-6.24      20-8.39      12-2.08      12-5.29      13-4.36      14-5.38      15-7.24      13-3.02      16-1.09        17-31            -    1.11.11  Karjalainen Heikki
 14. Väänänen Heikki             4-4.32         4-43      21-6.25       8-5.32       9-3.21      10-4.17      12-6.16      12-6.43      23-3.40      11-5.21      11-4.28      19-6.25      19-8.58      28-5.19         1-44         5-25            -    1.13.09  Väänänen Heikki
 15. Hämäläinen Reijo           17-5.45        15-52      13-5.39      13-6.10      24-4.37      14-4.35      20-7.29      14-6.50      26-4.30      20-6.57      14-4.38      26-8.00       4-6.08      16-3.08      13-1.06        10-28            -    1.16.52  Hämäläinen Reijo
 16. Hulkkonen Heikki           14-5.24        17-55      12-5.33      24-7.54      19-4.05      13-4.33      26-8.40      16-7.05      28-5.39      17-6.18      15-4.40       9-5.21      14-7.19      13-3.02      16-1.09        17-31            -    1.18.08  Hulkkonen Heikki
 17. Rantala Antti              12-5.15      28-1.05      24-7.03      14-6.15      11-3.40      15-4.39      13-6.18      15-7.01      20-2.45      15-5.58      27-7.39      25-7.43      17-8.40      20-3.19         3-52         8-26            -    1.18.38  Rantala Antti
 18. Valtonen Erkki            28-10.51         4-43      17-5.50      16-6.39      15-3.52       4-4.02       2-4.32      13-6.45      16-2.19      23-8.19       9-4.22       7-5.03      23-9.25      26-4.43      28-2.10        11-29            -    1.20.04  Valtonen Erkki
 19. Kanerva Unto               14-5.24      26-1.02      20-6.24      20-7.21      17-3.59      22-5.35      25-8.38      18-7.45      24-3.54      18-6.25      22-5.54      15-6.01      16-7.39      27-5.08      12-1.05        15-30            -    1.22.44  Kanerva Unto
 20. Vartiainen Jouni           16-5.44        22-58      22-6.51      18-7.04      25-4.43      18-5.04      23-8.25      25-9.52      16-2.19      14-5.56      19-5.34      17-6.06      20-8.59      22-3.53      24-1.32         5-25            -    1.23.25  Vartiainen Jouni
 21. Lehtonen Henri            27-10.45      25-1.01      19-6.13      23-7.30      21-4.23      16-4.44      19-7.08      22-8.47      19-2.38      13-5.48      21-5.42      18-6.24      18-8.51      11-2.58       9-1.01        21-32            -    1.24.25  Lehtonen Henri
 22. Ostenin Rego               18-6.20        22-58      16-5.49      19-7.05      23-4.35      24-5.47      17-6.54     26-11.22       9-2.01      16-6.06      23-5.56      24-7.24     24-10.17      17-3.17      22-1.28        24-34            -    1.25.53  Ostenin Rego
 23. Laukka Ville               24-7.36      24-1.00      18-6.03      21-7.23      18-4.03      17-5.01     28-12.01      19-8.37       6-1.49      19-6.27      17-4.54      28-8.48      22-9.20      17-3.17      26-1.44        21-32            -    1.28.35  Laukka Ville
 24. Ahlqvist Hannu             20-6.26        20-57     27-11.25      21-7.23      14-3.48      20-5.15      16-6.33      17-7.38      21-3.17      24-8.42      26-7.01      12-5.33     27-11.12      10-2.37      25-1.34        17-31            -    1.29.52  Ahlqvist Hannu
 25. Jumppanen Heimo            19-6.21        19-56      23-6.56      26-8.32      26-4.44      25-5.48      21-8.13     27-13.10      22-3.36      22-7.51      25-6.44      27-8.04     25-10.38      24-4.09      21-1.26        24-34            -    1.37.42  Jumppanen Heimo
 26. Ahlqvist Kristiina         21-7.25      26-1.02      25-7.16     28-10.02      20-4.16      26-5.57      24-8.27     28-15.04      25-4.25     27-18.14      20-5.35      20-6.30      21-9.18      23-4.02      20-1.19        24-34            -    1.49.26  Ahlqvist Kristiina
 27. Aarfelt Asbjörn            22-7.26        12-49      26-7.28      25-8.10      28-6.18      28-6.05      22-8.16      21-8.44      13-2.14     28-18.19      28-8.59      22-7.08     28-13.53      25-4.16      23-1.30        11-29            -    1.50.04  Aarfelt Asbjörn
 28. Kivekäs Riku               22-7.26        20-57     28-23.46      27-9.12      27-4.49      23-5.38      27-9.55      24-9.43      27-4.39     26-10.09      24-6.13      23-7.10     26-10.49      21-3.49      27-2.09        11-29            -    1.56.53  Kivekäs Riku

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lassila Mikko               1-3.27       1-4.04       1-7.58      1-12.53      1-15.52      1-18.45      1-24.54      1-30.01      1-31.33      1-32.16      1-32.41     32.41  Lassila Mikko
  2. Kääriäinen Tomi             4-4.21       3-4.58       2-8.51      3-14.53      3-18.22      3-21.18      2-27.46      2-32.49      2-34.41      2-35.25      2-35.45     35.45  Kääriäinen Tomi
  3. Rönkä Tero                  3-4.18       4-5.00       4-9.43      2-14.23      2-17.56      2-21.07      3-28.39      3-34.24      3-36.19      3-37.08      3-37.36     37.36  Rönkä Tero
  4. Lassila Jussi               2-4.15       2-4.56       3-9.34      4-15.33      4-19.09      4-22.18      5-32.09      4-38.00      4-39.55      4-40.49      4-41.18     41.18  Lassila Jussi
  5. Kapiainen Tomi              6-4.29       6-5.12      8-10.54      7-16.50      7-21.05      7-24.59      7-33.20      5-39.04      5-41.54      5-42.37      5-43.02     43.02  Kapiainen Tomi
  6. Helkkula Simo              12-5.24      11-6.05      7-10.49      5-16.08      5-20.17      5-23.47      4-32.07      6-39.56      6-41.59      6-42.40      6-43.07     43.07  Helkkula Simo
  7. Naakka Tapani               5-4.27       5-5.10      5-10.13      6-16.25      6-21.02      6-24.13      6-32.10      7-40.17      7-43.02      7-43.49      7-44.18     44.18  Naakka Tapani
  8. Lassila Heikki             10-4.59      10-5.53     11-11.42      9-17.17     11-22.39     10-25.56      9-34.52      9-41.11      8-43.06      8-43.59      8-44.24     44.24  Lassila Heikki
  9. Orpana Risto               14-5.34      14-6.26     15-12.22     14-18.31     10-22.32     12-26.29     10-35.11     10-41.43     10-43.48      9-44.39      9-45.08     45.08  Orpana Risto
 10. Valtee Pertti              11-5.13      12-6.07     10-11.27     10-17.25      8-21.38      8-25.04      8-33.32      8-41.02      9-43.47     10-44.56     10-45.29     45.29  Valtee Pertti
 11. Karhumäki Lauri             7-4.39       7-5.30     13-12.15     11-17.33      9-21.44      9-25.32     11-35.30     11-43.11     11-45.34     11-46.25     11-46.57     46.57  Karhumäki Lauri
 12. Lamberg Seppo               9-4.56       9-5.45      6-10.23      8-16.53     15-23.42     15-27.26     15-37.17     12-43.45     12-45.57     12-46.48     12-47.19     47.19  Lamberg Seppo
 13. Rautio Mika                13-5.29      13-6.23     20-13.18     15-19.00     14-23.34     14-27.24     13-36.40     13-44.47     13-47.06     13-48.13     13-48.41     48.41  Rautio Mika
 14. Puustinen Tuomo            24-6.17      22-7.10     17-12.53     17-19.54     19-24.50     18-28.43     17-38.35     15-46.45     15-49.14     14-50.19     14-50.50     50.50  Puustinen Tuomo
 15. Hänninen Panu              32-6.41      28-7.32     22-13.26     18-20.16     17-24.33     21-29.42     19-39.23     14-46.40     14-48.49     15-50.38     15-51.09     51.09  Hänninen Panu
 16. Tähtinen Timo              21-6.09      20-6.53     12-12.09     19-21.06     18-24.43     17-28.19     12-36.31     16-47.11     16-50.01     16-50.59     16-51.28     51.28  Tähtinen Timo
 17. Tuomi Pertti               20-6.05      21-7.06     21-13.21     16-19.29     16-24.19     16-28.14     16-37.47     18-48.01     17-50.11     17-51.12     17-51.41     51.41  Tuomi Pertti
 18. Luoma Päivi                19-5.55      18-6.45     14-12.16     12-17.55     13-23.19     13-27.21     20-39.34     17-47.35     18-50.13     18-51.24     18-51.56     51.56  Luoma Päivi
 19. Repo Seppo                 18-5.54      17-6.42     18-13.07     23-21.43     20-25.34     19-28.51     14-37.04     19-48.48     19-51.59     19-52.51     19-53.22     53.22  Repo Seppo
 20. Snellman Jouko             33-6.49      31-7.43     24-14.04     21-21.17     21-25.49     20-29.36     22-41.23     20-50.19     20-53.33     20-54.42     20-55.10     55.10  Snellman Jouko
 21. Saarikoski Päivi           43-8.41      44-9.57     33-16.14     25-23.09     27-28.45     26-32.45     23-43.31     21-51.40     21-54.07     21-55.10     21-55.43     55.43  Saarikoski Päivi
 22. Rosenblad Kalle             8-4.52       8-5.38      9-11.23     13-18.04     12-22.54     11-26.28     18-38.46     22-52.44     22-54.21     22-55.15     22-55.45     55.45  Rosenblad Kalle
 23. Aho Marko                  14-5.34      15-6.31     16-12.49     20-21.15     23-27.14     22-31.15     21-41.19     24-53.26     24-55.58     23-57.00     23-57.29     57.29  Aho Marko
 24. Ilchenko Slava             17-5.52      19-6.50     24-14.04     32-24.32     33-30.28     31-34.19     24-43.41     23-52.45     23-55.26     24-57.29     24-57.54     57.54  Ilchenko Slava
