ALUERASTIT 20.9.2006 Kuusijärvellä

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Happonen Juha             56.36
  1. Ikonen Pasi                 2-2.53       1-5.42       1-8.47      1-12.24      1-15.15      1-21.02      1-23.37      1-26.04      1-30.05      1-33.43      1-37.25      1-41.19      1-46.27      1-49.02      1-52.16      1-54.30      1-55.54      1-56.36     56.36  Ikonen Pasi
  3. Mononen Esa                 4-3.09       3-6.06       3-9.38      3-12.43      3-15.45      2-22.35      2-25.10      2-27.47      2-31.34      2-35.08      2-38.38      2-42.52      2-48.49      2-51.03      2-53.52      2-55.51      2-57.16      2-58.02     58.02  Mononen Esa
  4. Niemi Kimmo                 1-2.45       2-5.45       2-9.14      2-12.29      2-15.38      3-22.45      3-27.41      3-30.39      3-35.57      3-41.01      3-44.38      3-49.34      3-56.22      3-59.21    3-1.02.32    3-1.04.36    3-1.06.10    3-1.07.02   1.07.02  Niemi Kimmo
  5. Korhonen Eero               9-3.25       5-6.54     15-13.09     10-16.14     10-21.38      7-28.01      5-30.54      4-33.39      4-38.02      4-44.22      4-48.02      4-53.17      4-58.17    4-1.01.20    4-1.04.09    4-1.05.37    4-1.09.46    4-1.10.30   1.10.30  Korhonen Eero
  6. Sjöblom Johnny              6-3.16      13-7.56     10-11.59      9-15.47     13-22.55     12-29.59      9-33.27      8-36.04      6-40.44      7-46.47      7-50.46      7-54.59    6-1.00.52    6-1.03.38    5-1.06.46    5-1.08.55    5-1.10.20    5-1.11.11   1.11.11  Sjöblom Johnny
  7. Karjalainen Heikki         16-3.47      11-7.51      9-11.50      8-15.41      7-19.58     11-29.52     11-34.34      9-37.12      8-41.37      6-45.53      6-49.40      6-54.31    8-1.01.01    7-1.03.46    6-1.07.02    6-1.09.32    6-1.11.10    6-1.12.06   1.12.06  Karjalainen Heikki
  8. Puustinen Tuomo            12-3.35      10-7.28      6-11.19      7-15.29      8-20.04      6-27.50      6-31.30      6-35.15      5-40.17      5-45.17      5-49.19      5-54.08    5-1.00.34    5-1.03.32    7-1.07.21    7-1.10.18    7-1.12.09    7-1.13.10   1.13.10  Puustinen Tuomo
  9. Ojala Osmo                  5-3.13       5-6.54      5-10.28      4-13.45      4-17.05      4-23.25      4-28.45      5-34.40     11-43.56     10-48.15      9-51.52      9-56.50    9-1.02.30    9-1.06.36    8-1.10.09    8-1.12.05    8-1.13.32    8-1.14.29   1.14.29  Ojala Osmo
 10. Nowak Jyrki                18-3.54       9-7.22      8-11.30      6-15.08      5-18.35     13-30.03     10-33.51     10-37.24     12-44.41     12-49.55     11-53.55     11-59.00   10-1.04.13   10-1.07.07    9-1.10.32    9-1.12.35    9-1.14.06    9-1.14.50   1.14.50  Nowak Jyrki
 11. Kosonen Paavo               3-2.56       4-6.44      4-10.17      5-14.19      6-19.11      5-27.27      8-32.46     12-38.08      9-43.01      9-47.54     10-52.02     10-58.31   11-1.05.28   11-1.09.29   11-1.12.46   10-1.14.47   10-1.16.28   10-1.17.25   1.17.25  Kosonen Paavo
 12. Virkajärvi Karri           15-3.44       7-7.15      7-11.21     11-16.20     11-21.44     10-29.45      7-32.44      7-35.48      7-41.09     14-52.19     15-59.44   13-1.04.11   13-1.10.27   12-1.13.12   12-1.16.26   12-1.18.19   11-1.19.50   11-1.20.35   1.20.35  Virkajärvi Karri
 13. Hänninen Panu              14-3.41      21-9.05     18-13.37     16-18.47     14-23.14     14-31.13     12-34.48     13-40.16     13-44.48     11-49.30     13-57.32   14-1.07.04   14-1.13.18   14-1.15.57   14-1.19.11   14-1.21.17   13-1.22.58   13-1.23.52   1.23.52  Hänninen Panu
 14. Myllymäki Hannu            21-4.23      20-9.03     19-14.00     23-21.50     17-26.25     19-37.17     17-40.42     17-44.14     17-50.15     16-55.52   16-1.01.22   15-1.07.21   15-1.14.30   15-1.18.12   15-1.22.21   16-1.24.58   15-1.26.56   15-1.27.59   1.27.59  Myllymäki Hannu
 15. Naukkarinen Tapani      1.30.00
 16. Pakarinen Jussi            17-3.49      14-8.07     16-13.18     17-18.49     15-23.42     15-33.15     16-38.33     15-42.42     16-49.47     15-55.23     14-59.10   16-1.07.31   16-1.15.08   17-1.20.15   17-1.24.24   17-1.28.01   16-1.30.22   16-1.31.26   1.31.26  Pakarinen Jussi
 17. Kähkönen P                 11-3.32      18-8.42     20-14.27     20-21.24     16-24.52     16-34.25     15-38.21     16-43.02     15-49.22   19-1.00.05   17-1.04.08   19-1.14.11   19-1.21.06   19-1.25.13   19-1.28.24   19-1.30.27   17-1.31.44   17-1.32.33   1.32.33  Kähkönen P
 18. Taavitsainen Veli-Mat      22-4.29     24-10.24     21-15.31     18-20.08     20-27.24     18-36.40     18-41.18     19-47.02     19-53.07     17-59.14   19-1.05.57   18-1.12.25   18-1.19.40   18-1.23.19   18-1.27.29   18-1.30.13   18-1.31.49   18-1.32.47   1.32.47  Taavitsainen Veli-Matti
 19. Huhta Esko              1.34.00
 20. Pousi Patrik                6-3.16      12-7.53     12-12.28     14-17.53     23-29.37     20-37.52     20-43.57     20-47.21     18-52.59   22-1.04.41   20-1.09.47   20-1.15.06   20-1.23.18   20-1.27.45   20-1.32.00   20-1.34.33   19-1.36.50   19-1.37.42   1.37.42  Pousi Patrik
 21. Perkamo Osmo               25-4.50     23-10.09     22-15.49     21-21.28     21-27.52     21-38.03     21-44.02     22-51.22     22-58.35   21-1.04.18   21-1.10.05   21-1.17.57   21-1.25.16   21-1.29.55   21-1.34.25   21-1.36.56   20-1.39.36   20-1.40.44   1.40.44  Perkamo Osmo
 22. Meskanen Eero              19-3.56      17-8.33     25-19.18     25-25.09     24-30.06     22-39.18     19-42.42     18-46.35     20-53.25     18-59.24   23-1.13.34   23-1.19.58   23-1.26.52   22-1.30.03   23-1.36.04   22-1.38.41   21-1.40.35   21-1.41.36   1.41.36  Meskanen Eero
 23. Jumppanen Heimo            23-4.32     26-11.01     26-19.19     26-28.08     25-33.38     24-43.30     23-47.00     21-51.13     24-58.50   23-1.06.04   22-1.12.00   22-1.18.59   22-1.26.43   23-1.31.51   22-1.35.57   23-1.38.52   22-1.41.14   22-1.42.25   1.42.25  Jumppanen Heimo
 24. Nissinen Esa                9-3.25      15-8.17     14-13.05     15-18.22     19-27.12     17-35.04     14-38.18     14-41.11     14-46.51     13-50.42     12-55.40   12-1.03.02   12-1.09.43   13-1.13.17   13-1.17.46   13-1.20.36   12-1.22.49   12-1.23.49   1.45.00  Nissinen Esa
 25. Kinnunen Niko              13-3.39      16-8.18     24-17.06     24-23.50     22-28.36     23-39.54     24-47.02     24-54.15   25-1.02.10   24-1.09.16   24-1.14.24   25-1.25.35   25-1.33.08   24-1.36.25   24-1.40.25   24-1.42.49   23-1.44.35   23-1.45.26   1.45.26  Kinnunen Niko
 26. Alku Helena                20-4.00     25-10.57     23-16.12     19-20.57     26-35.51     26-45.11     26-50.08     25-56.51   26-1.04.20   25-1.17.48   25-1.23.34   26-1.29.57   26-1.36.54   26-1.40.28   26-1.44.33   26-1.47.39   24-1.49.14   24-1.50.14   1.50.14  Alku Helena
 27. Lukasczyk Christian         6-3.16       8-7.21     11-12.04     22-21.36     18-27.00     25-43.38     25-48.00     23-51.39     21-58.30   20-1.04.09            -   24-1.23.02   24-1.32.20   25-1.36.50   25-1.44.11   25-1.47.03   25-1.53.14   25-1.54.39   1.54.39  Lukasczyk Christian
 OMA Hämäläinen Reijo           26-5.34      22-9.07     13-12.52     12-17.13      9-20.59      9-29.39     13-34.54     11-38.00     10-43.32      8-47.20      8-51.03      8-55.26    7-1.00.56    8-1.04.56    9-1.10.32   11-1.15.46            -            -  Hämäläinen Reijo
 OMA Uljas Risto                24-4.35      19-8.56     17-13.19     13-17.43     12-22.14      8-29.16     22-45.59            -     23-58.49            -   18-1.04.56   17-1.09.35   17-1.15.42   16-1.18.44   16-1.22.26   15-1.24.28   14-1.26.05   14-1.26.59  Uljas Risto

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Happonen Juha
  1. Ikonen Pasi                 2-2.53       1-2.49       1-3.05       5-3.37       1-2.51       1-5.47       1-2.35       1-2.27       2-4.01       2-3.38       5-3.42       1-3.54       2-5.08       2-2.35       6-3.14      12-2.14       2-1.24         1-42            -      56.36  Ikonen Pasi
  3. Mononen Esa                 4-3.09       2-2.57       3-3.32       1-3.05       2-3.02       4-6.50       1-2.35       2-2.37       1-3.47       1-3.34       1-3.30       3-4.14       7-5.57       1-2.14       1-2.49       4-1.59       3-1.25         5-46            -      58.02  Mononen Esa
  4. Niemi Kimmo                 1-2.45       3-3.00       2-3.29       3-3.15       3-3.09       7-7.07      17-4.56       7-2.58       9-5.18      10-5.04       2-3.37       9-4.56      14-6.48       9-2.59       4-3.11       9-2.04       8-1.34         9-52            -    1.07.02  Niemi Kimmo
  5. Korhonen Eero               9-3.25       5-3.29      23-6.15       1-3.05      17-5.24       3-6.23       3-2.53       5-2.45       3-4.23      19-6.20       4-3.40      12-5.15       1-5.00      11-3.03       1-2.49       1-1.28      24-4.09         2-44            -    1.10.30  Korhonen Eero
  6. Sjöblom Johnny              6-3.16      18-4.40       9-4.03       7-3.48      22-7.08       6-7.04       8-3.28       2-2.37       6-4.40      17-6.03       9-3.59       2-4.13       6-5.53       6-2.46       3-3.08      11-2.09       3-1.25         7-51            -    1.11.11  Sjöblom Johnny
  7. Karjalainen Heikki         16-3.47      11-4.04       8-3.59       8-3.51       8-4.17      21-9.54      16-4.42       4-2.38       4-4.25       5-4.16       7-3.47       8-4.51      12-6.30       4-2.45       9-3.16      14-2.30      12-1.38        13-56            -    1.12.06  Karjalainen Heikki
  8. Puustinen Tuomo            12-3.35      10-3.53       7-3.51      10-4.10      11-4.35       8-7.46      11-3.40      14-3.45       8-5.02       9-5.00      11-4.02       7-4.49      11-6.26       8-2.58      14-3.49      23-2.57      16-1.51      19-1.01            -    1.13.10  Puustinen Tuomo
  9. Ojala Osmo                  5-3.13       8-3.41       5-3.34       4-3.17       4-3.20       2-6.20      22-5.20      22-5.55      25-9.16       6-4.19       2-3.37      10-4.58       5-5.40      20-4.06      12-3.33       3-1.56       5-1.27        14-57            -    1.14.29  Ojala Osmo
 10. Nowak Jyrki                18-3.54       4-3.28      11-4.08       6-3.38       5-3.27     25-11.28      12-3.48      12-3.33      21-7.17      11-5.14      10-4.00      11-5.05       3-5.13       7-2.54      11-3.25       7-2.03       6-1.31         2-44            -    1.14.50  Nowak Jyrki
 11. Kosonen Paavo               3-2.56       9-3.48       4-3.33       9-4.02      14-4.52      13-8.16      21-5.19      19-5.22       7-4.53       8-4.53      13-4.08      18-6.29      17-6.57      19-4.01      10-3.17       5-2.01      13-1.41        14-57            -    1.17.25  Kosonen Paavo
 12. Virkajärvi Karri           15-3.44       6-3.31      10-4.06      15-4.59      17-5.24      11-8.01       4-2.59       8-3.04      10-5.21     23-11.10      22-7.25       5-4.27      10-6.16       4-2.45       6-3.14       2-1.53       6-1.31         4-45            -    1.20.35  Virkajärvi Karri
 13. Hänninen Panu              14-3.41      23-5.24      13-4.32      16-5.10       9-4.27      10-7.59      10-3.35      20-5.28       5-4.32       7-4.42      23-8.02      23-9.32       9-6.14       3-2.39       6-3.14      10-2.06      13-1.41        11-54            -    1.23.52  Hänninen Panu
 14. Myllymäki Hannu            21-4.23      18-4.40      17-4.57      24-7.50      11-4.35     23-10.52       7-3.25      11-3.32      14-6.01      13-5.37      17-5.30      14-5.59      19-7.09      17-3.42      18-4.09      17-2.37      18-1.58      21-1.03            -    1.27.59  Myllymäki Hannu
 15. Naukkarinen Tapani
 16. Pakarinen Jussi            17-3.49      13-4.18      19-5.11      19-5.31      15-4.53      18-9.33      20-5.18      16-4.09      19-7.05      12-5.36       7-3.47      22-8.21      23-7.37      25-5.07      18-4.09      25-3.37      21-2.21      22-1.04            -    1.31.26  Pakarinen Jussi
 17. Kähkönen P                 11-3.32      21-5.10      22-5.45      23-6.57       6-3.28      18-9.33      13-3.56      18-4.41      16-6.20     22-10.43      12-4.03     24-10.03      16-6.55      21-4.07       4-3.11       7-2.03       1-1.17         6-49            -    1.32.33  Kähkönen P
 18. Taavitsainen Veli-Mat      22-4.29      24-5.55      18-5.07      13-4.37      23-7.16      16-9.16      15-4.38      21-5.44      15-6.05      18-6.07      21-6.43      17-6.28      20-7.15      16-3.39      20-4.10      19-2.44      10-1.36        16-58            -    1.32.47  Taavitsainen Veli-Matti
 19. Huhta Esko
 20. Pousi Patrik                6-3.16      15-4.37      14-4.35      18-5.25     25-11.44      12-8.15      24-6.05      10-3.24      12-5.38     24-11.42      15-5.06      13-5.19      25-8.12      22-4.27      21-4.15      16-2.33      20-2.17         9-52            -    1.37.42  Pousi Patrik
 21. Perkamo Osmo               25-4.50      22-5.19      21-5.40      20-5.39      21-6.24     22-10.11      23-5.59      25-7.20      20-7.13      15-5.43      19-5.47      21-7.52      21-7.19      24-4.39      23-4.30      15-2.31      23-2.40      23-1.08            -    1.40.44  Perkamo Osmo
 22. Meskanen Eero              19-3.56      15-4.37     26-10.45      21-5.51      16-4.57      15-9.12       6-3.24      15-3.53      17-6.50      16-5.59     24-14.10      16-6.24      15-6.54      12-3.11      25-6.01      17-2.37      17-1.54      19-1.01            -    1.41.36  Meskanen Eero
 23. Jumppanen Heimo            23-4.32      25-6.29      24-8.18      25-8.49      20-5.30      20-9.52       9-3.30      17-4.13      23-7.37      21-7.14      20-5.56      19-6.59      24-7.44      26-5.08      17-4.06      22-2.55      22-2.22      24-1.11            -    1.42.25  Jumppanen Heimo
 24. Nissinen Esa                9-3.25      20-4.52      16-4.48      17-5.17      24-8.50       9-7.52       5-3.14       6-2.53      13-5.40       4-3.51      14-4.58      20-7.22      13-6.41      14-3.34      22-4.29      20-2.50      19-2.13      17-1.00      1-21.11    1.45.00  Nissinen Esa
 25. Kinnunen Niko              13-3.39      17-4.39      25-8.48      22-6.44      13-4.46     24-11.18      25-7.08      24-7.13      24-7.55      20-7.06      16-5.08     25-11.11      22-7.33      13-3.17      15-4.00      13-2.24      15-1.46         7-51            -    1.45.26  Kinnunen Niko
 26. Alku Helena                20-4.00      26-6.57      20-5.15      14-4.45     26-14.54      17-9.20      18-4.57      23-6.43      22-7.29     25-13.28      18-5.46      15-6.23      17-6.57      14-3.34      16-4.05      24-3.06       9-1.35      17-1.00            -    1.50.14  Alku Helena
 27. Lukasczyk Christian         6-3.16      12-4.05      15-4.43      26-9.32      17-5.24     26-16.38      14-4.22      13-3.39      18-6.51      14-5.39            -        18.53      26-9.18      23-4.30      26-7.21      21-2.52      25-6.11      25-1.25            -    1.54.39  Lukasczyk Christian
 OMA Hämäläinen Reijo           26-5.34       7-3.33       6-3.45      11-4.21       7-3.46      14-8.40      19-5.15       9-3.06      11-5.32       3-3.48       6-3.43       4-4.23       4-5.30      18-4.00      24-5.36      26-5.14            -            -        14.14  Hämäläinen Reijo
 OMA Uljas Risto                24-4.35      14-4.21      12-4.23      12-4.24      10-4.31       5-7.02     26-16.43            -        12.50            -         6.07       6-4.39       8-6.07      10-3.02      13-3.42       6-2.02      11-1.37        11-54            -  Uljas Risto

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             1-2.31       1-5.04      1-12.01      1-13.49      1-15.42      1-22.26      1-27.01      1-29.08      1-31.30      1-33.01      1-34.08      1-34.51     34.51  Kääriäinen Tomi
  2. Korhonen Antti              3-2.48       3-5.53      2-13.32      2-15.59      2-18.24      2-24.20      2-28.53      2-31.13      2-34.00      2-35.57      2-37.18      2-38.08     38.08  Korhonen Antti
  3. Ryhänen Pasi                2-2.42       2-5.49      3-13.38      3-16.04      3-18.52      3-26.16      3-32.11      3-34.44      3-37.36      3-39.33      3-40.38      3-41.15     41.15  Ryhänen Pasi
  4. Ahvenainen Mika             6-3.09      12-7.05      6-15.49      4-18.33      4-21.05      4-27.56      4-34.20      4-36.55      4-40.29      4-42.23      4-43.37      4-44.23     44.23  Ahvenainen Mika
  5. Kuokkanen Mika             14-3.24      16-7.24      4-15.37      9-19.39      8-23.04      8-30.18      6-35.10      5-37.38      5-40.48      5-42.45      5-44.00      5-44.51     44.51  Kuokkanen Mika
  6. Mäyry Juho                 19-3.28       9-6.50      5-15.47      5-19.02      5-21.46      6-29.51      5-35.02      6-37.51      6-40.58      6-42.57      6-44.16      6-44.58     44.58  Mäyry Juho
  7. Karhumäki Lauri            51-4.13      22-7.37     12-16.53     11-20.03      7-22.33      7-30.11      7-35.47      7-38.15      7-41.28      7-43.40      7-45.02      7-45.52     45.52  Karhumäki Lauri
  8. Repo Seppo                 18-3.27      34-8.50     15-17.19     15-20.55     10-24.02     10-31.28      8-36.23      8-38.49      8-42.00      8-44.04      8-45.31      8-46.18     46.18  Repo Seppo
  9. Lahtonen Janne             15-3.25      10-6.58     11-16.44     10-19.55     11-24.07      9-31.22     10-37.14     10-39.46     10-42.41     10-44.33      9-45.53      9-46.38     46.38  Lahtonen Janne
 10. Aaltio Aapo                 8-3.18       5-6.31     13-17.00     17-21.48     17-25.05     11-31.56      9-36.56      9-39.22      9-42.20      9-44.23     10-46.05     10-47.02     47.02  Aaltio Aapo
 11. Olin Ossi                  12-3.23      15-7.22      9-16.35      7-19.18     14-24.49     12-32.13     11-37.20     11-40.21     11-44.02     11-45.58     11-47.18     11-48.08     48.08  Olin Ossi
 12. Starck Vesa                 9-3.21      20-7.32     23-19.11     20-22.14     16-25.01     17-33.46     15-39.23     13-41.54     14-45.31     14-47.40     13-49.01     12-49.43     49.43  Starck Vesa
 13. Kuokkanen Seppo            11-3.22       8-6.49      7-15.50     18-21.55     13-24.30     14-32.26     12-38.08     12-40.45     13-45.26     13-47.39     12-48.57     13-49.47     49.47  Kuokkanen Seppo
 14. Lindqvist Angelica         31-3.54      24-8.10     20-18.44     21-22.19     19-25.21     15-33.03     16-39.32     17-42.26     16-45.46     16-48.02     14-49.31     14-50.32     50.32  Lindqvist Angelica
 15. Lampinen Raimo             21-3.31      19-7.26     14-17.03     12-20.07     23-25.43     16-33.13     13-38.54     14-41.59     15-45.43     15-47.53     15-49.36     15-50.36     50.36  Lampinen Raimo
 16. Hellsten Johannes          12-3.23      21-7.35     18-18.05     16-21.36     12-24.23     13-32.23     14-39.18     16-42.17     17-46.12     17-48.39     17-50.23     16-51.05     51.05  Hellsten Johannes
 17. Viirto Kari                17-3.26      14-7.19      8-16.30      6-19.16      6-21.48      5-29.34     17-39.39     15-42.03     12-45.23     12-47.38     16-50.11     17-51.07     51.07  Viirto Kari
 18. Wastimo Reijo              74-5.02      38-9.01     24-19.34     19-22.08     18-25.17     20-34.43     18-40.28     18-43.06     18-46.37     18-49.19     18-50.51     18-51.41     51.41  Wastimo Reijo
 19. Järvinen Pekka              5-3.07       7-6.40     63-24.53     49-27.53     45-32.02     23-38.29     21-42.53     21-45.52     21-48.53     20-50.46     20-51.58     19-52.36     52.36  Järvinen Pekka
 20. Kiiski Johanna             23-3.39      17-7.25     17-17.30     13-20.36     20-25.32     18-34.38     20-41.13     19-44.14     19-48.15     19-50.20     19-51.56     20-52.47     52.47  Kiiski Johanna
 21. Ådahl Henrik               40-4.07      28-8.37     21-18.45     22-22.31     22-25.36     18-34.38     19-41.03     20-44.33     20-48.43     21-51.01     21-52.45     21-53.36     53.36  Ådahl Henrik
 22. Väänänen Heikki             7-3.10       6-6.38     10-16.42      8-19.35     15-25.00     24-38.58     22-44.28     22-46.53     22-52.03     22-53.56     22-55.07     22-55.52     55.52  Väänänen Heikki
 23. Vettenniemi Markku         25-3.42      23-7.52     25-19.35     24-23.33     26-27.40     21-38.06     23-45.07     23-48.48     23-52.15     23-54.28     23-56.05     23-57.01     57.01  Vettenniemi Markku
 24. Ikola Timo                  4-3.06       4-6.30     33-20.30     47-27.34     33-30.34     28-39.48     26-45.59     24-49.03     25-52.56     25-54.54     24-56.38     24-57.25     57.25  Ikola Timo
 25. Malvinen Kari              43-4.09      40-9.07     31-20.23     29-24.35     27-28.33     29-40.08     27-46.18     27-49.43     24-52.48     24-54.50     25-56.41     25-57.36     57.36  Malvinen Kari
 26. Svanberg Eero              19-3.28      26-8.14     19-18.14     23-22.38     21-25.33     27-39.22     24-45.42     25-49.11     26-53.11     26-55.40     26-57.21     26-58.29     58.29  Svanberg Eero
 27. Koskinen Jami              73-4.59      42-9.13     28-20.18     28-24.24     25-27.19     26-39.13     28-46.28     28-49.56     27-53.32     27-56.11     27-57.33     27-58.47     58.47  Koskinen Jami
 28. Saarikoski Päivi           50-4.12      30-8.40     30-20.21     30-25.10     30-29.44     22-38.23     30-47.26     30-51.06     28-54.43     28-57.06     28-58.57     28-59.52     59.52  Saarikoski Päivi
 29. Hovi Mikko                 42-4.08      38-9.01     50-22.37     50-27.57     42-31.52     36-41.29     33-48.28     34-52.32     32-56.27     30-59.03   30-1.00.38   29-1.01.22   1.01.22  Hovi Mikko
 30. Laukka Ville               22-3.34      25-8.11     29-20.20     40-26.23     50-32.46     37-41.36     34-48.36     36-52.59     34-56.30     29-58.46   29-1.00.35   30-1.01.24   1.01.24  Laukka Ville
 31. Sissala Hanna              53-4.20      29-8.38     26-19.58     25-23.37     28-28.42     24-38.58     25-45.58     26-49.41     29-55.44     31-59.09   31-1.00.45   31-1.01.51   1.01.51  Sissala Hanna
 32. Häkkinen Risto             39-4.06      45-9.17     51-22.40     39-26.04     32-30.22     31-40.21     31-48.01     33-52.13     31-56.17     34-59.36   34-1.01.23   32-1.02.12   1.02.12  Häkkinen Risto
 33. Lindfors Teemu             35-4.04      45-9.17     55-23.19     46-27.30     39-31.26     35-41.23     39-50.00     39-53.30     36-57.13     35-59.46   35-1.01.27   33-1.02.17   1.02.17  Lindfors Teemu
 33. Karvinen Tuulikki          60-4.35      55-9.46     46-22.12     42-26.34     31-30.11     39-41.57     35-48.44     32-52.01     33-56.29     32-59.22   33-1.01.19   33-1.02.17   1.02.17  Karvinen Tuulikki
 35. Parviainen Jorma           35-4.04      33-8.49     41-21.42     32-25.19     29-28.45     34-41.18     37-49.19     35-52.40     35-57.07   37-1.00.03   37-1.01.49   35-1.02.40   1.02.40  Parviainen Jorma
 36. Voipio Mika                54-4.26      58-9.53     44-22.03     35-25.44     37-31.13     32-40.38     38-49.54     38-53.16     37-57.16     36-59.55   36-1.01.37   36-1.02.44   1.02.44  Voipio Mika
 37. Koskinen Lennart           66-4.43     75-11.14     62-24.45     55-28.49     52-32.47     48-44.08     44-50.52     43-53.59     42-57.48   40-1.00.32   39-1.02.06   37-1.03.05   1.03.05  Koskinen Lennart
 38. Huttunen Matti             27-3.49      17-7.25     59-23.53     48-27.41     47-32.21     33-40.53     29-47.06     29-50.31     40-57.39   38-1.00.15   40-1.02.14   38-1.03.15   1.03.15  Huttunen Matti
 39. Lindfors Tapani            35-4.04      54-9.43     22-18.48     32-25.19     35-30.51     40-42.05     36-49.05     36-52.59     39-57.34   39-1.00.21   38-1.02.05   39-1.03.17   1.03.17  Lindfors Tapani
 40. Seppänen Eero              40-4.07      37-8.59     32-20.27     27-23.54     24-26.40     30-40.19     46-51.37     46-55.31     46-59.02   43-1.00.54   42-1.02.32   40-1.03.21   1.03.21  Seppänen Eero
 41. Hankiola Elina             47-4.11      36-8.57     42-21.57     35-25.44     44-32.00     41-42.41     40-50.06     40-53.39     43-57.57   42-1.00.52   41-1.02.24   41-1.03.37   1.03.37  Hankiola Elina
 42. Taponen Tero               24-3.41      48-9.18     27-20.06     26-23.43     59-35.20     50-44.24     43-50.43     42-53.43     38-57.25     33-59.26   32-1.01.02   42-1.03.41   1.03.41  Taponen Tero
 43. Hämäläinen Mikko           33-4.00     59-10.02     39-21.34     54-28.38     40-31.39     43-43.41     45-51.18     45-55.26     45-59.00   45-1.01.27   43-1.03.05   43-1.03.49   1.03.49  Hämäläinen Mikko
 44. Tolvanen Harri             38-4.05      45-9.17     36-21.02     34-25.28     48-32.38     42-43.11     41-50.12     41-53.41     41-57.44   41-1.00.46   44-1.03.12   44-1.04.20   1.04.20  Tolvanen Harri
 45. Kuosmanen Timo             32-3.59      32-8.44     35-20.59     52-28.24     43-31.57     47-44.06     49-52.20     49-56.07     47-59.48   46-1.02.09   45-1.03.47   45-1.04.49   1.04.49  Kuosmanen Timo
 46. Ojala Oliver               29-3.53      49-9.24     47-22.16     41-26.24     34-30.46     45-43.54     42-50.19     44-54.01     44-58.43   44-1.01.00   46-1.04.08   46-1.04.52   1.04.52  Ojala Oliver
 47. Reponen Jouko              64-4.42     69-10.47     58-23.43     53-28.25     50-32.46     51-44.29     50-52.41     51-56.37   50-1.00.43   47-1.03.06   47-1.04.40   47-1.05.44   1.05.44  Reponen Jouko
 48. Kujanpää Juhani            54-4.26     63-10.09     67-27.16     60-31.00     60-35.33     54-45.42     52-53.36     50-56.36   49-1.00.39   49-1.03.24   49-1.05.18   48-1.06.19   1.06.19  Kujanpää Juhani
 49. Ahlqvist Kristiina         58-4.29      53-9.42     49-22.30     50-27.57     38-31.25     52-44.36     47-51.50     47-55.47     48-59.59   48-1.03.09   48-1.05.11   49-1.06.27   1.06.27  Ahlqvist Kristiina
 50. Borg Philip                60-4.35      57-9.51     56-23.23     56-29.37     55-33.40     49-44.20     53-53.45     53-57.46   52-1.01.29   50-1.03.52   50-1.05.34   50-1.06.28   1.06.28  Borg Philip
 51. Järvinen Olli              79-5.18     64-10.19     53-22.56     45-27.14     41-31.42     46-44.04     51-53.22     52-57.18   53-1.01.55   52-1.05.08   51-1.07.04   51-1.08.14   1.08.14  Järvinen Olli
 52. Kinnarinen Ilpo            77-5.15     60-10.03     38-21.07     44-26.56     53-33.08     44-43.48     48-51.51     48-55.55   51-1.01.09   51-1.04.54   52-1.07.22   52-1.08.49   1.08.49  Kinnarinen Ilpo
 53. Uoti Juhani                47-4.11      31-8.43     45-22.08     38-26.00     58-35.06     53-45.33     54-54.24     55-59.03   54-1.02.47   53-1.05.45   53-1.08.06   53-1.09.02   1.09.02  Uoti Juhani
 54. Pirttilä Lea               63-4.39     60-10.03     52-22.51     63-31.58     62-36.19     56-46.55     55-54.52     54-58.50   55-1.03.24   54-1.06.12   54-1.08.10   54-1.09.33   1.09.33  Pirttilä Lea
 55. Levämo Heimo               52-4.19      49-9.24     60-24.03     65-32.30     61-36.18     60-49.08     57-56.40   57-1.00.09   57-1.04.39   57-1.07.33   56-1.09.17   55-1.10.08   1.10.08  Levämo Heimo
 56. Wastimo Ilkka              88-6.16     73-11.04     37-21.04     57-29.58     54-33.23     38-41.40     32-48.17     31-51.26     30-55.53   55-1.06.21   57-1.09.35   56-1.10.33   1.10.33  Wastimo Ilkka
 57. Seppälä Kari               47-4.11      27-8.20     43-21.59     31-25.16     46-32.13     58-47.54     56-55.15     56-59.14   56-1.03.33   56-1.06.37   55-1.08.45   57-1.10.38   1.10.38  Seppälä Kari
 58. Kotimaa Timo               57-4.27      51-9.29     48-22.23     43-26.52     36-31.09     64-51.41     62-58.56   61-1.02.44   60-1.06.46   59-1.09.29   58-1.11.17   58-1.12.24   1.12.24  Kotimaa Timo
 59. Nurminen Raimo             28-3.51     68-10.43     64-25.37     77-36.19     70-40.20     62-49.56     61-58.25   59-1.02.17   58-1.06.07   58-1.09.24   59-1.11.35   59-1.12.38   1.12.38  Nurminen Raimo
