Aluerastit 7.6.2006 Ilolan koulu
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-4.09 2-6.54 4-12.31 4-15.48 3-20.58 3-22.17 4-23.44 3-28.11 4-32.39 1-36.47 1-40.16 1-42.21 1-43.05 1-44.53 1-46.57 1-49.07 1-49.50 49.49 Muukkonen Petteri
2. Nurvo Väino 8-4.40 5-7.37 1-11.16 1-13.57 1-19.38 1-21.52 2-23.04 1-27.20 1-31.28 3-37.56 3-41.32 3-43.36 3-44.17 3-46.27 2-48.32 2-50.29 2-51.04 51.03 Nurvo Väino
3. Väänänen Vesa-Ville 9-4.45 11-8.20 6-12.33 5-16.12 6-22.05 7-23.45 7-26.04 7-30.36 7-34.56 5-39.22 5-43.10 5-45.23 5-46.02 5-47.53 3-49.58 3-52.02 3-52.38 52.37 Väänänen Vesa-Ville
4. Varga Levente 4-4.35 7-7.48 3-11.30 3-15.10 5-21.43 5-23.10 5-24.10 5-28.25 3-32.36 4-38.47 4-42.40 4-44.44 4-45.26 4-47.37 4-50.57 4-53.02 4-53.36 53.35 Varga Levente
5. Strömberg Juha-Pekka 4-4.35 8-7.51 7-12.46 6-16.15 4-21.23 4-22.39 3-23.39 2-27.53 2-32.27 2-37.17 2-40.38 2-42.44 2-43.54 2-45.34 5-51.21 5-53.13 5-53.53 53.52 Strömberg Juha-Pekka
6. Vartiamäki Teemu 17-6.28 12-9.20 9-13.17 8-17.03 7-22.14 6-23.28 6-24.43 6-28.39 6-33.28 8-44.45 8-48.33 7-50.27 7-51.06 7-52.54 6-54.45 6-56.50 6-57.26 57.25 Vartiamäki Teemu
7. S Pekka 10-5.07 10-8.19 8-12.51 9-17.21 8-23.28 8-25.28 8-26.41 8-31.22 8-37.51 6-42.49 6-47.13 6-49.45 6-50.34 6-52.44 7-54.57 7-57.20 7-58.09 58.08 S Pekka
8. Szanto Istvan 6-4.37 4-7.32 2-11.24 2-14.53 2-20.45 2-22.08 1-23.01 3-28.11 4-32.39 7-44.01 7-48.30 8-50.40 8-51.24 8-53.58 8-56.07 9-58.16 8-58.49 58.48 Szanto Istvan
9. Ylitalo Aki 2-4.32 3-7.21 16-18.05 13-21.22 12-27.15 12-28.39 12-29.38 12-34.43 9-39.11 9-45.05 9-48.48 9-51.07 9-51.47 9-54.17 9-56.23 8-58.12 8-58.49 58.48 Ylitalo Aki
10. Mutka Mikko 7-4.38 6-7.39 15-16.58 11-20.10 10-25.33 10-27.27 10-28.31 9-32.44 10-40.39 11-47.31 11-52.08 11-54.50 11-55.37 11-57.39 10-59.45 10-1.02.00 10-1.02.39 1.02.39 Mutka Mikko
11. Colliander Niklas 3-4.34 9-8.15 5-12.32 7-16.46 9-23.34 9-26.04 9-28.13 10-33.23 11-40.59 10-46.09 10-50.42 10-53.14 10-54.20 10-56.23 11-1.03.22 11-1.06.43 11-1.07.13 1.07.12 Colliander Niklas
12. Mustonen Kim 15-6.04 14-9.48 10-13.45 10-18.15 11-26.09 11-27.41 11-29.14 11-33.59 12-42.27 12-51.41 12-56.46 12-1.00.22 12-1.01.21 12-1.04.03 12-1.06.54 12-1.09.04 12-1.09.44 1.09.43 Mustonen Kim
13. Ilchenko Slava 11-5.21 17-10.42 12-15.37 12-20.49 13-29.25 13-31.09 13-32.38 13-38.13 14-46.01 13-54.23 14-59.19 13-1.01.37 13-1.03.11 13-1.05.14 13-1.08.20 13-1.10.24 13-1.11.19 1.11.18 Ilchenko Slava
14. Miettinen Tuomo 16-6.12 16-10.28 14-16.52 14-22.14 16-31.12 15-34.14 15-35.38 15-42.02 15-48.22 14-56.46 15-1.02.56 15-1.06.23 15-1.07.17 15-1.09.48 15-1.13.51 15-1.16.25 15-1.17.06 1.17.05 Miettinen Tuomo
15. Isosomppi Jaakko 23-14.29 22-17.44 20-21.58 20-27.08 19-35.44 19-39.31 19-41.00 18-47.10 18-53.02 15-58.49 16-1.05.06 16-1.08.49 16-1.09.47 16-1.11.53 16-1.14.45 16-1.18.31 16-1.19.06 1.19.06 Isosomppi Jaakko
16. Eronen Jouko - 1-5.33 11-14.47 15-23.08 14-30.27 14-32.16 14-33.54 14-39.06 13-44.59 - 13-59.13 14-1.02.34 14-1.04.11 14-1.06.24 14-1.10.26 14-1.13.10 14-1.13.55 1.19.55 Eronen Jouko
17. Niskakangas Tomi 12-5.33 13-9.44 17-18.18 16-23.55 15-31.01 16-34.22 17-38.36 17-46.08 17-52.35 16-59.56 17-1.07.13 17-1.10.00 17-1.11.07 17-1.13.38 17-1.17.36 17-1.19.46 17-1.20.25 1.20.24 Niskakangas Tomi
18. Weltner Jere 13-5.47 15-10.08 13-15.54 18-26.14 17-34.35 17-36.56 16-38.15 16-44.35 16-51.55 17-1.06.28 18-1.12.16 18-1.15.38 18-1.18.36 18-1.21.14 18-1.25.08 18-1.27.54 18-1.28.50 1.28.50 Weltner Jere
19. Nissi Riitta 18-7.41 18-12.47 19-20.31 19-26.19 20-36.06 18-38.37 18-40.50 19-47.48 20-58.17 18-1.07.05 19-1.14.07 19-1.17.49 19-1.19.09 19-1.22.05 19-1.25.16 19-1.28.30 19-1.29.20 1.29.19 Nissi Riitta
20. Lehtomäki Vesa 21-8.47 19-12.58 18-19.45 17-24.44 18-34.40 20-42.15 20-44.11 20-51.14 19-57.39 19-1.08.39 20-1.14.38 20-1.18.30 20-1.19.38 20-1.22.47 20-1.26.29 20-1.29.38 20-1.30.23 1.30.22 Lehtomäki Vesa
21. Ristolainen Hannu 24-15.11 24-19.43 23-28.13 22-33.54 22-42.47 22-46.19 21-49.26 21-57.54 21-1.04.12 20-1.12.29 21-1.18.48 21-1.21.52 21-1.22.51 21-1.25.46 21-1.30.11 21-1.32.39 21-1.33.34 1.33.33 Ristolainen Hannu
22. Majuri Pekka 20-8.26 20-14.05 21-23.47 21-29.43 21-40.44 21-45.38 23-52.06 23-1.00.10 22-1.07.43 21-1.18.15 22-1.26.32 22-1.31.23 22-1.32.31 22-1.36.27 22-1.40.05 22-1.43.51 22-1.44.55 1.44.54 Majuri Pekka
23. Lahti Mika 22-9.44 23-18.31 22-27.10 23-34.09 23-45.31 23-48.22 22-51.48 22-59.48 23-1.09.28 22-1.20.25 23-1.28.03 23-1.35.19 23-1.36.27 23-1.39.45 23-1.44.57 23-1.48.30 23-1.49.16 1.49.15 Lahti Mika
24. Luotola Jukka 19-8.06 21-16.14 24-33.14 24-40.08 24-50.41 24-53.36 24-55.39 24-1.04.28 24-1.12.37 23-1.23.35 24-1.31.06 24-1.35.23 24-1.36.33 24-1.41.06 24-1.47.41 24-1.51.41 24-1.52.35 1.52.34 Luotola Jukka
25. Huhta Esko 14-5.59 26-27.50 26-44.29 26-54.40 26-1.05.16 26-1.11.31 26-1.13.20 26-1.26.13 26-1.38.18 24-1.48.47 25-1.56.10 25-1.59.24 25-2.00.55 25-2.03.48 25-2.06.54 25-2.09.32 25-2.10.18 2.10.17 Huhta Esko
26. Rossi Ahti 25-18.52 25-27.49 25-35.20 25-40.27 25-1.00.59 25-1.04.03 25-1.07.21 25-1.18.20 25-1.33.08 - - - - - - - 26-2.14.00 2.14.00 Rossi Ahti
27. Eronen Jouko 23.59.59
KESK Heikkinen Mauri
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-4.09 1-2.45 12-5.37 3-3.17 2-5.10 3-1.19 11-1.27 6-4.27 4-4.28 1-4.08 2-3.29 4-2.05 6-44 2-1.48 2-2.04 9-2.10 14-43 2-- 49.49 Muukkonen Petteri
2. Nurvo Väino 8-4.40 5-2.57 1-3.39 1-2.41 5-5.41 13-2.14 6-1.12 5-4.16 1-4.08 9-6.28 3-3.36 2-2.04 4-41 9-2.10 3-2.05 3-1.57 4-35 2-- 51.03 Nurvo Väino
3. Väänänen Vesa-Ville 9-4.45 11-3.35 6-4.13 7-3.39 7-5.53 8-1.40 21-2.19 7-4.32 3-4.20 2-4.26 5-3.48 7-2.13 1-39 4-1.51 3-2.05 4-2.04 6-36 2-- 52.37 Väänänen Vesa-Ville
4. Varga Levente 4-4.35 8-3.13 2-3.42 8-3.40 10-6.33 6-1.27 3-1.00 4-4.15 2-4.11 8-6.11 7-3.53 2-2.04 5-42 11-2.11 14-3.20 6-2.05 3-34 2-- 53.35 Varga Levente
5. Strömberg Juha-Pekka 4-4.35 10-3.16 10-4.55 5-3.29 1-5.08 2-1.16 3-1.00 3-4.14 7-4.34 3-4.50 1-3.21 5-2.06 19-1.10 1-1.40 23-5.47 2-1.52 11-40 2-- 53.52 Strömberg Juha-Pekka
6. Vartiamäki Teemu 17-6.28 3-2.52 4-3.57 9-3.46 3-5.11 1-1.14 8-1.15 1-3.56 8-4.49 22-11.17 5-3.48 1-1.54 1-39 2-1.48 1-1.51 6-2.05 6-36 2-- 57.25 Vartiamäki Teemu
7. S Pekka 10-5.07 7-3.12 9-4.32 11-4.30 9-6.07 12-2.00 7-1.13 8-4.41 15-6.29 4-4.58 8-4.24 10-2.32 9-49 9-2.10 8-2.13 13-2.23 19-49 2-- 58.08 S Pekka
8. Szanto Istvan 6-4.37 4-2.55 3-3.52 5-3.29 6-5.52 4-1.23 1-53 11-5.10 4-4.28 23-11.22 9-4.29 6-2.10 6-44 16-2.34 7-2.09 8-2.09 2-33 2-- 58.48 Szanto Istvan
9. Ylitalo Aki 2-4.32 2-2.49 24-10.44 3-3.17 7-5.53 5-1.24 2-59 10-5.05 4-4.28 7-5.54 4-3.43 9-2.19 3-40 13-2.30 5-2.06 1-1.49 8-37 2-- 58.48 Ylitalo Aki
10. Mutka Mikko 7-4.38 6-3.01 22-9.19 2-3.12 4-5.23 11-1.54 5-1.04 2-4.13 20-7.55 10-6.52 11-4.37 12-2.42 8-47 5-2.02 5-2.06 12-2.15 9-39 - 1.02.39 Mutka Mikko
11. Colliander Niklas 3-4.34 12-3.41 8-4.17 10-4.14 11-6.48 15-2.30 19-2.09 11-5.10 18-7.36 5-5.10 10-4.33 10-2.32 14-1.06 6-2.03 25-6.59 21-3.21 1-30 2-- 1.07.12 Colliander Niklas
12. Mustonen Kim 15-6.04 13-3.44 4-3.57 11-4.30 14-7.54 7-1.32 14-1.33 9-4.45 22-8.28 16-9.14 13-5.05 19-3.36 12-59 18-2.42 9-2.51 9-2.10 11-40 2-- 1.09.43 Mustonen Kim
13. Ilchenko Slava 11-5.21 20-5.21 10-4.55 16-5.12 16-8.36 9-1.44 12-1.29 14-5.35 19-7.48 13-8.22 12-4.56 8-2.18 23-1.34 6-2.03 11-3.06 4-2.04 22-55 2-- 1.11.18 Ilchenko Slava
14. Miettinen Tuomo 16-6.12 16-4.16 14-6.24 17-5.22 19-8.58 19-3.02 10-1.24 17-6.24 12-6.20 14-8.24 16-6.10 18-3.27 10-54 14-2.31 20-4.03 15-2.34 13-41 2-- 1.17.05 Miettinen Tuomo
15. Isosomppi Jaakko 23-14.29 9-3.15 7-4.14 15-5.10 16-8.36 23-3.47 12-1.29 15-6.10 9-5.52 6-5.47 17-6.17 21-3.43 11-58 8-2.06 10-2.52 23-3.46 4-35 - 1.19.06 Isosomppi Jaakko
16. Eronen Jouko - 5.33 21-9.14 24-8.21 13-7.19 10-1.49 15-1.38 13-5.12 10-5.53 - 14.14 16-3.21 24-1.37 12-2.13 19-4.02 17-2.44 15-45 1-6.00 1.19.55 Eronen Jouko
17. Niskakangas Tomi 12-5.33 14-4.11 19-8.34 18-5.37 12-7.06 21-3.21 25-4.14 20-7.32 14-6.27 11-7.21 20-7.17 13-2.47 15-1.07 14-2.31 18-3.58 9-2.10 9-39 2-- 1.20.24 Niskakangas Tomi
18. Weltner Jere 13-5.47 17-4.21 13-5.46 26-10.20 15-8.21 14-2.21 9-1.19 16-6.20 16-7.20 24-14.33 14-5.48 17-3.22 25-2.58 17-2.38 17-3.54 18-2.46 24-56 - 1.28.50 Weltner Jere
19. Nissi Riitta 18-7.41 19-5.06 17-7.44 20-5.48 20-9.47 16-2.31 20-2.13 18-6.58 24-10.29 15-8.48 19-7.02 20-3.42 21-1.20 21-2.56 13-3.11 20-3.14 20-50 2-- 1.29.19 Nissi Riitta
20. Lehtomäki Vesa 21-8.47 14-4.11 15-6.47 13-4.59 21-9.56 26-7.35 17-1.56 19-7.03 13-6.25 21-11.00 15-5.59 22-3.52 16-1.08 22-3.09 16-3.42 19-3.09 15-45 2-- 1.30.22 Lehtomäki Vesa
21. Ristolainen Hannu 24-15.11 18-4.32 18-8.30 19-5.41 18-8.53 22-3.32 22-3.07 23-8.28 11-6.18 12-8.17 18-6.19 14-3.04 12-59 20-2.55 21-4.25 14-2.28 22-55 2-- 1.33.33 Ristolainen Hannu
22. Majuri Pekka 20-8.26 21-5.39 23-9.42 21-5.56 24-11.01 24-4.54 26-6.28 22-8.04 17-7.33 18-10.32 24-8.17 24-4.51 16-1.08 24-3.56 15-3.38 23-3.46 25-1.04 2-- 1.44.54 Majuri Pekka
23. Lahti Mika 22-9.44 23-8.47 20-8.39 23-6.59 25-11.22 17-2.51 24-3.26 21-8.00 23-9.40 19-10.57 23-7.38 25-7.16 16-1.08 23-3.18 22-5.12 22-3.33 17-46 2-- 1.49.15 Lahti Mika
24. Luotola Jukka 19-8.06 22-8.08 26-17.00 22-6.54 22-10.33 18-2.55 18-2.03 24-8.49 21-8.09 20-10.58 22-7.31 23-4.17 19-1.10 25-4.33 24-6.35 25-4.00 21-54 2-- 1.52.34 Luotola Jukka
25. Huhta Esko 14-5.59 25-21.51 25-16.39 25-10.11 23-10.36 25-6.15 16-1.49 26-12.53 25-12.05 17-10.29 21-7.23 15-3.14 22-1.31 19-2.53 11-3.06 16-2.38 17-46 2-- 2.10.17 Huhta Esko
26. Rossi Ahti 25-18.52 24-8.57 16-7.31 14-5.07 26-20.32 20-3.04 23-3.18 25-10.59 26-14.48 - - - - - - - 40.52 - 2.14.00 Rossi Ahti
27. Eronen Jouko
KESK Heikkinen Mauri
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nuojua Terho 6-4.06 1-9.59 2-16.27 1-18.25 1-24.58 1-28.32 1-32.01 1-34.11 1-34.54 1-37.25 1-40.38 1-41.17 41.16 Nuojua Terho
2. Väänänen Arttu 2-3.43 2-10.11 3-16.32 3-19.17 3-25.54 3-29.59 3-33.48 3-36.15 3-36.59 3-39.38 2-42.55 2-43.30 43.29 Väänänen Arttu
3. Tamminen Erkki 5-4.05 3-10.39 1-16.18 2-18.36 2-25.31 2-29.43 2-33.23 2-36.04 2-36.58 2-39.30 3-43.38 3-44.35 44.34 Tamminen Erkki
4. Väänänen Heikki 1-3.37 6-11.07 4-17.10 4-19.42 4-27.03 4-32.04 4-35.15 4-37.24 4-38.35 5-41.39 4-45.08 4-45.48 45.47 Väänänen Heikki
5. Messo Pentti 34-6.07 9-11.29 6-19.09 5-21.23 5-28.11 5-32.16 5-35.33 5-38.00 5-38.48 4-41.25 5-45.52 5-46.50 46.49 Messo Pentti
6. Pietikäinen Timo 19-4.45 5-11.02 5-19.04 10-22.53 7-30.15 6-34.29 6-38.04 6-40.55 7-41.58 6-44.48 6-48.40 6-49.42 49.41 Pietikäinen Timo
7. Taponen Tero 13-4.33 23-14.33 14-21.32 13-24.05 9-31.15 8-34.47 8-38.22 9-41.47 9-43.03 7-45.32 7-50.21 7-51.00 50.59 Taponen Tero
8. Karvonen Suvi 11-4.30 10-11.41 6-19.09 7-21.54 6-29.45 7-34.30 9-38.32 8-41.27 8-42.37 8-46.07 8-50.37 8-51.20 51.19 Karvonen Suvi
9. Lahti Esko 18-4.42 13-13.05 11-19.59 8-22.22 8-31.08 9-35.09 7-38.10 7-41.01 6-41.56 9-47.10 9-50.50 9-51.38 51.37 Lahti Esko
10. Kuosmanen Timo 44-7.26 38-18.06 27-24.14 21-26.41 13-33.39 10-37.22 10-40.57 10-43.47 10-44.47 10-47.41 10-52.12 10-52.56 52.55 Kuosmanen Timo
11. Kuula Jyrki 43-7.13 27-16.00 21-23.23 20-26.08 16-34.03 11-38.08 11-41.34 13-44.32 12-45.45 11-49.03 11-52.53 11-53.39 53.38 Kuula Jyrki
12. Laine Jorma 27-5.30 17-13.53 18-22.56 17-25.23 15-33.57 12-38.15 13-41.51 12-44.27 13-46.08 12-49.10 12-54.20 13-55.06 55.05 Laine Jorma
13. Norrkniivilä Anne 7-4.10 11-12.18 8-19.16 6-21.49 11-33.20 13-38.20 14-42.55 14-46.02 14-47.00 13-50.28 13-54.36 14-55.16 55.15 Norrkniivilä Anne
14. Alalammi Erkki 46-7.28 33-16.48 22-23.34 19-25.53 22-36.28 18-40.41 17-44.27 16-47.02 16-47.54 14-50.55 15-54.49 15-55.34 55.33 Alalammi Erkki
15. Svanberg Eero 4-3.59 4-10.59 31-25.09 25-27.23 18-34.30 14-38.37 12-41.42 11-44.02 11-44.50 15-51.00 14-54.48 16-55.36 55.35 Svanberg Eero
16. Kyckliin Pasi 23-5.02 24-15.23 17-22.49 18-25.45 20-35.30 19-40.53 18-44.50 18-47.41 17-48.28 16-51.31 16-55.46 17-56.35 56.35 Kyckliin Pasi
17. Karvonen Veikko 3-3.46 7-11.11 9-19.55 9-22.39 14-33.46 17-39.26 15-43.16 15-46.43 15-47.31 17-51.56 17-56.27 18-57.13 57.12 Karvonen Veikko
18. Parviainen Jorma 17-4.41 18-14.04 15-21.51 16-25.05 17-34.27 16-39.06 16-43.28 17-47.21 19-49.08 18-52.47 18-57.49 19-58.43 58.42 Parviainen Jorma
19. Kuula Markku 28-5.32 37-17.39 35-26.05 37-31.14 26-38.54 23-42.59 22-46.42 21-49.43 21-50.56 19-54.08 19-58.04 20-58.46 58.45 Kuula Markku
20. Hänninen Mika 48-8.03 31-16.36 16-22.13 15-24.49 19-34.58 22-42.35 23-47.03 22-49.46 22-51.00 21-54.53 21-58.59 21-59.41 59.41 Hänninen Mika
21. Puputti Teemu 16-4.39 16-13.38 24-23.55 31-29.13 24-36.58 20-41.38 20-45.38 20-48.48 20-49.56 22-55.17 22-59.23 22-59.59 59.58 Puputti Teemu
22. Ahlsten Sampsa 13-4.33 26-15.56 26-24.05 24-27.19 30-39.23 24-43.46 24-47.42 24-50.35 24-51.30 20-54.38 20-58.28 23-1.00.01 1.00.00 Ahlsten Sampsa
23. Alamaunu Markku 29-5.39 22-14.14 13-20.38 12-23.43 10-32.04 15-39.04 19-45.19 19-47.43 18-48.59 24-56.14 23-1.00.19 24-1.01.05 1.01.04 Alamaunu Markku
24. Wastimo Ilkka 8-4.17 15-13.23 20-23.21 23-27.12 23-36.39 21-42.18 21-46.22 23-49.56 23-51.01 23-55.38 24-1.00.44 25-1.01.36 1.01.35 Wastimo Ilkka
25. Pohjola Ilari 11-4.30 12-12.44 30-25.08 29-28.32 28-39.17 25-44.09 26-48.38 25-51.41 26-53.18 26-57.19 26-1.02.34 26-1.03.20 1.03.19 Pohjola Ilari
26. Lindholm Asko 55-12.48 44-20.05 39-27.47 34-30.34 25-38.27 27-44.27 25-48.17 27-52.35 27-53.37 25-56.50 25-1.02.32 27-1.03.46 1.03.45 Lindholm Asko
27. Niemi Petteri 15-4.38 14-13.18 12-20.19 11-23.38 21-36.26 26-44.11 27-48.56 26-51.52 25-52.50 27-58.26 27-1.03.09 28-1.03.53 1.03.52 Niemi Petteri
28. Tikkanen Jouni 32-5.57 29-16.23 19-23.20 22-27.02 27-38.55 30-45.27 31-50.38 29-53.51 29-55.21 30-59.26 29-1.03.27 29-1.04.10 1.04.09 Tikkanen Jouni
29. Pääskynen Tapani 26-5.28 21-14.13 25-24.00 26-27.42 31-40.00 29-45.24 29-49.24 30-54.32 30-55.46 28-58.47 28-1.03.12 30-1.04.19 1.04.18 Pääskynen Tapani
30. Juholin Anders 22-4.58 28-16.15 28-24.30 28-28.03 28-39.17 28-45.07 28-49.19 28-52.59 28-54.24 29-58.52 29-1.03.27 31-1.04.21 1.04.20 Juholin Anders
31. Raivola Martti 9-4.22 47-21.18 44-30.17 40-33.01 37-43.54 36-49.21 37-54.20 35-57.46 35-58.38 35-1.02.19 32-1.06.32 32-1.07.16 1.07.15 Raivola Martti
32. Laine Hanna 41-6.43 41-18.38 33-25.57 30-29.11 33-41.59 31-46.24 30-50.25 31-55.43 31-57.11 31-1.00.43 31-1.06.31 33-1.07.20 1.07.19 Laine Hanna
33. Pullinen Toni 50-8.13 35-17.27 32-25.39 36-30.45 38-44.16 37-49.41 35-53.49 34-56.56 33-57.42 36-1.03.03 34-1.06.40 34-1.07.26 1.07.25 Pullinen Toni
34. Uoti Juhani 20-4.47 8-11.28 10-19.57 14-24.20 12-33.23 35-48.59 33-52.34 36-58.04 36-59.08 33-1.02.13 33-1.06.34 35-1.07.27 1.07.27 Uoti Juhani
35. Väänänen Tapio 10-4.23 36-17.30 29-24.36 27-27.50 32-41.09 32-46.49 32-51.27 32-56.25 34-58.33 34-1.02.18 35-1.08.07 36-1.08.56 1.08.55 Väänänen Tapio
36. Pokela Laura 44-7.26 39-18.13 42-29.16 38-32.03 41-47.33 38-52.19 38-56.49 38-59.43 38-1.01.05 38-1.04.43 36-1.08.38 37-1.09.23 1.09.22 Pokela Laura
37. Itävuo Lauri 38-6.23 50-24.27 48-32.06 46-35.09 35-43.39 34-48.52 34-53.19 33-56.39 32-57.34 32-1.00.55 37-1.09.28 38-1.10.18 1.10.17 Itävuo Lauri
38. Nieminen Antti 30-5.54 34-17.26 34-25.58 33-30.07 34-42.46 33-48.36 36-54.08 37-58.15 37-59.52 37-1.04.30 38-1.09.32 39-1.10.23 1.10.22 Nieminen Antti
39. Kekkinen Harri 47-7.54 42-19.04 43-29.40 42-33.39 39-45.31 39-52.57 39-57.48 39-1.01.21 39-1.02.51 39-1.07.59 39-1.13.43 41-1.14.59 1.14.58 Kekkinen Harri
40. Kosola Tuukka 57-13.35 53-27.52 50-33.56 49-37.20 43-49.40 42-55.38 40-1.00.10 40-1.03.35 40-1.04.44 40-1.10.56 40-1.14.57 42-1.15.54 1.15.53 Kosola Tuukka
41. Paloviita Petri 33-6.02 31-16.36 40-28.45 45-34.52 45-50.09 44-57.37 43-1.01.49 42-1.05.32 41-1.06.59 41-1.11.39 41-1.16.38 43-1.17.36 1.17.35 Paloviita Petri
42. Väänänen Mervi 52-11.45 51-26.32 53-35.38 50-38.55 47-55.34 46-1.01.05 46-1.05.37 46-1.09.24 46-1.10.43 43-1.14.07 42-1.18.52 44-1.19.53 1.19.52 Väänänen Mervi
43. Niinimäki Jorma 36-6.17 56-31.41 55-42.12 55-47.52 49-57.01 47-1.01.58 47-1.06.02 45-1.09.05 45-1.10.20 45-1.14.38 43-1.19.13 45-1.20.00 1.19.59 Niinimäki Jorma
44. Lappalainen Arvo 49-8.04 49-23.26 46-31.26 51-39.07 46-54.28 45-59.45 45-1.04.23 44-1.08.00 44-1.09.53 42-1.13.41 44-1.19.14 45-1.20.00 1.19.59 Lappalainen Arvo
45. Rajalin Raija 35-6.08 46-20.31 49-33.00 48-37.12 42-48.39 41-55.11 42-1.01.00 43-1.06.55 43-1.08.31 44-1.14.20 45-1.20.09 47-1.21.06 1.21.05 Rajalin Raija
46. Suomalainen Osmo 40-6.39 30-16.28 38-27.41 39-32.32 40-46.34 40-53.42 41-1.00.55 41-1.05.03 42-1.07.03 46-1.14.48 46-1.22.00 48-1.23.05 1.23.04 Suomalainen Osmo
47. Dahlbo Pasi 42-6.59 43-19.09 45-30.36 44-34.47 44-49.44 43-57.20 44-1.02.48 47-1.10.16 47-1.11.50 47-1.16.42 47-1.23.49 49-1.25.10 1.25.09 Dahlbo Pasi
48. Kaikkonen Markku 21-4.57 19-14.08 41-28.54 43-33.42 50-57.14 48-1.02.41 48-1.07.39 48-1.10.55 49-1.17.12 49-1.21.04 48-1.25.57 50-1.26.53 1.26.52 Kaikkonen Markku
49. T.Tuovila S.Järviö 25-5.24 25-15.41 36-26.26 41-33.19 48-56.00 50-1.05.39 49-1.10.41 49-1.13.53 48-1.15.11 48-1.19.18 49-1.27.54 51-1.28.52 1.28.51 T.Tuovila S.Järviö
50. Ailio E 36-6.17 48-21.27 47-31.40 47-35.52 51-57.38 49-1.05.22 50-1.10.56 50-1.16.43 50-1.18.51 50-1.24.03 50-1.30.26 52-1.31.34 1.31.34 Ailio E
51. Häppölä Kai 56-13.16 58-42.33 56-48.59 56-53.49 54-1.03.21 53-1.16.02 51-1.20.17 51-1.24.54 51-1.27.25 51-1.31.08 51-1.37.15 53-1.38.06 1.38.05 Häppölä Kai
52. Pajunen Arja 30-5.54 45-20.21 52-34.47 53-40.47 55-1.05.52 51-1.14.28 52-1.21.25 52-1.26.43 52-1.28.53 52-1.35.09 52-1.43.33 54-1.45.01 1.45.00 Pajunen Arja
53. Hynynen Antero 54-12.44 54-28.57 54-41.43 54-45.52 53-1.02.09 52-1.16.01 53-1.31.37 53-1.35.45 53-1.37.23 53-1.42.30 53-1.48.03 55-1.48.49 1.48.48 Hynynen Antero
54. Mannonen Matti 58-17.25 59-58.07 59-1.05.21 59-1.14.54 58-1.32.57 54-1.37.41 54-1.42.57 54-1.46.34 54-1.48.28 54-1.55.01 54-2.00.13 57-2.00.56 2.00.55 Mannonen Matti
55. Arpikari Matias 59-30.59 57-39.46 58-59.17 58-1.01.48 57-1.31.32 55-1.41.59 55-1.46.16 55-1.49.07 55-1.50.41 55-1.58.10 55-2.04.00 58-2.05.29 2.05.28 Arpikari Matias
KESK Heikkola Vesa 51-9.04 40-18.36 37-27.30 35-30.39 36-43.52 - - - - - - 12-54.18 Heikkola Vesa
KESK Jokinen Vesa 39-6.27 55-30.30 57-49.31 57-1.01.09 56-1.30.23 - - - - - - 56-1.51.32 Jokinen Vesa
KESK tolvanen harri
OMA RATA Lampinen Jaani 53-12.04 52-26.33 51-34.21 52-39.24 52-58.49 - - - - - - 40-1.10.36 Lampinen Jaani
OMA RATA Yrjölä Jere 24-5.06 20-14.12 23-23.48 32-29.32 - - - - - - - - Yrjölä Jere
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nuojua Terho 6-4.06 2-5.53 9-6.28 1-1.58 1-6.33 2-3.34 6-3.29 2-2.10 1-43 2-2.31 1-3.13 3-39 1-- 41.16 Nuojua Terho
2. Väänänen Arttu 2-3.43 4-6.28 6-6.21 16-2.45 2-6.37 5-4.05 15-3.49 5-2.27 2-44 5-2.39 2-3.17 1-35 1-- 43.29 Väänänen Arttu
3. Tamminen Erkki 5-4.05 5-6.34 2-5.39 4-2.18 4-6.55 10-4.12 12-3.40 9-2.41 10-54 3-2.32 18-4.08 39-57 1-- 44.34 Tamminen Erkki
4. Väänänen Heikki 1-3.37 11-7.30 3-6.03 10-2.32 8-7.21 24-5.01 3-3.11 1-2.09 24-1.11 12-3.04 3-3.29 5-40 1-- 45.47 Väänänen Heikki
5. Messo Pentti 34-6.07 1-5.22 23-7.40 2-2.14 3-6.48 5-4.05 4-3.17 5-2.27 5-48 4-2.37 24-4.27 42-58 1-- 46.49 Messo Pentti
6. Pietikäinen Timo 19-4.45 3-6.17 28-8.02 36-3.49 9-7.22 12-4.14 7-3.35 12-2.51 18-1.03 6-2.50 9-3.52 46-1.02 1-- 49.41 Pietikäinen Timo
