Aluerastit Sotungin kaatopaikka 5.7.2006

2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tommy Juvonen               1-4.14      1-11.26      1-17.42      1-22.17      1-26.39      1-27.51     27.51  Tommy Juvonen

2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tommy Juvonen               1-4.14       1-7.12       1-6.16       1-4.35       1-4.22       1-1.12            -      27.51  Tommy Juvonen

3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Paavo Huopainen             1-1.53       1-6.09      1-10.17      2-17.24      2-20.57      2-23.37      2-26.14      2-27.52      1-28.25     28.25  Paavo Huopainen
  2. Henrik Ådahl                2-1.54       2-6.18      3-11.24      4-19.21      3-22.53      3-25.43      3-28.29      3-30.33      2-31.10     31.10  Henrik Ådahl
  3. Ralf Eklund                 9-2.48       3-6.47      2-11.10      3-18.18      4-23.11      4-27.27      4-29.55      4-32.49      3-33.23     33.23  Ralf Eklund
  4. Toivo Vanhala               7-2.39       6-8.33     13-18.24      6-27.15      6-31.34      6-34.45      6-37.56      5-41.14      4-41.57     41.57  Toivo Vanhala
  5. Sakari Hietanen             3-2.01       4-7.19      4-13.52      5-27.08      5-31.22      5-34.22      5-37.36      6-44.56      5-45.34     45.34  Sakari Hietanen
  6. Markus Mitikka              4-2.14       5-7.33     14-19.04     11-30.43      7-34.30      7-37.22      7-40.45      7-45.23      6-45.56     45.56  Markus Mitikka
  7. Osmo Suomalainen            6-2.37       9-9.16      7-16.58      9-30.21     12-36.16      9-40.24     10-44.32      8-47.16      7-48.02     48.02  Osmo Suomalainen
  8. Kirsi Virolainen-Borg       9-2.48       7-8.53      5-16.04     12-30.45     10-36.12      9-40.24      9-44.30      9-47.27      8-48.18     48.18  Kirsi Virolainen-Borg
  9. Seppo Pellinen             21-4.32     15-10.53     10-18.14     10-30.29      9-35.54      8-39.49      8-43.32     10-49.11      9-49.56     49.56  Seppo Pellinen
 10. Pirjo Viita-aho            12-3.02      11-9.58      9-17.45      7-28.51      8-34.50     12-42.07     12-45.46     11-49.12     10-49.58     49.58  Pirjo Viita-aho
 11. Poikolainen Olli            5-2.33     26-27.55     24-34.49       1-6.04      1-10.17      1-13.29      1-16.01      1-18.20     11-50.38     50.38  Poikolainen Olli
 12. Kirsti Ruutiainen          11-2.54       8-9.04      6-16.30      8-29.33     11-36.14     11-40.46     11-45.25     12-51.21     12-52.11     52.11  Kirsti Ruutiainen
 13. Knuutinen Matti            20-4.18     16-11.32     16-21.16     16-34.40     13-40.58     13-44.43     13-48.25     13-54.59     13-55.39     55.39  Knuutinen Matti
 14. Erkki Kaistala             13-3.10      10-9.32      8-17.08     17-36.47     18-44.58     18-49.07     17-52.57     14-55.47     14-56.42     56.42  Erkki Kaistala
 15. Susanna Ahlsten            15-3.29     12-10.00     12-18.23     18-36.52     17-44.02     17-48.32     15-52.05     15-57.55     15-58.43     58.43  Susanna Ahlsten
 16. Raija Rajalin              14-3.21     20-16.12     18-23.59     15-34.19     15-41.15     14-45.23     14-48.42     16-58.13     16-59.10     59.10  Raija Rajalin
 17. Jaana Nykänen              19-4.09     18-12.00     19-26.19     20-40.29     19-46.33     19-50.46     20-55.29     17-59.54   17-1.00.24   1.00.24  Jaana Nykänen
 18. Riikka Kivekäs             16-3.35     14-10.25     22-29.59     21-41.20     20-47.18     20-51.25     19-54.04   19-1.01.06   18-1.01.52   1.01.52  Riikka Kivekäs
 19. Raimo Mattinen             17-3.43     17-11.34     15-20.09     14-33.57     16-41.43     16-48.20     16-52.46   18-1.00.59   19-1.01.59   1.01.59  Raimo Mattinen
 20. Veikko Niemi               18-3.58     19-12.54     17-23.42     19-39.51     21-48.33     21-55.00     21-59.27   20-1.02.32   20-1.03.40   1.03.40  Veikko Niemi
 21. Eero Paavilainen            8-2.45     13-10.04     11-18.21     13-32.38     14-41.08     15-45.53     18-53.56   21-1.03.58   21-1.04.41   1.04.41  Eero Paavilainen
 22. Sari Salmela              26-11.29     24-19.17     21-28.21     22-51.05   24-1.02.15   23-1.06.08   22-1.09.24   22-1.12.45   22-1.13.34   1.13.34  Sari Salmela
 23. Johanna Silvenoinen        25-7.51     21-17.22     20-26.52     23-51.45     22-59.57   22-1.05.50   23-1.10.01   23-1.13.46   23-1.14.25   1.14.25  Johanna Silvenoinen
 24. Tove Eriksson              23-5.30     22-17.43     23-31.57     24-52.53   23-1.02.06   24-1.08.36   24-1.13.27   24-1.20.41   24-1.21.42   1.21.42  Tove Eriksson
 25. Outi Tynys                 22-4.56     23-18.11     25-44.23   25-1.11.30   25-1.22.11   25-1.29.13   25-1.34.00   25-1.39.53   25-1.41.20   1.41.20  Outi Tynys
 26. Panu Ikonen                24-6.08     25-19.43     26-45.25   26-1.12.13   26-1.23.03   26-1.29.48   26-1.34.39   26-1.40.32   26-1.41.57   1.41.57  Panu Ikonen

3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Paavo Huopainen             1-1.53       2-4.16       1-4.08       1-7.07       2-3.33       1-2.40       3-2.37       1-1.38         2-33            -      28.25  Paavo Huopainen
  2. Henrik Ådahl                2-1.54       3-4.24       3-5.06       3-7.57       1-3.32       2-2.50       5-2.46       2-2.04         5-37            -      31.10  Henrik Ådahl
  3. Ralf Eklund                 9-2.48       1-3.59       2-4.23       2-7.08       7-4.53      16-4.16       1-2.28       6-2.54         4-34            -      33.23  Ralf Eklund
  4. Toivo Vanhala               7-2.39       6-5.54      19-9.51       4-8.51       6-4.19       5-3.11       6-3.11       9-3.18         9-43            -      41.57  Toivo Vanhala
  5. Sakari Hietanen             3-2.01       4-5.18       4-6.33     11-13.16       5-4.14       4-3.00       7-3.14      23-7.20         6-38            -      45.34  Sakari Hietanen
  6. Markus Mitikka              4-2.14       5-5.19     21-11.31      8-11.39       3-3.47       3-2.52      10-3.23      14-4.38         2-33            -      45.56  Markus Mitikka
  7. Osmo Suomalainen            6-2.37      12-6.39      10-7.42     12-13.23      10-5.55      11-4.08      17-4.08       4-2.44        12-46            -      48.02  Osmo Suomalainen
  8. Kirsi Virolainen-Borg       9-2.48       7-6.05       6-7.11     17-14.41       9-5.27      14-4.12      16-4.06       7-2.57        18-51            -      48.18  Kirsi Virolainen-Borg
  9. Seppo Pellinen             21-4.32       9-6.21       7-7.21      9-12.15       8-5.25       9-3.55      14-3.43      15-5.39        11-45            -      49.56  Seppo Pellinen
 10. Pirjo Viita-aho            12-3.02      14-6.56      11-7.47      6-11.06      12-5.59      26-7.17      12-3.39      11-3.26        12-46            -      49.58  Pirjo Viita-aho
 11. Poikolainen Olli            5-2.33     26-25.22       5-6.54         26--          4--          6--          2--          3--     26-15.49            -      50.38  Poikolainen Olli
 12. Kirsti Ruutiainen          11-2.54       8-6.10       8-7.26     10-13.03      15-6.41      18-4.32      21-4.39      19-5.56        17-50            -      52.11  Kirsti Ruutiainen
 13. Knuutinen Matti            20-4.18      15-7.14      18-9.44     13-13.24      14-6.18       7-3.45      13-3.42      20-6.34         8-40            -      55.39  Knuutinen Matti
 14. Erkki Kaistala             13-3.10      10-6.22       9-7.36     20-19.39      19-8.11      13-4.09      15-3.50       5-2.50        19-55            -      56.42  Erkki Kaistala
 15. Susanna Ahlsten            15-3.29      11-6.31      14-8.23     19-18.29      17-7.10      17-4.30      11-3.33      16-5.50        15-48            -      58.43  Susanna Ahlsten
 16. Raija Rajalin              14-3.21     23-12.51      11-7.47      5-10.20      16-6.56      11-4.08       9-3.19      25-9.31        20-57            -      59.10  Raija Rajalin
 17. Jaana Nykänen              19-4.09      18-7.51     23-14.19     15-14.10      13-6.04      15-4.13      22-4.43      13-4.25         1-30            -    1.00.24  Jaana Nykänen
 18. Riikka Kivekäs             16-3.35      13-6.50     24-19.34      7-11.21      11-5.58      10-4.07       4-2.39      21-7.02        12-46            -    1.01.52  Riikka Kivekäs
 19. Raimo Mattinen             17-3.43      18-7.51      15-8.35     14-13.48      18-7.46      23-6.37      19-4.26      24-8.13      21-1.00            -    1.01.59  Raimo Mattinen
 20. Veikko Niemi               18-3.58      20-8.56     20-10.48     18-16.09      22-8.42      21-6.27      20-4.27       8-3.05      23-1.08            -    1.03.40  Veikko Niemi
 21. Eero Paavilainen            8-2.45      16-7.19      13-8.17     16-14.17      21-8.30      19-4.45      26-8.03     26-10.02         9-43            -    1.04.41  Eero Paavilainen
 22. Sari Salmela              26-11.29      17-7.48      16-9.04     22-22.44     26-11.10       8-3.53       8-3.16      10-3.21        16-49            -    1.13.34  Sari Salmela
 23. Johanna Silvenoinen        25-7.51      21-9.31      17-9.30     23-24.53      20-8.12      20-5.53      18-4.11      12-3.45         7-39            -    1.14.25  Johanna Silvenoinen
 24. Tove Eriksson              23-5.30     22-12.13     22-14.14     21-20.56      23-9.13      22-6.30      24-4.51      22-7.14      22-1.01            -    1.21.42  Tove Eriksson
 25. Outi Tynys                 22-4.56     24-13.15     26-26.12     25-27.07     24-10.41      25-7.02      23-4.47      17-5.53      25-1.27            -    1.41.20  Outi Tynys
 26. Panu Ikonen                24-6.08     25-13.35     25-25.42     24-26.48     25-10.50      24-6.45      24-4.51      17-5.53      24-1.25            -    1.41.57  Panu Ikonen

5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Messo Pentti                3-1.33       4-5.16       3-8.49      1-15.14      1-16.53      1-20.52      1-32.16      1-35.38      1-38.45      1-40.15      1-40.56     40.56  Messo Pentti
  2. Kuokkanen Mika              8-1.48       3-5.10       2-8.46      2-15.17      2-16.58      2-20.58      2-33.07      2-36.10      2-39.11      2-40.50      2-41.18     41.18  Kuokkanen Mika
  3. Hämäläinen Reijo            9-1.49       8-5.41       7-9.27      3-16.07      3-18.21      3-22.41      4-36.38      3-39.50      4-43.20      3-44.56      3-45.29     45.29  Hämäläinen Reijo
  4. Mäkelä Tomi                 3-1.33       5-5.18       5-9.21      4-16.22      4-18.27      6-23.20      6-37.09      5-40.33      5-43.41      4-45.50      4-46.14     46.14  Mäkelä Tomi
  5. Viita-Aho Auvo             27-2.29      22-6.35     19-11.22      9-18.17      9-20.06      8-24.19      5-36.57      6-40.34      6-44.18      5-46.36      5-47.14     47.14  Viita-Aho Auvo
  6. Paris                       6-1.44       9-5.42       8-9.31      5-16.37      4-18.27      4-22.56      3-36.17      4-39.58      3-42.55      6-46.51      6-47.22     47.22  Paris
  7. Kyckling Katja             39-3.09      27-7.07     18-11.15     11-18.46     11-20.39      9-25.17      7-38.07      7-41.51      7-45.11      7-47.25      7-48.04     48.04  Kyckling Katja
  8. Rytkölä Reijo              18-2.07      16-6.22     19-11.22     12-18.49     12-20.41     13-25.47      8-38.56      8-42.29      8-45.59      8-48.12      8-48.49     48.49  Rytkölä Reijo
  9. Mäyry Juho                  6-1.44       7-5.31       6-9.26      7-17.10      7-19.04      7-23.34     10-40.30      9-43.44      9-47.21      9-49.21      9-49.45     49.45  Mäyry Juho
 10. Ahlqvist Hannu             22-2.15      12-6.10     16-10.47     10-18.38     10-20.30     12-25.42      9-39.57     10-43.55     10-48.15     10-49.57     10-50.30     50.30  Ahlqvist Hannu
 11. Hirsimäki Raimo            14-1.56       6-5.25       9-9.48      8-17.34      8-19.35     11-25.30     11-41.40     11-45.23     11-48.56     11-51.27     11-52.10     52.10  Hirsimäki Raimo
 12. Harle Akseli                5-1.36       2-4.55       3-8.49            -      6-18.38      5-23.01     15-43.53     14-47.02     12-50.05     13-52.38     12-53.09     53.09  Harle Akseli
 13. Kivistö Erkki              12-1.54      18-6.26     14-10.34     14-19.28     18-23.55     16-28.17     12-42.19     12-46.17     13-50.37     12-52.30     13-53.11     53.11  Kivistö Erkki
 14. Väänänen Heikki            50-4.37      41-8.25     26-12.35     30-25.35     28-27.11     24-31.05     16-44.31     15-48.22     15-51.10     14-53.09     14-53.33     53.33  Väänänen Heikki
 15. Tähtinen Timo               2-1.28      20-6.33     10-10.05      6-17.06     13-20.56     10-25.23     13-43.08     13-46.28     14-51.09     15-53.54     15-55.03     55.03  Tähtinen Timo
 16. Kleemola Kata              23-2.21      19-6.32     21-11.40     16-20.11     15-22.20     15-27.32     17-45.12     16-49.18     16-53.23     16-55.31     16-56.05     56.05  Kleemola Kata
 17. Ihalainen Pauli            25-2.22      28-7.10     24-12.16     18-20.39     17-23.16     18-29.08     19-45.40     18-49.47     17-53.33     17-56.03     17-56.48     56.48  Ihalainen Pauli
 18. Kivekäs Niku               32-2.49      37-8.00     33-13.33     25-23.00     23-25.13     26-31.25     22-47.11     19-50.45     18-54.06     18-56.27     18-57.00     57.00  Kivekäs Niku
 19. Uusikartano Hanna          23-2.21      24-6.53     27-12.37     21-21.51     21-24.18     19-29.41     20-46.51     20-50.52     20-54.50     19-56.54     19-57.30     57.30  Uusikartano Hanna
 20. Seppänen Eero              21-2.13      13-6.11     15-10.41     20-21.40     19-23.56     17-29.00     18-45.33     17-49.37     19-54.44     20-57.33     20-58.03     58.03  Seppänen Eero
 21. Valmi Panu                 26-2.25      32-7.25     30-12.58     24-22.40     25-25.33     25-31.10     26-48.33     24-52.38     22-56.15     21-58.11     21-58.49     58.49  Valmi Panu
 22. Martti Parviainen          28-2.31      20-6.33     29-12.40     17-20.27     26-26.17     27-31.29     21-47.08     21-51.15     21-55.18     22-58.32     22-59.10     59.10  Martti Parviainen
 23. Lehto Hannu                17-2.04      17-6.25     36-13.43     29-25.29     29-27.31     28-32.44     27-48.57     25-53.07     26-56.56     23-58.38     23-59.19     59.19  Lehto Hannu
 24. Valtonen Erkki             10-1.51      10-5.49     11-10.23     28-24.58     27-26.57     23-31.01     14-43.18     28-54.00     24-56.39     24-59.03     24-59.32     59.32  Valtonen Erkki
 25. Kuosmanen Timo             11-1.53      11-5.50     12-10.29     32-26.10     31-28.57     30-33.46     29-50.44     29-54.25     28-58.01     25-59.57   25-1.00.30   1.00.30  Kuosmanen Timo
 26. Kujanpää Juhani            37-3.03      35-7.46     31-13.21     23-22.28     22-24.38     21-29.52     25-48.14     22-52.26     27-57.36   26-1.00.00   26-1.00.35   1.00.35  Kujanpää Juhani
 27. Mikkola Ilkka              20-2.12      26-6.58     17-11.05     13-19.12     14-21.16     14-25.56     28-50.02     26-53.11     25-56.49   27-1.00.47   27-1.01.23   1.01.23  Mikkola Ilkka
 28. Vaaja Matti                12-1.54      15-6.13     22-11.50     15-19.56     16-22.48     29-32.49     23-48.08     27-53.31     29-58.31   28-1.01.10   28-1.01.44   1.01.44  Vaaja Matti
 29. Borg P                     19-2.11      25-6.56     25-12.17     21-21.51     20-24.05     22-30.16     24-48.10     22-52.26     23-56.23   29-1.01.24   29-1.01.58   1.01.58  Borg P
 30. Repo Seppo                  1-1.22       1-4.52       1-8.28     36-29.43     43-36.30     37-40.56     32-52.51     32-56.03     30-59.01   30-1.01.39   30-1.02.14   1.02.14  Repo Seppo
 31. Hellstedt Tony             46-3.35      29-7.12     13-10.31     34-28.19     36-32.45     33-36.32     31-52.07     31-55.58     31-59.28   31-1.02.25   31-1.02.59   1.02.59  Hellstedt Tony
 32. Mallat Juha                30-2.42      33-7.34     23-12.12     26-23.14     32-29.19     31-34.16     34-53.35     33-57.07   33-1.00.47   32-1.03.45   32-1.04.40   1.04.40  Mallat Juha
 33. Svanberg Eero              16-2.03      14-6.12     44-16.19     33-27.27     34-32.28     35-37.28     30-51.56     30-55.20     32-59.35   33-1.04.14   33-1.04.49   1.04.49  Svanberg Eero
 34. Tuliniemi Esko             42-3.21      34-7.35     53-22.42     37-30.31     35-32.38     35-37.28     35-54.05     35-57.45   34-1.01.26   34-1.04.22   34-1.04.59   1.04.59  Tuliniemi Esko
 35. Järvinen Klaus             47-3.54      43-8.59     45-16.32     31-26.01     30-28.19     32-35.28     33-53.05     34-57.20   36-1.02.29   35-1.05.05   35-1.05.45   1.05.45  Järvinen Klaus
 36. Pajala Tauno               36-3.02      23-6.47     34-13.37     27-23.33     24-25.32     19-29.41     36-54.17     36-57.58   35-1.01.30   36-1.05.13   36-1.05.58   1.05.58  Pajala Tauno
 37. Harle Jouko                15-1.58      30-7.13     37-13.48     40-31.15     42-36.08     38-41.03     38-56.27   38-1.00.24   37-1.04.15   37-1.07.01   37-1.07.35   1.07.35  Harle Jouko
 38. Mika Voipio                41-3.16     48-10.10     43-15.44     46-34.12     46-38.47     45-43.43     39-59.15   39-1.03.18   39-1.07.00   38-1.09.21   38-1.09.59   1.09.59  Mika Voipio
 39. Ahlsten Sampsa             38-3.06      47-9.37     47-17.53     35-29.42     39-34.38     39-41.14   40-1.01.30   40-1.05.47   40-1.09.39   39-1.11.55   39-1.12.28   1.12.28  Ahlsten Sampsa
 40. Nyman Tomi                 54-9.29     54-14.17     52-20.58     41-32.20     44-36.57     46-43.45   43-1.02.41   41-1.07.03   41-1.10.59   40-1.13.28   40-1.13.57   1.13.57  Nyman Tomi
 41. Posti Olli                56-10.38     55-14.28     50-19.18     49-40.13     49-42.22     47-46.29   47-1.06.00   44-1.08.56   43-1.12.39   41-1.16.01   41-1.16.31   1.16.31  Posti Olli
 42. Wastimo Ilkka              55-9.46     53-13.57     51-20.49     42-32.21     45-38.12     41-42.50   41-1.02.36   42-1.07.32   42-1.11.50   42-1.16.16   42-1.16.54   1.16.54  Wastimo Ilkka
 43. Pokela Laura               50-4.37      44-9.06     42-14.45     53-42.12     52-44.26     51-50.29   46-1.05.47   46-1.10.36   45-1.14.00   43-1.16.44   43-1.17.19   1.17.19  Pokela Laura
 44. Wikström Sakari            52-6.35     52-12.05     54-22.51     45-33.26     41-35.49     43-43.23   44-1.03.47   43-1.08.44   44-1.13.24   44-1.17.14   44-1.17.49   1.17.49  Wikström Sakari
 45. Pahlbo Pasi                29-2.36      46-9.17     46-17.35     39-30.52     37-34.12     40-42.33   42-1.02.37   45-1.09.23   46-1.14.40   45-1.17.22   45-1.18.04   1.18.04  Pahlbo Pasi
 46. Karhu Seppo                34-2.59      38-8.15     28-12.39     19-21.08     33-31.19     34-36.50     37-54.42     37-58.30   38-1.04.23   46-1.17.30   46-1.18.10   1.18.10  Karhu Seppo
 47. Mäkiprasi Antti            44-3.26      42-8.50     40-14.36     44-33.07     40-35.47     42-43.06   49-1.07.19   47-1.12.12   48-1.17.14   47-1.19.31   47-1.20.12   1.20.12  Mäkiprasi Antti
 48. Niemi/Levänen              49-4.07     51-11.01     49-18.50     38-30.46     38-34.26     44-43.27   48-1.07.14   48-1.12.26   47-1.16.27   48-1.19.57   48-1.20.40   1.20.40  Niemi/Levänen
 49. Reiman Markku              31-2.43      38-8.15     39-14.03     47-37.28     47-40.08     48-47.06   45-1.05.46   49-1.12.34   49-1.18.30   49-1.20.55   49-1.21.35   1.21.35  Reiman Markku
 50. Jouni Ruhtila              48-3.57     50-10.21     55-24.02     48-40.12     50-43.09     50-48.23   50-1.08.07   50-1.14.57   50-1.19.16   50-1.22.01   50-1.22.55   1.22.55  Jouni Ruhtila
 51. Tapio Väänänen             32-2.49      31-7.15     38-13.58     43-32.37     48-41.24     49-48.19   52-1.09.43   52-1.17.06   51-1.20.41   51-1.23.51   51-1.24.25   1.24.25  Tapio Väänänen
 52. Kai Häppölä                43-3.22      40-8.18     32-13.26     51-41.40     51-43.53     52-50.55   51-1.08.31   51-1.15.01   52-1.27.02   52-1.31.00   52-1.31.39   1.31.39  Kai Häppölä
 53. Heikki Antikainen          53-7.02     56-15.17     56-24.32     52-42.10     55-47.17     54-56.49   53-1.24.35   53-1.32.17   53-1.38.43   53-1.42.08   53-1.43.15   1.43.15  Heikki Antikainen
 54. Vesa                       34-2.59      36-7.50     35-13.40     55-44.26     54-47.13     55-59.32   55-1.28.06   54-1.35.00   54-1.40.38   54-1.45.45   54-1.47.23   1.47.23  Vesa
 55. Viktor Sibakov             45-3.30      44-9.06     41-14.44     54-43.34     53-46.17     53-54.03   54-1.24.42   55-1.39.24   55-1.43.26   55-1.47.25   55-1.48.23   1.48.23  Viktor Sibakov
 56. Harri Kekkinen             40-3.12     49-10.14     48-18.00     50-40.27     56-52.51   56-1.02.14   56-1.32.51   56-1.39.48   56-1.45.20   56-1.50.56   56-1.52.10   1.52.10  Harri Kekkinen

5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Messo Pentti                3-1.33       6-3.43       3-3.33       1-6.25       2-1.39       3-3.59      1-11.24       9-3.22       7-3.07       1-1.30        41-41            -      40.56  Messo Pentti
  2. Kuokkanen Mika              8-1.48       2-3.22       4-3.36       2-6.31       3-1.41       4-4.00      3-12.09       2-3.03       5-3.01       3-1.39         4-28            -      41.18  Kuokkanen Mika
  3. Hämäläinen Reijo            9-1.49      12-3.52       6-3.46       3-6.40      22-2.14       9-4.20     11-13.57       5-3.12      12-3.30       2-1.36        11-33            -      45.29  Hämäläinen Reijo
  4. Mäkelä Tomi                 3-1.33       7-3.45      10-4.03       5-7.01      15-2.05      21-4.53     10-13.49      10-3.24       8-3.08      13-2.09         1-24            -      46.14  Mäkelä Tomi
  5. Viita-Aho Auvo             27-2.29      20-4.06      22-4.47       4-6.55       4-1.49       8-4.13      5-12.38      15-3.37      26-3.44      18-2.18        31-38            -      47.14  Viita-Aho Auvo
  6. Paris                       6-1.44      15-3.58       7-3.49       7-7.06       5-1.50      14-4.29      8-13.21      17-3.41       3-2.57      47-3.56         9-31            -      47.22  Paris
  7. Kyckling Katja             39-3.09      15-3.58      12-4.08       9-7.31       8-1.53      16-4.38      6-12.50      21-3.44       9-3.20      15-2.14        36-39            -      48.04  Kyckling Katja
  8. Rytkölä Reijo              18-2.07      25-4.15      24-5.00       8-7.27       6-1.52      27-5.06      7-13.09      13-3.33      12-3.30      14-2.13        29-37            -      48.49  Rytkölä Reijo
  9. Mäyry Juho                  6-1.44       9-3.47       9-3.55      10-7.44       9-1.54      15-4.30     27-16.56       7-3.14      19-3.37      10-2.00         1-24            -      49.45  Mäyry Juho
 10. Ahlqvist Hannu             22-2.15      13-3.55      19-4.37      14-7.51       6-1.52      28-5.12     13-14.15      26-3.58      41-4.20       4-1.42        11-33            -      50.30  Ahlqvist Hannu
 11. Hirsimäki Raimo            14-1.56       3-3.29      15-4.23      11-7.46      12-2.01      38-5.55     22-16.10      20-3.43      16-3.33      26-2.31        46-43            -      52.10  Hirsimäki Raimo
 12. Harle Akseli                5-1.36       1-3.19       8-3.54            -         9.49      11-4.23     47-20.52       3-3.09       6-3.03      27-2.33         9-31            -      53.09  Harle Akseli
 13. Kivistö Erkki              12-1.54      30-4.32      12-4.08      20-8.54      42-4.27      10-4.22     12-14.02      26-3.58      41-4.20       6-1.53        41-41            -      53.11  Kivistö Erkki
 14. Väänänen Heikki            50-4.37      10-3.48      14-4.10     37-13.00       1-1.36       2-3.54      9-13.26      23-3.51       2-2.48       9-1.59         1-24            -      53.33  Väänänen Heikki
 15. Tähtinen Timo               2-1.28      41-5.05       2-3.32       5-7.01      40-3.50      13-4.27     34-17.45       8-3.20      44-4.41      33-2.45      54-1.09            -      55.03  Tähtinen Timo
 16. Kleemola Kata              23-2.21      22-4.11      26-5.08      19-8.31      17-2.09      28-5.12     33-17.40      32-4.06      37-4.05      12-2.08        16-34            -      56.05  Kleemola Kata
 17. Ihalainen Pauli            25-2.22      35-4.48      25-5.06      17-8.23      29-2.37      37-5.52     24-16.32      33-4.07      27-3.46      25-2.30        48-45            -      56.48  Ihalainen Pauli
 18. Kivekäs Niku               32-2.49      43-5.11      29-5.33      23-9.27      20-2.13      41-6.12     21-15.46      14-3.34      10-3.21      19-2.21        11-33            -      57.00  Kivekäs Niku
 19. Uusikartano Hanna          23-2.21      30-4.32      36-5.44      22-9.14      28-2.27      34-5.23     29-17.10      28-4.01      33-3.58      11-2.04        27-36            -      57.30  Uusikartano Hanna
 20. Seppänen Eero              21-2.13      15-3.58      17-4.30     29-10.59      25-2.16      26-5.04     25-16.33      30-4.04      47-5.07      36-2.49         7-30            -      58.03  Seppänen Eero
 21. Valmi Panu                 26-2.25      40-5.00      29-5.33      26-9.42      36-2.53      36-5.37     30-17.23      31-4.05      19-3.37       7-1.56        31-38            -      58.49  Valmi Panu
 22. Martti Parviainen          28-2.31      19-4.02      40-6.07      12-7.47      49-5.50      28-5.12     20-15.39      33-4.07      36-4.03      41-3.14        31-38            -      59.10  Martti Parviainen
 23. Lehto Hannu                17-2.04      27-4.21      46-7.18     34-11.46      13-2.02      31-5.13     23-16.13      35-4.10      28-3.49       4-1.42        41-41            -      59.19  Lehto Hannu
 24. Valtonen Erkki             10-1.51      15-3.58      18-4.34     39-14.35      10-1.59       5-4.04      4-12.17     55-10.42       1-2.39      21-2.24         5-29            -      59.32  Valtonen Erkki
 25. Kuosmanen Timo             11-1.53      14-3.57      21-4.39     40-15.41      33-2.47      19-4.49     28-16.58      17-3.41      18-3.36       7-1.56        11-33            -    1.00.30  Kuosmanen Timo
 26. Kujanpää Juhani            37-3.03      32-4.43      32-5.35      21-9.07      19-2.10      32-5.14     37-18.22      36-4.12      49-5.10      21-2.24        22-35            -    1.00.35  Kujanpää Juhani
 27. Mikkola Ilkka              20-2.12      34-4.46      11-4.07      16-8.07      14-2.04      18-4.40     50-24.06       3-3.09      21-3.38      48-3.58        27-36            -    1.01.23  Mikkola Ilkka
 28. Vaaja Matti                12-1.54      26-4.19      33-5.37      15-8.06      35-2.52     55-10.01     16-15.19      46-5.23      45-5.00      30-2.39        16-34            -    1.01.44  Vaaja Matti
 29. Borg P                     19-2.11      33-4.45      28-5.21      25-9.34      22-2.14      40-6.11     36-17.54      38-4.16      32-3.57      53-5.01        16-34            -    1.01.58  Borg P
 30. Repo Seppo                  1-1.22       4-3.30       4-3.36     49-21.15      52-6.47      12-4.26      2-11.55       5-3.12       4-2.58      29-2.38        22-35            -    1.02.14  Repo Seppo
 31. Hellstedt Tony             46-3.35       5-3.37       1-3.19     44-17.48      41-4.26       1-3.47     19-15.35      23-3.51      12-3.30      38-2.57        16-34            -    1.02.59  Hellstedt Tony
 32. Mallat Juha                30-2.42      38-4.52      20-4.38     30-11.02      51-6.05      24-4.57     40-19.19      12-3.32      22-3.40      39-2.58        51-55            -    1.04.40  Mallat Juha
 33. Svanberg Eero              16-2.03      21-4.09     53-10.07     31-11.08      47-5.01      25-5.00     14-14.28      10-3.24      38-4.15      52-4.39        22-35            -    1.04.49  Svanberg Eero
 34. Tuliniemi Esko             42-3.21      24-4.14     56-15.07      13-7.49      16-2.07      20-4.50     26-16.37      16-3.40      23-3.41      37-2.56        29-37            -    1.04.59  Tuliniemi Esko
 35. Järvinen Klaus             47-3.54      41-5.05      47-7.33      24-9.29      26-2.18      47-7.09     32-17.37      37-4.15      48-5.09      28-2.36        38-40            -    1.05.45  Järvinen Klaus
 36. Pajala Tauno               36-3.02       7-3.45      44-6.50      27-9.56      10-1.59       7-4.09     52-24.36      17-3.41      15-3.32      45-3.43        48-45            -    1.05.58  Pajala Tauno
 37. Harle Jouko                15-1.58      44-5.15      41-6.35     42-17.27      45-4.53      22-4.55     17-15.24      25-3.57      29-3.51      35-2.46        16-34            -    1.07.35  Harle Jouko
 38. Mika Voipio                41-3.16      53-6.54      31-5.34     45-18.28      43-4.35      23-4.56     18-15.32      29-4.03      24-3.42      19-2.21        31-38            -    1.09.59  Mika Voipio
 39. Ahlsten Sampsa             38-3.06      51-6.31      50-8.16     35-11.49      46-4.56      42-6.36     45-20.16      39-4.17      30-3.52      16-2.16        11-33            -    1.12.28  Ahlsten Sampsa
