Aluerastit Sotungissa 29.6.2005

2  3  5  7  10 

2 : 2,0 km

1. Kaisa Mikkola	1.14.13	
2. Panu Ikonen		1.14.30
 

2  3  5  7  10 

3 : 3,0 km

1.  Seija Ikonen	42.27    
2.  Mirja Olin		43,35
3.  Mari Lähteenmäki	43,56
4.  Osmo Saukkonen	45,01    
5.  Julia Olin		45,53
6.  Folke Swela	        47,19
7.  Rami Niemistö	49,30
8.  Matti Knuutinen	50,12
9.  Olli Keisanen	50,45
10. Veikko Niemi	51,44
11. Harri Kekkinen	54,00
12. Kalervo Salomaa	54,05
13. Milla Viljanen	54,31
14. Ismo Nieminen	54,53
15. Ersi Kangas	        57,53
16. Pirkko Nurminen	58,45
17. Salla Viljanen	63,14
18. Minna Laakso	69,16
19. Marja Kuparinen	70,35

Oma suoritus
Klaus Järvinen,Kaarina Jorasmaa, Helena Karlsson,Pasi B

2  3  5  7  10 

5 : 5,3 km

1.  Ossi Olin		56,27
2.  Nevalainen Eero	57,07
3.  Ådahl Henrik	58,33
4.  Korhonen Aku	59,51
5.  Reijo Hämäläinen	60,06
6.  Kari Itäniemi	60,43
7.  Juho Mäyry		62,20
8.  Klaus Oesch		64,36
9.  Seppo Repo		65,23 
10. Mikko Lehti		68,44
11. Seppo Kokkonen	69,03
12. Petri Väänänen	69,05
13. Panu Hänninen	69,17
14. Ville Niirala	69,18
15. Minna Knuutinen	73,13
16. Joonas Keso         73,14
17. Hannu Ahlqwist	74,16
18. Jorma Helin		75,19
19. Jyrki Novak		77,13
20. Reijo Wastimo	78,51
21. Piritta Haapala	79,08
22. Kimmo Lindholm	84,26
23. Kristiina Ahlqwist	85,22
24. Niklas Holm		86,57
25. Jorma Parviainen	87,12
26. Jouko Snellman	87,59
27. Aila Wuolijoki	88,24
28. Raimo Nurminen	89,18
29. Jorma Kuparinen	91,27
30. Sakari Wikström	92,22
31. Tiina Isoniemi	99,06
32. Mikko Isoniemi	99,42
33. Miika Lehtonen	100,44
34. Ilpo Paananen	102,06
35. Misa Kekkinen	104,47
36. Miika Kekknen	104,47
37. Terhi Latvala	105,39
38. R. Kokkonen		116,30
39. Karlsson		118,20
40. Tiia Talvitie	122,02
41. Johannes Ijäs	132,07
42. Antti Laurila	138,26
43. Eero Seppänen	148,58

Oma suoritus:
Arvo Lappalainen, Jamoi Koskinen, Vesa Laine
Jouni Vartiainen, Risto Keisanen, Reetta Harmaja
Timo Kuosmanen, Laura Pokela 62,12

2  3  5  7  10 

7 : 7,2 km

1.  Pasi Ikonen		62,21
2.  Viljo Kokkonen	70,01
3.  Juha-Antti Sorsa	71,44
4.  Pekka Pajuoja	74,05
5.  Pentti Jauhiainen	74,27
6.  Seppo Kuokkanen	74,30
7.  Hannu Mitikka	76,03
8.  Lena Jauhiainen	79,19
9.  Heikki Karjalainen	80,04
10. Nevalainen Auvo 	83,30
11. Jukka Kokkoniem	85,14
12. Jari Kekkinen	85,38
13. Risto Uljas		87,82
14. Niko Olin		94,12
15. Pertti V.		94,37
16. V.T Janhonen	95,46
17. Tommi Kantanen	97,09
18. Olli Jäminen	117,02
19. Helena Jumppanen	119,05
20. Matti Toppari	122,07
21. Timo Romppanen	129,39
22. Hanna Kosonen	129,42

Oma suoritus:
Marko Latvala 105,39, Niilo Kinnunen, 

2  3  5  7  10 

10 : 10,0 km

1.  Ari Enroth		78,18
2.  Tapsa Markki	80,02
3.  Tomi Kääriäinen	82,08
4.  Väinö Nurvo		88,58
5.  Aki Nalli 		91,13
6.  Atte Honkonen	91,37
7.  Janne Järnstedt	92,47
8.  Sami Kämäräinen	93,56
9.  Jarmo Jumppanen	96,19
10. Kari Reini		97,08
11. Janne Mononen	98,32
12. Nike Ahokainen	100,40
13. Teemu Kanerva	111,07
14. Rolf Sirviö		113,37
15. Juha Skinnari	115,58
16. Heimo Jumppanen	124,09
17. Tatu Kanniainen	158,44

Oma suoritus:
Vesa Aaltonen, Oskari Westerholm, Lasse Tuomisto