Aluerastit Leppäkorven koulu 13.4.2005
Tuloksiin
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hantula Jarkko 1-4.51 4-11.06 4-17.24 3-19.52 3-26.30 1-31.07 1-31.36 31.36 Hantula Jarkko
2. Mononen U 2-5.29 1-9.26 1-14.02 2-17.27 1-25.27 2-31.19 2-31.59 31.59 Mononen U
3. Tyrväinen Heikki 3-5.30 2-9.30 2-14.10 1-17.08 2-25.56 3-31.47 3-32.38 32.38 Tyrväinen Heikki
4. Hantula Salla 13-10.37 10-16.33 8-20.43 6-22.48 4-29.06 4-33.43 4-34.08 34.08 Hantula Salla
5. Väisänen Veli 5-6.11 3-10.46 3-15.41 4-20.00 5-29.12 5-35.26 5-36.02 36.02 Väisänen Veli
6. Korhonen Marika 4-5.50 8-15.02 7-20.24 8-23.28 7-31.30 6-37.07 6-37.42 37.42 Korhonen Marika
7. Reponen Jouko 7-6.21 6-11.42 5-18.19 5-22.12 6-30.54 7-38.34 7-39.09 39.09 Reponen Jouko
8. Vanhala Toivo 6-6.12 5-11.11 6-19.46 7-23.15 8-32.43 8-38.45 8-39.23 39.23 Vanhala Toivo
9. Tupitsa Juuso 12-10.03 12-17.25 12-23.51 12-27.45 10-36.06 9-41.04 9-41.28 41.28 Tupitsa Juuso
10. Knuutinen M 8-6.25 7-13.05 9-21.25 9-25.19 9-35.03 10-42.37 10-43.18 43.18 Knuutinen M
11. Olkkonen Arvo 9-8.31 9-16.06 10-22.55 10-26.55 11-37.31 11-45.00 11-45.56 45.56 Olkkonen Arvo
12. Laine Marja 14-11.01 13-18.17 13-25.26 13-29.23 12-41.02 12-48.15 12-49.01 49.01 Laine Marja
13. Kekkinen Harri 11-9.52 11-16.39 11-23.39 11-27.35 13-42.13 13-52.11 13-53.16 53.16 Kekkinen Harri
14. Saksman Kyösti 10-9.21 14-22.19 14-29.25 14-34.30 14-48.05 14-58.07 14-59.10 59.10 Saksman Kyösti
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hantula Jarkko 1-4.51 7-6.15 6-6.18 2-2.28 2-6.38 1-4.37 3-29 - 31.36 Hantula Jarkko
2. Mononen U 2-5.29 1-3.57 2-4.36 5-3.25 3-8.00 6-5.52 8-40 - 31.59 Mononen U
3. Tyrväinen Heikki 3-5.30 2-4.00 3-4.40 3-2.58 7-8.48 5-5.51 11-51 - 32.38 Tyrväinen Heikki
4. Hantula Salla 13-10.37 6-5.56 1-4.10 1-2.05 1-6.18 1-4.37 2-25 - 34.08 Hantula Salla
5. Väisänen Veli 5-6.11 3-4.35 4-4.55 13-4.19 8-9.12 8-6.14 6-36 - 36.02 Väisänen Veli
6. Korhonen Marika 4-5.50 13-9.12 5-5.22 4-3.04 4-8.02 4-5.37 4-35 - 37.42 Korhonen Marika
7. Reponen Jouko 7-6.21 5-5.21 8-6.37 7-3.53 6-8.42 12-7.40 4-35 - 39.09 Reponen Jouko
8. Vanhala Toivo 6-6.12 4-4.59 14-8.35 6-3.29 9-9.28 7-6.02 7-38 - 39.23 Vanhala Toivo
9. Tupitsa Juuso 12-10.03 11-7.22 7-6.26 8-3.54 5-8.21 3-4.58 1-24 - 41.28 Tupitsa Juuso
10. Knuutinen M 8-6.25 8-6.40 13-8.20 8-3.54 10-9.44 11-7.34 9-41 - 43.18 Knuutinen M
11. Olkkonen Arvo 9-8.31 12-7.35 9-6.49 12-4.00 11-10.36 10-7.29 12-56 - 45.56 Olkkonen Arvo
12. Laine Marja 14-11.01 10-7.16 12-7.09 11-3.57 12-11.39 9-7.13 10-46 - 49.01 Laine Marja
13. Kekkinen Harri 11-9.52 9-6.47 10-7.00 10-3.56 14-14.38 13-9.58 14-1.05 - 53.16 Kekkinen Harri
14. Saksman Kyösti 10-9.21 14-12.58 11-7.06 14-5.05 13-13.35 14-10.02 13-1.03 - 59.10 Saksman Kyösti
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Leinonen Markku 2-6.13 3-11.03 3-14.26 2-18.44 1-24.56 2-30.08 1-36.46 2-40.56 1-42.08 2-42.34 42.34 Leinonen Markku
2. Mäyry Juho 13-6.41 10-11.41 10-15.16 8-19.56 4-26.19 4-31.28 2-38.08 3-42.16 2-43.20 3-43.42 43.42 Mäyry Juho
3. Aunula Jukka 11-6.38 6-11.28 5-14.39 4-19.14 10-27.47 7-32.29 6-39.05 4-43.15 3-44.21 4-44.52 44.52 Aunula Jukka
4. Wastimo Reijo 10-6.31 11-11.53 8-15.06 9-20.04 6-27.02 5-31.41 5-38.46 5-43.16 4-44.28 5-44.55 44.55 Wastimo Reijo
5. Hänninen P 5-6.16 1-10.42 1-13.39 1-18.09 2-25.20 1-30.03 7-39.09 8-44.16 5-45.21 6-45.50 45.50 Hänninen P
6. Kyckling Ari 9-6.29 9-11.34 7-15.03 6-19.51 3-26.02 6-32.02 4-38.45 7-44.06 6-45.23 7-45.54 45.54 Kyckling Ari
7. Nowak Jurgen 2-6.13 15-12.11 11-15.23 5-19.47 7-27.09 8-33.09 8-39.32 6-43.57 7-45.24 8-45.57 45.57 Nowak Jurgen
8. Hämäläinen Reijo 15-6.55 13-12.03 13-15.41 10-20.09 5-26.54 3-31.22 3-38.27 9-44.31 - 9-46.01 46.01 Hämäläinen Reijo
9. Tyrväinen Lasse 23-7.07 18-12.25 16-16.00 12-20.37 9-27.34 11-35.14 9-41.54 10-46.05 8-47.19 10-47.53 47.53 Tyrväinen Lasse
10. Miettinen Tuomo 8-6.27 7-11.32 6-14.53 7-19.54 8-27.25 12-35.48 11-43.01 12-47.29 10-48.43 11-49.12 49.12 Miettinen Tuomo
11. Ådahl Henrik 15-6.55 12-12.02 14-15.50 16-21.05 11-29.21 9-34.36 10-42.27 11-47.13 9-48.42 12-49.15 49.15 Ådahl Henrik
12. Leijavuori Matti 15-6.55 14-12.10 18-16.09 18-21.43 14-30.48 14-36.59 13-44.10 13-48.45 11-50.10 13-50.43 50.43 Leijavuori Matti
13. Tolvanen Leo 2-6.13 5-11.12 25-17.31 19-22.26 12-30.00 10-34.59 12-43.59 14-49.05 12-50.33 14-50.59 50.59 Tolvanen Leo
14. Tolvanen Harri 21-7.03 20-12.43 19-16.54 22-22.44 15-31.23 13-36.46 14-44.11 15-49.06 13-50.40 15-51.14 51.14 Tolvanen Harri
15. Virtanen Kimmo 1-6.10 2-10.54 2-14.19 3-18.46 19-33.30 17-40.09 15-46.49 16-50.45 14-52.02 16-52.32 52.32 Virtanen Kimmo
16. Rintanen Tuomo 6-6.17 4-11.11 4-14.36 11-20.19 16-31.32 15-37.15 16-46.50 17-51.26 15-52.34 17-53.38 53.38 Rintanen Tuomo
17. Rantala Antti 20-7.01 17-12.18 17-16.01 15-21.01 27-35.52 23-41.17 19-48.13 18-52.07 16-53.26 18-53.44 53.44 Rantala Antti
18. Kinnari Seppo 25-7.19 24-13.16 20-17.06 21-22.35 13-30.42 16-38.46 17-47.02 19-52.16 17-53.56 19-54.33 54.33 Kinnari Seppo
19. Tolvanen Laura 7-6.24 7-11.32 9-15.14 14-20.52 24-35.22 18-40.38 18-47.48 20-52.59 18-54.33 20-55.04 55.04 Tolvanen Laura
20. Ristolainen Hannu 12-6.39 26-13.35 22-17.09 23-22.59 20-33.50 20-41.05 22-49.40 21-54.34 19-55.59 21-56.27 56.27 Ristolainen Hannu
21. Ahlqvist Hannu 22-7.05 25-13.19 23-17.12 24-23.01 16-31.32 24-41.38 20-49.01 23-54.41 20-56.06 22-56.37 56.37 Ahlqvist Hannu
22. Hyrylä Martti 31-7.55 30-14.25 29-18.39 28-25.23 22-34.11 22-41.16 21-49.34 22-54.35 21-56.08 23-56.44 56.44 Hyrylä Martti
23. Rytkölä Reijo 19-6.59 16-12.12 12-15.40 13-20.42 30-38.46 27-43.23 23-50.06 24-54.47 22-56.10 24-56.52 56.52 Rytkölä Reijo
24. Salminen Pertti 26-7.36 27-13.42 26-17.52 25-23.53 25-35.33 19-41.04 24-50.29 25-55.47 23-57.19 25-57.53 57.53 Salminen Pertti
25. Ahlqvist Kristiina 28-7.44 28-13.53 27-17.54 26-24.04 18-31.54 29-44.41 26-52.51 26-57.48 24-59.24 26-1.00.01 1.00.01 Ahlqvist Kristiina
26. Borgenström Elina 45-11.48 44-18.35 43-24.24 42-29.47 32-39.57 31-46.02 28-53.18 27-58.09 25-59.51 27-1.00.26 1.00.26 Borgenström Elina
27. Launis Kasperi 37-8.25 31-14.43 31-19.16 29-25.28 26-35.47 21-41.13 24-50.29 28-58.19 26-59.58 28-1.00.31 1.00.31 Launis Kasperi
28. Rehunen Markku 33-8.08 29-14.16 30-18.50 30-25.29 29-37.28 26-43.17 27-53.05 29-58.31 27-1.00.04 29-1.00.38 1.00.38 Rehunen Markku
29. Koskinen Jami 14-6.53 21-12.46 28-18.38 27-24.22 34-40.41 33-46.40 31-55.05 32-59.58 28-1.01.13 30-1.01.43 1.01.43 Koskinen Jami
30. Franzen Bo-G. 35-8.17 31-14.43 33-19.27 33-26.09 28-37.07 28-44.35 29-53.35 30-59.25 29-1.01.25 31-1.02.08 1.02.08 Franzen Bo-G.
31. Parikka Veikko 18-6.57 23-13.11 21-17.07 20-22.29 21-33.58 32-46.25 30-54.56 31-59.52 30-1.01.31 32-1.02.13 1.02.13 Parikka Veikko
32. Kuparinen 34-8.12 34-15.08 32-19.23 32-26.05 23-35.13 25-42.29 33-55.20 33-1.00.25 31-1.02.13 33-1.02.52 1.02.52 Kuparinen
33. Tiukkanen Jarmo 24-7.10 19-12.28 15-15.56 17-21.29 39-45.36 37-51.14 36-57.39 35-1.02.13 32-1.03.43 34-1.04.12 1.04.12 Tiukkanen Jarmo
34. Mouhu Arto 32-8.01 40-16.13 37-21.18 40-29.16 31-39.37 30-44.50 32-55.15 34-1.02.03 33-1.03.44 35-1.04.39 1.04.39 Mouhu Arto
35. emit 83813 40-8.57 39-16.09 35-20.52 37-28.19 33-40.01 34-47.06 34-56.42 36-1.02.40 34-1.04.41 36-1.05.19 1.05.19 emit 83813
36. Kesti Vilho 44-10.46 43-17.48 41-22.44 41-29.28 35-41.38 35-47.33 35-56.59 37-1.03.10 35-1.04.56 37-1.05.44 1.05.44 Kesti Vilho
37. Luoma Helena 43-9.59 45-19.04 44-24.55 45-32.55 36-42.42 36-50.52 38-1.01.40 39-1.08.08 36-1.10.06 39-1.10.52 1.10.52 Luoma Helena
38. Norri 39-8.32 42-16.48 40-22.03 39-29.12 40-46.01 38-53.40 39-1.03.18 40-1.09.45 37-1.11.31 40-1.12.15 1.12.15 Norri
39. Kekkinen Miika 29-7.45 35-15.10 34-20.43 34-26.47 43-52.19 40-59.11 40-1.07.55 41-1.12.49 38-1.14.33 41-1.14.55 1.14.55 Kekkinen Miika
40. Lainevirta Laura 27-7.40 22-12.56 24-17.16 35-28.05 37-42.52 44-1.02.27 43-1.09.50 42-1.14.16 39-1.15.32 42-1.16.06 1.16.06 Lainevirta Laura
41. Kekkinen Misa 36-8.21 37-15.54 38-21.23 36-28.09 44-53.53 41-1.00.46 41-1.09.31 43-1.14.27 40-1.16.11 43-1.16.34 1.16.34 Kekkinen Misa
42. Rajalin Raija 42-9.32 41-16.36 39-21.34 38-28.31 42-50.52 39-59.06 42-1.09.33 44-1.17.26 41-1.19.42 44-1.20.21 1.20.21 Rajalin Raija
43. Aalto Petri 30-7.54 36-15.17 36-20.55 43-31.44 41-48.15 42-1.00.49 44-1.12.47 45-1.19.43 42-1.22.00 45-1.22.53 1.22.53 Aalto Petri
44. Toivola Saija 41-9.11 38-16.06 42-24.05 44-32.10 38-45.15 43-1.01.27 45-1.13.52 46-1.21.14 43-1.23.01 46-1.23.43 1.23.43 Toivola Saija
45. Hartikainen Niko 46-14.09 46-27.06 45-36.07 46-50.53 45-1.10.33 45-1.22.01 46-1.39.35 47-1.49.00 44-1.52.21 47-1.53.31 1.53.31 Hartikainen Niko
OMA RATA Ijas J 38-8.27 33-15.04 - 31-25.31 - - 37-58.27 38-1.04.14 - 38-1.06.08 Ijas J
OMA RATA Ikäheimo Ilmari - - - - - - - 1-3.22 - 1-16.47 Ikäheimo Ilmari
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Leinonen Markku 2-6.13 3-4.50 6-3.23 1-4.18 2-6.12 8-5.12 4-6.38 4-4.10 5-1.12 5-26 - 42.34 Leinonen Markku
2. Mäyry Juho 13-6.41 7-5.00 13-3.35 8-4.40 3-6.23 7-5.09 5-6.40 3-4.08 1-1.04 2-22 - 43.42 Mäyry Juho
3. Aunula Jukka 11-6.38 3-4.50 2-3.11 6-4.35 15-8.33 4-4.42 3-6.36 4-4.10 3-1.06 14-31 - 44.52 Aunula Jukka
4. Wastimo Reijo 10-6.31 19-5.22 4-3.13 11-4.58 6-6.58 3-4.39 11-7.05 10-4.30 5-1.12 7-27 - 44.55 Wastimo Reijo
5. Hänninen P 5-6.16 1-4.26 1-2.57 5-4.30 7-7.11 5-4.43 31-9.06 27-5.07 2-1.05 9-29 - 45.50 Hänninen P
6. Kyckling Ari 9-6.29 8-5.05 11-3.29 9-4.48 1-6.11 21-6.00 8-6.43 31-5.21 11-1.17 14-31 - 45.54 Kyckling Ari
7. Nowak Jurgen 2-6.13 23-5.58 3-3.12 2-4.24 8-7.22 21-6.00 1-6.23 7-4.25 18-1.27 18-33 - 45.57 Nowak Jurgen
8. Hämäläinen Reijo 15-6.55 11-5.08 15-3.38 4-4.28 4-6.45 1-4.28 11-7.05 37-6.04 - 1.30 - 46.01 Hämäläinen Reijo
9. Tyrväinen Lasse 23-7.07 17-5.18 13-3.35 7-4.37 5-6.57 34-7.40 5-6.40 6-4.11 7-1.14 22-34 - 47.53 Tyrväinen Lasse
10. Miettinen Tuomo 8-6.27 8-5.05 5-3.21 13-5.01 9-7.31 38-8.23 15-7.13 9-4.28 7-1.14 9-29 - 49.12 Miettinen Tuomo
11. Ådahl Henrik 15-6.55 10-5.07 18-3.48 15-5.15 13-8.16 10-5.15 20-7.51 15-4.46 20-1.29 18-33 - 49.15 Ådahl Henrik
12. Leijavuori Matti 15-6.55 14-5.15 22-3.59 20-5.34 18-9.05 24-6.11 14-7.11 12-4.35 15-1.25 18-33 - 50.43 Leijavuori Matti
13. Tolvanen Leo 2-6.13 6-4.59 43-6.19 10-4.55 10-7.34 6-4.59 29-9.00 26-5.06 19-1.28 5-26 - 50.59 Tolvanen Leo
14. Tolvanen Harri 21-7.03 20-5.40 25-4.11 25-5.50 16-8.39 12-5.23 19-7.25 20-4.55 25-1.34 22-34 - 51.14 Tolvanen Harri
15. Virtanen Kimmo 1-6.10 2-4.44 7-3.25 3-4.27 34-14.44 25-6.39 5-6.40 2-3.56 11-1.17 12-30 - 52.32 Virtanen Kimmo
16. Rintanen Tuomo 6-6.17 5-4.54 7-3.25 22-5.43 26-11.13 17-5.43 35-9.35 13-4.36 4-1.08 43-1.04 - 53.38 Rintanen Tuomo
17. Rantala Antti 20-7.01 16-5.17 17-3.43 12-5.00 36-14.51 13-5.25 10-6.56 1-3.54 13-1.19 1-18 - 53.44 Rantala Antti
18. Kinnari Seppo 25-7.19 22-5.57 19-3.50 18-5.29 12-8.07 35-8.04 22-8.16 29-5.14 30-1.40 29-37 - 54.33 Kinnari Seppo
19. Tolvanen Laura 7-6.24 11-5.08 16-3.42 21-5.38 33-14.30 11-5.16 13-7.10 28-5.11 25-1.34 14-31 - 55.04 Tolvanen Laura
20. Ristolainen Hannu 12-6.39 35-6.56 12-3.34 25-5.50 24-10.51 30-7.15 26-8.35 18-4.54 15-1.25 8-28 - 56.27 Ristolainen Hannu
21. Ahlqvist Hannu 22-7.05 27-6.14 20-3.53 24-5.49 14-8.31 39-10.06 17-7.23 33-5.40 15-1.25 14-31 - 56.37 Ahlqvist Hannu
22. Hyrylä Martti 31-7.55 31-6.30 26-4.14 34-6.44 17-8.48 28-7.05 23-8.18 24-5.01 23-1.33 28-36 - 56.44 Hyrylä Martti
23. Rytkölä Reijo 19-6.59 13-5.13 9-3.28 14-5.02 40-18.04 2-4.37 8-6.43 14-4.41 14-1.23 34-42 - 56.52 Rytkölä Reijo
24. Salminen Pertti 26-7.36 24-6.06 24-4.10 27-6.01 28-11.40 15-5.31 33-9.25 30-5.18 22-1.32 22-34 - 57.53 Salminen Pertti
25. Ahlqvist Kristiina 28-7.44 26-6.09 23-4.01 29-6.10 11-7.50 43-12.47 21-8.10 23-4.57 27-1.36 29-37 - 1.00.01 Ahlqvist Kristiina
26. Borgenström Elina 45-11.48 33-6.47 40-5.49 17-5.23 21-10.10 23-6.05 16-7.16 16-4.51 32-1.42 27-35 - 1.00.26 Borgenström Elina
27. Launis Kasperi 37-8.25 29-6.18 29-4.33 30-6.12 22-10.19 14-5.26 32-9.16 44-7.50 28-1.39 18-33 - 1.00.31 Launis Kasperi
28. Rehunen Markku 33-8.08 25-6.08 30-4.34 31-6.39 30-11.59 18-5.49 38-9.48 32-5.26 23-1.33 22-34 - 1.00.38 Rehunen Markku
29. Koskinen Jami 14-6.53 21-5.53 42-5.52 23-5.44 37-16.19 20-5.59 24-8.25 17-4.53 9-1.15 12-30 - 1.01.43 Koskinen Jami
30. Franzen Bo-G. 35-8.17 30-6.26 32-4.44 32-6.42 25-10.58 32-7.28 29-9.00 35-5.50 40-2.00 37-43 - 1.02.08 Franzen Bo-G.
31. Parikka Veikko 18-6.57 27-6.14 21-3.56 16-5.22 27-11.29 41-12.27 25-8.31 21-4.56 28-1.39 34-42 - 1.02.13 Parikka Veikko
32. Kuparinen 34-8.12 35-6.56 27-4.15 32-6.42 19-9.08 31-7.16 44-12.51 25-5.05 38-1.48 32-39 - 1.02.52 Kuparinen
33. Tiukkanen Jarmo 24-7.10 17-5.18 9-3.28 19-5.33 43-24.07 16-5.38 2-6.25 11-4.34 21-1.30 9-29 - 1.04.12 Tiukkanen Jarmo
34. Mouhu Arto 32-8.01 43-8.12 35-5.05 40-7.58 23-10.21 9-5.13 39-10.25 41-6.48 31-1.41 42-55 - 1.04.39 Mouhu Arto
35. emit 83813 40-8.57 39-7.12 31-4.43 39-7.27 29-11.42 28-7.05 36-9.36 36-5.58 41-2.01 31-38 - 1.05.19 emit 83813
36. Kesti Vilho 44-10.46 37-7.02 33-4.56 34-6.44 31-12.10 19-5.55 34-9.26 38-6.11 35-1.46 40-48 - 1.05.44 Kesti Vilho
37. Luoma Helena 43-9.59 45-9.05 41-5.51 41-8.00 20-9.47 36-8.10 41-10.48 40-6.28 39-1.58 39-46 - 1.10.52 Luoma Helena
38. Norri 39-8.32 44-8.16 36-5.15 38-7.09 39-16.49 33-7.39 37-9.38 39-6.27 35-1.46 38-44 - 1.12.15 Norri
39. Kekkinen Miika 29-7.45 41-7.25 38-5.33 28-6.04 44-25.32 26-6.52 27-8.44 18-4.54 33-1.44 2-22 - 1.14.55 Kekkinen Miika
40. Lainevirta Laura 27-7.40 15-5.16 28-4.20 43-10.49 35-14.47 45-19.35 17-7.23 8-4.26 10-1.16 22-34 - 1.16.06 Lainevirta Laura
41. Kekkinen Misa 36-8.21 42-7.33 37-5.29 36-6.46 45-25.44 27-6.53 28-8.45 21-4.56 33-1.44 4-23 - 1.16.34 Kekkinen Misa
42. Rajalin Raija 42-9.32 38-7.04 34-4.58 37-6.57 42-22.21 37-8.14 40-10.27 45-7.53 42-2.16 32-39 - 1.20.21 Rajalin Raija
43. Aalto Petri 30-7.54 40-7.23 39-5.38 43-10.49 38-16.31 42-12.34 42-11.58 42-6.56 43-2.17 41-53 - 1.22.53 Aalto Petri
44. Toivola Saija 41-9.11 34-6.55 44-7.59 42-8.05 32-13.05 44-16.12 43-12.25 43-7.22 37-1.47 34-42 - 1.23.43 Toivola Saija
45. Hartikainen Niko 46-14.09 46-12.57 45-9.01 45-14.46 41-19.40 40-11.28 45-17.34 46-9.25 44-3.21 44-1.10 - 1.53.31 Hartikainen Niko
OMA RATA Ijas J 38-8.27 32-6.37 - 10.27 - - 32.56 34-5.47 - 1.54 - Ijas J
OMA RATA Ikäheimo Ilmari - - - - - - - 3.22 - 13.25 - Ikäheimo Ilmari
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tupitsa Juha 2-4.58 2-8.05 2-9.46 2-15.42 2-21.58 2-23.47 1-27.27 1-32.59 1-38.27 1-38.52 38.52 Tupitsa Juha
2. Nurvo Väinö 1-4.57 1-7.42 1-9.27 1-15.26 1-21.44 1-23.46 2-27.32 2-33.40 2-40.10 2-40.34 40.34 Nurvo Väinö
3. Enroth Ari 5-5.38 4-8.35 3-10.17 3-17.15 3-23.37 3-25.27 3-29.25 3-36.14 3-42.30 3-42.58 42.58 Enroth Ari
4. Rintanen Marko 3-5.21 9-9.18 8-10.53 6-18.01 7-25.23 6-27.35 4-32.34 4-38.57 4-44.32 4-44.58 44.58 Rintanen Marko
5. Ikäheimo Seppo 24-7.08 19-10.40 17-12.20 12-18.57 11-26.47 9-28.59 9-33.22 7-40.06 5-46.11 5-46.34 46.34 Ikäheimo Seppo
6. Nevalainen Eero 6-5.45 5-8.46 5-10.40 8-18.18 6-25.18 5-27.31 6-33.01 6-39.48 6-46.25 6-46.56 46.56 Nevalainen Eero
7. Kahiala Jari 7-5.51 7-9.03 6-10.52 5-17.28 4-24.11 4-26.07 8-33.21 8-40.18 8-46.46 7-47.12 47.12 Kahiala Jari
8. Reini Kari 10-5.55 6-8.48 6-10.52 9-18.30 10-26.43 10-29.08 7-33.04 9-40.43 9-47.02 9-47.27 47.27 Reini Kari
9. Karjalainen Heikki 14-6.21 16-10.15 16-12.02 16-19.44 13-27.09 11-29.25 10-33.44 10-41.07 10-47.25 10-48.00 48.00 Karjalainen Heikki
10. Olin Niko 4-5.30 3-8.29 4-10.28 4-17.16 5-25.00 12-29.46 12-35.05 11-42.26 11-49.24 11-49.52 49.52 Olin Niko
11. Ijas Markku 12-6.02 10-9.31 11-11.23 10-18.32 12-26.58 14-30.17 11-34.49 12-42.39 12-49.47 12-50.12 50.12 Ijas Markku
12. Kettunen Petri 13-6.11 13-9.48 13-11.44 17-20.04 16-28.34 15-31.06 14-35.49 14-43.27 13-50.27 13-50.56 50.56 Kettunen Petri
13. Jumppanen Jarmo 8-5.53 8-9.11 9-11.10 11-18.33 17-28.56 16-31.28 16-37.06 15-44.11 14-50.45 14-51.20 51.20 Jumppanen Jarmo
14. Korhonen Samuel 9-5.54 12-9.45 14-11.55 14-19.24 8-25.59 7-28.14 13-35.23 13-42.49 15-51.38 15-52.07 52.07 Korhonen Samuel
15. Kantanen Tommi 19-6.48 15-10.08 18-12.38 18-21.23 18-29.33 17-32.00 15-36.33 16-44.38 16-52.54 16-53.25 53.25 Kantanen Tommi
16. Latvasto Erkki 21-6.52 21-10.50 21-13.06 20-21.43 22-30.26 19-32.34 17-37.36 17-45.40 17-53.40 17-54.18 54.18 Latvasto Erkki
17. Puustinen Tuomo 18-6.47 21-10.50 22-13.08 19-21.24 20-30.04 20-32.49 18-38.09 18-46.32 18-54.36 18-55.03 55.03 Puustinen Tuomo
18. Savolainen Veikko 16-6.34 14-9.51 15-11.56 15-19.35 15-27.52 13-30.07 20-40.18 19-47.48 19-54.50 19-55.19 55.19 Savolainen Veikko
19. Voutilainen Olli 25-7.19 26-11.36 23-13.46 22-22.05 25-32.07 23-34.24 19-39.19 20-48.02 20-55.41 20-56.14 56.14 Voutilainen Olli
20. Kanerva Unto 17-6.38 17-10.20 18-12.38 20-21.43 19-29.43 18-32.24 22-40.45 21-50.04 21-58.08 21-58.41 58.41 Kanerva Unto
21. Kyöstilä Ari 30-8.30 28-13.24 29-15.31 26-23.14 23-31.36 22-34.14 23-41.12 23-51.13 22-59.16 22-59.44 59.44 Kyöstilä Ari
22. Kekkinen Jari 22-6.56 18-10.28 20-12.57 23-22.17 21-30.21 21-32.57 24-42.36 22-51.03 23-59.31 23-1.00.11 1.00.11 Kekkinen Jari
23. Arstila Kai 23-6.57 20-10.46 26-14.20 29-23.28 26-32.28 25-35.09 21-40.38 24-52.48 24-1.00.21 24-1.00.50 1.00.50 Arstila Kai
24. Aaltio Aapo 29-8.07 29-13.44 30-15.58 30-25.21 27-34.40 27-37.38 25-43.25 25-52.57 25-1.02.41 25-1.03.42 1.03.42 Aaltio Aapo
25. Komulainen Virpi 27-7.34 24-11.30 27-14.46 25-23.09 24-31.42 24-34.32 26-44.57 26-55.05 26-1.06.24 26-1.07.01 1.07.01 Komulainen Virpi
26. Mäkelä Tomi 11-5.56 10-9.31 10-11.17 7-18.17 14-27.20 26-36.39 27-49.02 27-1.00.33 27-1.07.18 27-1.07.46 1.07.46 Mäkelä Tomi
27. Luoma Simo 28-7.39 24-11.30 25-13.51 27-23.23 28-43.31 28-46.52 28-52.15 28-1.02.40 28-1.12.23 28-1.13.07 1.13.07 Luoma Simo
28. Suihkonen Antti 20-6.50 23-11.16 24-13.47 24-22.43 29-50.06 29-53.44 29-1.00.23 29-1.10.19 29-1.18.03 29-1.18.38 1.18.38 Suihkonen Antti
29. Haakana Markus 26-7.33 27-12.13 28-14.58 28-23.27 30-56.32 30-59.38 30-1.04.44 30-1.12.37 30-1.20.56 30-1.21.32 1.21.32 Haakana Markus
30. Högnäs Tore 31-14.04 30-21.02 31-25.25 31-44.08 31-1.00.41 31-1.05.02 31-1.15.20 31-1.33.30 31-1.50.10 31-1.51.50 1.51.50 Högnäs Tore
OMA RATA Nippala Juhani 15-6.28 - 12-11.36 13-19.17 9-26.34 8-28.37 5-32.43 5-39.44 7-46.43 8-47.15 Nippala Juhani
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tupitsa Juha 2-4.58 6-3.07 3-1.41 1-5.56 1-6.16 1-1.49 1-3.40 1-5.32 1-5.28 3-25 - 38.52 Tupitsa Juha
2. Nurvo Väinö 1-4.57 1-2.45 5-1.45 2-5.59 2-6.18 4-2.02 2-3.46 2-6.08 8-6.30 2-24 - 40.34 Nurvo Väinö
3. Enroth Ari 5-5.38 3-2.57 4-1.42 6-6.58 3-6.22 2-1.50 4-3.58 6-6.49 4-6.16 9-28 - 42.58 Enroth Ari
4. Rintanen Marko 3-5.21 22-3.57 1-1.35 8-7.08 8-7.22 7-2.12 12-4.59 3-6.23 2-5.35 6-26 - 44.58 Rintanen Marko
5. Ikäheimo Seppo 24-7.08 12-3.32 2-1.40 4-6.37 11-7.50 7-2.12 7-4.23 4-6.44 3-6.05 1-23 - 46.34 Ikäheimo Seppo
6. Nevalainen Eero 6-5.45 5-3.01 10-1.54 12-7.38 6-7.00 9-2.13 19-5.30 5-6.47 10-6.37 17-31 - 46.56 Nevalainen Eero
7. Kahiala Jari 7-5.51 7-3.12 8-1.49 3-6.36 5-6.43 3-1.56 25-7.14 7-6.57 7-6.28 6-26 - 47.12 Kahiala Jari
8. Reini Kari 10-5.55 2-2.53 14-2.04 12-7.38 15-8.13 14-2.25 3-3.56 15-7.39 6-6.19 3-25 - 47.27 Reini Kari
9. Karjalainen Heikki 14-6.21 20-3.54 7-1.47 16-7.42 9-7.25 12-2.16 6-4.19 11-7.23 5-6.18 22-35 - 48.00 Karjalainen Heikki
10. Olin Niko 4-5.30 4-2.59 12-1.59 5-6.48 10-7.44 30-4.46 15-5.19 10-7.21 12-6.58 9-28 - 49.52 Olin Niko
