Aluerastit 11.5.2005, Kuusijärvi

Väliajat

RR 3KM 5KM 7KM

RR

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   57286                                             25.44             
  2.   Atte Ikola                                        27.08      +1.24  
  3.   Laura Holma                 MeKo                  28.36      +2.52  
  4.   Petrus Kieksi               MeKo                  28.54      +3.10  
  5.   Esko Luurila                MeKo                  28.57      +3.13  
  6.   55791                                             29.10      +3.26  
  7.   105717                                            29.58      +4.14  
  8.   V-M S-M  J Kahiala          Pihkan                30.37      +4.53  
  9.   Sara Paasonen               Pihkan                35.06      +9.22  
 10.   Elina Hedeman               MeKo                  37.18     +11.34  
 11.   Matvei Brokorova            MeKo                  37.51     +12.07  
 12.   49813                                             39.06     +13.22  
 13.   56876                                             40.27     +14.43  
 14.   56874                                             41.02     +15.18  
 15.   Matias Holma                MeKo                  41.41     +15.57  
 16.   Lauri Luurila               MeKo                  41.49     +16.05  
 17.   Samuli Eemeli Minna Aleksi  Pihkan                42.01     +16.17  
 18.   Henri Ruotsalainen          MeKo                  42.11     +16.27  
 19.   Henrik Lievonen                                   43.18     +17.34  
       ilman aikaa Tommi Nuojua , Vera ,Jenni    

RR 3KM 5KM 7KM

3KM : 3.4 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Rauno Sirola                KeU                   27.37             
  2.   Riia Kallio-Könnö                                 28.36        +59  
  3.   Leo Peltola                                       28.38      +1.01  
  4.   Jarkko Hantula              Pihkan                29.05      +1.28  
  5.   Auno Siikaluoma                                   29.25      +1.48  
  6.   Jouko Reponen               LiiTu                 30.36      +2.59  
  7.   Kari Hasanen                                      31.30      +3.53  
  8.   Salla Hantula               Pihkan                32.49      +5.12  
  9.   Poikolainen                                       33.20      +5.43  
 10.   Juha Mäkinen                                      36.10      +8.33  
 11.   Mervi Suni                                        37.20      +9.43  
 12.   Miika Putto                                       37.53     +10.16  
 13.   Kirsti Ruutiainen           Pihkan                39.32     +11.55  
 14.   Tapio Väänänen                                    42.05     +14.28  
 15.   Niina Rusko                                       43.30     +15.53  
 16.   Harri Kekkinen              Pihkan                46.47     +19.10  
 17.   Terhen Järvi-Kääriäinen                           46.56     +19.19  
 18.   Pylvänäinen T, Paatola M                          49.44     +22.07  
 19.   Olavi Aliklaavu                                   50.15     +22.38  
 20.   Kimmo Niemi                                       51.20     +23.43  
 21.   Veikko Niemi                                      52.00     +24.23  
 22.   Virpi Möttönen                                    54.40     +27.03  
 22.   Tuula Tuominen                                    54.40     +27.03  
 24.   Ritva Saarikoski            Pihkan                57.07     +29.30  
 25.   Lasse Aukio                                     1.08.57     +41.20  
 26.   Onni Pirinen                                    1.10.10     +42.33  
 27.   Turpiainen K, Osanen P                          1.11.35     +43.58  
 28.   Anne Kainiemi                                   1.15.28     +47.51  
 28.   Anu Nieminen                                    1.15.28     +47.51  
 30.   Lea Asmi                    Pihkan              1.15.38     +48.01  
       Aulikki Kleemola                                  Kesk.             
       Emilia Ruutiainen           Pihkan                Kesk.             
       Luhtanen                                           Hyl.
       K. Hautamäki 			                  ei aikaa
       Irmeli Helin 			                  ei aikaa
       Niko Kinnunen 			                  ei aikaa
       Sirpa Puhakka 			                  ei aikaa
       Sari Kivi 			                  ei aikaa
       Sari Huttunen 			                  ei aikaa             

RR 3KM 5KM 7KM

5KM : 5.0 km

 (Lähti: 68, Keskeytti: 6, Hylätty: 3)

  1.   Tiina Kivimäki              HS                    43.25             
  2.   Eero Nevalainen             Pihkan                45.06      +1.41  
  3.   Vesa Arffman                                      45.19      +1.54  
  4.   Matti Maajärvi                                    47.19      +3.54  
  5.   Janne Lumia                                       49.59      +6.34  
  6.   Juho Mäyry                  NurmonJymy            50.55      +7.30  
  7.   Matti Luotio                                      51.25      +8.00  
  8.   Toni Mäkelä                                       52.23      +8.58  
  9.   Kari Itäniemi                                     52.35      +9.10  
 10.   Markku Leinonen             KuoSu                 53.36     +10.11  
 11.   Erkki Kivistö               Pihkan                53.55     +10.30  
 12.   Tommy Ryytty                                      54.40     +11.15  
 13.   Timo Mutikainen                                   55.01     +11.36  
 14.   Reijo Mikkonen                                    55.10     +11.45  
 15.   Tuomo Miettinen                                   56.29     +13.04  
 16.   Jurgen Nowak                SIBMGK                57.30     +14.05  
 17.   Leif Lampenius                                    58.16     +14.51  
 18.   Timo Pietikäinen                                  59.47     +16.22  
 19.   Tuomo Savonmäki                                 1.01.28     +18.03  
 20.   Jouni Vartiainen                                1.01.57     +18.32  
 21.   Petteri Pirinen                                 1.02.01     +18.36  
 22.   Kari Putkonen                                   1.03.28     +20.03  
 22.   Juho Kangasniemi                                1.03.28     +20.03  
 24.   Juhani Uoti                                     1.03.58     +20.33  
 25.   Rita Linko                                      1.04.44     +21.19  
 26.   Heikki Tevä                                     1.05.32     +22.07  
 27.   Raimovaara Erkki                                1.05.57     +22.32  
 28.   Pentti Korhonen             Pihkan              1.08.06     +24.41  
 29.   Marko Kortelainen                               1.08.40     +25.15  
 30.   Ilkka Wastimo               Pihkan              1.10.18     +26.53  
 31.   Veijo Karila                Pihkan              1.11.10     +27.45  
 32.   Rami Niemistö                                   1.11.15     +27.50  
 33.   Leif Tallbacka                                  1.13.01     +29.36  
 34.   Niklas Colliander                               1.13.20     +29.55  
 35.   Marko Alamaunu                                  1.14.46     +31.21  
 36.   Antti Mäkiprosi                                 1.14.58     +31.33  
 37.   Heikki Wilhelmsson                              1.16.03     +32.38  
 38.   Tommy Nordström                                 1.16.23     +32.58  
 39.   Sisko Mikkonen                                  1.16.41     +33.16  
 40.   Annastiina Vanhala                              1.18.14     +34.49  
 41.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.18.31     +35.06  
 42.   Seppo Viinikka                                  1.19.27     +36.02  
 43.   Jussi Eronen                                    1.19.30     +36.05  
 44.   Vesa Haukkavaara                                1.19.59     +36.34  
 45.   Erkki Alalammi                                  1.22.07     +38.42  
 46.   Koskinen J, Turunen J                           1.22.16     +38.51  
 47.   Jarkko Lohi                                     1.24.36     +41.11  
 48.   Osmo Niemi                                      1.26.13     +42.48  
 49.   Matti Hämeen-Anttila                            1.27.44     +44.19  
 50.   Sakari Wikström                                 1.28.50     +45.25  
 51.   Raija Rajalin               Pihkan              1.29.14     +45.49  
 52.   Jukka-Pekka Jauhiainen                          1.29.43     +46.18  
 53.   J Pajunen                                       1.30.17     +46.52  
 54.   Rainer Frigren                                  1.31.00     +47.35  
 55.   Mikko Kaipia                                    1.46.24   +1.02.59  
 56.   Sirkku Karlsson             HPV                 1.56.35   +1.13.10  
 57.   Marika Korhonen                                 1.57.03   +1.13.38  
 58.   Heikki Antikainen                               1.57.37   +1.14.12  
 59.   Jarmo Niemi                                     2.15.59   +1.32.34  
       Marja Laine                                       Kesk.             
       Timo Mutikainen                                   Kesk.             
       Teemu Puputti                                     Kesk.             
       Miia Rantala                Pihkan                Kesk.             
       Marja Rantanen                                    Kesk.             
       Ari Venäläinen                                    Kesk.             
       Tiina Tervo-Rantakokko                            Kesk.             
       Klaus Järvinen                                     Hyl.             
       Petri Laine                                        Hyl.             
       Antti Rantala                                      Hyl.
       Henrik Ådahl 					ei aikaa 
       Hanna Räty 					ei aikaa 
       Aulis Boström 					ei aikaa 
       Nimetön 						ei aikaa 
             

RR 3KM 5KM 7KM

7KM : 7.0 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Samuel Korhonen                                   52.59             
  2.   Juha Suntila                                      56.38      +3.39  
  3.   Tomi Kääriäinen             Pihkan              1.01.24      +8.25  
  4.   Ülo Parts                                       1.01.58      +8.59  
  5.   Veikko Savolainen           Pihkan              1.03.27     +10.28  
  6.   Tommi Kantanen              KiSu                1.06.16     +13.17  
  7.   Mikko Mutka                                     1.09.48     +16.49  
  8.   Osmo Ojala                  Su-Ve               1.10.05     +17.06  
  9.   Antti Huhto                                     1.10.24     +17.25  
 10.   Petri Meurman                                   1.15.13     +22.14  
 11.   Juha Skinnari               Pihkan              1.16.32     +23.33  
 12.   Esko Tuliniemi              Pihkan              1.17.59     +25.00  
 13.   Niko Nilsen                                     1.19.43     +26.44  
 14.   Henri Lommi                 Pihkan              1.20.10     +27.11  
 15.   Hanna Lankinen                                  1.21.30     +28.31  
 16.   Pertti Räihä                                    1.21.33     +28.34  
 17.   Jarl Forssten                                   1.23.11     +30.12  
 18.   Jukka Vänttinen                                 1.23.44     +30.45  
 19.   Heikki Luusua                                   1.24.18     +31.19  
 20.   Pentti Aittamäki            Pihkan              1.24.47     +31.48  
 21.   Risto Hakio                                     1.26.56     +33.57  
 22.   Niko Olin                   Pihkan              1.29.30     +36.31  
 23.   Jyrki Mononen                                   1.30.45     +37.46  
 23.   Juhani Nippala              Jyry                1.30.45     +37.46  
 25.   Olli Voutilainen                                1.34.10     +41.11  
 26.   Kari Ovaskainen                                 1.36.20     +43.21  
 27.   Tatu Kanniainen                                 1.38.01     +45.02  
 28.   Helena Jumppanen            Pihkan              1.39.17     +46.18  
 29.   Pentti Vaittinen                                1.43.03     +50.04  
 30.   Markku Reimala                                  1.56.44   +1.03.45  
 31.   Iiro Lehmusoksa                                 2.02.18   +1.09.19  
       Matti Lisitsin              Pihkan                Kesk.             
       Henrik Palmen                                     Kesk.             
       Roy Parnetti                HyRa                   Hyl.             
       Jari Uusimäki               OJy                    Hyl. 
       Arja Niskanen 					ei aikaa
       Antti Suihkonen 					ei aikaa
       Eero Korhonen 					ei aikaa