Aluerastit 5.10.2005 Kuusijärvi

Tuloksiin

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-3.28       2-4.56       1-6.45      1-15.11      1-18.44      1-20.43      1-22.20      1-24.49      1-34.48      1-36.05      1-38.50      1-41.06      1-45.22      1-46.42      1-48.03     48.03  Muukkonen Petteri
  2. Ikonen Pasi                 1-3.08       3-5.10       3-7.20      3-17.07      2-20.23      2-22.43      2-24.23      2-27.04      2-37.24      2-38.41      2-41.56      2-46.18      2-51.40      2-53.15      2-54.31     54.31  Ikonen Pasi
  3. Parnetti Roy                2-3.16       1-4.54       2-6.57      2-16.59      3-21.48      3-24.28      3-26.15      4-31.30      3-43.00      3-44.28      3-47.56      3-50.20      3-56.02      3-58.02      3-59.42     59.42  Parnetti Roy
  4. Kettunen Petri             23-6.34      21-8.23     18-10.34     12-21.39     10-26.10      8-29.09      7-31.13      7-34.49      5-47.11      5-48.52      5-52.28      5-55.27    6-1.02.09    5-1.03.46    4-1.05.24   1.05.24  Kettunen Petri
  5. Korhonen Aku                6-3.34      10-6.12      10-8.54     10-21.09      9-25.51      7-28.53      8-31.34      8-35.04      6-48.07      6-49.27      6-53.02      6-56.08    5-1.01.57    6-1.03.58    5-1.05.43   1.05.43  Korhonen Aku
  6. Nalli Aki                   4-3.21       4-5.19       4-7.31      4-17.50      4-22.16      4-25.18      4-27.39      3-31.04      4-44.31      4-46.52      4-51.17      4-54.17    4-1.01.23    4-1.03.44    6-1.06.01   1.06.01  Nalli Aki
  7. Vartio Taneli               8-3.44       5-5.28       5-7.59      5-19.20      5-23.33      5-26.37      6-30.29      5-34.00      8-49.31      8-51.06      8-56.12      8-59.38    8-1.05.38    8-1.07.31    7-1.09.03   1.09.03  Vartio Taneli
  8. Vainio Reima               10-3.59       8-6.03       8-8.28      7-20.15      6-23.59      6-26.38      5-28.33      6-34.35      7-48.38      7-50.17      7-55.04      7-58.07    7-1.04.44    7-1.07.19    8-1.09.22   1.09.22  Vainio Reima
  9. Lahti Markku                6-3.34       7-5.57       6-8.14      8-20.38      7-25.44      9-29.16      9-32.13      9-36.55     10-51.34      9-53.32      9-57.04    9-1.00.38    9-1.05.59    9-1.07.56    9-1.09.50   1.09.50  Lahti Markku
 10. Repo Seppo                 22-5.22      18-7.44     15-10.07     11-21.19     13-28.37     12-31.17     13-33.48     11-38.15     11-52.59     11-54.35     11-58.14   10-1.01.08   10-1.07.29   10-1.09.08   10-1.10.51   1.10.51  Repo Seppo
 11. Karttunen Ville             9-3.57       8-6.03       9-8.52      9-20.56      8-25.46     10-29.30     10-32.27     10-37.09      9-51.25     10-53.53     10-57.19   11-1.01.30   11-1.07.42   11-1.10.42   11-1.12.44   1.12.44  Karttunen Ville
 12. Sinkko Harri               14-4.05      15-7.19     17-10.26     14-23.12     12-28.05     13-31.28     11-33.36     13-39.02     12-53.42     12-56.11     12-59.50   13-1.03.42   12-1.10.37   12-1.12.25   12-1.14.32   1.14.32  Sinkko Harri
 13. Kanerva Teemu              12-4.02      12-6.38      11-9.17     13-21.47     15-29.12     14-32.38     14-34.48     12-38.31     13-54.52     13-56.18   13-1.00.18   12-1.03.35   13-1.11.10   13-1.12.57   13-1.14.48   1.14.48  Kanerva Teemu
 14. Skinnari Juha              26-7.22     26-11.04     27-14.07     25-28.09     22-34.26     20-38.06     20-40.28     19-46.43   16-1.02.54   16-1.04.33   15-1.08.25   15-1.11.56   14-1.17.48   15-1.19.51   15-1.21.37   1.21.37  Skinnari Juha
 15. Ahlqvist Hannu             27-7.57     27-11.09     26-13.46     24-28.02     20-33.06     17-36.30     16-38.45     15-43.39   14-1.00.26   14-1.02.43   16-1.08.35   16-1.12.25   15-1.19.22   16-1.21.20   16-1.23.26   1.23.26  Ahlqvist Hannu
 16. Saarikoski Päivi           20-4.58      17-7.22     19-10.42     16-24.28     16-30.56     16-35.09     17-38.46     16-43.52   17-1.03.31   17-1.05.17   18-1.10.47   18-1.14.11   17-1.21.21   17-1.23.37   17-1.25.46   1.25.46  Saarikoski Päivi
 17. Lindqvist Angelika         24-6.45      24-9.30     23-12.17     18-26.40     17-32.13     18-36.46     19-39.41     20-46.52   18-1.03.47   18-1.05.42   17-1.10.21   17-1.13.52   16-1.21.07   18-1.24.23   18-1.26.57   1.26.57  Lindqvist Angelika
 18. Kumpulainen Olli           17-4.20      13-7.02      14-9.54     20-26.55     18-32.15     21-38.46     21-41.10     25-52.18   19-1.06.04   19-1.07.41   19-1.13.08   19-1.17.26   18-1.24.26   19-1.27.09   20-1.29.43   1.29.43  Kumpulainen Olli
 19. Lepistö Heikki             21-5.19      20-8.02     21-11.28     17-26.37     19-32.50     23-39.48     23-42.55     23-50.21   21-1.07.55   21-1.10.12   21-1.15.32   21-1.19.36   19-1.27.28   20-1.30.08   21-1.32.37   1.32.37  Lepistö Heikki
 20. Hervonen Johanna           10-3.59      23-9.16     22-11.35     19-26.45     23-35.10     22-38.53     22-42.40     21-47.37   22-1.08.34   22-1.12.57   22-1.18.17   22-1.22.33   20-1.29.19   21-1.32.01   22-1.34.20   1.34.20  Hervonen Johanna
 21. Kiviniitty Jyrki           13-4.03      19-7.47     16-10.10     26-28.34     24-37.07     25-42.18     25-46.20     22-50.11   20-1.06.54   20-1.08.29   20-1.13.33   20-1.18.10   22-1.31.43   22-1.33.49   23-1.36.01   1.36.01  Kiviniitty Jyrki
 22. Henriksson Matti           25-7.19     25-10.28     24-13.01     22-27.34     25-37.39     24-41.10     24-46.15     24-51.36   23-1.11.59   23-1.14.18   23-1.19.25   23-1.23.19   21-1.30.02   23-1.34.45   24-1.37.02   1.37.02  Henriksson Matti
 23. Jumppanen Heimo            18-4.27      22-8.24     25-13.14     27-29.42     27-42.15     27-46.27     27-50.22     27-59.11   25-1.20.29   25-1.23.05   25-1.28.10   25-1.32.47   24-1.40.22   24-1.42.49   25-1.45.26   1.45.26  Jumppanen Heimo
 24. Taponen Tero               15-4.15      15-7.19      13-9.44     15-23.31     14-28.38     15-32.52     15-35.19     14-41.54   24-1.12.54   24-1.15.09   24-1.21.52   24-1.27.52   23-1.39.28   25-1.43.26   26-1.50.56   1.50.56  Taponen Tero
 25. Tyrkäs Jouko               19-4.40      14-7.16     20-11.19     23-27.41     26-38.09     26-43.45     26-48.06     26-56.00   26-1.21.34   26-1.23.43   26-1.34.31   26-1.40.45   25-1.48.44   26-1.50.53   27-1.53.08   1.53.08  Tyrkäs Jouko
KESK Heinilä Hannu               3-3.20       6-5.46       7-8.27      6-19.22     11-27.17     11-30.17     12-33.47     17-45.06   15-1.02.22   15-1.04.26            -            -            -            -   19-1.26.58  Heinilä Hannu
 OMA RATA Ruohoniemi Aimo       15-4.15      10-6.12      12-9.28     21-27.02     21-33.54     19-36.55     18-39.29     18-45.13            -            -   14-1.01.32   14-1.05.25            -   14-1.16.29   14-1.18.52  Ruohoniemi Aimo

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-3.28       1-1.28       1-1.49       1-8.26       2-3.33       1-1.59       1-1.37       1-2.29       1-9.59       1-1.17       1-2.45       1-2.16       1-4.16       1-1.20       2-1.21            -      48.03  Muukkonen Petteri
  2. Ikonen Pasi                 1-3.08       7-2.02       3-2.10       2-9.47       1-3.16       2-2.20       2-1.40       2-2.41      2-10.20       1-1.17       2-3.15      22-4.22       3-5.22       2-1.35       1-1.16            -      54.31  Ikonen Pasi
  3. Parnetti Roy                2-3.16       2-1.38       2-2.03      3-10.02       8-4.49       4-2.40       3-1.47      15-5.15      3-11.30       5-1.28       4-3.28       2-2.24       4-5.42      10-2.00       5-1.40            -      59.42  Parnetti Roy
  4. Kettunen Petri             23-6.34       4-1.49       4-2.11      6-11.05       6-4.31       6-2.59       5-2.04       6-3.36      4-12.22      12-1.41       7-3.36       4-2.59      11-6.42       3-1.37       4-1.38            -    1.05.24  Kettunen Petri
  5. Korhonen Aku                6-3.34      16-2.38      17-2.42     11-12.15       7-4.42       9-3.02      15-2.41       4-3.30      5-13.03       3-1.20       6-3.35       7-3.06       5-5.49      11-2.01       7-1.45            -    1.05.43  Korhonen Aku
  6. Nalli Aki                   4-3.21       6-1.58       5-2.12      4-10.19       5-4.26       9-3.02       9-2.21       3-3.25      6-13.27      22-2.21      12-4.25       5-3.00      17-7.06      16-2.21      18-2.17            -    1.06.01  Nalli Aki
  7. Vartio Taneli               8-3.44       3-1.44      12-2.31      8-11.21       4-4.13      11-3.04      23-3.52       5-3.31     13-15.31       6-1.35      17-5.06      10-3.26       7-6.00       7-1.53       3-1.32            -    1.09.03  Vartio Taneli
  8. Vainio Reima               10-3.59       8-2.04      10-2.25      9-11.47       3-3.44       3-2.39       4-1.55      19-6.02      8-14.03      10-1.39      14-4.47       6-3.03      10-6.37      18-2.35      12-2.03            -    1.09.22  Vainio Reima
  9. Lahti Markku                6-3.34      11-2.23       6-2.17     12-12.24      12-5.06      16-3.32      17-2.57      10-4.42     10-14.39      15-1.58       5-3.32      13-3.34       2-5.21       8-1.57      10-1.54            -    1.09.50  Lahti Markku
 10. Repo Seppo                 22-5.22      10-2.22       8-2.23      7-11.12      20-7.18       4-2.40      13-2.31       9-4.27     12-14.44       8-1.36       8-3.39       3-2.54       9-6.21       4-1.39       6-1.43            -    1.10.51  Repo Seppo
 11. Karttunen Ville             9-3.57       9-2.06      19-2.49     10-12.04       9-4.50      19-3.44      17-2.57      10-4.42      9-14.16      23-2.28       3-3.26      19-4.11       8-6.12      22-3.00      11-2.02            -    1.12.44  Karttunen Ville
 12. Sinkko Harri               14-4.05      23-3.14      22-3.07     14-12.46      10-4.53      12-3.23       6-2.08      17-5.26     11-14.40      24-2.29       8-3.39      15-3.52      14-6.55       6-1.48      14-2.07            -    1.14.32  Sinkko Harri
 13. Kanerva Teemu              12-4.02      14-2.36      15-2.39     13-12.30      21-7.25      14-3.26       7-2.10       7-3.43     15-16.21       4-1.26      11-4.00       8-3.17      20-7.35       5-1.47       9-1.51            -    1.14.48  Kanerva Teemu
 14. Skinnari Juha              26-7.22      24-3.42      21-3.03     17-14.02      17-6.17      17-3.40      10-2.22      20-6.15     14-16.11      10-1.39      10-3.52      11-3.31       6-5.52      12-2.03       8-1.46            -    1.21.37  Skinnari Juha
 15. Ahlqvist Hannu             27-7.57      22-3.12      14-2.37     18-14.16      11-5.04      13-3.24       8-2.15      12-4.54     17-16.47      19-2.17      23-5.52      14-3.50      15-6.57       9-1.58      13-2.06            -    1.23.26  Ahlqvist Hannu
 16. Saarikoski Päivi           20-4.58      12-2.24      24-3.20     15-13.46      18-6.28      21-4.13      21-3.37      14-5.06     21-19.39      13-1.46      22-5.30       9-3.24      18-7.10      15-2.16      15-2.09            -    1.25.46  Saarikoski Päivi
 17. Lindqvist Angelika         24-6.45      19-2.45      18-2.47     19-14.23      15-5.33      23-4.33      16-2.55      22-7.11     18-16.55      14-1.55      13-4.39      11-3.31      19-7.15      23-3.16      23-2.34            -    1.26.57  Lindqvist Angelika
 18. Kumpulainen Olli           17-4.20      17-2.42      20-2.52     25-17.01      14-5.20      26-6.31      11-2.24     26-11.08      7-13.46       9-1.37      21-5.27      21-4.18      16-7.00      21-2.43      23-2.34            -    1.29.43  Kumpulainen Olli
 19. Lepistö Heikki             21-5.19      18-2.43      25-3.26     21-15.09      16-6.13      27-6.58      19-3.07      23-7.26     20-17.34      19-2.17      19-5.20      18-4.04      22-7.52      19-2.40      22-2.29            -    1.32.37  Lepistö Heikki
 20. Hervonen Johanna           10-3.59      27-5.17       7-2.19     22-15.10      23-8.25      18-3.43      22-3.47      13-4.57     23-20.57      26-4.23      19-5.20      20-4.16      13-6.46      20-2.42      20-2.19            -    1.34.20  Hervonen Johanna
 21. Kiviniitty Jyrki           13-4.03      25-3.44       8-2.23     27-18.24      24-8.33      24-5.11      25-4.02       8-3.51     16-16.43       6-1.35      15-5.04      23-4.37     25-13.33      13-2.06      16-2.12            -    1.36.01  Kiviniitty Jyrki
 22. Henriksson Matti           25-7.19      21-3.09      13-2.33     20-14.33     25-10.05      15-3.31      27-5.05      16-5.21     22-20.23      21-2.19      18-5.07      17-3.54      12-6.43      25-4.43      18-2.17            -    1.37.02  Henriksson Matti
 23. Jumppanen Heimo            18-4.27      26-3.57      27-4.50     24-16.28     27-12.33      20-4.12      24-3.55      25-8.49     24-21.18      25-2.36      16-5.05      23-4.37      20-7.35      17-2.27      25-2.37            -    1.45.26  Jumppanen Heimo
 24. Taponen Tero               15-4.15      20-3.04      10-2.25     16-13.47      13-5.07      22-4.14      12-2.27      21-6.35     26-31.00      18-2.15      24-6.43      25-6.00     24-11.36      24-3.58      26-7.30            -    1.50.56  Taponen Tero
 25. Tyrkäs Jouko               19-4.40      14-2.36      26-4.03     23-16.22     26-10.28      25-5.36      26-4.21      24-7.54     25-25.34      17-2.09     25-10.48      26-6.14      23-7.59      14-2.09      17-2.15            -    1.53.08  Tyrkäs Jouko
KESK Heinilä Hannu               3-3.20      13-2.26      16-2.41      5-10.55      22-7.55       7-3.00      20-3.30     27-11.19     19-17.16      16-2.04            -            -            -            -        22.32            -  Heinilä Hannu
 OMA RATA Ruohoniemi Aimo       15-4.15       5-1.57      23-3.16     26-17.34      19-6.52       8-3.01      14-2.34      18-5.44            -            -        16.19      16-3.53            -        11.04      21-2.23            -  Ruohoniemi Aimo

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             1-3.04       1-4.24       1-6.16      1-15.52      1-17.31      1-21.02      1-26.20      1-27.32      2-31.10      1-37.17      1-38.42      1-40.06     40.06  Kääriäinen Tomi
  2. Kuokkanen Seppo             6-3.51       6-6.25       7-8.51      3-19.33      3-21.36      3-26.00      2-31.30      2-32.58      3-37.06      3-44.39      2-46.20      2-48.02     48.02  Kuokkanen Seppo
  3. Orpana Risto               20-4.34      17-6.57      10-9.30      4-19.58      4-21.58      4-26.25      3-32.01      3-33.44      4-37.21      4-45.07      4-46.51      3-48.27     48.27  Orpana Risto
  4. Laapas Ari                  2-3.34       2-5.17       2-7.33      2-19.26      2-21.23      2-25.17      5-32.57      4-34.41      5-38.06      2-44.25      3-46.34      4-48.50     48.50  Laapas Ari
  5. Salminen Kaisa             56-7.01      37-8.46     33-11.21     12-22.34     10-24.37     10-29.09      9-34.30      8-36.00      7-39.30      6-46.25      6-48.21      5-50.07     50.07  Salminen Kaisa
  6. Karhumäki Lauri             3-3.35      13-6.37       4-8.43      6-20.32      6-22.32      5-26.50      7-33.37      6-35.21      6-39.05      5-46.03      5-48.00      6-50.12     50.12  Karhumäki Lauri
  7. Mäyry Juho                 18-4.29       6-6.25       5-8.46      8-21.25      7-23.15      7-27.31      8-34.21      9-36.41     10-41.05      7-48.53      7-50.39      7-52.24     52.24  Mäyry Juho
  8. Kivistö Erkki              14-4.24      11-6.33       8-8.59      7-21.24      8-23.20      8-28.22     10-34.43     10-36.52     11-41.22      8-49.06      8-51.00      8-53.15     53.15  Kivistö Erkki
  9. Rantala Antti               8-3.59       4-5.59       6-8.47      5-20.12      5-22.26      6-27.05      6-33.20      7-35.26      8-39.44      9-49.47      9-51.45      9-53.22     53.22  Rantala Antti
 10. Itäniemi Kari              36-5.21      26-7.40     19-10.12     10-22.23     11-25.12     11-30.13     11-37.00     11-38.48     12-42.58     10-50.03     10-52.04     10-54.08     54.08  Itäniemi Kari
 11. Mäkelä Tomi                 4-3.41      39-8.49     34-11.23     13-23.01     14-25.50     21-32.41     15-38.27     13-40.00     13-43.26     11-51.20     11-53.09     12-54.41     54.41  Mäkelä Tomi
 12. Kantanen Tommi             42-5.52      41-9.14     48-13.33     30-26.13     26-28.10     18-32.30     16-38.46     16-40.51     15-44.47     13-52.09     12-54.17     13-55.59     55.59  Kantanen Tommi
 13. Rantanen Marja             39-5.33      25-7.35     21-10.19     24-24.34     23-27.06     15-31.47     17-39.13     17-40.59     19-45.49     17-53.35     13-55.16     14-57.04     57.04  Rantanen Marja
 14. Korpinen Seppo             17-4.26      14-6.45       9-9.29     16-23.22     13-25.36     17-32.27     19-39.44     19-41.30     18-45.35     15-53.24     14-55.17     15-57.20     57.20  Korpinen Seppo
 15. Kääriäinen Sami            23-4.38     52-10.16     45-12.51     20-24.11     15-25.51     12-31.09     13-38.08     12-39.51     14-44.20     14-53.08     15-55.27     16-57.42     57.42  Kääriäinen Sami
 16. Tomi Mäkelä                25-4.45      20-7.02      14-9.41     11-22.27     16-25.54     13-31.16     12-37.45     14-40.14     15-44.47     16-53.32     16-55.42     17-57.46     57.46  Tomi Mäkelä
 17. Nowak Jyrki                19-4.33      47-9.42     39-12.05     29-26.11     30-29.00     24-34.08     24-41.05     22-42.32     20-46.39     18-54.16     17-56.05     18-57.52     57.52  Nowak Jyrki
 18. Kari Tapio                 22-4.36      23-7.22     25-10.40     23-24.27     19-26.19     14-31.27     14-38.23     15-40.48     17-45.18     19-55.14     18-57.31     19-59.46     59.46  Kari Tapio
 19. Aunola Juhani              10-4.03      29-7.57     24-10.30     19-24.02     17-26.12     22-32.53     23-40.34     21-42.19     21-47.39     23-56.52     19-58.39   20-1.00.28   1.00.28  Aunola Juhani
 20. Lahtonen Janne              4-3.41       3-5.42       3-8.20      9-21.38      9-23.48      9-28.38     18-39.41     18-41.06     25-48.29     22-56.50     20-58.55   21-1.00.44   1.00.44  Lahtonen Janne
 21. Ranki Ari                  12-4.09       9-6.30      11-9.33     15-23.09     18-26.13     27-35.02     28-43.08     28-44.47     26-48.43     24-57.51     22-59.51   22-1.01.34   1.01.34  Ranki Ari
 22. Nupponen Tuomas            31-5.04      28-7.54     30-11.14     26-25.43     27-28.18     23-33.17     21-40.13     23-42.34     23-48.13     21-56.39     21-59.14   23-1.01.41   1.01.41  Nupponen Tuomas
 23. Lampenius Leif             14-4.24       8-6.26     18-10.11     14-23.04     12-25.24     29-35.52     27-43.01     29-45.09     28-49.32     28-58.48   27-1.01.13   24-1.03.02   1.03.02  Lampenius Leif
 24. Tolvanen Harri             11-4.04      15-6.51     27-10.43     21-24.18     20-26.46     19-32.39     20-39.52     20-41.53     22-47.55     25-58.01   24-1.00.47   26-1.03.20   1.03.20  Tolvanen Harri
 25. Launto Hannu               39-5.33      32-8.11     31-11.16     22-24.19     22-27.05     19-32.39     26-41.55     26-43.56     27-48.44     26-58.38   26-1.00.58   27-1.03.21   1.03.21  Launto Hannu
 26. Haaramo Matti              24-4.44      21-7.11     19-10.12     32-27.23     32-29.54     28-35.11     28-43.08     27-44.39     29-49.38     27-58.46   25-1.00.51   28-1.03.24   1.03.24  Haaramo Matti
 27. Mikkonen Reijo              7-3.52      18-6.58     21-10.19     35-27.50     34-30.22     33-37.42     31-44.59     31-46.49     31-50.52     29-59.28   28-1.01.55   29-1.03.56   1.03.56  Mikkonen Reijo
 28. Hellsten Johannes           9-4.00       5-6.24      15-9.48     46-31.07     41-33.03     31-37.25     34-46.57     37-49.21     36-53.43   32-1.01.23   31-1.03.19   30-1.05.02   1.05.02  Hellsten Johannes
 29. Hänninen Panu              30-4.59      19-7.00      16-9.53     31-26.36     29-28.49     32-37.30     38-47.27     36-49.09     34-53.09   31-1.01.09   30-1.03.17   31-1.05.07   1.05.07  Hänninen Panu
 30. Varonen Arto               44-5.58      36-8.33     36-11.56     27-25.58     25-28.07     26-34.26     25-41.45     24-43.36     30-49.48   30-1.00.44   29-1.02.51   32-1.05.11   1.05.11  Varonen Arto
 31. Lehto Erkki                43-5.56     56-10.40     55-14.33     49-32.32     47-35.11     39-39.43     33-46.12     33-47.54     35-53.30   34-1.03.21   32-1.05.22   33-1.07.02   1.07.02  Lehto Erkki
 32. Ahlqvist Kristiina         50-6.45      40-9.00     38-12.00     34-27.39     31-29.48     38-39.22     36-47.17     40-50.02     38-55.18   37-1.05.00   33-1.07.24   34-1.09.36   1.09.36  Ahlqvist Kristiina
 33. Sissala Hanna              37-5.31      27-7.51     29-10.53     28-26.05     28-28.28     25-34.25     35-47.00     35-49.03     37-55.02   36-1.04.46   34-1.07.41   35-1.10.01   1.10.01  Sissala Hanna
 34. Kanerva Reijo              48-6.35      46-9.39     44-12.41     39-29.16     35-31.40     36-39.06     39-47.41     39-49.41     40-55.46   39-1.05.25   35-1.08.26   36-1.10.40   1.10.40  Kanerva Reijo
 35. Sipilä Petri               13-4.23      15-6.51      17-9.56     17-23.43     21-26.53     16-32.22     22-40.25     25-43.38     24-48.28   35-1.04.41   36-1.08.34   37-1.10.51   1.10.51  Sipilä Petri
 36. Reponen Jouko              32-5.15      24-7.29     27-10.43     38-29.15     37-32.17     41-40.45     41-49.06     42-51.05     42-57.24   40-1.07.45   37-1.10.06   39-1.12.13   1.12.13  Reponen Jouko
 37. Miettinen Tuomo           67-11.05     64-13.37     63-16.21     42-30.04     51-37.10     47-42.41     42-49.15     41-51.00     39-55.33   38-1.05.09   38-1.10.43   40-1.13.18   1.13.18  Miettinen Tuomo
 38. Toppari Matti              37-5.31      37-8.46     42-12.36     57-36.20     56-38.47     52-44.43     46-52.22     45-54.10     43-59.08   42-1.09.08   39-1.11.11   41-1.13.27   1.13.27  Toppari Matti
 39. Koponen Heikki             64-9.01     58-11.13     54-14.15     52-33.57     52-37.38     51-44.29     52-53.17     50-55.12     46-59.55   44-1.09.44   40-1.11.49   42-1.14.00   1.14.00  Koponen Heikki
 40. Malvinen Kari              52-6.49     49-10.13     49-13.36     40-29.46     38-32.18     49-43.13     48-52.37     52-55.26   47-1.00.07   43-1.09.16   41-1.12.03   43-1.14.15   1.14.15  Malvinen Kari
 41. Mallat Juha                46-6.02      43-9.27     37-11.58     25-25.19     24-28.00     30-37.16     30-43.48     30-46.00     32-52.54   33-1.02.48   44-1.13.07   45-1.15.46   1.15.46  Mallat Juha
 42. Seppälä Kari               62-8.25     62-12.27     60-15.40     56-35.17     55-38.21     54-45.44     47-52.27     47-54.52     45-59.42   46-1.10.48   43-1.13.01   46-1.15.54   1.15.54  Seppälä Kari
 43. Mäkinen Lasse              35-5.20     55-10.34     50-13.45     33-27.27     33-30.13     40-40.18     40-48.59     43-51.35     41-56.42   48-1.11.48   46-1.13.45   47-1.16.04   1.16.04  Mäkinen Lasse
 44. Ryynänen Jorma             59-7.40      48-9.53     53-13.48     37-29.12     36-32.11     34-37.43     32-45.44     32-47.52     33-53.01   41-1.08.46   45-1.13.33   49-1.16.17   1.16.17  Ryynänen Jorma
 45. Kuosmanen Timo             34-5.18      31-8.07     32-11.19     48-32.29     45-34.46     43-41.34     49-52.39     48-54.53   48-1.00.20   47-1.11.04   47-1.13.55   50-1.16.28   1.16.28  Kuosmanen Timo
 46. Borg Philip                60-7.41     54-10.33     51-13.46     44-30.35     43-33.20     42-41.17     44-51.50     53-58.29   52-1.04.11   51-1.13.19   50-1.15.40   52-1.17.42   1.17.42  Borg Philip
 47. Vanhala Toivo              41-5.39      45-9.38     56-14.40     47-31.22     46-34.56     48-42.42     51-52.49     51-55.15   50-1.01.17   49-1.12.10   48-1.15.16   53-1.18.20   1.18.20  Vanhala Toivo
 48. Luotola Jukka              26-4.50      35-8.26     41-12.34     49-32.32     48-35.41     46-42.20     45-52.07     46-54.31   49-1.00.28   52-1.14.57   51-1.17.36   54-1.19.59   1.19.59  Luotola Jukka
 49. Mikkonen Sisko             33-5.17      30-8.04     35-11.51     43-30.20     44-34.43     45-42.06     53-54.17     54-58.54   53-1.04.19   53-1.16.03   52-1.18.28   55-1.21.12   1.21.12  Mikkonen Sisko
 50. Parviainen Jorma           45-6.01     66-17.13     65-20.28     53-34.05     50-36.18     44-41.52     43-50.56     44-53.00     44-59.23   45-1.10.12   42-1.12.39   56-1.21.28   1.21.28  Parviainen Jorma
 51. Wastimo Ilkka              57-7.28     50-10.15     47-13.27     45-30.42     42-33.13     60-54.51   60-1.02.03   58-1.04.06   56-1.08.52   54-1.18.02   53-1.21.58   57-1.23.56   1.23.56  Wastimo Ilkka
 52. Kauppinen Kaarina         65-10.15     63-13.34     64-17.43     62-40.52     62-45.09     58-51.43   59-1.01.31   59-1.04.39   57-1.09.53   56-1.19.37   55-1.22.27   58-1.24.54   1.24.54  Kauppinen Kaarina
 52. Sinivuori Petri            29-4.58      34-8.21     46-13.00     58-36.23     57-39.55     55-47.17     56-56.59     55-59.21   55-1.08.07   55-1.19.11   54-1.22.08   58-1.24.54   1.24.54  Sinivuori Petri
 54. Karlsson Tommi             53-6.50     53-10.24     52-13.47     64-41.45     61-45.08     57-50.48     57-59.21   60-1.05.33   58-1.10.33   58-1.21.55   56-1.24.12   60-1.26.37   1.26.37  Karlsson Tommi
 55. Jaatinen Juhana           68-12.02     70-22.16     69-24.54     65-44.52     64-48.00     62-55.05   61-1.03.11   61-1.06.09   60-1.11.40   59-1.22.39   58-1.25.20   61-1.27.47   1.27.47  Jaatinen Juhana
 56. Pellinen Johanna           50-6.45     50-10.15     57-14.43     54-34.24     53-37.52     53-45.28     54-55.19     56-59.41   54-1.06.03   57-1.20.10   57-1.25.01   62-1.28.18   1.28.18  Pellinen Johanna
 57. Virolainen-Borg Kirsi      63-8.56     61-12.06     61-16.08     59-36.40     59-41.19     56-49.22   58-1.00.12   57-1.03.29   59-1.10.37   60-1.23.14   59-1.27.37   63-1.30.32   1.30.32  Virolainen-Borg Kirsi
 58. Kangas Ersi                61-7.46     59-11.24     58-14.56     55-34.41     54-38.19     59-51.57   62-1.04.36   63-1.09.14   61-1.14.23   61-1.25.04   60-1.28.19   64-1.31.13   1.31.13  Kangas Ersi
 59. Saleva Mikko               55-6.57     57-11.02     59-15.07     60-37.38     58-40.41     64-59.42   64-1.07.58   64-1.10.45   63-1.16.19   62-1.28.35   61-1.31.46   65-1.34.45   1.34.45  Saleva Mikko
 60. Juvonen Asko              66-10.46     65-16.40     65-20.28     63-41.44     63-45.20     63-55.48   63-1.05.21   62-1.08.03   62-1.14.45   63-1.30.08   62-1.35.32   66-1.37.58   1.37.58  Juvonen Asko
 61. Virtanen Esa               58-7.34     60-11.30     62-16.11     61-38.37     60-42.56     61-54.56   65-1.08.19   65-1.12.16   64-1.19.09   64-1.33.02   63-1.36.14   67-1.39.26   1.39.26  Virtanen Esa
 62. Salo_ja_Karlsson          69-12.05     69-20.37     70-25.23     68-52.36     67-56.16   66-1.06.25   66-1.16.59   66-1.19.50   65-1.28.12   65-1.39.57   64-1.44.13   69-1.49.49   1.49.49  Salo_ja_Karlsson
 63. Kaaranen Marketta         71-14.58     68-19.08     67-24.10     69-54.06     68-57.56   65-1.06.14   67-1.19.37   67-1.22.39   66-1.30.02   66-1.44.59   65-1.49.00   70-1.51.59   1.51.59  Kaaranen Marketta
 64. Ailio Esa                  47-6.27     71-23.01     71-29.31     70-54.19     69-58.18   68-1.09.43   68-1.24.05   68-1.27.17   67-1.34.18   67-1.49.42   66-1.52.50   71-1.56.17   1.56.17  Ailio Esa
ei aikaa Heini Mikko_ja_Anniina
ei aikaa Kaistala Erkki       
ei aikaa Niemi Santtu         
ei aikaa Sukura Mari          
KESK Dahlbo Pasi               70-12.31     67-18.20     68-24.42     66-45.47     66-51.22   67-1.08.28            -            -            -            -            -   68-1.42.24  Dahlbo Pasi
KESK Kinnunen Niko              26-4.50      33-8.13     26-10.41     67-46.02     65-48.33            -            -            -            -            -            -   48-1.16.08  Kinnunen Niko
