1. Miia Rantala Pihkan 14.30 2. Teemu Niskanen 15.00 +30 3. Erja Salmela 16.30 +2.00 4. Riina Karppinen RR 17.30 +3.00 5. Saara Korhonen 19.00 +4.30 6. Birger Sirviö OK77 19.17 +4.47 7. Tuomo Niskanen 20.00 +5.30 8. Kara Martikainen Pihkan 21.00 +6.30 8. Sanni Tuominen Pihkan 21.00 +6.30 8. Sara Paasonen Pihkan 21.00 +6.30 11. Mari Rantala 21.30 +7.00 12. Cathryona Sirviö OK77 23.00 +8.30 13. Joona Ignatius 24.30 +10.00 13. Julia Ignatius 24.30 +10.00 15. Atte Serguskin Pihkan 25.00 +10.30 16. Jarkko,Pentti Uutela 32.00 +17.30 17. Aleksi Lehtonen MeKo 36.00 +21.30 17. Lauri Nurmi MeKo 36.00 +21.30 19. Seppo Paasonen Pihkan 53.00 +38.30
1. Kari Heinonen 30.04
2. Luhtanen 30.21 +17
3. Toivo Vanhala Pihkan 37.08 +7.04
4. Tuulikki Karvinen HS 39.43 +9.39
5. Christophe Lindgren KeiKa 40.00 +9.56
6. Pentti Kananen 42.48 +12.44
7. Lauri Itävuo 45.09 +15.05
8. Tomi Soininen 45.52 +15.48
9. Jenni Lybeck 48.26 +18.22
10. Kaisa Vehmas 50.32 +20.28
11. Salla Hantula Pihkan 52.46 +22.42
12. Saila Salmela VHS 52.58 +22.54
13. Heikki Antikainen 54.04 +24.00
14. Aapo Aaltio RR 54.22 +24.18
15. M Rusanen 54.24 +24.20
16. Matti Knuutinen Pihkan 55.38 +25.34
17. Veera Luostarinen 56.40 +26.36
18. Nurminen 1.05.36 +35.32
19. Inka,Virpi Pastinen 1.32.00 +1.01.56
20. Sari,Erja,Jarkko Salmela 1.32.33 +1.02.29
Taina Karhu ei aikaa
Matikainen ei aikaa
Veikko Niemi ei aikaa
Liisa Ylitalo ei aikaa
1. Antero Lehtonen 42.23
2. Janne Lumia 46.08 +3.45
3. Mikko Talvitie KeU 47.54 +5.31
4. Jarno Riikonen 49.39 +7.16
5. Sami Mäkinen 50.22 +7.59
6. Toni Mäkelä 50.30 +8.07
7. Karhumäki 51.55 +9.32
8. Aija Skrastina Pihkan 52.00 +9.37
9. Reijo Hämäläinen Pihkan 53.08 +10.45
10. Marko Aho 54.09 +11.46
11. Johanna Kinnunen 54.36 +12.13
12. Taneli Vartio PorinTarmo 55.23 +13.00
13. Heikki Tevä 55.38 +13.15
14. Mikko Lindholm 56.00 +13.37
15. Reijo Krook 56.38 +14.15
16. Kyckling 56.43 +14.20
17. Juho Mäyry NurmonJymy 57.02 +14.39
18. Ossi Olin Pihkan 58.38 +16.15
19. Riina Kaskentaus Pihkan 1.02.03 +19.40
20. Esko Tuliniemi Pihkan 1.02.59 +20.36
21. Antero Leino 1.03.02 +20.39
22. Mika Voipio Örnen 1.03.30 +21.07
23. Niko Kinnunen Pihkan 1.05.38 +23.15
24. Mikko Isoniemi PerhonKiri 1.05.46 +23.23
25. Tiina Isoniemi PerhonKiri 1.05.50 +23.27
26. 89318 emit 1.06.09 +23.46
27. Hannu Ristolainen 1.06.35 +24.12
28. Niko Olin Pihkan 1.06.53 +24.30
28. Esko Lahti Pihkan 1.06.53 +24.30
30. M Laine 1.06.56 +24.33
31. Henri Lommi Pihkan 1.08.36 +26.13
32. Pentti Nykänen Jyry 1.09.47 +27.24
33. Minna Knuutinen Pihkan 1.09.49 +27.26
33. Heikki Kauppinen 1.09.49 +27.26
35. Heikki Väänänen 1.11.50 +29.27
36. Perttu Tuomaala OC Toffee 1.12.53 +30.30
37. Reijo Rytkölä 1.13.37 +31.14
38. Eriika 1.14.31 +32.08
39. Petri Väänänen 1.14.42 +32.19
40. Nurminen 1.14.49 +32.26
41. Veijo Karila Pihkan 1.18.05 +35.42
42. Tapio Väänänen 1.22.27 +40.04
43. Antti Pokela 1.26.00 +43.37
44. Arja Ahti 1.56.14 +1.13.51
45. Sirkku Karlsson HPV 2.00.07 +1.17.44
80180 emit Oma rata
55302 emit Oma rata
Harri Kauppinen RaHa Oma rata
Susanna Länsiluoto Pihkan Kesk.
102523 emit Kesk.
55040 emit Kesk.
Dahlbo ei aikaa
Huhtala ei aikaa
Kekäle ei aikaa
1. Janlöv Matti IFK Marieh 50.42
2. Teemu Niskanen SoJy 56.10 +5.28
3. Joni Kemppi TuMe 56.33 +5.51
4. Väinö Nurvo Pihkan 57.09 +6.27
5. Esa Mononen Pihkan 59.25 +8.43
6. Tomi Lehmusvuori 1.01.25 +10.43
7. Toroi 1.02.59 +12.17
8. Janne Mononen Pihkan 1.06.15 +15.33
9. Tuomas Väinä Kyrösrasti 1.11.55 +21.13
10. Heikkinen 1.13.56 +23.14
11. Heikki Karjalainen 1.14.21 +23.39
12. Tomi Kommeri OC Toffee 1.14.40 +23.58
13. Tuomo Puustinen Pihkan 1.18.09 +27.27
14. Juha Ruusu SK Nokia 1.25.50 +35.08
Viktor Rikkinen Kesk.
Mikko Hyväri ei aikaa
Teemu Vartiamäki ei aikaa
Tomi Vartiamäki ei aikaa