Aluerastit 15.9

2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.      Tulos

  1. Eemeli Hokajärvi            2-6.23      2-17.43      1-32.15      1-35.16     35.16
  2. Juha Leikas                 1-6.19      1-17.07      2-38.18      2-41.54     41.54
  3. Atte Ikola                  3-6.28      3-19.44      3-42.06      3-45.42     45.42
  4. Anna Lindman                4-8.51      4-37.38      4-48.14      4-52.10     52.10

2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Eemeli Hokajärvi            2-6.23      2-11.20      2-14.32       1-3.01            -      35.16  Eemeli Hokajärvi
  2. Juha Leikas                 1-6.19      1-10.48      3-21.11       2-3.36            -      41.54  Juha Leikas
  3. Atte Ikola                  3-6.28      3-13.16      4-22.22       2-3.36            -      45.42  Atte Ikola
  4. Anna Lindman                4-8.51      4-28.47      1-10.36       4-3.56            -      52.10  Anna Lindman

3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Seppo Siirilä               1-3.00       1-5.43      1-10.05      1-17.02      1-21.15      1-23.46      1-29.25      1-30.34     30.34  Seppo Siirilä
  2. Toivo Vanhala               4-4.44       4-7.11      4-15.33      3-22.40      2-28.21      2-31.33      2-37.16      2-38.45     38.45  Toivo Vanhala
  3. Ilkka Wastimo               2-3.24       2-5.53      3-11.46      4-26.22      5-35.34      4-37.45      3-42.36      3-44.03     44.03  Ilkka Wastimo
  4. Harri Kekkinen              8-5.30       5-8.31      6-16.56      7-27.22      3-33.42      3-37.04      3-42.36      4-44.44     44.44  Harri Kekkinen
  5. Ville Pokkinen             15-9.34     11-12.22      9-19.47      5-26.58      6-35.35      5-39.07      5-44.15      5-46.21     46.21  Ville Pokkinen
  6. Pentti Korhonen             3-4.04       3-7.01      2-11.09      2-18.01      7-36.42      6-39.25      6-45.17      6-46.50     46.50  Pentti Korhonen
  7. Miika Kirmula               5-4.48       6-8.43      6-16.56      6-27.06      4-34.34      8-41.13      7-48.12      7-50.05     50.05  Miika Kirmula
  8. Katrina Kauppinen          10-7.17     10-11.20     10-22.16      9-30.33     10-41.49     10-46.14      8-52.01      8-53.12     53.12  Katrina Kauppinen
  9. Eero Paavilainen            6-5.00       7-9.04      5-16.50      8-29.40      8-37.26      7-40.55      9-52.49      9-54.30     54.30  Eero Paavilainen
 10. Eeva Honkonen               9-5.42       8-9.05      8-17.35     10-30.38      9-38.53      9-43.21     10-53.18     10-56.11     56.11  Eeva Honkonen
 11. Veikko Niemi                7-5.22       9-9.47     11-24.28     11-35.51     11-43.21     11-47.23     11-55.28     11-57.30     57.30  Veikko Niemi
 12. Jorma Kirmula              13-9.12     13-14.09     12-24.43     12-37.18     12-46.56     12-52.18   12-1.01.02   12-1.03.18   1.03.18  Jorma Kirmula
 13. Ritva Saarikoski          16-15.18     15-21.10     14-32.40     14-47.07     13-57.25   13-1.02.49   13-1.12.12   13-1.14.18   1.14.18  Ritva Saarikoski
 14. Helena Karlsson            11-7.25     11-12.22     15-34.18     13-45.56     14-59.11   14-1.13.08   14-1.26.12   14-1.27.48   1.27.48  Helena Karlsson
 15. Sirpa Holmela              14-9.19     16-24.44     16-43.50   16-1.00.04   16-1.12.17   16-1.20.00   15-1.29.18   15-1.32.31   1.32.31  Sirpa Holmela
 16. Liisa Korpijärvi           12-8.35     14-14.19     13-30.10     15-50.23   15-1.08.41   15-1.15.26   16-1.30.06   16-1.32.59   1.32.59  Liisa Korpijärvi

3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Seppo Siirilä               1-3.00       3-2.43       2-4.22       2-6.57       1-4.13       2-2.31       4-5.39       1-1.09            -      30.34  Seppo Siirilä
  2. Toivo Vanhala               4-4.44       1-2.27       7-8.22       3-7.07       2-5.41       4-3.12       5-5.43       4-1.29            -      38.45  Toivo Vanhala
  3. Ilkka Wastimo               2-3.24       2-2.29       3-5.53     14-14.36       9-9.12       1-2.11       1-4.51       3-1.27            -      44.03  Ilkka Wastimo
  4. Harri Kekkinen              8-5.30       6-3.01       8-8.25      7-10.26       3-6.20       5-3.22       3-5.32      12-2.08            -      44.44  Harri Kekkinen
  5. Ville Pokkinen             15-9.34       4-2.48       4-7.25       4-7.11       8-8.37       7-3.32       2-5.08      10-2.06            -      46.21  Ville Pokkinen
  6. Pentti Korhonen             3-4.04       5-2.57       1-4.08       1-6.52     16-18.41       3-2.43       7-5.52       5-1.33            -      46.50  Pentti Korhonen
  7. Miika Kirmula               5-4.48       8-3.55       6-8.13      6-10.10       4-7.28      13-6.39       8-6.59       8-1.53            -      50.05  Miika Kirmula
  8. Katrina Kauppinen          10-7.17       9-4.03     11-10.56       5-8.17     12-11.16       9-4.25       6-5.47       2-1.11            -      53.12  Katrina Kauppinen
  9. Eero Paavilainen            6-5.00      10-4.04       5-7.46     11-12.50       6-7.46       6-3.29     14-11.54       7-1.41            -      54.30  Eero Paavilainen
 10. Eeva Honkonen               9-5.42       7-3.23       9-8.30     12-13.03       7-8.15      10-4.28      13-9.57      14-2.53            -      56.11  Eeva Honkonen
 11. Veikko Niemi                7-5.22      11-4.25     13-14.41      8-11.23       5-7.30       8-4.02       9-8.05       9-2.02            -      57.30  Veikko Niemi
 12. Jorma Kirmula              13-9.12      12-4.57     10-10.34     10-12.35      10-9.38      11-5.22      10-8.44      13-2.16            -    1.03.18  Jorma Kirmula
 13. Ritva Saarikoski          16-15.18      15-5.52     12-11.30     13-14.27     11-10.18      12-5.24      12-9.23      10-2.06            -    1.14.18  Ritva Saarikoski
 14. Helena Karlsson            11-7.25      12-4.57     16-21.56      9-11.38     14-13.15     16-13.57     15-13.04       6-1.36            -    1.27.48  Helena Karlsson
 15. Sirpa Holmela              14-9.19     16-15.25     15-19.06     15-16.14     13-12.13      15-7.43      11-9.18      16-3.13            -    1.32.31  Sirpa Holmela
 16. Liisa Korpijärvi           12-8.35      14-5.44     14-15.51     16-20.13     15-18.18      14-6.45     16-14.40      14-2.53            -    1.32.59  Liisa Korpijärvi

5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Juha Tupitsa                1-4.12       1-6.23      1-11.56      1-14.15      1-18.14      1-20.22      1-24.26      1-25.54      1-27.05      1-29.08      1-29.58     29.58  Juha Tupitsa
  2. Erkki Tamminen              2-5.47       2-9.03      2-14.40      2-17.14      2-21.33      2-24.01      2-29.17      2-31.23      2-32.57      2-36.08      2-37.00     37.00  Erkki Tamminen
  3. Tuomo Vuorenpää             2-5.47       3-9.27      3-14.59      4-18.38      4-24.27      5-27.11      4-32.43      4-34.50      3-36.38      4-40.08      4-41.13     41.13  Tuomo Vuorenpää
  4. Mika Toroi                 10-6.24       4-9.46      4-15.50      5-18.45      4-24.27      4-27.04      5-32.46      5-35.49      4-37.56      5-40.37      5-41.42     41.42  Mika Toroi
  5. Virpi Palmon               14-6.44     13-11.14     11-17.55     10-21.26      8-26.28      8-29.18      6-34.37      6-36.42      5-38.29      6-40.47      6-41.55     41.55  Virpi Palmon
  6. Sini Turunen               16-7.01     10-10.37      7-16.48      6-19.40      6-25.29      6-28.08      7-34.39      7-36.46      6-39.20      7-42.38      7-43.45     43.45  Sini Turunen
  7. Niina Laakso               13-6.29      7-10.20      6-16.42      6-19.40      7-26.08      7-29.12      8-35.32      8-38.07      7-39.58      8-43.31      8-44.49     44.49  Niina Laakso
  8. Pasi Aaltonen               7-6.09      6-10.04     10-17.51      9-21.00      9-26.35      9-29.47      9-36.17      9-38.40      8-40.24      9-43.52      9-45.02     45.02  Pasi Aaltonen
  9. Matti Krats                 8-6.10      8-10.23     19-19.18     12-22.20     10-28.30     13-32.23     13-38.35     12-40.51      9-42.36     10-45.42     10-46.50     46.50  Matti Krats
 10. Päivi Luoma                24-7.34     17-11.48     14-18.32     16-23.26     11-28.38     12-32.08     10-38.16     10-40.35     10-42.45     11-45.50     11-46.55     46.55  Päivi Luoma
 11. Pia Molnär                  9-6.21      9-10.29     12-18.00      8-20.56     14-29.20     14-32.42     14-38.46     11-40.48     10-42.45     12-46.33     12-48.04     48.04  Pia Molnär
 12. Juha Metso                 26-7.42     19-11.56     21-19.42     15-22.59     13-29.12     15-32.43     12-38.24     14-41.41     13-43.44     14-48.29     14-49.33     49.33  Juha Metso
 13. Ari Westerlund             31-8.03     23-12.12     24-20.28     19-23.40     17-29.54     16-33.14     18-40.31     16-43.30     16-46.01     16-48.52     16-50.19     50.19  Ari Westerlund
 14. Viktor Rikkinen             5-5.58     14-11.25     22-20.00     16-23.26     16-29.46     17-33.16     15-38.57     17-43.45     15-45.47     17-49.55     17-51.07     51.07  Viktor Rikkinen
 15. Ari Kyöstiä                20-7.22     26-12.40     23-20.12     18-23.33     18-30.17     19-34.06     19-41.01     18-43.54     17-46.25     18-49.59     18-51.12     51.12  Ari Kyöstiä
 16. Juha Mallat                12-6.27     21-12.02     13-18.19     20-23.53     15-29.24     18-33.46     16-39.32     15-41.48     18-47.21     19-50.53     19-51.57     51.57  Juha Mallat
 17. Johanna Kiiski             32-8.05     24-12.18     17-19.11     36-28.32     30-34.07     31-37.53     27-43.55     25-47.06     23-48.47     20-51.15     20-52.15     52.15  Johanna Kiiski
 18. Niko Kinnunen               6-6.08      5-10.02      8-16.57     26-25.50     20-31.49     20-34.44     25-43.40     22-46.16     22-47.53     21-51.33     21-52.29     52.29  Niko Kinnunen
 19. Sami Kiiski                15-6.47     12-11.08     35-22.41     24-25.34     19-31.37     21-35.03     20-41.51     19-45.30     19-47.23     22-51.47     22-52.51     52.51  Sami Kiiski
 20. Sakari Kauhanen            21-7.23     15-11.40     31-22.18     25-25.40     23-32.10     23-35.51     21-41.56     20-45.35     20-47.27     23-51.54     23-53.09     53.09  Sakari Kauhanen
 21. Anastasia Saranen           4-5.57     18-11.53     16-18.58     22-25.02     21-31.51     26-36.47     24-43.33     21-45.53     21-47.50     24-52.11     24-53.23     53.23  Anastasia Saranen
 22. Hannu Palo                 18-7.10     48-18.12     40-25.16     39-29.26     36-35.41     33-38.39     32-44.53     27-47.31     27-49.33     25-52.49     25-53.56     53.56  Hannu Palo
 23. Jarmo Tiukkanen            28-7.47     35-14.37     32-22.19     29-26.18     24-32.25     22-35.47     29-44.29     24-46.46     24-49.12     26-52.55     26-54.05     54.05  Jarmo Tiukkanen
 24. Kristiina Ahlqvist         32-8.05     20-11.57     18-19.16     21-24.25     22-32.09     25-36.25     23-43.28     23-46.43     26-49.26     27-54.19     27-55.29     55.29  Kristiina Ahlqvist
 25. P. Borg                    42-9.20     46-17.14     39-25.13     38-29.23     35-35.09     35-39.23     33-45.52     30-49.03     30-51.12     28-54.44     28-55.44     55.44  P. Borg
 26. K. Heinonen                30-7.59     33-14.03     34-22.36     30-26.20     27-33.00     29-37.00     28-44.16     27-47.31     28-50.02     29-55.12     29-56.30     56.30  K. Heinonen
 27. Antti Honkanen             22-7.30     25-12.39     25-20.55     27-25.56     25-32.41     24-36.08     22-42.06     31-49.15     31-51.36            -     30-56.39     56.39  Antti Honkanen
 28. Markku Immonen             29-7.51     29-13.32     30-22.03     32-26.42     28-33.11     28-36.54     34-45.57     32-49.18     32-52.10     30-56.06     31-57.20     57.20  Markku Immonen
 29. Aki Niemi                  39-8.31     32-14.02     29-21.44     28-26.02     34-34.20     37-39.34     35-46.51     35-50.59     35-53.24     32-57.10     32-58.16     58.16  Aki Niemi
 30. Tuulikki Karvinen          43-9.22     50-18.48     45-26.18     40-29.35     38-36.08     38-40.12     37-47.32     33-50.15     33-52.41     31-57.07     33-58.22     58.22  Tuulikki Karvinen
 31. Kari Itäniemi              40-8.41     40-15.51     33-22.28     33-26.50     29-33.32     30-37.22     30-44.32     26-47.18     25-49.25     33-57.18     34-58.39     58.39  Kari Itäniemi
 32. Esko Tuliniemi             26-7.42     34-14.11     26-21.04     31-26.24     31-34.08     34-38.53     31-44.43     29-48.10     29-50.37     34-57.49     35-59.12     59.12  Esko Tuliniemi
 33. Heikki Hämäläinen         53-11.37     55-20.30     47-27.18     46-31.46     40-37.31     39-41.30     38-48.19     36-51.02     34-52.54     35-58.20     36-59.27     59.27  Heikki Hämäläinen
 34. Elisa Niemi                35-8.10     28-12.41     28-21.27     23-25.30     32-34.09     32-38.32     36-47.11     34-50.45     36-54.06     36-58.21     37-59.53     59.53  Elisa Niemi
 35. Sakari Wikström            45-9.41     36-14.38     37-23.55     35-28.24     41-38.21     40-41.48     39-48.25     37-51.33     37-54.24   37-1.00.01   38-1.01.13   1.01.13  Sakari Wikström
 36. Jami Koskinen              17-7.09     30-13.50     36-23.26     43-30.53     39-36.59     44-46.08     43-52.28     40-57.03     40-59.00   38-1.03.23   39-1.04.33   1.04.33  Jami Koskinen
 37. Veli Vaisanen              34-8.07     47-17.45     48-27.43     45-31.35     43-39.39     41-43.54     41-51.07     39-54.44     39-58.04   39-1.03.38   40-1.04.59   1.04.59  Veli Vaisanen
 38. Mikko Hyväri               22-7.30     37-14.49     38-25.07     37-28.55     37-35.42     42-44.11     41-51.07     38-54.29     38-56.49   40-1.03.59   41-1.05.56   1.05.56  Mikko Hyväri
 39. Pekka Salminen             38-8.29     31-13.58     27-21.16     34-27.04     33-34.19     36-39.25     40-50.42     41-57.22   41-1.00.10   41-1.05.15   42-1.06.54   1.06.54  Pekka Salminen
 40. Olavi Nieminen             41-8.49     39-15.37     43-26.09     42-30.13     42-39.07     43-45.22     44-54.28     42-58.01   42-1.00.51   42-1.06.52   43-1.08.29   1.08.29  Olavi Nieminen
 41. Ilkka Lähteenmäki          36-8.13     16-11.45      9-17.37     11-21.28     26-32.52     27-36.52     26-43.49   46-1.02.54   44-1.04.33   44-1.07.37   44-1.08.41   1.08.41  Ilkka Lähteenmäki
 42. Kari Halonen               44-9.28     41-15.55     44-26.14     44-31.31     45-40.52     45-47.17     46-55.24   44-1.00.16   43-1.03.03   43-1.07.19   45-1.09.02   1.09.02  Kari Halonen
 43. Minna Savioja             54-11.44     49-18.45     50-28.45     48-33.44     47-42.54     47-48.01     47-57.14   45-1.00.55   45-1.04.35   45-1.10.26   46-1.12.14   1.12.14  Minna Savioja
 44. Tapio Väänänen             47-9.47     44-17.08     51-29.20     47-33.42     46-41.54     46-47.56     45-54.58     43-58.56   46-1.06.46   46-1.11.46   47-1.13.27   1.13.27  Tapio Väänänen
 45. Jarkko Lohi               52-11.23     56-21.49     56-32.36     55-37.57     54-47.30     53-52.17   51-1.01.18   48-1.04.57   47-1.07.15   47-1.13.57   48-1.15.24   1.15.24  Jarkko Lohi
 46. Jari Vanhala              48-10.12     45-17.13     46-26.35     49-35.48     49-44.57     48-49.05   54-1.02.00   49-1.05.24   49-1.08.51   48-1.14.10   49-1.16.14   1.16.14  Jari Vanhala
 47. Saija Toivola             56-12.24     53-20.14     52-29.47     54-37.01     51-46.05     50-50.22     49-59.44   47-1.04.26   48-1.08.03   49-1.14.52   50-1.16.27   1.16.27  Saija Toivola
 48. Ollikainen                49-11.00     51-18.57     54-31.24     52-36.31     50-46.03     52-51.59   50-1.01.17   50-1.05.29   51-1.09.42   51-1.15.28   51-1.17.16   1.17.16  Ollikainen
 49. Jonas Härdner              46-9.45     52-19.53     53-30.50     50-36.14     48-44.15     49-50.09   53-1.01.43   52-1.06.23   50-1.09.13   50-1.15.20   52-1.17.46   1.17.46  Jonas Härdner
 50. Riitta Kokkonen           57-13.17     54-20.15     55-31.31     53-36.58     53-47.25     55-53.05   55-1.02.48   53-1.06.51   53-1.11.19   52-1.16.52   53-1.18.40   1.18.40  Riitta Kokkonen
 51. Tommi Karlsson            50-11.06     42-16.04     41-25.29     41-29.49     44-40.42     51-50.34     48-57.57   54-1.09.54   54-1.12.38   54-1.17.46   54-1.18.48   1.18.48  Tommi Karlsson
 52. Martin Löfström            37-8.28     38-15.24     49-27.59     51-36.21     52-46.21     54-52.39   52-1.01.19   51-1.06.08   52-1.10.27   53-1.17.44   55-1.19.26   1.19.26  Martin Löfström
 53. E Ailio                   55-12.12     57-22.15     57-36.17     57-41.01     55-52.16     57-57.09   56-1.06.20   55-1.11.22   55-1.14.39   55-1.20.37   56-1.22.47   1.22.47  E Ailio
 54. Timo Pennanen             59-16.11     58-25.17     58-39.05     58-44.12     56-53.19     58-59.22   58-1.10.06   57-1.15.06   57-1.18.37   57-1.26.05   58-1.28.43   1.28.43  Timo Pennanen
 55. Mika Rytkönen             61-31.06     60-47.27   61-1.00.18   61-1.08.20   59-1.21.54   60-1.26.01   61-1.41.24   60-1.48.08   60-1.52.17   59-1.59.01   61-2.01.43   2.01.43  Mika Rytkönen
 HYL ?                          19-7.11     26-12.40     20-19.31     14-22.34            -     11-32.03     11-38.18     13-41.01     12-42.54     13-47.36     13-48.46  ?
 HYL 58236                     58-14.56            -     60-50.02     59-55.48   57-1.08.13   59-1.14.45   59-1.26.45   58-1.31.28   58-1.35.52            -   59-1.47.52  58236
 HYL Arto Raisio                11-6.26     11-10.42      5-15.58      3-18.09      3-23.13      3-25.57      3-30.43      3-32.36            -      3-36.30      3-37.26  Arto Raisio
 HYL Helena Jumppanen           25-7.37     21-12.02     15-18.57     13-22.21     12-28.50     10-31.55     17-40.04            -     14-45.13     15-48.42     15-49.40  Helena Jumppanen
 HYL Marketta Kaaranen         50-11.06     43-16.56     42-26.03     56-40.55            -     56-57.05   57-1.07.13   56-1.12.06   56-1.17.22   56-1.22.52   57-1.24.59  Marketta Kaaranen
 HYL Pekka Ropponen            60-20.33     59-29.56     59-45.36     60-58.56   58-1.13.03            -   60-1.29.34   59-1.34.22   59-1.37.35   58-1.48.18   60-1.51.34  Pekka Ropponen

5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Juha Tupitsa                1-4.12       1-2.11       3-5.33       2-2.19       1-3.59       1-2.08       1-4.04       1-1.28       1-1.11       1-2.03         1-50            -      29.58  Juha Tupitsa
  2. Erkki Tamminen              2-5.47       2-3.16       4-5.37       3-2.34       2-4.19       2-2.28       3-5.16       5-2.06       2-1.34       9-3.11         2-52            -      37.00  Erkki Tamminen
  3. Tuomo Vuorenpää             2-5.47       6-3.40       2-5.32      20-3.39      12-5.49       5-2.44       5-5.32       6-2.07       9-1.48      14-3.30      13-1.05            -      41.13  Tuomo Vuorenpää
  4. Mika Toroi                 10-6.24       3-3.22       6-6.04       6-2.55       9-5.42       3-2.37       8-5.42      23-3.03      21-2.07       4-2.41      13-1.05            -      41.42  Mika Toroi
  5. Virpi Palmon               14-6.44      21-4.30      11-6.41      19-3.31       3-5.02       7-2.50       4-5.19       4-2.05       8-1.47       2-2.18      20-1.08            -      41.55  Virpi Palmon
  6. Sini Turunen               16-7.01       5-3.36       7-6.11       4-2.52      12-5.49       4-2.39      23-6.31       6-2.07      35-2.34      11-3.18      17-1.07            -      43.45  Sini Turunen
  7. Niina Laakso               13-6.29       7-3.51       9-6.22       8-2.58      23-6.28      10-3.04      19-6.20      14-2.35      10-1.51      17-3.33      34-1.18            -      44.49  Niina Laakso
  8. Pasi Aaltonen               7-6.09      10-3.55      29-7.47      11-3.09       7-5.35      12-3.12      22-6.30      13-2.23       6-1.44      12-3.28      22-1.10            -      45.02  Pasi Aaltonen
  9. Matti Krats                 8-6.10      13-4.13      37-8.55       9-3.02      18-6.10      27-3.53      16-6.12       8-2.16       7-1.45       8-3.06      20-1.08            -      46.50  Matti Krats
 10. Päivi Luoma                24-7.34      15-4.14      12-6.44      38-4.54       5-5.12      19-3.30      15-6.08      11-2.19      24-2.10       7-3.05      13-1.05            -      46.55  Päivi Luoma
 11. Pia Molnär                  9-6.21      11-4.08      24-7.31       7-2.56      41-8.24      14-3.22      13-6.04       3-2.02      15-1.57      22-3.48      41-1.31            -      48.04  Pia Molnär
 12. Juha Metso                 26-7.42      15-4.14      28-7.46      13-3.17      19-6.13      21-3.31       6-5.41      29-3.17      20-2.03      33-4.45       9-1.04            -      49.33  Juha Metso
 13. Ari Westerlund             31-8.03      12-4.09      31-8.16      12-3.12      20-6.14      13-3.20      36-7.17      22-2.59      32-2.31       5-2.51      39-1.27            -      50.19  Ari Westerlund
 14. Viktor Rikkinen             5-5.58      27-5.27      35-8.35      18-3.26      22-6.20      19-3.30       6-5.41      49-4.48      18-2.02      24-4.08      27-1.12            -      51.07  Viktor Rikkinen
 15. Ari Kyöstiä                20-7.22      26-5.18      25-7.32      15-3.21      30-6.44      25-3.49      28-6.55      21-2.53      32-2.31      18-3.34      30-1.13            -      51.12  Ari Kyöstiä
 16. Juha Mallat                12-6.27      31-5.35       8-6.17      49-5.34       6-5.31      38-4.22       9-5.46       8-2.16      58-5.33      15-3.32       9-1.04            -      51.57  Juha Mallat
 17. Johanna Kiiski             32-8.05      13-4.13      15-6.53      59-9.21       7-5.35      24-3.46      12-6.02      25-3.11       5-1.41       3-2.28       6-1.00            -      52.15  Johanna Kiiski
 18. Niko Kinnunen               6-6.08       9-3.54      17-6.55      57-8.53      14-5.59       8-2.55      45-8.56      15-2.36       3-1.37      19-3.40         3-56            -      52.29  Niko Kinnunen
 19. Sami Kiiski                15-6.47      19-4.21     53-11.33       5-2.53      15-6.03      16-3.26      26-6.48      37-3.39      13-1.53      29-4.24       9-1.04            -      52.51  Sami Kiiski
 20. Sakari Kauhanen            21-7.23      18-4.17     49-10.38      16-3.22      26-6.30      22-3.41      14-6.05      37-3.39      11-1.52      31-4.27      32-1.15            -      53.09  Sakari Kauhanen
 21. Anastasia Saranen           4-5.57      34-5.56      20-7.05      52-6.04      33-6.49      43-4.56      25-6.46      12-2.20      15-1.57      27-4.21      27-1.12            -      53.23  Anastasia Saranen
 22. Hannu Palo                 18-7.10     59-11.02      19-7.04      28-4.10      21-6.15       9-2.58      17-6.14      16-2.38      18-2.02      10-3.16      17-1.07            -      53.56  Hannu Palo
 23. Jarmo Tiukkanen            28-7.47      40-6.50      26-7.42      25-3.59      17-6.07      14-3.22      44-8.42      10-2.17      29-2.26      20-3.43      22-1.10            -      54.05  Jarmo Tiukkanen
 24. Kristiina Ahlqvist         32-8.05       8-3.52      22-7.19      43-5.09      35-7.44      36-4.16      32-7.03      27-3.15      36-2.43      34-4.53      22-1.10            -      55.29  Kristiina Ahlqvist
 25. P. Borg                    42-9.20      49-7.54      30-7.59      28-4.10      11-5.46      34-4.14      21-6.29      25-3.11      23-2.09      15-3.32       6-1.00            -      55.44  P. Borg
 26. K. Heinonen                30-7.59      35-6.04      34-8.33      21-3.44      28-6.40      29-4.00      35-7.16      27-3.15      32-2.31      38-5.10      34-1.18            -      56.30  K. Heinonen
 27. Antti Honkanen             22-7.30      25-5.09      31-8.16      40-5.01      31-6.45      17-3.27      11-5.58      58-7.09      27-2.21            -         5.03            -      56.39  Antti Honkanen
 28. Markku Immonen             29-7.51      32-5.41      33-8.31      36-4.39      24-6.29      23-3.43      47-9.03      30-3.21      43-2.52      23-3.56      31-1.14            -      57.20  Markku Immonen
 29. Aki Niemi                  39-8.31      30-5.31      26-7.42      30-4.18      40-8.18      46-5.14      36-7.17      43-4.08      28-2.25      21-3.46      16-1.06            -      58.16  Aki Niemi
 30. Tuulikki Karvinen          43-9.22      54-9.26      23-7.30      13-3.17      27-6.33      31-4.04      38-7.20      17-2.43      29-2.26      30-4.26      32-1.15            -      58.22  Tuulikki Karvinen
 31. Kari Itäniemi              40-8.41      45-7.10      10-6.37      32-4.22      29-6.42      26-3.50      33-7.10      20-2.46      21-2.07      57-7.53      36-1.21            -      58.39  Kari Itäniemi
 32. Esko Tuliniemi             26-7.42      37-6.29      15-6.53      45-5.20      35-7.44      40-4.45      10-5.50      33-3.27      31-2.27      54-7.12      38-1.23            -      59.12  Esko Tuliniemi
 33. Heikki Hämäläinen         53-11.37      51-8.53      13-6.48      34-4.28      10-5.45      28-3.59      27-6.49      17-2.43      11-1.52      40-5.26      17-1.07            -      59.27  Heikki Hämäläinen
 34. Elisa Niemi                35-8.10      22-4.31      36-8.46      26-4.03      42-8.39      39-4.23      42-8.39      35-3.34      47-3.21      25-4.15      42-1.32            -      59.53  Elisa Niemi
 35. Sakari Wikström            45-9.41      23-4.57      39-9.17      35-4.29      51-9.57      17-3.27      24-6.37      24-3.08      42-2.51      44-5.37      27-1.12            -    1.01.13  Sakari Wikström
 36. Jami Koskinen              17-7.09      38-6.41      43-9.36      54-7.27      16-6.06      57-9.09      19-6.20      45-4.35      15-1.57      28-4.23      22-1.10            -    1.04.33  Jami Koskinen
 37. Veli Vaisanen              34-8.07      55-9.38      44-9.58      24-3.52      38-8.04      35-4.15      34-7.13      36-3.37      46-3.20      43-5.34      36-1.21            -    1.04.59  Veli Vaisanen
 38. Mikko Hyväri               22-7.30      46-7.19     46-10.18      22-3.48      32-6.47      56-8.29      29-6.56      31-3.22      26-2.20      53-7.10      52-1.57            -    1.05.56  Mikko Hyväri
 39. Pekka Salminen             38-8.29      28-5.29      21-7.18      51-5.48      34-7.15      44-5.06     56-11.17      56-6.40      39-2.48      36-5.05      45-1.39            -    1.06.54  Pekka Salminen
 40. Olavi Nieminen             41-8.49      39-6.48     48-10.32      27-4.04      43-8.54      52-6.15      48-9.06      34-3.33      40-2.50      48-6.01      44-1.37            -    1.08.29  Olavi Nieminen
 41. Ilkka Lähteenmäki          36-8.13       4-3.32       5-5.52      23-3.51     56-11.24      29-4.00      30-6.57     60-19.05       4-1.39       6-3.04       9-1.04            -    1.08.41  Ilkka Lähteenmäki
 42. Kari Halonen               44-9.28      36-6.27     47-10.19      44-5.17      48-9.21      54-6.25      40-8.07      52-4.52      38-2.47      26-4.16      48-1.43            -    1.09.02  Kari Halonen
 43. Minna Savioja             54-11.44      43-7.01     45-10.00      39-4.59      47-9.10      45-5.07      50-9.13      40-3.41      51-3.40      46-5.51      49-1.48            -    1.12.14  Minna Savioja
 44. Tapio Väänänen             47-9.47      47-7.21     54-12.12      32-4.22      39-8.12      50-6.02      31-7.02      41-3.58      59-7.50      35-5.00      46-1.41            -    1.13.27  Tapio Väänänen
 45. Jarkko Lohi               52-11.23     58-10.26     50-10.47      46-5.21      50-9.33      41-4.47      46-9.01      37-3.39      25-2.18      50-6.42      39-1.27            -    1.15.24  Jarkko Lohi
 46. Jari Vanhala              48-10.12      43-7.01      40-9.22      58-9.13      46-9.09      33-4.08     59-12.55      32-3.24      48-3.27      39-5.19      53-2.04            -    1.16.14  Jari Vanhala
 47. Saija Toivola             56-12.24      48-7.50      42-9.33      53-7.14      44-9.04      37-4.17      52-9.22      47-4.42      50-3.37      52-6.49      43-1.35            -    1.16.27  Saija Toivola
 48. Ollikainen                49-11.00      50-7.57     55-12.27      41-5.07      49-9.32      49-5.56      51-9.18      44-4.12      53-4.13      45-5.46      49-1.48            -    1.17.16  Ollikainen
 49. Jonas Härdner              46-9.45     57-10.08     51-10.57      47-5.24      37-8.01      48-5.54     57-11.34      46-4.40      40-2.50      49-6.07      56-2.26            -    1.17.46  Jonas Härdner
 50. Riitta Kokkonen           57-13.17      42-6.58     52-11.16      48-5.27     53-10.27      47-5.40      53-9.43      42-4.03      56-4.28      42-5.33      49-1.48            -    1.18.40  Riitta Kokkonen
 51. Tommi Karlsson            50-11.06      24-4.58      41-9.25      31-4.20     54-10.53      58-9.52      39-7.23     59-11.57      37-2.44      37-5.08       8-1.02            -    1.18.48  Tommi Karlsson
 52. Martin Löfström            37-8.28      41-6.56     56-12.35      56-8.22     52-10.00      53-6.18      43-8.40      51-4.49      54-4.19      55-7.17      47-1.42            -    1.19.26  Martin Löfström
