Aluerastit Kuusijärvellä 12.5-04

Väliajat

RR 3 5 7

RR

  1.   Essi Hatia                  RR                    14.23             
  2.   Emmi Viitala                KEU                   20.29      +6.06  
  3.   Laura Kurki                                       28.29     +14.06  

RR 3 5 7

3

  1.   Päivi Nieminen              KeU                   28.17             
  2.   Jouko Reponen               LiiTu                 29.49      +1.32  
  3.   U Mononen                   RaHa                  30.53      +2.36  
  4.   Rauno Sirola                KeU                   32.24      +4.07  
  5.   Lauri Launonen              Keu                   32.44      +4.27  
  6.   A Lindholm                  Keu                   33.14      +4.57  
  7.   Sami Kiiski                                       35.13      +6.56  
  8.   Verneri Pohtala             Kerava                40.41     +12.24  
  9.   Salla Kantala                                     45.17     +17.00  
 10.   Leena Piira                                       48.09     +19.52  
 11.   Anita Laaksonen             Jyry                  48.22     +20.05  
 12.   Paula Pöyry                                       48.47     +20.30  
 13.   Raine Pöyry                                       48.49     +20.32  
 14.   Eero Paavilainen            Pihkan                51.27     +23.10  
 15.   Jami Koskinen                                     52.23     +24.06  
 16.   Jussi-Pekka Kentala                               52.39     +24.22  
 17.   Tuija Eskolin               Pihkan                53.09     +24.52  
 18.   Vesa Lahtomaa                                     57.18     +29.01  
 19.   Tero Parmola                                      57.45     +29.28  
 20.   Maria Jaakkola-Kivinen      KiSu                  58.43     +30.26  
 21.   J Seurojärvi                Pihkan              1.03.13     +34.56  
 22.   Onni Pirinen                                    1.03.24     +35.07  
 23.   Marja-Liisa Avila           Hero                1.05.31     +37.14  
 24.   Petra Tammisto              KISU                1.09.00     +40.43  
 25.   Tuija Papunen                                   1.11.57     +43.40  
 26.   Tia Svanberg                                    1.12.08     +43.51  
 27.   Eeva Honkonen               Jyry                1.14.07     +45.50  
 28.   74755                                           1.14.51     +46.34  
 29.   89404                                           1.15.54     +47.37  
 30.   Lappalainen Korpijärvi,     Pihkan              1.17.22     +49.05  
 31.   Sirpa Halmela                                   1.21.37     +53.20  
 32.   49859                                           1.23.55     +55.38  
 33.   Saarenmaa Ronkainen,                            1.57.05   +1.28.48  
 34.   46284-2                                         2.03.22   +1.35.05  
 35.   49828                                           2.05.12   +1.36.55  
       49826                                             Oma rata             
       102028                                            Oma rata

RR 3 5 7

5

  1.   Mikko Kuusinen                                    40.08             
  2.   Niilo Koskenkorva                                 42.17      +2.09  
  3.   Aku Korhonen                HS                    42.27      +2.19  
  4.   H. Ådahl                                          47.21      +7.13  
  5.   Paavo Liukko                Helsinki              48.48      +8.40  
  6.   Anssi Kortelainen                                 49.57      +9.49  
  7.   Mika Korpi                                        49.58      +9.50  
  8.   Markus Riinonen                                   50.19     +10.11  
  9.   Ville Ahtiainen                                   50.27     +10.19  
 10.   Aki Kukkonen                                      50.41     +10.33  
 11.   Juhani Tarvainen            PiTa                  50.46     +10.38  
 12.   Jukka Kokkoniemi            Pihkan                50.55     +10.47  
 13.   Niko Kinnunen               Pihkan                50.57     +10.49  
 14.   Antti Honkonen              Jyry                  51.18     +11.10  
 15.   Simo Luoma                  Pihkan                52.49     +12.41  
 16.   Erkki Kosunen               Pihkan                53.15     +13.07  
 16.   Marja Rantanen                                    53.15     +13.07  
 18.   Jouni Hakola                Pihkan                54.12     +14.04  
 19.   Eero Svanberg               MpKK                  54.44     +14.36  
 20.   Tomi Mäkelä                                       54.57     +14.49  
 21.   Risto Lintula                                     55.07     +14.59  
 22.   Johanna Kiiski              SV                    55.14     +15.06  
 23.   Markku Korhonen             SelSi                 55.17     +15.09  
 24.   Sakari Kauhanen             Luupparit             55.59     +15.51  
 25.   Hannu Uusikartano           Kodisjka              57.11     +17.03  
 26.   Rolf Forsström                                    57.36     +17.28  
 27.   Johanna Hervonen            HS                    57.44     +17.36  
 28.   Ari Nuolivirta                                    58.01     +17.53  
 29.   Jyrki Kuula                                       58.58     +18.50  
 30.   Aino Sillanpää              HyRa                  59.04     +18.56  
 31.   Raimo Idman                                       59.14     +19.06  
 32.   Valtonen Lehtisalo,                               59.33     +19.25  
 33.   Räty Markku                 MpKK                1.00.10     +20.02  
 34.   Markku                                          1.00.18     +20.10  
 35.   Tuulikki Karvinen                               1.01.06     +20.58  
 36.   Veikko Saaristo             RaHa                1.01.47     +21.39  
 37.   Määränen                                        1.01.51     +21.43  
 38.   Mika Kivinen                                    1.01.57     +21.49  
 39.   Erkki Alalammi              TP                  1.02.11     +22.03  
 40.   Oskari Westerholm                               1.02.22     +22.14  
 41.   Sakari Wikström             HeKi                1.03.38     +23.30  
 42.   Hannu Turunen               HeMe                1.04.25     +24.17  
 43.   Jori Weltner                Pihkan              1.04.46     +24.38  
 44.   49790                                           1.05.05     +24.57  
 45.   Hanna Laine                 Pihkan              1.05.59     +25.51  
 46.   Kalevi Valtanen             Pihkan              1.06.23     +26.15  
 47.   Jere Weltner                Pihkan              1.06.31     +26.23  
 48.   Akseli Harle                SV                  1.06.32     +26.24  
 49.   Oiva Grundström             Jyry                1.07.07     +26.59  
 50.   Heikki Wilhelmsson          Mesik.              1.07.23     +27.15  
 51.   M Norri                     He-Ki               1.07.27     +27.19  
 51.   M Vartia                                        1.07.27     +27.19  
 53.   Juhana Jaatinen                                 1.08.27     +28.19  
 54.   Matti Rytkönen                                  1.09.33     +29.25  
 55.   Pekka Kaneri                HTH                 1.10.17     +30.09  
 56.   Sirkku Karlsson                                 1.11.31     +31.23  
 57.   Veijo Kanila                                    1.12.25     +32.17  
 58.   U Knuutinen                 PIhkan              1.18.47     +38.39  
 59.   Jouko Harle                 SV                  1.20.48     +40.40  
 60.   Marketta Kaanane            XYZ                 1.23.33     +43.25  
 61.   Erkki Simpanen              RAHA                1.26.31     +46.23  
 62.   Salonen Mattila,                                1.28.25     +48.17  
 63.   Kirill Savolainen                               1.29.17     +49.09  
 64.   Marja Laino                                     1.30.14     +50.06  
 65.   Jari Vanhala                                    1.35.21     +55.13  
 66.   Liisa Pottonen                                  2.06.09   +1.26.01  
       Minttu Hurme                                      Oma rata             
       49799                                             Oma rata          
       Anu Sintonen                Pihkan                Oma rata

RR 3 5 7

7

  1.   Ari Enroth                  RR                    51.13             
  2.   Väinö Nurvo                 Pihkan                53.36      +2.23  
  3.   Pekka Muukkonen                                   56.04      +4.51  
  4.   Esa Mononen                 Pihkan                57.08      +5.55  
  5.   Juha Eronen                 Jäpa                1.01.17     +10.04  
  6.   I TORO                                          1.01.18     +10.05  
  7.   Varga Leventa               LYNX                1.04.42     +13.29  
  8.   Timo Pärnänen               JoKu                1.04.52     +13.39  
  9.   Tommi Kantanen              KiSu                1.05.05     +13.52  
 10.   Heikki Karajlainen                              1.06.18     +15.05  
 11.   Juri Uusimäki               OJy                 1.07.24     +16.11  
 12.   Antti Huovinen                                  1.07.49     +16.36  
 13.   Jaakko Isosomppi                                1.08.44     +17.31  
 14.   Kari Itäniemi               Vantaa              1.09.55     +18.42  
 15.   Anssi Rantola               KeU                 1.10.02     +18.49  
 16.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              1.11.12     +19.59  
 17.   Ville Pokkinen              HukkaSuunt          1.11.56     +20.43  
 18.   Reijo Hämäläinen            Pihkan              1.12.55     +21.42  
 19.   Kim Kyckling                RaHa                1.13.05     +21.52  
 20.   Niko Nilsen                 SK Vuoksi           1.14.38     +23.25  
 21.   Satu Päivärinta             TuNMKY              1.19.15     +28.02  
 22.   Jarmo Mäkelä                                    1.22.17     +31.04  
 23.   Terhi Karvinen              Pihkan              1.29.11     +37.58  
 24.   Pauli Ihalainen             SuVe                1.30.17     +39.04  
 25.   Juha Skinnari               Pihkan              1.31.30     +40.17  
 26.   Esa Ferum                   Jyry                1.33.13     +42.00  
 27.   Helena Jumppanen            Pihkan              1.33.30     +42.17  
 28.   Eero                                            1.36.41     +45.28  
 29.   J Ijas                      KeU                 1.37.36     +46.23  
       Juhani Nippola              Jyry                   Oma rata