Aluerastit 15.10.2003 Kuusijärvellä

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mäkinen Atso                4-5.01      3-10.42      2-17.00      2-22.27      2-25.54      2-29.00      2-33.07      1-38.59      1-43.17      1-44.24     44.24  Mäkinen Atso
  2. Virtanen Raimo            47.58
  3. Pohtala Verneri             2-4.38      8-14.01      6-19.26      3-24.38      3-28.33      3-32.54      3-38.15      2-44.24      2-49.43      2-50.52     50.52  Pohtala Verneri
  4. Viita-aho Tapio             9-6.42      4-11.43      3-17.56      4-24.56      4-29.53      4-34.24      4-39.02      3-44.35      3-50.55      3-51.53     51.53  Viita-aho Tapio
  5. Ilonen Onni                 6-5.57      5-12.08      5-18.40      6-25.18      5-30.26      5-34.56      5-40.22      4-46.19      4-51.34      4-53.04     53.04  Ilonen Onni
  6. Kiiski Johanna              5-5.28      6-13.03      7-19.57      8-26.27      7-32.10      7-36.35      7-41.35      5-46.46      5-51.50      5-53.07     53.07  Kiiski Johanna
  7. Hiltunen Pertti           53.22
  8. Pohtala Niilo               3-4.52      7-13.35      8-20.19      7-26.06      6-31.59      6-36.02      6-40.45      6-47.26      6-52.49      6-53.58     53.58  Pohtala Niilo
  9. Tanskanen Janne           54.05
 10. Sintonen Anu              58.30
 11. Kiiski Sami                 7-5.58       1-8.51      1-14.44      1-20.41      1-24.54      1-28.40      1-32.49      7-52.28      7-58.25      7-59.42     59.42  Kiiski Sami
 12. Alm Raimo                   1-4.37     10-15.34     10-24.08      9-30.19      9-37.24     11-49.04     11-53.14      9-58.18    8-1.03.42    8-1.04.42   1.04.42  Alm Raimo
 13. Sjöholm Paul            1.06.49
 14. Paloniemi Perttu        1.06.50
 15. Simpanen Erkki            13-13.06     13-18.44     12-26.37     12-33.43     10-39.09     10-44.33     10-51.10     10-59.12   10-1.05.27    9-1.06.55   1.06.55  Simpanen Erkki
 16. Väisänen Veli              11-9.30      9-15.21      9-22.59     10-30.51      8-36.43      8-42.45      8-48.01      8-58.09    9-1.05.26   10-1.07.09   1.07.09  Väisänen Veli
 17. Väänänen Tapio          1.08.01
 18. Paavilainen Eero          12-10.04     11-16.21     11-24.43     11-33.10     11-39.26      9-44.25      9-51.08   11-1.00.21   11-1.07.47   11-1.09.28   1.09.28  Paavilainen Eero
 19. Aliklaavu Olavi         1.12.00
 20. Rajalin Raija               8-6.12       2-9.57      4-17.57      5-25.16     12-44.57     12-49.09     12-56.11   12-1.02.41   12-1.10.42   12-1.12.13   1.12.13  Rajalin Raija
 21. Pirinen Onni            1.15.00
 22. Knuutinen Matti         1.18.40
 23. Kekkinen Harri          1.23.57
 24. Pyykkönen O                10-7.51     12-18.20     13-33.31     13-46.20     13-57.15   13-1.05.20   13-1.15.17   13-1.22.49   13-1.32.19   13-1.34.07   1.34.07  Pyykkönen O
 25. Anttila A               2.01.00
KESK Koskinen Sini        
KESK Niemi Veikko         

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mäkinen Atso                4-5.01       5-5.41       4-6.18       2-5.27       1-3.27       1-3.06       1-4.07       4-5.52       1-4.18       3-1.07            -      44.24  Mäkinen Atso
  2. Virtanen Raimo       
  3. Pohtala Verneri             2-4.38      11-9.23       1-5.25       1-5.12       2-3.55       5-4.21       8-5.21       6-6.09       4-5.19       4-1.09            -      50.52  Pohtala Verneri
  4. Viita-aho Tapio             9-6.42       3-5.01       3-6.13       8-7.00       4-4.57       8-4.31       4-4.38       3-5.33       9-6.20         1-58            -      51.53  Viita-aho Tapio
  5. Ilonen Onni                 6-5.57       7-6.11       5-6.32       7-6.38       5-5.08       7-4.30       9-5.26       5-5.57       3-5.15       9-1.30            -      53.04  Ilonen Onni
  6. Kiiski Johanna              5-5.28       9-7.35       7-6.54       6-6.30       7-5.43       6-4.25       6-5.00       2-5.11       2-5.04       6-1.17            -      53.07  Kiiski Johanna
  7. Hiltunen Pertti      
  8. Pohtala Niilo               3-4.52      10-8.43       6-6.44       3-5.47       9-5.53       3-4.03       5-4.43       8-6.41       5-5.23       4-1.09            -      53.58  Pohtala Niilo
  9. Tanskanen Janne      
 10. Sintonen Anu         
 11. Kiiski Sami                 7-5.58       1-2.53       2-5.53       4-5.57       3-4.13       2-3.46       2-4.09     13-19.39       7-5.57       6-1.17            -      59.42  Kiiski Sami
 12. Alm Raimo                   1-4.37     13-10.57      12-8.34       5-6.11      11-7.05     13-11.40       3-4.10       1-5.04       6-5.24       2-1.00            -    1.04.42  Alm Raimo
 13. Sjöholm Paul         
 14. Paloniemi Perttu     
 15. Simpanen Erkki            13-13.06       4-5.38       9-7.53       9-7.06       6-5.26      10-5.24      10-6.37      10-8.02       8-6.15       8-1.28            -    1.06.55  Simpanen Erkki
 16. Väisänen Veli              11-9.30       6-5.51       8-7.38      11-7.52       8-5.52      11-6.02       7-5.16     12-10.08      10-7.17      12-1.43            -    1.07.09  Väisänen Veli
 17. Väänänen Tapio       
 18. Paavilainen Eero          12-10.04       8-6.17      11-8.22      12-8.27      10-6.16       9-4.59      11-6.43      11-9.13      11-7.26      11-1.41            -    1.09.28  Paavilainen Eero
 19. Aliklaavu Olavi      
 20. Rajalin Raija               8-6.12       2-3.45      10-8.00      10-7.19     13-19.41       4-4.12      12-7.02       7-6.30      12-8.01      10-1.31            -    1.12.13  Rajalin Raija
 21. Pirinen Onni         
 22. Knuutinen Matti      
 23. Kekkinen Harri       
 24. Pyykkönen O                10-7.51     12-10.29     13-15.11     13-12.49     12-10.55      12-8.05      13-9.57       9-7.32      13-9.30      13-1.48            -    1.34.07  Pyykkönen O
 25. Anttila A            
KESK Koskinen Sini        
KESK Niemi Veikko         

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heinilä Hannu               1-3.36       1-5.52      1-10.38      1-16.11      1-18.34      1-22.51      1-24.54      1-27.53      1-34.04      1-37.30      1-41.18      1-44.33      1-49.31      1-52.35      1-53.31     53.31  Heinilä Hannu
  2. Repo Seppo                 34-6.05      12-8.44      7-12.38      7-19.25      6-21.54      3-26.22      3-28.25      3-31.40      3-38.40      3-42.18      2-46.21      2-49.03      2-52.09      2-55.21      2-56.16     56.16  Repo Seppo
  3. Viita-aho Auvo              2-3.38       3-6.40      3-11.24      2-17.25      2-20.03      2-24.37      2-27.01      2-30.42      2-38.07      2-42.12      3-47.11      3-50.17      3-53.48      3-57.29      4-58.30     58.30  Viita-aho Auvo
  4. Miettinen Markku            7-4.03       7-7.26      4-11.42      6-18.45      7-22.00      5-26.55      4-29.01      4-32.23      4-40.39      4-44.51      4-49.20      4-52.42      4-58.10    4-1.02.01    5-1.03.09   1.03.09  Miettinen Markku
  5. Leinonen Markku            41-8.10     23-10.53     16-15.39     11-22.56     12-27.20     10-31.47      9-33.51      8-37.13      7-44.18      5-47.57      5-51.46      5-54.50      5-59.26    5-1.03.50    6-1.04.54   1.04.54  Leinonen Markku
  6. Kivistö Erkki               5-3.52       5-7.13      5-11.55      4-18.28      5-21.19      4-26.33      5-29.25      7-34.19      6-42.09      6-48.36      6-54.25      6-58.29    6-1.02.38    6-1.07.22    8-1.08.25   1.08.25  Kivistö Erkki
  7. Kantanen Tommi             12-4.30     25-11.08     18-15.50     20-25.36     21-30.05     14-34.32     12-36.37     11-40.03      9-47.57      8-51.58      8-57.10    8-1.00.42    8-1.06.46    7-1.10.39    9-1.11.39   1.11.39  Kantanen Tommi
  8. Mäntylä Harri               9-4.25      11-8.42     12-14.46      8-21.10      8-23.50      8-29.27      8-31.36     10-38.31      8-45.54      7-51.15      7-56.38    7-1.00.19    7-1.05.59    8-1.11.07   10-1.12.09   1.12.09  Mäntylä Harri
  9. Mäyry Juho                  3-3.41       2-6.33      2-11.12      3-18.12      3-21.08      7-27.06      7-30.06      6-33.50      5-42.03      9-54.43      9-59.19    9-1.02.52    9-1.07.35    9-1.11.34   11-1.12.13   1.12.13  Mäyry Juho
 10. Ahlqvist Hannu             14-4.31      18-9.31     17-15.46     14-24.14     13-27.31     13-33.48     11-36.22     13-40.34     11-49.20     10-55.26   10-1.01.14   10-1.05.27   10-1.10.13   10-1.14.34   12-1.15.56   1.15.56  Ahlqvist Hannu
 11. Wastimo Ilkka              21-4.59     30-12.25     25-18.06     17-24.27     14-27.37     11-33.21     13-36.41     12-40.20     10-48.18     13-57.09   13-1.02.51   11-1.06.16   11-1.10.23   11-1.14.58   13-1.16.01   1.16.01  Wastimo Ilkka
 12. Sirola Rauno                9-4.25     21-10.21     22-16.15     19-25.11     17-28.31     16-34.59     17-39.10     17-43.07     13-51.44     11-56.21   11-1.02.29   12-1.06.25   12-1.11.23   12-1.15.28   14-1.16.25   1.16.25  Sirola Rauno
 13. Kivinen Mikko               6-3.57      20-9.58     15-15.34     12-23.11     11-27.00     12-33.38     14-37.30     15-42.04     12-50.44     12-56.39   12-1.02.42   13-1.06.50   13-1.11.47   13-1.16.34   15-1.17.27   1.17.27  Kivinen Mikko
 14. Kokkonen Seppo              9-4.25       6-7.18      9-13.34      9-21.22      9-24.35      9-31.34     10-34.25      9-37.56     17-53.38     15-58.50   14-1.04.01   14-1.08.02   14-1.13.17   14-1.17.20   16-1.18.41   1.18.41  Kokkonen Seppo
 15. Miettinen Tuomo            31-5.45     36-15.02     32-20.52     27-28.03     26-31.19     26-38.51     22-41.29     19-44.55     16-53.34     14-58.41   15-1.04.07   15-1.08.07   15-1.14.12   15-1.18.00   17-1.18.54   1.18.54  Miettinen Tuomo
 16. Muukkonen Eveliina      1.21.10
 17. Metso Juha                 24-5.25     26-11.20     24-17.41     21-25.56     20-29.54     19-36.50     20-40.51     20-45.20     18-54.16   21-1.03.27   18-1.08.03   17-1.11.53   16-1.16.48   16-1.21.09   18-1.22.11   1.22.11  Metso Juha
 18. Alakurtti Matti            18-4.54       9-8.10     10-14.11     10-22.32     10-25.52     17-35.05     16-38.11     16-42.13     14-52.13     16-59.50   16-1.06.30   16-1.10.48   18-1.18.18   17-1.22.34   19-1.23.49   1.23.49  Alakurtti Matti
 19. Kauhanen Sakari             8-4.21       9-8.10      8-13.26     18-24.43     15-27.56     21-37.41     25-42.49     24-46.41     19-55.39   19-1.03.07   20-1.09.12   20-1.13.21   17-1.18.11   18-1.23.10   20-1.24.11   1.24.11  Kauhanen Sakari
 20. Ahlqvist Kristiina         14-4.31      16-9.07     21-16.13     22-26.13     23-30.19     20-37.07     19-39.48     18-44.23     15-53.30   17-1.01.09   19-1.09.01   19-1.13.18   20-1.19.03   19-1.23.46   21-1.24.45   1.24.45  Ahlqvist Kristiina
 21. Borg Philip                34-6.05      19-9.36     19-15.56     16-24.23     19-29.17     22-37.50     23-42.00     23-46.36     21-56.10   22-1.04.31   22-1.11.03   22-1.14.39   21-1.19.06   20-1.23.54   22-1.25.11   1.25.11  Borg Philip
 22. Kinnarinen Ilpo            22-5.07      13-8.51     28-19.15     25-27.18     24-31.01     23-38.01     21-41.11     21-45.39     20-55.48   18-1.02.07   17-1.07.36   18-1.12.20   19-1.18.57   21-1.24.31   23-1.25.54   1.25.54  Kinnarinen Ilpo
 23. Suominen Ossi              33-6.02      13-8.51     14-14.51     23-26.22     22-30.18     24-38.19     24-42.42     25-47.36     22-58.32   20-1.03.24   21-1.09.55   21-1.14.20   22-1.19.58   22-1.25.12   24-1.26.20   1.26.20  Suominen Ossi
 24. Ihalainen Pauli            29-5.35      15-9.05     12-14.46     13-24.05     18-28.42     18-35.58     18-39.37     22-46.11   25-1.00.30   23-1.06.25   23-1.11.39   23-1.15.34   23-1.20.03   23-1.25.22   25-1.26.47   1.26.47  Ihalainen Pauli
 25. Palo Hannu                 26-5.28     34-14.27     31-20.20     34-31.23     32-34.53     29-41.34     27-44.25     27-48.39     23-59.00   24-1.06.45   24-1.13.13   24-1.17.14   24-1.22.09   24-1.26.20   26-1.27.26   1.27.26  Palo Hannu
 26. Kolju Reijo                30-5.42      17-9.24     23-16.38     24-27.07     25-31.10     25-38.50     26-42.52     26-48.22   24-1.00.13   25-1.06.52   25-1.13.40   25-1.19.15   25-1.26.31   25-1.31.47   28-1.33.24   1.33.24  Kolju Reijo
 27. Lähteenmäki Ilkka       1.35.55
 28. Vanhala Toivo              36-6.20     27-11.36     29-19.16     26-27.59     28-32.18     28-41.11     29-45.53     29-51.02   28-1.01.58   29-1.12.30   29-1.20.42   29-1.25.32   27-1.31.49   26-1.37.33   31-1.38.44   1.38.44  Vanhala Toivo
 29. Jumppanen Helena           17-4.52     39-15.50     36-22.19     33-31.12     33-36.13     32-44.20     31-48.38     31-52.41   30-1.02.38   30-1.15.09   31-1.23.38   31-1.28.42   29-1.33.16   28-1.38.43   33-1.39.51   1.39.51  Jumppanen Helena
 30. Kujanpää Juhani            20-4.57     33-13.48     30-20.05     31-30.20     30-33.55     31-43.59     30-47.50     30-52.31   29-1.02.23   28-1.10.40   28-1.16.19   26-1.20.54   28-1.32.34   27-1.38.01   34-1.40.10   1.40.10  Kujanpää Juhani
 31. Ryynänen Jorma             27-5.29     42-19.19     42-26.10     36-34.01     35-38.35     33-45.33     32-48.53     32-53.19   27-1.01.57   31-1.15.42   30-1.21.32   30-1.28.10   30-1.34.17   29-1.39.32   35-1.40.39   1.40.39  Ryynänen Jorma
 32. Purhonen Mikko          1.43.00
 33. Vartiainen Kalevi          25-5.27     37-15.11     39-25.07     42-37.45     42-42.59     39-51.48     38-56.52   40-1.04.23   35-1.14.22   32-1.21.14   32-1.27.43   32-1.33.30   31-1.38.21   30-1.44.38   36-1.46.00   1.46.00  Vartiainen Kalevi
 34. Inkala Arto                12-4.30     35-14.49     34-21.49     32-30.30     31-34.50     42-54.29     40-58.25   37-1.03.15   37-1.14.53   34-1.27.55   33-1.34.59   33-1.40.45   32-1.47.09   31-1.53.49   37-1.54.53   1.54.53  Inkala Arto
 35. Reponen Jouko             44-10.27     40-16.50     38-24.32     38-34.48     38-39.22     35-50.05     34-55.02   34-1.00.05   32-1.11.29   36-1.32.48   35-1.40.45   35-1.45.43   33-1.51.36   32-1.57.07   38-1.58.18   1.58.18  Reponen Jouko
 36. Airevuo Aarre              40-7.38     45-23.41     44-31.26     44-44.24     44-48.33     44-59.58   43-1.03.48   43-1.08.51   42-1.28.04   37-1.35.06   36-1.41.15   36-1.46.27   35-1.52.21   33-1.58.02   39-1.59.07   1.59.07  Airevuo Aarre
 37. Tammisto Petra             42-8.44     38-15.44     40-25.18     41-36.55     41-41.35     37-50.58     37-56.37   38-1.03.47   38-1.18.55   35-1.28.45   34-1.37.48   34-1.44.51   34-1.52.06   34-2.01.33   40-2.04.11   2.04.11  Tammisto Petra
 38. Luotola Jukka              37-6.45     29-12.20     35-22.10     35-33.47     37-39.21     41-54.03     41-59.42   42-1.07.58   41-1.25.28   38-1.35.17   37-1.43.47   37-1.50.55   36-1.58.47   35-2.06.40   41-2.08.31   2.08.31  Luotola Jukka
 39. Jaakkola-Kivinen Mari      39-7.18     31-13.03     37-23.44     38-34.48     39-39.25     40-52.44     39-57.35   39-1.03.49   40-1.21.09   39-1.35.55   38-1.44.48   39-1.51.37   37-1.58.53   36-2.08.31   43-2.10.55   2.10.55  Jaakkola-Kivinen Maria
 40. Anttila Jesse              43-9.51     41-17.40     41-25.29     37-34.43     34-38.18     34-48.42     33-53.06     33-57.28   34-1.13.16   33-1.27.49   40-1.45.47   38-1.51.21   38-2.00.21   37-2.10.26   44-2.12.09   2.12.09  Anttila Jesse
KESK Abrahamssson Fred    
KESK Kantele Matias             23-5.08     22-10.27     20-16.00     40-35.48     40-39.55     36-50.35     36-56.05   36-1.01.12   33-1.12.56            -            -            -            -            -   32-1.38.45  Kantele Matias
KESK Latvasto Erkki       
KESK Manni Kati                 28-5.33     28-12.03     27-18.41     28-28.18     27-31.59     27-40.24     28-44.28     28-50.09   26-1.01.54   27-1.09.19   26-1.16.13   28-1.22.48   26-1.31.21            -   29-1.36.51  Manni Kati
KESK Muukka Laura               38-6.48     43-19.29     45-36.53     45-49.50   45-1.00.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -   30-1.37.15  Muukka Laura
KESK Naatula Sami               19-4.55     32-13.30     33-21.35     29-28.37     29-32.37     30-42.37            -            -            -            -            -            -            -            -    7-1.07.39  Naatula Sami
KESK Ojala Osmo                 16-4.37       8-8.03     11-14.30     15-24.20     16-28.04     15-34.58     15-37.53     14-41.33   31-1.02.54   26-1.07.48   27-1.16.18   26-1.20.54            -            -   27-1.29.46  Ojala Osmo
KESK Porkka Mika                 4-3.50       4-6.46      6-12.17      5-18.39      4-21.16      6-26.57      6-29.31      5-32.48            -            -            -            -            -            -      3-58.17  Porkka Mika
KESK Repo Jukka                45-12.19     44-20.53     43-29.06     43-40.32     43-45.22     43-54.43   42-1.00.17   41-1.06.05   39-1.20.22   40-1.41.18            -            -   39-2.13.47   38-2.21.19   45-2.23.25  Repo Jukka
KESK Saikku Olli                32-5.57     24-10.57     26-18.31     30-29.51     36-38.46     38-50.59     35-55.11   35-1.01.07   36-1.14.24            -   39-1.45.19   40-1.54.34            -            -   42-2.09.19  Saikku Olli
KESK Tolvanen Erkki       

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heinilä Hannu               1-3.36       1-2.16       7-4.46       1-5.33       1-2.23       1-4.17       1-2.03       1-2.59       1-6.11       1-3.26       1-3.48       4-3.15      16-4.58       1-3.04         5-56            -      53.31  Heinilä Hannu
  2. Repo Seppo                 34-6.05       2-2.39       1-3.54       7-6.47       2-2.29       4-4.28       1-2.03       2-3.15       2-7.00       2-3.38       3-4.03       1-2.42       1-3.06       2-3.12         4-55            -      56.16  Repo Seppo
  3. Viita-aho Auvo              2-3.38       8-3.02       6-4.44       2-6.01       4-2.38       5-4.34       7-2.24      11-3.41       5-7.25       5-4.05       7-4.59       3-3.06       2-3.31       3-3.41       9-1.01            -      58.30  Viita-aho Auvo
  4. Miettinen Markku            7-4.03      11-3.23       2-4.16      10-7.03      11-3.15       6-4.55       5-2.06       4-3.22      10-8.16       6-4.12       4-4.29       5-3.22      19-5.28       5-3.51      20-1.08            -    1.03.09  Miettinen Markku
  5. Leinonen Markku            41-8.10       3-2.43       7-4.46      12-7.17      32-4.24       2-4.27       3-2.04       4-3.22       3-7.05       3-3.39       2-3.49       2-3.04       8-4.36      14-4.24      15-1.04            -    1.04.54  Leinonen Markku
  6. Kivistö Erkki               5-3.52      10-3.21       4-4.42       6-6.33       6-2.51       7-5.14      14-2.52      28-4.54       6-7.50      17-6.27      17-5.49      17-4.04       4-4.09      17-4.44      13-1.03            -    1.08.25  Kivistö Erkki
  7. Kantanen Tommi             12-4.30      31-6.38       4-4.42      28-9.46      33-4.29       2-4.27       4-2.05       6-3.26       7-7.54       4-4.01       9-5.12       7-3.32      25-6.04       6-3.53       8-1.00            -    1.11.39  Kantanen Tommi
  8. Mäntylä Harri               9-4.25      18-4.17      20-6.04       5-6.24       5-2.40       8-5.37       6-2.09      40-6.55       4-7.23      12-5.21      11-5.23      10-3.41      21-5.40      21-5.08      11-1.02            -    1.12.09  Mäntylä Harri
  9. Mäyry Juho                  3-3.41       5-2.52       3-4.39       8-7.00       7-2.56      11-5.58      16-3.00      12-3.44       9-8.13     34-12.40       5-4.36       8-3.33       9-4.43       7-3.59         1-39            -    1.12.13  Mäyry Juho
 10. Ahlqvist Hannu             14-4.31      20-5.00      21-6.15      20-8.28      13-3.17      12-6.17       8-2.34      17-4.12      15-8.46      15-6.06      16-5.48      20-4.13      10-4.46      12-4.21      28-1.22            -    1.15.56  Ahlqvist Hannu
 11. Wastimo Ilkka              21-4.59      33-7.26      13-5.41       3-6.21       8-3.10      10-5.44      19-3.20       9-3.39       8-7.58      28-8.51      15-5.42       6-3.25       3-4.07      15-4.35      13-1.03            -    1.16.01  Wastimo Ilkka
 12. Sirola Rauno                9-4.25      27-5.56      17-5.54      24-8.56      14-3.20      13-6.28      30-4.11      14-3.57      11-8.37       7-4.37      21-6.08      13-3.56      16-4.58       9-4.05         6-57            -    1.16.25  Sirola Rauno
 13. Kivinen Mikko               6-3.57      28-6.01      12-5.36      13-7.37      22-3.49      14-6.38      24-3.52      23-4.34      14-8.40      13-5.55      19-6.03      18-4.08      15-4.57      18-4.47         2-53            -    1.17.27  Kivinen Mikko
 14. Kokkonen Seppo              9-4.25       6-2.53      22-6.16      14-7.48       9-3.13      20-6.59      12-2.51       8-3.31     37-15.42      11-5.12       8-5.11      15-4.01      18-5.15       8-4.03      27-1.21            -    1.18.41  Kokkonen Seppo
 15. Miettinen Tuomo            31-5.45      39-9.17      15-5.50      11-7.11      12-3.16      23-7.32      10-2.38       6-3.26      13-8.39      10-5.07      12-5.26      14-4.00      26-6.05       4-3.48         3-54            -    1.18.54  Miettinen Tuomo
 16. Muukkonen Eveliina   
 17. Metso Juha                 24-5.25      26-5.55      25-6.21      17-8.15      24-3.58      18-6.56      26-4.01      22-4.29      16-8.56      29-9.11       5-4.36      11-3.50      13-4.55      12-4.21      11-1.02            -    1.22.11  Metso Juha
 18. Alakurtti Matti            18-4.54       9-3.16      19-6.01      18-8.21      14-3.20      31-9.13      17-3.06      15-4.02     23-10.00      23-7.37      27-6.40      22-4.18      34-7.30      11-4.16      25-1.15            -    1.23.49  Alakurtti Matti
 19. Kauhanen Sakari             8-4.21      17-3.49       9-5.16     36-11.17       9-3.13      34-9.45      39-5.08      13-3.52      17-8.58      22-7.28      20-6.05      19-4.09      11-4.50      20-4.59       9-1.01            -    1.24.11  Kauhanen Sakari
 20. Ahlqvist Kristiina         14-4.31      19-4.36      31-7.06     30-10.00      27-4.06      16-6.48      11-2.41      24-4.35      18-9.07      24-7.39      31-7.52      21-4.17      22-5.45      16-4.43         7-59            -    1.24.45  Ahlqvist Kristiina
 21. Borg Philip                34-6.05      14-3.31      24-6.20      19-8.27      40-4.54      28-8.33      29-4.10      25-4.36      19-9.34      27-8.21      26-6.32       9-3.36       5-4.27      19-4.48      26-1.17            -    1.25.11  Borg Philip
 22. Kinnarinen Ilpo            22-5.07      16-3.44     43-10.24      16-8.03      20-3.43      21-7.00      18-3.10      21-4.28     24-10.09      16-6.19      13-5.29      26-4.44      30-6.37      29-5.34      30-1.23            -    1.25.54  Kinnarinen Ilpo
 23. Suominen Ossi              33-6.02       4-2.49      18-6.00     39-11.31      23-3.56      25-8.01      33-4.23      28-4.54     26-10.56       8-4.52      25-6.31      23-4.25      20-5.38      22-5.14      20-1.08            -    1.26.20  Suominen Ossi
 24. Ihalainen Pauli            29-5.35      13-3.30      13-5.41      26-9.19      36-4.37      22-7.16      21-3.39      39-6.34     35-14.19      13-5.55      10-5.14      12-3.55       6-4.29      25-5.19      31-1.25            -    1.26.47  Ihalainen Pauli
 25. Palo Hannu                 26-5.28      38-8.59      16-5.53     34-11.03      16-3.30      15-6.41      12-2.51      18-4.14     25-10.21      25-7.45      23-6.28      15-4.01      13-4.55      10-4.11      18-1.06            -    1.27.26  Palo Hannu
 26. Kolju Reijo                30-5.42      15-3.42      32-7.14     33-10.29      26-4.03      24-7.40      27-4.02      34-5.30     32-11.51      18-6.39      28-6.48      32-5.35      32-7.16      24-5.16      32-1.37            -    1.33.24  Kolju Reijo
 27. Lähteenmäki Ilkka    
 28. Vanhala Toivo              36-6.20      22-5.16      34-7.40      22-8.43      30-4.19      30-8.53      35-4.42      33-5.09     26-10.56     32-10.32      33-8.12      27-4.50      28-6.17      31-5.44      23-1.11            -    1.38.44  Vanhala Toivo
 29. Jumppanen Helena           17-4.52     42-10.58      27-6.29      23-8.53      41-5.01      26-8.07      32-4.18      16-4.03      21-9.57     33-12.31      34-8.29      29-5.04       7-4.34      26-5.27      20-1.08            -    1.39.51  Jumppanen Helena
 30. Kujanpää Juhani            20-4.57      37-8.51      23-6.17     31-10.15      17-3.35     36-10.04      23-3.51      26-4.41      20-9.52      26-8.17      14-5.39      24-4.35     38-11.40      26-5.27      36-2.09            -    1.40.10  Kujanpää Juhani
 31. Ryynänen Jorma             27-5.29     44-13.50      29-6.51      15-7.51      34-4.34      19-6.58      19-3.20      20-4.26      12-8.38     36-13.45      18-5.50      36-6.38      27-6.07      23-5.15      19-1.07            -    1.40.39  Ryynänen Jorma
 32. Purhonen Mikko       
 33. Vartiainen Kalevi          25-5.27      40-9.44      42-9.56     42-12.38      42-5.14      29-8.49      38-5.04      42-7.31      22-9.59      19-6.52      24-6.29      34-5.47      12-4.51      32-6.17      28-1.22            -    1.46.00  Vartiainen Kalevi
 34. Inkala Arto                12-4.30     41-10.19      30-7.00      21-8.41      31-4.20     44-19.39      25-3.56      27-4.50     29-11.38     35-13.02      30-7.04      33-5.46      29-6.24      33-6.40      15-1.04            -    1.54.53  Inkala Arto
 35. Reponen Jouko             44-10.27      29-6.23      35-7.42     32-10.16      34-4.34     39-10.43      37-4.57      30-5.03     28-11.24     40-21.19      32-7.57      28-4.58      23-5.53      28-5.31      23-1.11            -    1.58.18  Reponen Jouko
 36. Airevuo Aarre              40-7.38     45-16.03      36-7.45     44-12.58      29-4.09     40-11.25      22-3.50      30-5.03     41-19.13      20-7.02      22-6.09      30-5.12      24-5.54      30-5.41      17-1.05            -    1.59.07  Airevuo Aarre
 37. Tammisto Petra             42-8.44      32-7.00      40-9.34     40-11.37      38-4.40      33-9.23      42-5.39      41-7.10     36-15.08      31-9.50      38-9.03      38-7.03      31-7.15      36-9.27      38-2.38            -    2.04.11  Tammisto Petra
 38. Luotola Jukka              37-6.45      24-5.35      41-9.50     40-11.37      43-5.34     43-14.42      42-5.39      43-8.16     40-17.30      30-9.49      35-8.30      39-7.08      35-7.52      35-7.53      34-1.51            -    2.08.31  Luotola Jukka
 39. Jaakkola-Kivinen Mari      39-7.18      25-5.45     44-10.41     35-11.04      36-4.37     42-13.19      36-4.51      38-6.14     39-17.20     38-14.46      37-8.53      37-6.49      32-7.16      37-9.38      37-2.24            -    2.10.55  Jaakkola-Kivinen Maria
 40. Anttila Jesse              43-9.51      34-7.49      37-7.49      25-9.14      17-3.35     37-10.24      34-4.24      19-4.22     38-15.48     37-14.33     39-17.58      31-5.34      37-9.00     38-10.05      33-1.43            -    2.12.09  Anttila Jesse
KESK Abrahamssson Fred    
KESK Kantele Matias             23-5.08      23-5.19      11-5.33     45-19.48      28-4.07     38-10.40      40-5.30      32-5.07     30-11.44            -            -            -            -            -        25.49            -  Kantele Matias
KESK Latvasto Erkki       
KESK Manni Kati                 28-5.33      30-6.30      28-6.38      27-9.37      19-3.41      27-8.25      28-4.04      35-5.41     31-11.45      21-7.25      29-6.54      35-6.35      36-8.33            -         5.30            -  Manni Kati
KESK Muukka Laura               38-6.48     43-12.41     45-17.24     43-12.57     45-10.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.00            -  Muukka Laura
KESK Naatula Sami               19-4.55      36-8.35      38-8.05       9-7.02      25-4.00     35-10.00            -            -            -            -            -            -            -            -        25.02            -  Naatula Sami
KESK Ojala Osmo                 16-4.37      12-3.26      26-6.27      29-9.50      21-3.44      17-6.54      15-2.55      10-3.40     42-21.21       9-4.54      35-8.30      25-4.36            -            -         8.52            -  Ojala Osmo
KESK Porkka Mika                 4-3.50       7-2.56      10-5.31       4-6.22       3-2.37       9-5.41       8-2.34       3-3.17            -            -            -            -            -            -        25.29            -  Porkka Mika
