Aluerastit 24.4.2002 Leppäkorpi

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tanska Eeva                 1-6.41      1-11.22      1-17.10      1-19.51      1-25.59      1-28.45      1-29.20     29.20  Tanska Eeva
  2. Ojala Kristiina             3-7.23      3-13.03      2-20.01      3-23.21      2-29.38      2-32.07      2-32.39     32.39  Ojala Kristiina
  3. Herold Risto                2-7.04      2-12.44      3-20.06      2-23.00      2-29.38      3-32.33      3-32.55     32.55  Herold Risto
  4. Hoffman Harri               6-8.37      4-13.51      4-20.36      4-23.23      4-29.58      4-32.36      4-33.17     33.17  Hoffman Harri
  5. Terävä Seppo                4-7.49      6-15.58      6-25.22      5-28.19      5-35.41      5-38.29      5-39.07     39.07  Terävä Seppo
  6. Laine Maria                 7-8.40      8-18.35      5-24.59      6-29.14      6-37.46      6-42.10      6-43.12     43.12  Laine Maria
  7. Kanerva Marja               8-8.47      7-16.50      7-25.41      7-29.32      7-40.22      7-44.37      7-45.29     45.29  Kanerva Marja
  8. Laitinen Eija             10-11.09     10-21.20      8-31.09      8-36.52      8-45.09      8-49.00      8-49.42     49.42  Laitinen Eija
  9. Honkonen Eeva               9-9.55      9-18.54      9-32.00     10-39.16      9-47.30      9-51.41            -     51.41  Honkonen Eeva
 10. Saarikoski Ritva            5-8.00      5-15.57     10-35.05      9-39.10     10-49.02     10-53.13      9-54.02     54.02  Saarikoski Ritva
 11. Backlen Leo               12-16.25     12-31.14     12-39.41     11-45.30     11-52.34     11-56.34     10-57.13     57.13  Backlen Leo
 12. Leka Sirpa                11-14.24     11-22.29     11-39.13     12-47.27     12-55.31     12-59.16   11-1.00.04   1.00.04  Leka Sirpa
 13. Hantula Salla           1.04.05
 14. Turunen Toni            1.29.28
 15. Merelä Mikko            1.52.24
 16. Purmonen Aleksi         1.52.25

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tanska Eeva                 1-6.41       1-4.41       1-5.48       1-2.41       1-6.08       3-2.46         3-35            -      29.20  Tanska Eeva
  2. Ojala Kristiina             3-7.23       3-5.40       4-6.58       5-3.20       2-6.17       1-2.29         2-32            -      32.39  Ojala Kristiina
  3. Herold Risto                2-7.04       3-5.40       5-7.22       3-2.54       4-6.38       5-2.55         1-22            -      32.55  Herold Risto
  4. Hoffman Harri               6-8.37       2-5.14       3-6.45       2-2.47       3-6.35       2-2.38         6-41            -      33.17  Hoffman Harri
  5. Terävä Seppo                4-7.49       8-8.09       8-9.24       4-2.57       6-7.22       4-2.48         4-38            -      39.07  Terävä Seppo
  6. Laine Maria                 7-8.40      10-9.55       2-6.24       8-4.15      10-8.32      12-4.24      11-1.02            -      43.12  Laine Maria
  7. Kanerva Marja               8-8.47       6-8.03       7-8.51       6-3.51     12-10.50      11-4.15        10-52            -      45.29  Kanerva Marja
  8. Laitinen Eija             10-11.09     11-10.11       9-9.49       9-5.43       9-8.17       7-3.51         7-42            -      49.42  Laitinen Eija
  9. Honkonen Eeva               9-9.55       9-8.59     10-13.06      11-7.16       8-8.14       9-4.11            -            -      51.41  Honkonen Eeva
 10. Saarikoski Ritva            5-8.00       5-7.57     12-19.08       7-4.05      11-9.52       9-4.11         9-49            -      54.02  Saarikoski Ritva
 11. Backlen Leo               12-16.25     12-14.49       6-8.27      10-5.49       5-7.04       8-4.00         5-39            -      57.13  Backlen Leo
 12. Leka Sirpa                11-14.24       7-8.05     11-16.44      12-8.14       7-8.04       6-3.45         8-48            -    1.00.04  Leka Sirpa
 13. Hantula Salla        
 14. Turunen Toni         
 15. Merelä Mikko         
 16. Purmonen Aleksi      

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             3-4.26       2-8.54      2-11.51      2-16.03      2-19.19      2-26.06      2-27.14      2-30.43      2-34.13      2-37.03      2-38.32      1-38.51     38.51  Kääriäinen Tomi
  2. Nevalainen Eero            14-5.48       5-9.16      3-12.07      3-16.32      3-19.29      1-24.54      1-25.44      1-29.35      1-33.04      1-36.28      1-38.29      2-38.55     38.55  Nevalainen Eero
  3. Kääriäinen Sami             2-4.08     14-10.32      7-13.24      5-17.45      5-21.02      4-27.48      4-28.48      3-32.15      3-35.46      3-38.47      3-40.14      3-40.31     40.31  Kääriäinen Sami
  4. Vainio Reima                4-4.36       4-9.04      4-12.20      4-17.17      4-20.25      3-26.47      3-27.53      4-32.23      4-36.29      4-39.55      4-41.49      4-42.20     42.20  Vainio Reima
  5. Korhonen Heikki           42.34
  6. Erkiö Hannu                21-6.20     18-11.04     17-15.40     13-20.02      9-22.56      6-29.04      5-29.58      5-34.01      5-37.30      5-41.13      5-44.08      5-44.34     44.34  Erkiö Hannu
  7. Linne Jarkko              46.04
  8. Smeds Sakari                6-4.45       3-8.59     11-13.59     14-20.18     13-23.53      8-30.24      7-31.26      7-36.05      7-40.30      7-43.50      6-45.39      6-46.11     46.11  Smeds Sakari
  9. Supponen Eljas              1-4.07       1-7.16      1-10.18      1-15.53      1-19.14     10-30.38      8-31.41      9-36.46      8-40.34      8-43.54      7-45.53      7-46.25     46.25  Supponen Eljas
 10. Laine Tuija                20-6.17     12-10.20     12-14.12      9-19.24     11-23.03      7-29.28      6-30.27      6-35.27      6-39.41      6-43.36      8-45.59      8-46.32     46.32  Laine Tuija
 11. Linne Katja               47.04
 12. Karhumäki Lauri            23-6.29     11-10.10     10-13.57     10-19.30     12-23.38      9-30.29      9-31.46      8-36.25      8-40.34      9-44.17      9-46.44      9-47.17     47.17  Karhumäki Lauri
 13. Kinnunen Johanna           35-8.23     32-14.11     26-17.42     22-22.29     17-25.50     12-32.17     12-33.07     11-36.56     10-41.46     10-45.30     10-47.30     10-48.03     48.03  Kinnunen Johanna
 14. Kinnari Seppo               8-5.09       7-9.22      8-13.28      8-18.52      7-22.20      5-28.52     10-31.58     10-36.47     12-42.57     12-47.01     11-49.10     11-49.40     49.40  Kinnari Seppo
 15. Tamminen Seppo              5-4.41       8-9.23      6-13.12      6-18.20      8-22.40     13-32.22     13-33.19     12-37.32     11-42.31     11-46.57     12-49.18     12-49.52     49.52  Tamminen Seppo
 16. Grönholm Tiia               7-4.56       6-9.20      5-12.45      7-18.28      6-22.17     11-31.58     11-32.52     13-38.04     14-44.04     13-47.33     13-49.33     13-50.07     50.07  Grönholm Tiia
 17. Rytkölä Reijo              31-7.20     21-11.45     20-15.53     19-21.58     22-27.04     16-33.46     15-34.44     14-38.59     13-44.03     14-47.38     14-49.44     14-50.14     50.14  Rytkölä Reijo
 18. Honkonen Antti             11-5.27     13-10.30     13-14.27     12-20.01     14-24.06     18-34.17     18-36.12     18-40.59     16-45.16     15-48.42     15-50.55     15-51.17     51.17  Honkonen Antti
 19. Juhani Jatila             51.18
 20. Tolvanen Harri             16-5.54     17-11.02     15-15.02     18-21.44     16-25.31     15-33.44     16-34.54     17-40.28     18-45.22     17-49.06     16-51.17     16-51.52     51.52  Tolvanen Harri
 21. Niemi Ilkka                11-5.27     16-10.50     16-15.05     16-21.27     18-26.07     14-32.38     14-34.08     15-39.56     17-45.20     16-49.05     17-51.40     17-52.16     52.16  Niemi Ilkka
 22. Laine  Jorma               13-5.32      10-9.56     14-14.35     15-20.34     15-24.59     17-33.56     17-35.14     16-40.13     15-45.09     18-49.18     18-52.02     18-52.33     52.33  Laine  Jorma
 23. Juvonen Suvi               18-6.05     20-11.16     18-15.51     17-21.33     21-26.29     20-36.27     20-38.04     21-43.20     19-47.53     19-51.17     19-53.19     19-53.46     53.46  Juvonen Suvi
 24. Pashekaite Kasa           54.03
 25. Saarikoski Päivi           25-6.31     23-12.04     23-16.39     25-23.35     24-27.44     19-35.17     19-36.37     20-43.11     20-47.58     20-52.20     20-54.48     20-55.20     55.20  Saarikoski Päivi
 26. Liimatainen Maija          24-6.30     24-12.05     23-16.39     24-23.15     25-27.57     21-36.33     20-38.04     22-43.30     22-48.15     22-52.43     21-55.13     21-55.46     55.46  Liimatainen Maija
 27. Mouhu Arto                  9-5.23       9-9.55      9-13.56     11-19.37     10-23.01     24-37.32     23-38.53     24-44.12     23-48.54     23-52.58     22-55.35     22-56.09     56.09  Mouhu Arto
 28. Korhonen Pentti            14-5.48     15-10.41     21-15.58     20-21.59     19-26.17     22-36.43     22-38.15     19-43.00     20-47.58     21-52.33     23-55.49     23-56.22     56.22  Korhonen Pentti
 29. Lainema Matti              27-6.38     36-15.20     33-19.49     29-26.03     28-30.09     25-37.51     24-39.00     23-43.55     24-49.24     24-54.07     24-56.39     24-57.15     57.15  Lainema Matti
 30. Jalonen Markku            58.35
 31. Huhtala Antti              10-5.26     22-11.51     31-18.46     27-24.42     27-29.27     26-38.05     25-39.39     25-45.05     25-50.22     25-55.05     25-58.18     25-58.56     58.56  Huhtala Antti
 32. Karhumäki Erika            29-6.48     25-12.17     22-16.16     23-22.42     23-27.13     23-37.27     33-44.08     31-48.50     29-53.12     27-57.06     26-59.27     26-59.54     59.54  Karhumäki Erika
 33. Hurme Heikki               41-9.34     35-15.10     36-20.41     33-27.20     33-32.19     30-41.01     28-42.15     27-47.38     26-52.42     27-57.06     28-59.36   27-1.00.09   1.00.09  Hurme Heikki
 33. Borgenström Elina          40-9.26     34-14.56     38-21.26     35-28.06     36-32.38     31-41.12     30-42.30     29-47.55     27-52.45     26-56.46     27-59.34   27-1.00.09   1.00.09  Borgenström Elina
 35. Knuutinen Minna            39-9.07     40-16.09     35-20.19     31-26.11     29-30.17     28-40.27     27-41.25     32-48.53     31-53.57     29-58.06   29-1.00.05   29-1.00.29   1.00.29  Knuutinen Minna
 36. Korhonen Markku            22-6.24     19-11.15     19-15.52     21-22.28     20-26.26     34-42.18     31-43.31     30-48.07     28-52.56     30-58.38   30-1.00.42   30-1.01.21   1.01.21  Korhonen Markku
 37. Pessi Väinö             1.01.33
 38. Pekkarinen Eila            17-6.01     27-12.23     28-17.58     30-26.07     31-31.52     29-40.55     29-42.25     28-47.48     30-53.45     31-58.46   31-1.01.27   31-1.01.57   1.01.57  Pekkarinen Eila
 39. Puhjo Veijo                30-7.06     28-12.26     25-17.25     26-24.31     26-29.09     27-38.39     26-39.49     26-46.08     32-54.43     32-59.29   32-1.02.11   32-1.02.55   1.02.55  Puhjo Veijo
 40. Borg Philip                33-7.51     33-14.43     32-19.48     34-27.34     32-32.07     39-44.20     39-46.39     37-51.59     35-56.12   35-1.00.52   34-1.03.18   33-1.03.51   1.03.51  Borg Philip
 41. Voipio M                   19-6.15     29-12.51     27-17.44     28-25.03     30-31.14     32-41.46     34-44.09     34-49.53     34-55.43   33-1.00.22   33-1.03.16   34-1.03.53   1.03.53  Voipio M
 42. Ruohonen Toni             45-11.47     44-18.03     40-22.32     36-28.17     34-32.22     35-42.56     35-44.12     33-49.49     33-55.42   34-1.00.36   35-1.03.31   35-1.04.06   1.04.06  Ruohonen Toni
 43. Hirvonen Riitta         1.04.32
 43. Erkkilä Timo               28-6.47     31-13.34     34-19.59     38-28.46     40-34.58     36-43.20     36-44.52     35-50.40     36-56.52   36-1.01.11   36-1.04.03   36-1.04.32   1.04.32  Erkkilä Timo
 45. Lundstrom Mara             38-8.54     37-15.32     39-21.48     39-28.47     37-33.53     37-43.46     37-45.29     36-51.36     37-57.08   37-1.02.07   37-1.05.03   37-1.05.46   1.05.46  Lundstrom Mara
 46. Jumppanen Helena          44-11.02     45-18.18     45-25.36     43-33.26     42-37.44     40-47.01     40-48.09     40-54.46     39-59.35   39-1.04.31   38-1.07.07   38-1.07.35   1.07.35  Jumppanen Helena
 47. Nieminen Olavi             34-8.03     30-13.32     29-18.36     32-26.38     35-32.28     33-42.03     32-43.44     38-52.01     38-58.36   38-1.04.13   39-1.07.38   39-1.08.19   1.08.19  Nieminen Olavi
 48. Räty Hanna              1.10.07
 49. Paasonen Elina          1.11.26
 50. Seitajoki Reijo            42-9.38     42-16.14     37-21.18     41-29.59     39-34.56     41-47.23     41-48.48     41-55.13   40-1.01.43   40-1.07.50   40-1.11.19   40-1.12.22   1.12.22  Seitajoki Reijo
 51. Knuutinen Matti         1.13.42
 52. Ryynänen Eliisa           43-10.47     43-17.24     43-23.14     40-29.51     41-35.00     42-47.44     42-49.05     42-57.25   42-1.03.54   41-1.08.43   41-1.13.49   41-1.14.35   1.14.35  Ryynänen Eliisa
 53. Hanhijärvi Leena           26-6.36     26-12.21     30-18.37     37-28.36     38-34.03     38-44.01     38-45.57     39-52.31   41-1.03.39   42-1.09.45   42-1.14.01   42-1.14.36   1.14.36  Hanhijärvi Leena
 54. Pokela Antti            1.19.41
 55. Paavilainen Eero           32-7.40     38-15.44     42-22.57     42-31.35     43-38.23     43-52.47     43-54.37   43-1.03.19   43-1.10.00   43-1.15.52   43-1.19.11   43-1.20.03   1.20.03  Paavilainen Eero
 56. Toivola Saija           1.22.11
 57. Laine Jarkko               37-8.37     39-15.50     44-24.05     45-39.47     45-45.54     45-56.30     45-58.09   45-1.05.01   44-1.12.16   44-1.17.47   44-1.21.15   44-1.22.23   1.22.23  Laine Jarkko
 58. Virolainen-Borg Kirsi      36-8.35     41-16.10     41-22.37     44-33.44     44-41.14     44-54.42     44-56.38   44-1.03.58   45-1.13.06   45-1.21.16   45-1.25.55   45-1.26.31   1.26.31  Virolainen-Borg Kirsi
 59. Hakala Esko             1.27.52
 60. Suuriniemi Katja        1.34.35
 60. Suuriniemi Timo         1.34.35
 62. Antikainen Heikki       1.40.57
 63. Kuikka Eero             1.43.06
 64. Hyyppä Timo             1.47.00
 65. Ahonen Seppo            1.51.23

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             3-4.26      10-4.28       3-2.57       1-4.12       4-3.16      11-6.47      13-1.08       2-3.29       3-3.30       1-2.50       2-1.29         2-19            -      38.51  Kääriäinen Tomi
  2. Nevalainen Eero            14-5.48       2-3.28       1-2.51       4-4.25       2-2.57       1-5.25         1-50       4-3.51       1-3.29       5-3.24       9-2.01         5-26            -      38.55  Nevalainen Eero
  3. Kääriäinen Sami             2-4.08      32-6.24       2-2.52       2-4.21       5-3.17      10-6.46       9-1.00       1-3.27       4-3.31       2-3.01       1-1.27         1-17            -      40.31  Kääriäinen Sami
  4. Vainio Reima                4-4.36      10-4.28       5-3.16       6-4.57       3-3.08       3-6.22      12-1.06       8-4.30       6-4.06       7-3.26       4-1.54        14-31            -      42.20  Vainio Reima
  5. Korhonen Heikki      
  6. Erkiö Hannu                21-6.20      14-4.44      24-4.36       3-4.22       1-2.54       2-6.08         3-54       5-4.03       1-3.29      11-3.43      34-2.55         5-26            -      44.34  Erkiö Hannu
  7. Linne Jarkko         
  8. Smeds Sakari                6-4.45       6-4.14      29-5.00      23-6.19      10-3.35       6-6.31      10-1.02      10-4.39      12-4.25       3-3.20       3-1.49        16-32            -      46.11  Smeds Sakari
  9. Supponen Eljas              1-4.07       1-3.09       4-3.02      12-5.35       6-3.21     38-11.24      11-1.03      19-5.05       5-3.48       3-3.20       5-1.59        16-32            -      46.25  Supponen Eljas
 10. Laine Tuija                20-6.17       4-4.03      10-3.52       8-5.12      11-3.39       4-6.25         8-59      18-5.00       9-4.14      17-3.55      18-2.23        19-33            -      46.32  Laine Tuija
 11. Linne Katja          
 12. Karhumäki Lauri            23-6.29       3-3.41       8-3.47      10-5.33      19-4.08      12-6.51      21-1.17      10-4.39       7-4.09      11-3.43      20-2.27        19-33            -      47.17  Karhumäki Lauri
 13. Kinnunen Johanna           35-8.23      29-5.48       7-3.31       5-4.47       6-3.21       5-6.27         1-50       3-3.49      19-4.50      13-3.44       7-2.00        19-33            -      48.03  Kinnunen Johanna
 14. Kinnari Seppo               8-5.09       5-4.13      15-4.06       9-5.24       9-3.28       8-6.32      44-3.06      15-4.49      36-6.10      19-4.04      13-2.09        11-30            -      49.40  Kinnari Seppo
 15. Tamminen Seppo              5-4.41      13-4.42       9-3.49       7-5.08      23-4.20      27-9.42         5-57       6-4.13      24-4.59      26-4.26      16-2.21        26-34            -      49.52  Tamminen Seppo
 16. Grönholm Tiia               7-4.56       7-4.24       6-3.25      15-5.43      13-3.49      26-9.41         3-54      20-5.12      35-6.00       9-3.29       7-2.00        26-34            -      50.07  Grönholm Tiia
 17. Rytkölä Reijo              31-7.20       9-4.25      16-4.08      21-6.05      35-5.06       9-6.42         6-58       7-4.15      25-5.04      10-3.35      12-2.06        11-30            -      50.14  Rytkölä Reijo
 18. Honkonen Antti             11-5.27      17-5.03      11-3.57      11-5.34      15-4.05     32-10.11      39-1.55      14-4.47      10-4.17       7-3.26      15-2.13         3-22            -      51.17  Honkonen Antti
 19. Juhani Jatila        
 20. Tolvanen Harri             16-5.54      18-5.08      13-4.00      31-6.42      12-3.47      15-8.13      16-1.10      29-5.34      21-4.54      13-3.44      14-2.11        29-35            -      51.52  Tolvanen Harri
 21. Niemi Ilkka                11-5.27      21-5.23      18-4.15      24-6.22      29-4.40       6-6.31      28-1.30      32-5.48      29-5.24      15-3.45      25-2.35        33-36            -      52.16  Niemi Ilkka
 22. Laine  Jorma               13-5.32       7-4.24      26-4.39      19-5.59      24-4.25      21-8.57      22-1.18      17-4.59      22-4.56      21-4.09      30-2.44        14-31            -      52.33  Laine  Jorma
 23. Juvonen Suvi               18-6.05      19-5.11      22-4.35      14-5.42      32-4.56      29-9.58      34-1.37      21-5.16      13-4.33       5-3.24      10-2.02         7-27            -      53.46  Juvonen Suvi
 24. Pashekaite Kasa      
 25. Saarikoski Päivi           25-6.31      25-5.33      22-4.35      32-6.56      20-4.09      13-7.33      24-1.20      37-6.34      16-4.47      24-4.22      21-2.28        16-32            -      55.20  Saarikoski Päivi
 26. Liimatainen Maija          24-6.30      26-5.35      21-4.34      26-6.36      30-4.42      18-8.36      30-1.31      27-5.26      15-4.45      27-4.28      22-2.30        19-33            -      55.46  Liimatainen Maija
 27. Mouhu Arto                  9-5.23      12-4.32      14-4.01      13-5.41       8-3.24     44-14.31      25-1.21      22-5.19      14-4.42      19-4.04      27-2.37        26-34            -      56.09  Mouhu Arto
 28. Korhonen Pentti            14-5.48      16-4.53      33-5.17      20-6.01      21-4.18     34-10.26      31-1.32      13-4.45      23-4.58      28-4.35      38-3.16        19-33            -      56.22  Korhonen Pentti
 29. Lainema Matti              27-6.38      45-8.42      19-4.29      22-6.14      17-4.06      14-7.42      15-1.09      16-4.55      30-5.29      31-4.43      24-2.32        33-36            -      57.15  Lainema Matti
 30. Jalonen Markku       
 31. Huhtala Antti              10-5.26      33-6.25      42-6.55      18-5.56      31-4.45      19-8.38      33-1.34      27-5.26      28-5.17      31-4.43      37-3.13        37-38            -      58.56  Huhtala Antti
 32. Karhumäki Erika            29-6.48      22-5.29      12-3.59      25-6.26      25-4.31     33-10.14      45-6.41      12-4.42      11-4.22      16-3.54      16-2.21         7-27            -      59.54  Karhumäki Erika
 33. Hurme Heikki               41-9.34      27-5.36      34-5.31      29-6.39      34-4.59      20-8.42      19-1.14      24-5.23      25-5.04      25-4.24      22-2.30        19-33            -    1.00.09  Hurme Heikki
 33. Borgenström Elina          40-9.26      24-5.30      41-6.30      30-6.40      26-4.32      17-8.34      22-1.18      26-5.25      19-4.50      18-4.01      31-2.48        29-35            -    1.00.09  Borgenström Elina
 35. Knuutinen Minna            39-9.07      40-7.02      17-4.10      17-5.52      17-4.06     31-10.10         6-58      42-7.28      25-5.04      21-4.09       5-1.59         4-24            -    1.00.29  Knuutinen Minna
 36. Korhonen Markku            22-6.24      15-4.51      25-4.37      26-6.36      14-3.58     45-15.52      18-1.13       9-4.36      17-4.49      41-5.42      11-2.04        38-39            -    1.01.21  Korhonen Markku
 37. Pessi Väinö          
 38. Pekkarinen Eila            17-6.01      31-6.22      35-5.35      39-8.09      39-5.45      22-9.03      28-1.30      24-5.23      34-5.57      38-5.01      28-2.41        11-30            -    1.01.57  Pekkarinen Eila
 39. Puhjo Veijo                30-7.06      20-5.20      28-4.59      34-7.06      28-4.38      24-9.30      16-1.10      35-6.19      43-8.35      33-4.46      29-2.42        41-44            -    1.02.55  Puhjo Veijo
 40. Borg Philip                33-7.51      39-6.52      32-5.05      36-7.46      27-4.33     39-12.13      42-2.19      23-5.20       8-4.13      30-4.40      19-2.26        19-33            -    1.03.51  Borg Philip
 41. Voipio M                   19-6.15      34-6.36      27-4.53      35-7.19      42-6.11     35-10.32      43-2.23      31-5.44      32-5.50      29-4.39      33-2.54        36-37            -    1.03.53  Voipio M
 42. Ruohonen Toni             45-11.47      30-6.16      19-4.29      16-5.45      15-4.05     36-10.34      20-1.16      30-5.37      33-5.53      35-4.54      34-2.55        29-35            -    1.04.06  Ruohonen Toni
 43. Hirvonen Riitta      
 43. Erkkilä Timo               28-6.47      38-6.47      39-6.25      42-8.47      43-6.12      16-8.22      31-1.32      32-5.48      37-6.12      23-4.19      32-2.52        10-29            -    1.04.32  Erkkilä Timo
 45. Lundstrom Mara             38-8.54      37-6.38      37-6.16      33-6.59      35-5.06      28-9.53      37-1.43      34-6.07      31-5.32      37-4.59      36-2.56        40-43            -    1.05.46  Lundstrom Mara
 46. Jumppanen Helena          44-11.02      42-7.16      44-7.18      37-7.50      21-4.18      23-9.17      13-1.08      39-6.37      17-4.49      36-4.56      26-2.36         9-28            -    1.07.35  Jumppanen Helena
 47. Nieminen Olavi             34-8.03      22-5.29      30-5.04      38-8.02      40-5.50      25-9.35      36-1.41      43-8.17      40-6.35      40-5.37      40-3.25        39-41            -    1.08.19  Nieminen Olavi
 48. Räty Hanna           
 49. Paasonen Elina       
 50. Seitajoki Reijo            42-9.38      34-6.36      30-5.04      41-8.41      33-4.57     40-12.27      27-1.25      36-6.25      39-6.30      44-6.07      42-3.29      44-1.03            -    1.12.22  Seitajoki Reijo
 51. Knuutinen Matti      
 52. Ryynänen Eliisa           43-10.47      36-6.37      36-5.50      28-6.37      37-5.09     41-12.44      25-1.21      44-8.20      38-6.29      34-4.49      45-5.06        42-46            -    1.14.35  Ryynänen Eliisa
 53. Hanhijärvi Leena           26-6.36      28-5.45      37-6.16      43-9.59      38-5.27      29-9.58      40-1.56      37-6.34     45-11.08      43-6.06      43-4.16        29-35            -    1.14.36  Hanhijärvi Leena
 54. Pokela Antti         
 55. Paavilainen Eero           32-7.40      44-8.04      43-7.13      40-8.38      44-6.48     43-14.24      38-1.50      45-8.42      41-6.41      42-5.52      39-3.19        43-52            -    1.20.03  Paavilainen Eero
 56. Toivola Saija        
 57. Laine Jarkko               37-8.37      41-7.13      45-8.15     45-15.42      41-6.07     37-10.36      35-1.39      40-6.52      42-7.15      39-5.31      41-3.28      45-1.08            -    1.22.23  Laine Jarkko
 58. Virolainen-Borg Kirsi      36-8.35      43-7.35      40-6.27     44-11.07      45-7.30     42-13.28      40-1.56      41-7.20      44-9.08      45-8.10      44-4.39        33-36            -    1.26.31  Virolainen-Borg Kirsi
 59. Hakala Esko          
 60. Suuriniemi Katja     
 60. Suuriniemi Timo      
 62. Antikainen Heikki    
 63. Kuikka Eero          
 64. Hyyppä Timo          
 65. Ahonen Seppo         

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Pesu Raino                  1-3.53       1-6.36       1-9.07      1-12.56      1-15.24      1-20.35      1-25.04      1-28.22      1-29.39      1-30.56      1-36.07      1-40.15      1-43.15      1-46.40      1-49.19      1-50.47      1-51.11     51.11  Pesu Raino
  2. Kivelä Tuomas               6-4.31       4-7.38      4-10.24      3-14.00      3-16.31      4-22.23      3-26.41      2-30.24      2-31.42      2-33.07      3-39.05      3-43.02      3-46.03      2-49.07      2-51.48      2-53.20      2-53.39     53.39  Kivelä Tuomas
  3. Enroth Ari                  3-4.05       2-7.13       2-9.45      2-13.39      2-16.03      3-21.43      2-26.37      3-30.55      3-32.32      3-33.51      2-38.56      2-42.47      2-46.01      3-49.08      2-51.48      3-53.23      3-53.46     53.46  Enroth Ari
  4. Nurvo Väinö                 4-4.07       7-8.06      5-10.31      4-14.07      4-16.33      2-20.50      4-27.00      4-31.10      4-32.44      4-34.30      4-40.42      4-44.40      4-47.48      4-50.46      4-53.27      4-55.20      4-55.45     55.45  Nurvo Väinö
  5. Mononen Esa               56.31
  6. Huttunen Kari               5-4.18       3-7.17      3-10.04      5-14.19      5-17.07     10-24.20      6-28.56      5-32.35      5-34.10      5-35.39      5-41.08      5-46.00      5-49.52      5-53.10      5-56.07      5-57.47      5-58.13     58.13  Huttunen Kari
  7. Jumppanen Jarmo            19-5.15      13-8.38     10-11.35      6-15.32      8-18.39      8-24.14     10-29.54     10-33.57     10-35.34     10-37.05      9-43.47      9-48.07      9-51.36      8-54.43      7-57.36      6-59.14      6-59.39     59.39  Jumppanen Jarmo
  8. Juvonen Tommy              22-5.19      16-8.48     11-11.36     12-16.25     12-19.23      7-24.11      6-28.56      8-33.16      7-34.55      7-36.27      7-42.57      7-47.36      7-51.15      7-54.22      6-57.32      7-59.16      7-59.44     59.44  Juvonen Tommy
  9. Nevalainen Auvo            16-5.08      12-8.32     12-11.39      8-15.49     10-18.58      9-24.16      8-29.09      9-33.36      9-35.13      8-36.50      8-43.33      8-48.06      8-51.29      8-54.43      8-57.52      8-59.35    8-1.00.00   1.00.00  Nevalainen Auvo
 10. Uljas Risto                16-5.08       9-8.15      7-11.10      7-15.35      6-18.14      5-23.04      5-28.41      6-33.00      6-34.39      6-36.03      6-41.42      6-46.30      6-50.27      6-53.40      8-57.52    9-1.00.18    9-1.00.43   1.00.43  Uljas Risto
 11. Väänänen Jussi              2-4.04       6-7.58      6-11.07     10-15.59      9-18.51      6-24.04      9-29.21      7-33.13      8-34.56      8-36.50     13-46.38     12-50.49     12-54.05     10-57.09     10-59.48   10-1.01.30   10-1.01.57   1.01.57  Väänänen Jussi
 12. Korhonen Antti              7-4.33      10-8.24     15-12.08     16-17.07     18-21.02     15-26.19     13-32.00     12-36.11     12-37.46     12-39.15     10-45.00     10-49.38     10-53.17     11-57.12   11-1.00.23   11-1.02.13   11-1.02.38   1.02.38  Korhonen Antti
 13. Kuusinen Mikko             13-4.51      18-9.16     16-12.19     17-17.20     17-20.33     17-26.36     12-31.17     14-36.44     14-38.14     14-40.02     11-45.58     11-50.28     11-53.56     12-57.17   12-1.00.31   11-1.02.13   12-1.02.40   1.02.40  Kuusinen Mikko
 14. Latvasto Erkki          1.03.10
 15. Järvensivu Tapio           12-4.49     25-10.25     20-13.00     18-17.26     15-20.05     12-25.41     11-30.56     11-35.27     11-37.11     11-39.07     14-46.51     13-51.44     13-56.10     13-59.38   13-1.03.10   13-1.04.59   13-1.05.27   1.05.27  Järvensivu Tapio
 16. Paasonen Seppo             14-4.59      17-8.56     16-12.19     14-16.41     14-20.01     15-26.19     16-32.23     13-36.14     13-37.58     13-39.34     12-46.17     14-52.40     14-59.28   14-1.03.11   14-1.06.59   14-1.09.02   14-1.09.28   1.09.28  Paasonen Seppo
 17. Nippala Juhani             23-5.22      13-8.38      8-11.26      9-15.54      7-18.32     14-26.15     19-34.25     23-41.27     23-44.22     22-45.57     18-52.50     17-57.25   16-1.01.01   16-1.04.26   15-1.07.36   15-1.09.25   15-1.10.11   1.10.11  Nippala Juhani
