Aluerastit Sotungissa 1.8.2001 / EMIT-Väliajat

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Roosa Lommi                 1-3.23            -       1-9.39      1-13.06      1-21.26      1-24.55      1-27.30     27.30  Roosa Lommi
  2. Henri Lommi                 2-3.34            -       2-9.53      2-13.15      1-21.26      2-25.02      2-27.34     27.34  Henri Lommi
  3. Aulikki Kleemola            3-5.26            -      3-16.50      3-20.28      3-31.30      3-35.44      3-38.25     38.25  Aulikki Kleemola
  4. Ramona Teinilä              5-6.08            -      4-18.54      4-23.33      4-33.36      4-36.31      4-39.41     39.41  Ramona Teinilä
  5. Laura Kurki                 4-5.56            -      6-24.53      6-31.51      5-41.50      5-46.16      5-49.36     49.36  Laura Kurki
  6. Ada Marjunen               6-10.04            -      5-23.21      5-29.52      6-43.17      6-46.35      6-51.29     51.29  Ada Marjunen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Roosa Lommi                 1-3.23            -         6.16       2-3.27       2-8.20       3-3.29       2-2.35            -      27.30  Roosa Lommi
  2. Henri Lommi                 2-3.34            -         6.19       1-3.22       1-8.11       4-3.36       1-2.32            -      27.34  Henri Lommi
  3. Aulikki Kleemola            3-5.26            -        11.24       3-3.38      5-11.02       5-4.14       3-2.41            -      38.25  Aulikki Kleemola
  4. Ramona Teinilä              5-6.08            -        12.46       4-4.39      4-10.03       1-2.55       4-3.10            -      39.41  Ramona Teinilä
  5. Laura Kurki                 4-5.56            -        18.57       6-6.58       3-9.59       6-4.26       5-3.20            -      49.36  Laura Kurki
  6. Ada Marjunen               6-10.04            -        13.17       5-6.31      6-13.25       2-3.18       6-4.54            -      51.29  Ada Marjunen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Erkki Kivistö               2-4.19       2-8.44      3-16.22      2-18.09      1-27.00      1-30.24      1-36.28      1-38.01     38.01  Erkki Kivistö
  2. Heidi Torro                 1-3.55       1-8.13      1-15.42      1-17.57      2-27.54      2-30.53      2-39.12      2-40.38     40.38  Heidi Torro
  3. Simo Kujala                 5-6.12      6-10.35      6-18.52      3-21.24      3-32.39      3-36.24      3-43.26      3-44.48     44.48  Simo Kujala
  4. Tommi Pajala                3-4.48       3-9.06      7-19.49      4-22.17      4-34.45      4-38.31      4-44.07      4-45.15     45.15  Tommi Pajala
  5. Pentti Kananen              7-7.07      9-12.26      8-22.01      6-24.53      5-35.37      5-38.51      5-46.55      5-48.35     48.35  Pentti Kananen
  6. Jori Weltner                4-5.56      5-10.25      4-18.27      5-22.47      6-40.13      6-43.13      6-49.45      6-51.17     51.17  Jori Weltner
  7. Markus Lommi                8-7.32      7-12.07      5-18.46      7-28.51      7-40.14      7-43.50      7-53.16      7-55.42     55.42  Markus Lommi
  8. Kaarina Holopainen         12-8.25     13-16.35     10-26.20      9-31.06      8-43.28      8-48.14      8-56.42      8-59.24     59.24  Kaarina Holopainen
  9. Toivo Vanhala               6-7.01      8-12.20     13-29.10     11-36.26     10-47.41     10-52.14      9-59.43    9-1.01.45   1.01.45  Toivo Vanhala
 10. Hanna Laine                 9-7.44     10-13.20      9-25.36      8-29.03      9-47.02      9-51.26   10-1.00.55   10-1.02.20   1.02.20  Hanna Laine
 11. Kirsi Virolainen-Borg      10-8.00     11-14.23     11-26.27     12-40.06     12-56.26   12-1.01.44   11-1.10.45   11-1.12.26   1.12.26  Kirsi Virolainen-Borg
 12. Hanna Laavainen            11-8.23     12-15.41     12-28.23     10-32.02     11-53.48     11-59.34   12-1.13.48   12-1.15.42   1.15.42  Hanna Laavainen
KESK Timo Glad                        -       4-9.10      2-15.49            -   13-1.00.43   13-1.04.30   13-1.14.32            -  Timo Glad

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Erkki Kivistö               2-4.19       4-4.25       4-7.38       1-1.47       1-8.51       4-3.24       2-6.04       6-1.33            -      38.01  Erkki Kivistö
  2. Heidi Torro                 1-3.55       1-4.18       3-7.29       2-2.15       2-9.57       1-2.59       7-8.19       4-1.26            -      40.38  Heidi Torro
  3. Simo Kujala                 5-6.12       3-4.23       6-8.17       4-2.32      4-11.15       6-3.45       4-7.02       2-1.22            -      44.48  Simo Kujala
  4. Tommi Pajala                3-4.48       1-4.18      9-10.43       3-2.28      8-12.28       7-3.46       1-5.36       1-1.08            -      45.15  Tommi Pajala
  5. Pentti Kananen              7-7.07       7-5.19       7-9.35       5-2.52      3-10.44       3-3.14       6-8.04       7-1.40            -      48.35  Pentti Kananen
  6. Jori Weltner                4-5.56       5-4.29       5-8.02       8-4.20     10-17.26       2-3.00       3-6.32       5-1.32            -      51.17  Jori Weltner
  7. Markus Lommi                8-7.32       6-4.35       1-6.39     11-10.05      6-11.23       5-3.36      10-9.26      11-2.26            -      55.42  Markus Lommi
  8. Kaarina Holopainen         12-8.25      12-8.10       8-9.45       9-4.46      7-12.22      11-4.46       8-8.28      12-2.42            -      59.24  Kaarina Holopainen
  9. Toivo Vanhala               6-7.01       7-5.19     13-16.50      10-7.16      4-11.15      10-4.33       5-7.29      10-2.02            -    1.01.45  Toivo Vanhala
 10. Hanna Laine                 9-7.44       9-5.36     11-12.16       6-3.27     11-17.59       9-4.24      11-9.29       3-1.25            -    1.02.20  Hanna Laine
 11. Kirsi Virolainen-Borg      10-8.00      10-6.23     10-12.04     12-13.39      9-16.20      12-5.18       9-9.01       8-1.41            -    1.12.26  Kirsi Virolainen-Borg
 12. Hanna Laavainen            11-8.23      11-7.18     12-12.42       7-3.39     12-21.46      13-5.46     13-14.14       9-1.54            -    1.15.42  Hanna Laavainen
KESK Timo Glad                        -         9.10       1-6.39            -        44.54       8-3.47     12-10.02            -         2.48  Timo Glad

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Harri Jokela                1-2.56       2-6.00      6-13.06      4-18.41      5-21.37      2-25.06      3-29.50      2-33.40      1-36.09      1-38.31      1-42.53      1-43.55     43.55  Harri Jokela
  2. Veli-Matti Kyckling         5-3.28       4-6.49      3-12.20      3-18.12      3-21.26      3-25.10      1-29.38      1-33.39      2-36.29      2-38.42      2-43.13      2-44.14     44.14  Veli-Matti Kyckling
  3. Raimo Summanen              3-3.16       4-6.49      2-11.42      2-17.20      2-20.49      4-25.15      2-29.47      3-33.49      3-37.07      3-39.21      3-44.31      3-45.34     45.34  Raimo Summanen
  4. Simo Sorsa                  7-3.34       3-6.45      5-12.59      5-18.53      4-21.30      5-25.38      4-29.57      4-34.50      4-37.34      4-39.38      4-44.42      4-45.49     45.49  Simo Sorsa
  5. Perttu Sorsa               17-4.09      14-7.40      7-13.24      6-19.49      6-22.33      7-26.50      7-32.29      7-36.36      7-39.51      7-41.43      5-46.03      5-47.13     47.13  Perttu Sorsa
  6. R Österberg                 4-3.26       6-7.00      4-12.41      7-20.10      7-22.38      6-26.24      5-31.04      5-35.34      6-38.26      6-40.49      6-47.02      6-48.04     48.04  R Österberg
  7. Pentti Jauhiainen          10-3.38       8-7.09      8-14.11      8-20.57      9-24.00      9-28.12      9-33.08     10-38.29      9-41.15      9-43.28      7-48.10      7-49.26     49.26  Pentti Jauhiainen
  8. Lena Jauhiainen             9-3.36      10-7.24     11-14.39      9-21.02      8-23.50      8-27.40      8-32.47      8-37.40      8-40.38      8-43.05      8-48.11      8-49.29     49.29  Lena Jauhiainen
  9. R Nissinen                  6-3.29       7-7.06     13-14.58     10-21.27     10-24.19     10-28.49     10-33.22      9-37.53     10-41.33     10-43.49     10-49.32      9-50.42     50.42  R Nissinen
 10. Ville Glad                  2-3.02       1-5.44      1-10.25      1-16.24      1-19.47      1-24.26      6-31.56      6-35.57      5-38.09      5-40.37      9-49.25     10-50.44     50.44  Ville Glad
 11. Esko Lahti                 29-4.34     43-11.52     27-17.40     18-23.55     14-26.53     13-31.09     11-35.24     11-39.36     11-43.20     11-45.42     11-51.17     11-52.22     52.22  Esko Lahti
 12. Seppo Kinnari              15-4.06      12-7.39     15-15.14     11-22.31     11-25.49     11-30.33     12-35.51     12-41.02     12-44.24     12-47.19     12-53.20     12-54.29     54.29  Seppo Kinnari
 13. Timo Teinilä               31-4.51      19-8.23     22-16.25     33-27.11     27-30.38     25-34.47     20-39.56     17-44.46     15-47.41     14-49.57     13-55.12     13-56.21     56.21  Timo Teinilä
 14. Jouni Hakola               25-4.22      31-9.19     34-18.13     25-25.43     24-29.17     20-33.55     18-39.39     16-44.25     14-47.32     13-49.48     14-55.15     14-56.25     56.25  Jouni Hakola
 15. Mikko Paijanen             36-5.21      26-8.51     20-16.09     17-23.51     21-28.54     22-34.03     16-39.20     15-44.13     17-47.44     15-50.18     15-56.26     15-57.31     57.31  Mikko Paijanen
 16. Paavo Huopainen            11-3.48      11-7.28      9-14.17     23-25.12     18-28.47     18-33.26     23-40.09     21-45.10     20-48.47     19-51.11     17-57.07     16-58.25     58.25  Paavo Huopainen
 17. Kalle Åberg                27-4.29      28-9.13     29-17.47     30-26.39     30-31.13     28-35.33     24-40.36     22-45.13     21-48.51     21-51.22     16-57.01     17-58.31     58.31  Kalle Åberg
 18. Urpo Laitinen              18-4.10      15-7.54     12-14.47     13-22.44     12-26.10     12-31.00     15-38.15     14-43.41     16-47.42     16-50.38     18-57.25     18-58.35     58.35  Urpo Laitinen
 19. Heikki Salonen             26-4.24      27-8.59     14-15.11     14-23.00     16-27.43     15-32.20     13-37.03     20-45.08     23-48.55     23-51.46     19-57.28     19-58.39     58.39  Heikki Salonen
 20. Eino Pohjola               19-4.12      28-9.13     32-18.07     26-25.46     23-29.11     26-35.02     22-40.08     23-45.27     18-48.23     17-50.54     20-57.29     20-58.40     58.40  Eino Pohjola
 21. Johanna Kinnunen           28-4.30     39-10.28     39-19.38     28-26.15     26-29.20     23-34.18     19-39.46     19-44.50     19-48.36     18-51.04     22-57.33     22-58.46     58.46  Johanna Kinnunen
 22. Jarmo Rantalo              14-4.05      20-8.29     16-15.26     12-22.43     13-26.16     14-31.22     14-37.24     13-43.37     13-47.03     20-51.20     21-57.30     23-58.51     58.51  Jarmo Rantalo
 23. Pentti Reinikainen         43-5.59      33-9.41     31-17.59     23-25.12     19-28.49     17-33.04     17-39.27     18-44.49     22-48.54     22-51.27     23-57.36     24-59.00     59.00  Pentti Reinikainen
 24. Veikko Saaristo            15-4.06      25-8.44     19-15.58     19-24.22     20-28.50     20-33.55     21-40.05     24-45.38     24-49.40     24-53.11     24-58.32     25-59.35     59.35  Veikko Saaristo
 25. Seppo Tamminen             21-4.15      16-7.56     24-16.28     22-25.05     22-28.56     19-33.51     26-40.52     25-46.09     25-50.20     25-53.13     25-59.42   26-1.00.56   1.00.56  Seppo Tamminen
 26. Heikki Tevä                 8-3.35       8-7.09     10-14.18     15-23.27     17-28.39     24-34.46     25-40.37     26-47.14     26-51.36     26-56.02   26-1.02.03   27-1.03.07   1.03.07  Heikki Tevä
 27. Arto Mouhu                 38-5.33      35-9.49     40-19.59     34-27.20     31-31.15     32-38.09     30-46.59     28-51.50     28-56.13     28-58.52   27-1.05.32   28-1.07.04   1.07.04  Arto Mouhu
 28. Kai Juurtela               12-4.01      12-7.39     25-16.56     37-29.20     35-33.54     35-41.50     32-47.38     30-53.05     29-56.47     29-59.50   28-1.07.20   29-1.08.23   1.08.23  Kai Juurtela
 29. Reijo Kanerva              22-4.18      30-9.14     21-16.13     21-24.35     24-29.17     27-35.16     27-42.17     27-48.57     27-54.57     27-58.17   29-1.07.44   30-1.09.48   1.09.48  Reijo Kanerva
 30. Teemu Kanerva              12-4.01      18-8.17     18-15.39     20-24.23     33-32.44     30-37.37     29-46.28     29-52.12     31-58.54   31-1.01.42   30-1.08.07   31-1.10.06   1.10.06  Teemu Kanerva
 31. Mika Virtanen              35-5.17      32-9.25     26-17.39     36-29.15     36-34.03     34-41.38     33-47.51     32-54.31     32-59.51   32-1.02.44   31-1.09.03   32-1.10.23   1.10.23  Mika Virtanen
 32. Esko Laitinen              37-5.24     38-10.06     38-18.57     32-27.04     28-30.55     36-42.34     35-49.06     33-55.20     30-58.49   30-1.01.40   32-1.10.06   33-1.11.23   1.11.23  Esko Laitinen
 33. Harri Liljendahl           33-4.57      34-9.48     36-18.26     35-28.45     34-33.26     33-39.49     31-47.06     31-53.34   33-1.00.44   33-1.03.54   33-1.11.29   34-1.12.49   1.12.49  Harri Liljendahl
 34. Sami Naatula               34-5.08      22-8.40     49-28.30     44-38.09     42-41.31     39-46.38     36-52.23     36-58.11   36-1.03.26   35-1.06.18   34-1.11.41   35-1.13.01   1.13.01  Sami Naatula
 35. Pauli Kleemola             40-5.43      36-9.58     30-17.54     29-26.36     29-31.11     29-37.20     28-45.15     35-56.05   35-1.02.20   34-1.06.15   35-1.12.21   37-1.14.46   1.14.46  Pauli Kleemola
 36. Keijo Kujala               20-4.13      17-8.10     23-16.27     27-26.08     32-31.22     31-37.56     34-48.41     34-55.45   34-1.01.52   36-1.08.16   36-1.16.18   38-1.17.45   1.17.45  Keijo Kujala
 37. Tuulikki Karvinen          46-7.58     47-12.57     47-24.13     42-36.03     40-40.48     40-46.58     38-53.11     37-59.51   37-1.04.23   38-1.09.31   37-1.16.52   39-1.18.24   1.18.24  Tuulikki Karvinen
 38. Hanna Vehkamäki            31-4.51     41-10.49     41-20.06     39-31.18     37-35.51     38-44.40     37-52.51     38-59.53   38-1.05.23   37-1.08.37   38-1.16.58   40-1.18.40   1.18.40  Hanna Vehkamäki
 39. Sakari Wikström            46-7.58     46-12.42     43-20.57     40-31.40     38-36.08     37-43.13     39-53.16   39-1.00.18   39-1.06.09   39-1.09.51   39-1.17.00   41-1.19.35   1.19.35  Sakari Wikström
 40. Iris Karvonen              45-6.27     40-10.32     35-18.19     43-37.50     44-42.40     41-48.15     40-54.51   40-1.01.40   40-1.06.30   40-1.10.34   40-1.18.33   42-1.20.02   1.20.02  Iris Karvonen
 41. Helena Jumppanen           44-6.19     44-12.38     42-20.53     46-43.09     46-47.45     43-53.17   42-1.01.18   42-1.06.49   41-1.10.47   41-1.13.42   41-1.20.13   43-1.21.24   1.21.24  Helena Jumppanen
 42. Heikki Wilhelmsson         39-5.41      37-9.59     28-17.46     31-26.41     39-37.36     46-56.22   43-1.02.10   43-1.08.35   42-1.12.39   42-1.16.03   42-1.23.36   44-1.28.14   1.28.14  Heikki Wilhelmsson
 43. Aira Mylly                       -     48-13.00     45-21.52     47-44.09     47-49.04     45-54.42   45-1.04.04   44-1.10.46   43-1.15.20   43-1.18.08   43-1.27.06   45-1.28.27   1.28.27  Aira Mylly
 44. Mika Salminen              41-5.52     44-12.38     46-22.01     41-35.47     43-42.20     44-54.30   44-1.03.45   45-1.11.34   44-1.15.44   44-1.19.23   44-1.28.05   46-1.29.28   1.29.28  Mika Salminen
 45. Suvi Juvonen               30-4.36      24-8.42     33-18.12     38-30.00     41-41.17     42-49.25     41-56.42   41-1.04.19   45-1.19.59   45-1.23.37   45-1.35.34   47-1.36.54   1.36.54  Suvi Juvonen
 46. Esko Hakala               49-15.00     50-20.21     50-33.26     48-48.01     48-53.02     48-59.30   47-1.14.10   46-1.22.04   46-1.27.09   46-1.30.41   46-1.38.58   48-1.40.37   1.40.37  Esko Hakala
 47. Johan Koivisto             48-8.19     49-15.26     48-25.35     49-58.00   49-1.03.47   49-1.12.49   48-1.23.19   47-1.31.09   47-1.41.00   47-1.53.05   47-2.02.35   49-2.04.19   2.04.19  Johan Koivisto
KESK Noora Weltner              23-4.20      21-8.36     44-21.16            -            -            -            -            -            -            -            -     21-58.44  Noora Weltner
KESK P Borg                     42-5.55     41-10.49     37-18.54     45-41.01     45-47.03     47-57.46   46-1.08.50            -            -            -            -            -  P Borg
KESK Pasi Kymäläinen            23-4.20      23-8.41     17-15.35     16-23.31     15-27.42     16-33.00            -            -            -            -            -   36-1.13.55  Pasi Kymäläinen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Harri Jokela                1-2.56       2-3.04      15-7.06       1-5.35       6-2.56       1-3.29       8-4.44       1-3.50       2-2.29       9-2.22       2-4.22       2-1.02            -      43.55  Harri Jokela
  2. Veli-Matti Kyckling         5-3.28       4-3.21       3-5.31       3-5.52      10-3.14       2-3.44       3-4.28       2-4.01       5-2.50       3-2.13       3-4.31       1-1.01            -      44.14  Veli-Matti Kyckling
  3. Raimo Summanen              3-3.16      10-3.33       2-4.53       2-5.38      17-3.29      12-4.26       4-4.32       4-4.02      12-3.18       5-2.14       7-5.10       4-1.03            -      45.34  Raimo Summanen
  4. Simo Sorsa                  7-3.34       3-3.11       8-6.14       4-5.54       2-2.37       5-4.08       2-4.19      13-4.53       3-2.44       2-2.04       5-5.04      10-1.07            -      45.49  Simo Sorsa
  5. Perttu Sorsa               17-4.09       6-3.31       5-5.44       8-6.25       3-2.44      10-4.17      17-5.39       5-4.07      11-3.15       1-1.52       1-4.20      13-1.10            -      47.13  Perttu Sorsa
  6. R Österberg                 4-3.26      12-3.34       4-5.41      16-7.29       1-2.28       3-3.46       6-4.40       7-4.30       6-2.52      11-2.23      23-6.13       2-1.02            -      48.04  R Österberg
  7. Pentti Jauhiainen          10-3.38       6-3.31      14-7.02      11-6.46       8-3.03       7-4.12       9-4.56      21-5.21       4-2.46       3-2.13       4-4.42      22-1.16            -      49.26  Pentti Jauhiainen
  8. Lena Jauhiainen             9-3.36      20-3.48      18-7.15       7-6.23       4-2.48       4-3.50      12-5.07      13-4.53       9-2.58      13-2.27       6-5.06      24-1.18            -      49.29  Lena Jauhiainen
  9. R Nissinen                  6-3.29      14-3.37      24-7.52       9-6.29       5-2.52      13-4.30       5-4.33       8-4.31      19-3.40       6-2.16      15-5.43      13-1.10            -      50.42  R Nissinen
 10. Ville Glad                  2-3.02       1-2.42       1-4.41       5-5.59      13-3.23      16-4.39      36-7.30       2-4.01       1-2.12      14-2.28      43-8.48      26-1.19            -      50.44  Ville Glad
 11. Esko Lahti                 29-4.34      49-7.18       6-5.48       6-6.15       7-2.58       9-4.16       1-4.15       6-4.12      21-3.44       9-2.22      12-5.35       8-1.05            -      52.22  Esko Lahti
 12. Seppo Kinnari              15-4.06      10-3.33      21-7.35      13-7.17      11-3.18      18-4.44      15-5.18      18-5.11      13-3.22      28-2.55      17-6.01      11-1.09            -      54.29  Seppo Kinnari
 13. Timo Teinilä               31-4.51       8-3.32      26-8.02     36-10.46      16-3.27       6-4.09      13-5.09      11-4.50       7-2.55       6-2.16       8-5.15      11-1.09            -      56.21  Timo Teinilä
 14. Jouni Hakola               25-4.22      40-4.57      38-8.54      17-7.30      19-3.34      15-4.38      18-5.44      10-4.46      10-3.07       6-2.16      11-5.27      13-1.10            -      56.25  Jouni Hakola
 15. Mikko Paijanen             36-5.21       5-3.30      19-7.18      19-7.42      41-5.03      26-5.09      14-5.17      13-4.53      16-3.31      19-2.34      20-6.08       8-1.05            -      57.31  Mikko Paijanen
 16. Paavo Huopainen            11-3.48      16-3.40       9-6.49     37-10.55      20-3.35      16-4.39      30-6.43      16-5.01      17-3.37      12-2.24      16-5.56      24-1.18            -      58.25  Paavo Huopainen
 17. Kalle Åberg                27-4.29      35-4.44      34-8.34      29-8.52      29-4.34      11-4.20      10-5.03       9-4.37      18-3.38      16-2.31      13-5.39      37-1.30            -      58.31  Kalle Åberg
 18. Urpo Laitinen              18-4.10      19-3.44      10-6.53      22-7.57      15-3.26      19-4.50      33-7.15      23-5.26      25-4.01      30-2.56      31-6.47      13-1.10            -      58.35  Urpo Laitinen
 19. Heikki Salonen             26-4.24      32-4.35       7-6.12      20-7.49      35-4.43      14-4.37       7-4.43      46-8.05      23-3.47      23-2.51      14-5.42      17-1.11            -      58.39  Heikki Salonen
 20. Eino Pohjola               19-4.12      42-5.01      38-8.54      18-7.39      14-3.25      31-5.51      11-5.06      20-5.19       8-2.56      16-2.31      29-6.35      17-1.11            -      58.40  Eino Pohjola
 21. Johanna Kinnunen           28-4.30      44-5.58      40-9.10      10-6.37       9-3.05      22-4.58      16-5.28      17-5.04      22-3.46      14-2.28      26-6.29      20-1.13            -      58.46  Johanna Kinnunen
 22. Jarmo Rantalo              14-4.05      31-4.24      12-6.57      13-7.17      18-3.33      24-5.06      23-6.02      29-6.13      14-3.26      43-4.17      22-6.10      31-1.21            -      58.51  Jarmo Rantalo
 23. Pentti Reinikainen         43-5.59      18-3.42      32-8.18      12-7.13      21-3.37       8-4.15      27-6.23      22-5.22      28-4.05      18-2.33      21-6.09      34-1.24            -      59.00  Pentti Reinikainen
 24. Veikko Saaristo            15-4.06      33-4.38      17-7.14      25-8.24      26-4.28      23-5.05      24-6.10      26-5.33      26-4.02      36-3.31       9-5.21       4-1.03            -      59.35  Veikko Saaristo
 25. Seppo Tamminen             21-4.15      17-3.41      33-8.32      26-8.37      22-3.51      21-4.55      31-7.01      19-5.17      30-4.11      26-2.53      26-6.29      21-1.14            -    1.00.56  Seppo Tamminen
 26. Heikki Tevä                 8-3.35      12-3.34      16-7.09      31-9.09      42-5.12      33-6.07      22-5.51      33-6.37      31-4.22      44-4.26      17-6.01       7-1.04            -    1.03.07  Heikki Tevä
 27. Arto Mouhu                 38-5.33      26-4.16     46-10.10      15-7.21      24-3.55      39-6.54      40-8.50      12-4.51      32-4.23      20-2.39      30-6.40      38-1.32            -    1.07.04  Arto Mouhu
 28. Kai Juurtela               12-4.01      15-3.38      41-9.17     42-12.24      29-4.34      42-7.56      20-5.48      24-5.27      20-3.42      31-3.03      34-7.30       4-1.03            -    1.08.23  Kai Juurtela
 29. Reijo Kanerva              22-4.18      39-4.56      13-6.59      24-8.22      34-4.42      32-5.59      31-7.01      34-6.40      41-6.00      34-3.20      45-9.27      44-2.04            -    1.09.48  Reijo Kanerva
 30. Teemu Kanerva              12-4.01      26-4.16      20-7.22      28-8.44      47-8.21      20-4.53      41-8.51      27-5.44      44-6.42      21-2.48      25-6.25      43-1.59            -    1.10.06  Teemu Kanerva
 31. Mika Virtanen              35-5.17      24-4.08      28-8.14     39-11.36      37-4.48      41-7.35      25-6.13      34-6.40      38-5.20      26-2.53      24-6.19      27-1.20            -    1.10.23  Mika Virtanen
 32. Esko Laitinen              37-5.24      34-4.42      36-8.51      23-8.07      22-3.51     47-11.39      28-6.32      30-6.14      15-3.29      23-2.51      41-8.26      23-1.17            -    1.11.23  Esko Laitinen
 33. Harri Liljendahl           33-4.57      37-4.51      35-8.38     34-10.19      33-4.41      36-6.23      34-7.17      32-6.28      45-7.10      32-3.10      36-7.35      27-1.20            -    1.12.49  Harri Liljendahl
 34. Sami Naatula               34-5.08       8-3.32     50-19.50      32-9.39      12-3.22      25-5.07      19-5.45      28-5.48      37-5.15      25-2.52      10-5.23      27-1.20            -    1.13.01  Sami Naatula
 35. Pauli Kleemola             40-5.43      25-4.15      25-7.56      27-8.42      31-4.35      34-6.09      37-7.55     47-10.50      43-6.15      41-3.55      19-6.06      45-2.25            -    1.14.46  Pauli Kleemola
 36. Keijo Kujala               20-4.13      21-3.57      31-8.17      33-9.41      43-5.14      38-6.34     46-10.45      41-7.04      42-6.07      46-6.24      38-8.02      35-1.27            -    1.17.45  Keijo Kujala
 37. Tuulikki Karvinen          46-7.58      41-4.59     47-11.16     41-11.50      36-4.45      35-6.10      25-6.13      34-6.40      33-4.32      45-5.08      33-7.21      38-1.32            -    1.18.24  Tuulikki Karvinen
 38. Hanna Vehkamäki            31-4.51      44-5.58      41-9.17     38-11.12      28-4.33      44-8.49      39-8.11      39-7.02      39-5.30      33-3.14      40-8.21      41-1.42            -    1.18.40  Hanna Vehkamäki
 39. Sakari Wikström            46-7.58      35-4.44      29-8.15     35-10.43      26-4.28      40-7.05     44-10.03      39-7.02      40-5.51      40-3.42      32-7.09      46-2.35            -    1.19.35  Sakari Wikström
 40. Iris Karvonen              45-6.27      22-4.05      22-7.47     45-19.31      38-4.50      29-5.35      29-6.36      38-6.49      35-4.50      42-4.04      37-7.59      36-1.29            -    1.20.02  Iris Karvonen
 41. Helena Jumppanen           44-6.19      46-6.19      29-8.15     47-22.16      32-4.36      28-5.32      38-8.01      25-5.31      24-3.58      28-2.55      28-6.31      17-1.11            -    1.21.24  Helena Jumppanen
 42. Heikki Wilhelmsson         39-5.41      29-4.18      22-7.47      30-8.55     48-10.55     49-18.46      20-5.48      31-6.25      27-4.04      35-3.24      35-7.33      47-4.38            -    1.28.14  Heikki Wilhelmsson
 43. Aira Mylly                       -        13.00      37-8.52     48-22.17      39-4.55      30-5.38      43-9.22      37-6.42      34-4.34      21-2.48      44-8.58      31-1.21            -    1.28.27  Aira Mylly
 44. Mika Salminen              41-5.52      47-6.46      43-9.23     43-13.46      46-6.33     48-12.10      42-9.15      43-7.49      29-4.10      39-3.39      42-8.42      33-1.23            -    1.29.28  Mika Salminen
 45. Suvi Juvonen               30-4.36      23-4.06      44-9.30     40-11.48     49-11.17      43-8.08      34-7.17      42-7.37     47-15.40      38-3.38     47-11.57      27-1.20            -    1.36.54  Suvi Juvonen
 46. Esko Hakala               49-15.00      43-5.21     49-13.05     44-14.35      40-5.01      37-6.28     48-14.40      45-7.54      36-5.05      37-3.32      39-8.17      40-1.39            -    1.40.37  Esko Hakala
 47. Johan Koivisto             48-8.19      48-7.07     45-10.09     49-32.25      44-5.47      45-9.02     45-10.30      44-7.50      46-9.51     47-12.05      46-9.30      42-1.44            -    2.04.19  Johan Koivisto
KESK Noora Weltner              23-4.20      26-4.16     48-12.40            -            -            -            -            -            -            -            -        37.28            -  Noora Weltner
KESK P Borg                     42-5.55      38-4.54      27-8.05     46-22.07      45-6.02     46-10.43     47-11.04            -            -            -            -            -        27.59  P Borg
KESK Pasi Kymäläinen            23-4.20      30-4.21      11-6.54      21-7.56      25-4.11      27-5.18            -            -            -            -            -        40.55            -  Pasi Kymäläinen

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pekka Pallaspuro            4-2.54       2-5.18       2-9.33      1-14.16      1-18.04      1-23.22      1-26.23      1-30.47      1-35.07      1-37.01      1-40.10      1-42.00      1-43.39      1-47.31      1-48.26     48.26  Pekka Pallaspuro
  2. Kimmo Pajula                6-3.07       5-5.40      3-10.01      3-15.24      3-19.01      3-24.35      2-27.33      2-32.49      2-36.23      2-38.21      2-41.57      2-44.06      2-45.55      2-50.10      2-51.10     51.10  Kimmo Pajula
  3. Pasi Ylä-Oijala             3-2.52       3-5.31      4-10.03      2-14.51      2-18.18      2-24.29      3-27.56      3-32.50      3-36.44      3-38.56      3-42.24      3-44.34      3-46.43      3-51.20      3-52.12     52.12  Pasi Ylä-Oijala
  4. Sami Kälviäinen             2-2.50       1-5.08       1-9.18      4-15.43      5-20.52      7-27.52      6-31.18      6-36.00      5-39.42      6-42.03      4-45.13      4-47.01      4-49.21      4-53.27      4-54.32     54.32  Sami Kälviäinen
