Aluerastit Kuusijärvi 17.5.2000

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. 55876                            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-39.04     39.04  55876
  2. Nika Savolainen                  -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-39.16     39.16  Nika Savolainen
  3. 56874                            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-39.17     39.17  56874
  4. Jokela Jukka                1-2.54       1-5.47      4-10.22      1-16.22      1-21.33      2-25.30      2-33.56            -      1-43.35      4-47.07     47.07  Jokela Jukka
  5. Veli Väisänen              25-4.49     33-11.21            -            -            -            -            -            -            -      5-57.20     57.20  Veli Väisänen
  6. Heimo Rukonen               4-3.42       3-7.15      3-10.18      3-18.01      2-24.52      3-29.28      3-40.14      1-47.48      2-54.55      6-58.41     58.41  Heimo Rukonen
  7. A Mustaranta                3-3.40       4-7.16      1-10.09      2-17.51     11-27.39      9-31.55      6-43.03      3-51.37      3-55.43      7-59.23     59.23  A Mustaranta
  8. Anu Rauhavirta            43-40.52            -     43-59.42            -            -      1-16.28      1-33.51            -            -            -   1.00.56  Anu Rauhavirta
  9. Pauli Ihalainen            11-4.05       5-7.35      6-10.25      8-18.47      7-26.23      7-31.29      5-42.44      5-52.46      5-58.14    8-1.01.45   1.01.45  Pauli Ihalainen
 10. Jarmo Mäkelä               18-4.28      12-8.19     14-11.51      9-18.53      6-26.16     10-32.17      7-43.21      2-50.32      4-58.04    9-1.01.52   1.01.52  Jarmo Mäkelä
 11. Furu Göran                 14-4.17      15-8.48     13-11.48      7-18.42      9-26.54     11-34.12      8-46.39      6-54.45    7-1.00.21   10-1.04.09   1.04.09  Furu Göran
 12. Heikki Salonen             22-4.34      10-8.13      9-11.13      3-18.01      4-25.35      5-30.54      4-42.41      4-52.14    6-1.00.19   11-1.04.46   1.04.46  Heikki Salonen
 13. 52367                      31-5.11      21-9.25     18-12.35     14-20.50     13-28.41     12-34.40      9-47.29      7-56.03    8-1.00.59   12-1.05.08   1.05.08  52367
 14. Lahtomaa                    2-3.29       9-7.59      7-10.34     11-19.28     10-27.26     18-38.23     13-50.11     10-58.08    9-1.02.16   13-1.06.03   1.06.03  Lahtomaa
 15. Sami Kälviäinen                  -       2-6.32     16-12.18     27-25.35     25-35.30     20-38.48     17-53.44   13-1.01.29   13-1.04.34   14-1.07.05   1.07.05  Sami Kälviäinen
 16. 42820                       7-3.49       8-7.57      8-10.54      6-18.12      3-24.59     14-35.57     11-49.39      8-56.42   10-1.03.32   15-1.07.12   1.07.12  42820
 17. Kari Malvina               10-4.04      13-8.29     11-11.26     10-19.06      8-26.37      6-31.27     12-49.54            -   14-1.04.51   16-1.08.07   1.08.07  Kari Malvina
 18. 55802                      15-4.20      17-8.58     26-14.17     19-22.50     18-30.22     16-36.50     10-49.38      9-57.49   11-1.03.43   17-1.08.45   1.08.45  55802
 19. Markku Jalonen             15-4.20     24-10.10     21-13.46     16-21.24     17-30.20     15-36.25     14-51.06     11-59.28   12-1.04.24   18-1.09.11   1.09.11  Markku Jalonen
 20. Tapio Kari                 12-4.08      16-8.51     15-12.00     15-21.13     16-30.06     17-37.51     15-51.33   12-1.00.48   15-1.05.45   19-1.09.49   1.09.49  Tapio Kari
 21. Arto Mouhu                  9-4.03      14-8.41     29-14.27            -     19-32.21     19-38.40     16-52.18   14-1.01.34   16-1.06.39   20-1.11.08   1.11.08  Arto Mouhu
 22. Nikkanen Aulis              8-3.57       7-7.45      5-10.23      5-18.07      5-25.40      4-30.40     21-57.20   15-1.04.41   17-1.10.32   21-1.14.25   1.14.25  Nikkanen Aulis
 23. Martti  Hyrylä             13-4.11      22-9.56     19-13.07     36-29.59     32-37.16     29-43.07     20-57.18   16-1.05.46   18-1.12.16   22-1.16.01   1.16.01  Martti  Hyrylä
 24. Kallio-Könnö               37-5.38     29-10.56     27-14.19     33-27.49     27-36.00     21-41.03     23-57.46   17-1.07.02   19-1.12.31   23-1.16.53   1.16.53  Kallio-Könnö
 25. Sanna Mikkonen              5-3.44       6-7.38      2-10.10     12-19.53     12-28.29     13-34.56   27-1.00.16   22-1.09.08   23-1.13.51   24-1.17.10   1.17.10  Sanna Mikkonen
 26. Pauli Kleemola             19-4.29     23-10.09     23-13.48     18-21.37     28-36.06     22-41.41     18-56.49   19-1.07.16   20-1.13.00   25-1.17.19   1.17.19  Pauli Kleemola
 27. Hannu Ristolainen                -            -            -            -            -            -            -   24-1.09.31   24-1.14.23   26-1.18.05   1.18.05  Hannu Ristolainen
 27. Matti Rytkönen             26-4.55     31-11.11     38-17.32     29-26.25     29-36.24     25-42.21     26-59.36   20-1.07.56   21-1.13.22   26-1.18.05   1.18.05  Matti Rytkönen
 29. Jukka Metsäaita            27-5.02     28-10.50     24-14.04     23-24.23     26-35.54     27-42.49     19-56.58   25-1.09.54   25-1.14.42   28-1.18.29   1.18.29  Jukka Metsäaita
 30. P Bong                     38-5.44     37-11.53     34-15.46     25-25.25     23-34.53     23-41.51     22-57.35   18-1.07.12   22-1.13.29   29-1.19.47   1.19.47  P Bong
 31. Juha Vehmas                29-5.04     27-10.45     20-13.36     17-21.36     15-29.21     26-42.43   28-1.01.20   27-1.12.15   26-1.16.16   30-1.20.06   1.20.06  Juha Vehmas
 32. Helena Jumppanen           23-4.42      20-9.19     17-12.24     20-22.58     21-33.29     33-45.28   30-1.02.55   26-1.12.12   27-1.17.37   31-1.21.21   1.21.21  Helena Jumppanen
 33. Maija Metsäranta            6-3.47      17-8.58     32-15.36     26-25.26     22-33.46     38-53.08   32-1.05.46   29-1.14.17   28-1.18.49   32-1.22.23   1.22.23  Maija Metsäranta
 34. Tommy Ryyty                33-5.24     34-11.22     33-15.42     32-27.44     31-37.07     28-43.06     24-58.06   23-1.09.23   32-1.19.28   33-1.23.03   1.23.03  Tommy Ryyty
 35. Pekka Lappalainen          20-4.30     32-11.14     30-14.31     22-24.18     33-37.36     31-43.42   31-1.05.42   30-1.14.23   31-1.19.10   34-1.23.16   1.23.16  Pekka Lappalainen
 36. Jorma Kuparinen            17-4.21      11-8.15     10-11.18     13-20.13     14-29.11     24-42.09     25-58.36   21-1.08.00   29-1.19.02   35-1.23.55   1.23.55  Jorma Kuparinen
 37. Esko Hakala                30-5.09     25-10.15     25-14.13     20-22.58     20-33.28     32-45.07   29-1.02.43   28-1.13.37   29-1.19.02   36-1.24.11   1.24.11  Esko Hakala
 38. Esa Virtanen               36-5.37     38-12.06     40-19.29     39-32.15     40-43.37     36-49.33   33-1.06.37   31-1.17.10   33-1.23.19   37-1.27.44   1.27.44  Esa Virtanen
 39. Tero Kanerva               23-4.42      19-9.15     12-11.46     37-30.30     39-42.57            -            -            -   34-1.25.43   38-1.29.50   1.29.50  Tero Kanerva
 40. Suvi Juvonen               40-7.02     41-13.25     37-17.02     31-27.40     34-38.46     34-45.43   35-1.07.47   33-1.20.47   35-1.28.04   39-1.32.51   1.32.51  Suvi Juvonen
 41. 74755                      31-5.11     36-11.29     36-16.33     30-26.35     37-41.35     39-54.21   36-1.12.07   34-1.23.02   37-1.29.16   40-1.33.52   1.33.52  74755
 42. Riitta Hovinen             39-6.08     35-11.24     31-15.28     35-29.04     36-41.20     35-48.26   34-1.06.44   32-1.20.38   36-1.28.33   41-1.34.13   1.34.13  Riitta Hovinen
 43. M Kuparinen                34-5.31     39-12.18     35-16.09     28-26.15     24-34.55     30-43.18   39-1.19.07   35-1.29.41   38-1.36.39   42-1.41.10   1.41.10  M Kuparinen
 44. Juho Mäkinen               21-4.31     30-10.59     28-14.23     24-24.47     35-39.06     40-56.05   38-1.13.56   36-1.32.40   39-1.41.08   43-1.47.50   1.47.50  Juho Mäkinen
 45. Pirinen                    35-5.35     40-13.02     39-18.11     38-31.09     38-42.52     37-50.11   37-1.13.36   37-1.36.29   40-1.43.19   44-1.48.14   1.48.14  Pirinen
 46. Matti Luotio               41-7.59     43-17.27     41-27.13     41-38.34     41-54.26   42-1.05.01   40-1.28.27   38-1.41.33   41-1.48.41   45-1.54.04   1.54.04  Matti Luotio
 47. Sanna Jokela               27-5.02     26-10.25     22-13.47     34-28.56     30-37.01   41-1.04.34   42-1.32.17   39-1.42.05   42-1.51.46   46-1.56.11   1.56.11  Sanna Jokela
 48. Pentti Björklin            41-7.59     42-17.24     42-27.28     40-38.30     42-54.43   43-1.05.03   41-1.28.29   40-1.44.09   43-1.55.19   47-2.01.06   2.01.06  Pentti Björklin
 49. Hannu Ristolainen                -     44-21.14            -            -            -      8-31.30            -            -            -            -   2.08.02  Hannu Ristolainen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. 55876                            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.04            -      39.04  55876
  2. Nika Savolainen                  -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.16            -      39.16  Nika Savolainen
  3. 56874                            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.17            -      39.17  56874
  4. Jokela Jukka                1-2.54       1-2.53      32-4.35       1-6.00       1-5.11       2-3.57       1-8.26            -         9.39       5-3.32            -      47.07  Jokela Jukka
  5. Veli Väisänen              25-4.49      37-6.32            -            -            -            -            -            -            -        45.59            -      57.20  Veli Väisänen
  6. Heimo Rukonen               4-3.42       3-3.33      12-3.03       9-7.43       3-6.51       4-4.36      2-10.46       4-7.34      30-7.07      13-3.46            -      58.41  Heimo Rukonen
  7. A Mustaranta                3-3.40       4-3.36       7-2.53       8-7.42      25-9.48       3-4.16      4-11.08      13-8.34       3-4.06       8-3.40            -      59.23  A Mustaranta
  8. Anu Rauhavirta            43-40.52            -        18.50            -            -            -         26--            -            -            -         1.14    1.00.56  Anu Rauhavirta
  9. Pauli Ihalainen            11-4.05       2-3.30       5-2.50      14-8.22      10-7.36       8-5.06      5-11.15     25-10.02      17-5.28       4-3.31            -    1.01.45  Pauli Ihalainen
 10. Jarmo Mäkelä               18-4.28       7-3.51      23-3.32       4-7.02       5-7.23      16-6.01      3-11.04       2-7.11      33-7.32      16-3.48            -    1.01.52  Jarmo Mäkelä
 11. Furu Göran                 14-4.17      14-4.31      10-3.00       3-6.54      16-8.12      26-7.18      8-12.27       7-8.06      19-5.36      16-3.48            -    1.04.09  Furu Göran
 12. Heikki Salonen             22-4.34       5-3.39      10-3.00       2-6.48       9-7.34       9-5.19      6-11.47      22-9.33      35-8.05      28-4.27            -    1.04.46  Heikki Salonen
 13. 52367                      31-5.11      11-4.14      16-3.10      13-8.15      12-7.51      14-5.59     11-12.49      13-8.34      10-4.56      23-4.09            -    1.05.08  52367
 14. Lahtomaa                    2-3.29      13-4.30       3-2.35      18-8.54      13-7.58     32-10.57      7-11.48       6-7.57       4-4.08      14-3.47            -    1.06.03  Lahtomaa
 15. Sami Kälviäinen                  -         6.32      36-5.46     36-13.17      26-9.55       1-3.18     18-14.56       5-7.45       1-3.05       1-2.31            -    1.07.05  Sami Kälviäinen
 16. 42820                       7-3.49      10-4.08       8-2.57       5-7.18       2-6.47     33-10.58     13-13.42       1-7.03      27-6.50       8-3.40            -    1.07.12  42820
 17. Kari Malvina               10-4.04      12-4.25       8-2.57       7-7.40       6-7.31       5-4.50     32-18.27            -        14.57       2-3.16            -    1.08.07  Kari Malvina
 18. 55802                      15-4.20      17-4.38      35-5.19      15-8.33       7-7.32      21-6.28     10-12.48       8-8.11      22-5.54      37-5.02            -    1.08.45  55802
 19. Markku Jalonen             15-4.20      29-5.50      24-3.36       6-7.38      21-8.56      17-6.05     17-14.41      10-8.22      10-4.56      33-4.47            -    1.09.11  Markku Jalonen
 20. Tapio Kari                 12-4.08      19-4.43      15-3.09      20-9.13      20-8.53      28-7.45     13-13.42      17-9.15      12-4.57      20-4.04            -    1.09.49  Tapio Kari
 21. Arto Mouhu                  9-4.03      17-4.38      36-5.46            -        17.54      19-6.19     12-13.38      18-9.16      13-5.05      29-4.29            -    1.11.08  Arto Mouhu
 22. Nikkanen Aulis              8-3.57       6-3.48       4-2.38      10-7.44       8-7.33       6-5.00     40-26.40       3-7.21      21-5.51      19-3.53            -    1.14.25  Nikkanen Aulis
 23. Martti  Hyrylä             13-4.11      27-5.45      17-3.11     40-16.52       4-7.17      11-5.51     16-14.11      11-8.28      26-6.30      12-3.45            -    1.16.01  Martti  Hyrylä
 24. Kallio-Könnö               37-5.38      23-5.18      21-3.23     37-13.30      15-8.11       7-5.03     23-16.43      18-9.16      18-5.29      25-4.22            -    1.16.53  Kallio-Könnö
 25. Sanna Mikkonen              5-3.44       8-3.54       2-2.32      22-9.43      18-8.36      20-6.27     39-25.20      16-8.52       6-4.43       3-3.19            -    1.17.10  Sanna Mikkonen
 26. Pauli Kleemola             19-4.29      25-5.40      26-3.39      11-7.49     38-14.29      10-5.35     20-15.08     26-10.27      20-5.44      24-4.19            -    1.17.19  Pauli Kleemola
 27. Hannu Ristolainen                -            -            -            -            -            -            -      1.09.31       9-4.52      10-3.42            -    1.18.05  Hannu Ristolainen
 27. Matti Rytkönen             26-4.55      32-6.16      38-6.21      17-8.53      27-9.59      13-5.57     25-17.15       9-8.20      16-5.26      32-4.43            -    1.18.05  Matti Rytkönen
 29. Jukka Metsäaita            27-5.02      28-5.48      18-3.14     27-10.19     32-11.31      22-6.55     15-14.09     33-12.56       8-4.48      14-3.47            -    1.18.29  Jukka Metsäaita
 30. P Bong                     38-5.44      31-6.09      28-3.53      21-9.39      24-9.28      24-6.58     21-15.44      23-9.37      25-6.17      42-6.18            -    1.19.47  P Bong
 31. Juha Vehmas                29-5.04      26-5.41       6-2.51      12-8.00      11-7.45     38-13.22     33-18.37     30-10.55       2-4.01      18-3.50            -    1.20.06  Juha Vehmas
 32. Helena Jumppanen           23-4.42      16-4.37      14-3.05     29-10.34     29-10.31     35-11.59     27-17.27      20-9.17      14-5.25      11-3.44            -    1.21.21  Helena Jumppanen
 33. Maija Metsäranta            6-3.47      21-5.11      39-6.38      24-9.50      17-8.20     40-19.22      9-12.38      12-8.31       5-4.32       6-3.34            -    1.22.23  Maija Metsäranta
 34. Tommy Ryyty                33-5.24      30-5.58      31-4.20     33-12.02      23-9.23      14-5.59     19-15.00     32-11.17     38-10.05       7-3.35            -    1.23.03  Tommy Ryyty
 35. Pekka Lappalainen          20-4.30      38-6.44      19-3.17      23-9.47     36-13.18      18-6.06     34-22.00      15-8.41       7-4.47      21-4.06            -    1.23.16  Pekka Lappalainen
 36. Jorma Kuparinen            17-4.21       8-3.54      12-3.03      19-8.55      22-8.58     37-12.58     22-16.27      21-9.24     39-11.02      35-4.53            -    1.23.55  Jorma Kuparinen
 37. Esko Hakala                30-5.09      20-5.06      29-3.58      16-8.45     28-10.30     34-11.39     28-17.36     29-10.54      14-5.25      38-5.09            -    1.24.11  Esko Hakala
 38. Esa Virtanen               36-5.37      36-6.29      40-7.23     34-12.46     31-11.22      12-5.56     24-17.04     27-10.33      23-6.09      26-4.25            -    1.27.44  Esa Virtanen
 39. Tero Kanerva               23-4.42      15-4.33       1-2.31     41-18.44     35-12.27            -            -            -        42.46      22-4.07            -    1.29.50  Tero Kanerva
 40. Suvi Juvonen               40-7.02      34-6.23      25-3.37     30-10.38     30-11.06      23-6.57     35-22.04     34-13.00      32-7.17      33-4.47            -    1.32.51  Suvi Juvonen
 41. 74755                      31-5.11      33-6.18      33-5.04     25-10.02     39-15.00     36-12.46     29-17.46     30-10.55      24-6.14      31-4.36            -    1.33.52  74755
 42. Riitta Hovinen             39-6.08      22-5.16      30-4.04     38-13.36     34-12.16      25-7.06     31-18.18     36-13.54      34-7.55      40-5.40            -    1.34.13  Riitta Hovinen
 43. M Kuparinen                34-5.31      39-6.47      27-3.51     26-10.06      19-8.40      29-8.23     42-35.49     28-10.34      29-6.58      30-4.31            -    1.41.10  M Kuparinen
 44. Juho Mäkinen               21-4.31      35-6.28      22-3.24     28-10.24     37-14.19     39-16.59     30-17.51     38-18.44      36-8.28      43-6.42            -    1.47.50  Juho Mäkinen
 45. Pirinen                    35-5.35      40-7.27      34-5.09     35-12.58     33-11.43      27-7.19     36-23.25     39-22.53      27-6.50      36-4.55            -    1.48.14  Pirinen
 46. Matti Luotio               41-7.59      42-9.28      41-9.46     32-11.21     40-15.52     31-10.35     37-23.26     35-13.06      31-7.08      39-5.23            -    1.54.04  Matti Luotio
 47. Sanna Jokela               27-5.02      24-5.23      20-3.22     39-15.09      14-8.05     41-27.33     41-27.43      24-9.48      37-9.41      26-4.25            -    1.56.11  Sanna Jokela
 48. Pentti Björklin            41-7.59      41-9.25     42-10.04     31-11.02     41-16.13     30-10.20     37-23.26     37-15.40     40-11.10      41-5.47            -    2.01.06  Pentti Björklin
 49. Hannu Ristolainen                -        21.14            -            -            -        10.16            -            -            -            -      1.36.32    2.08.02  Hannu Ristolainen

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Esa Mononen                 2-3.20       2-5.55       2-8.13      2-11.43      2-14.04      2-16.15      1-19.24      1-23.16      1-29.36      1-33.22      1-44.34      1-49.52      1-52.50      1-56.11    1-1.00.16    1-1.03.03   1.03.03  Esa Mononen
  2. Kimmo Pajula                1-2.47       1-4.54       1-6.44      1-10.42      1-12.45      1-15.44      2-19.29      3-26.06      3-32.36      7-38.48      6-48.59      3-54.02      2-56.58    2-1.00.36    2-1.04.09    2-1.06.48   1.06.48  Kimmo Pajula
  3. juhani Nippala              3-3.33       5-6.12       5-8.49      3-12.00      4-15.16      4-17.22      4-20.29      2-24.26      2-30.37      2-34.18      2-45.29      2-50.47      4-58.13    3-1.02.32    3-1.06.46    3-1.10.21   1.10.21  juhani Nippala
  4. Jarmo Jumppanen             6-3.37       4-6.10       3-8.17      4-12.10      3-14.42      3-16.51      3-20.28      4-27.28      4-33.54      6-38.36      5-48.45      6-55.03    6-1.00.04    5-1.04.24    4-1.07.55    4-1.10.54   1.10.54  Jarmo Jumppanen
  5. Kari Reima                 12-4.09       9-6.56       8-9.26      6-13.03      7-16.25      6-18.35      6-22.26      7-28.23      7-34.59      4-38.32      3-47.58      5-54.27      5-59.57    6-1.04.36    5-1.08.31    5-1.12.09   1.12.09  Kari Reima
  6. Veikko Savolainen           4-3.34       6-6.14       5-8.49      5-12.23      5-15.27      5-18.03      5-21.50      5-27.46      5-34.08      3-38.25      4-48.01      4-54.09      3-57.55    4-1.02.39    6-1.08.42    6-1.12.47   1.12.47  Veikko Savolainen
  7. Mika Kuokkanen              7-3.46       7-6.20       4-8.35      8-13.54      9-17.06      9-21.04      9-24.59      8-30.14      8-37.18      8-41.45      8-52.02      7-58.02    7-1.01.38    7-1.06.04    7-1.09.33    7-1.12.53   1.12.53  Mika Kuokkanen
  8. 57732                       8-3.52       8-6.43       7-9.23     12-15.19     17-29.55     18-32.52     17-37.26     16-43.05            -            -      7-51.08      8-58.36    8-1.02.42            -            -    8-1.16.06   1.16.06  57732
  9. Arto Kukkola               14-4.40      12-7.20      10-9.45      9-13.59      8-16.47     10-22.44     10-27.16     10-32.18      9-39.34      9-43.51     10-55.15   10-1.01.55    9-1.05.41    8-1.09.37    8-1.13.04    9-1.16.43   1.16.43  Arto Kukkola
 10. Jani Seppälä               13-4.36      10-7.13       9-9.35      7-13.18      6-16.07      7-18.46      7-22.31      6-27.58      6-34.51      5-38.35      9-53.53    9-1.01.16   10-1.06.18    9-1.10.15    9-1.14.44   10-1.17.47   1.17.47  Jani Seppälä
 11. Olavi Juuttila              5-3.36       3-5.59     12-10.49     10-14.12            -     13-25.58     13-29.58     11-35.33     10-41.55     10-47.16            -            -            -   10-1.12.19   10-1.18.40   11-1.21.47   1.21.47  Olavi Juuttila
 12. Risto Uljas                11-4.08      14-7.40     16-13.41     15-17.53     13-21.04     11-23.47     11-27.59     13-36.33     14-45.51     13-49.38     12-59.17   11-1.06.32   11-1.10.28   11-1.14.54   11-1.20.00   12-1.25.11   1.25.11  Risto Uljas
 13. Lämsä Jyrki                 8-3.52      13-7.28     11-10.07     11-14.26     10-17.32      8-20.17      8-24.53      9-32.10     11-43.31     11-47.50     11-59.11   12-1.09.27   13-1.17.35   12-1.22.29   12-1.27.15   13-1.31.38   1.31.38  Lämsä Jyrki
 14. Jyrki Manonen              19-7.16     19-11.13     22-26.00     22-35.04     20-39.14     21-44.05     21-49.04     21-59.48            -            -            -   13-1.09.43   12-1.16.10   13-1.23.35   13-1.28.16   14-1.31.58   1.31.58  Jyrki Manonen
 15. Pasi Ryhänen               18-6.40     17-10.12     15-12.58     16-19.03     14-23.06     14-26.43     15-32.40     15-41.24     15-51.43     15-58.55   15-1.13.46   15-1.19.36   14-1.24.13   14-1.29.37   14-1.33.04   15-1.36.07   1.36.07  Pasi Ryhänen
 16. Heimo Jumppanen            16-5.22      15-8.45     13-11.34     14-16.34     12-20.08     15-27.32     14-31.47     14-37.47     13-45.40     14-52.46   14-1.08.18   16-1.19.58   15-1.25.24            -   15-1.34.55   16-1.38.14   1.38.14  Heimo Jumppanen
 17. Reijo Hämäläinen           10-4.00      11-7.16     14-12.05     13-16.11     11-19.16     12-25.16     12-29.31     12-36.11     12-43.53     12-48.36   13-1.04.06   14-1.15.55   16-1.27.00   15-1.31.53   16-1.37.48   17-1.42.49   1.42.49  Reijo Hämäläinen
 18. Timo Suuriniemi           22-12.04     22-18.55     21-23.25     21-30.13     19-36.44     20-40.05     20-48.38     20-56.55   19-1.08.41   19-1.15.05   17-1.23.08   17-1.28.52   17-1.33.31   16-1.37.35   17-1.40.48   18-1.43.53   1.43.53  Timo Suuriniemi
 19. Ilmari Ojanen             21-11.48     21-16.11     20-19.50     19-25.29     18-29.57     19-35.41     19-40.47     18-47.00     16-55.38   16-1.04.02   16-1.20.53   18-1.35.54   18-1.43.07   17-1.48.35   18-1.54.55   19-2.00.06   2.00.06  Ilmari Ojanen
 20. Jukka Luotola              17-5.50     18-10.26     17-14.52     17-20.58     15-25.52     16-29.51     16-36.16     19-47.07     18-57.05   18-1.13.06   18-1.28.39   19-1.36.37   19-1.47.31   18-1.53.53   19-1.59.25   20-2.03.35   2.03.35  Jukka Luotola
 21. Elina Paasonen             15-5.05      16-9.08     19-18.39     18-24.25     16-28.32     17-32.43     18-37.54     17-45.06     17-56.27   17-1.08.06   19-1.49.05   20-1.58.09   20-2.03.57   19-2.13.39   20-2.18.22   21-2.22.18   2.22.18  Elina Paasonen
 22. Sirkku Karlsson            20-8.16     20-13.36     18-17.07     20-27.09     21-48.55   22-1.14.42   22-1.20.19   22-1.33.16   20-1.46.11   20-2.05.10   20-2.20.02   21-2.29.17   21-2.40.03   20-2.46.26   21-2.52.05   22-2.56.08   2.56.08  Sirkku Karlsson

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Esa Mononen                 2-3.20       5-2.35       4-2.18       3-3.30       2-2.21       4-2.11       2-3.09       1-3.52       2-6.20       4-3.46      9-11.12       2-5.18       2-2.58       1-3.21       8-4.05       2-2.47            -    1.03.03  Esa Mononen
  2. Kimmo Pajula                1-2.47       1-2.07       1-1.50       8-3.58       1-2.03      10-2.59       4-3.45      12-6.37       6-6.30      13-6.12      6-10.11       1-5.03       1-2.56       2-3.38       6-3.33       1-2.39            -    1.06.48  Kimmo Pajula
  3. juhani Nippala              3-3.33       7-2.39       9-2.37       1-3.11      11-3.16       1-2.06       1-3.07       2-3.57       1-6.11       2-3.41      8-11.11       2-5.18      17-7.26       6-4.19       9-4.14      10-3.35            -    1.10.21  juhani Nippala
  4. Jarmo Jumppanen             6-3.37       3-2.33       2-2.07       7-3.53       3-2.32       2-2.09       3-3.37      14-7.00       5-6.26      10-4.42      5-10.09       8-6.18      10-5.01       7-4.20       5-3.31       3-2.59            -    1.10.54  Jarmo Jumppanen
  5. Kari Reima                 12-4.09      10-2.47       7-2.30       5-3.37      12-3.22       3-2.10       7-3.51       9-5.57       7-6.36       1-3.33       2-9.26       9-6.29      13-5.30      10-4.39       7-3.55      11-3.38            -    1.12.09  Kari Reima
  6. Veikko Savolainen           4-3.34       8-2.40       8-2.35       4-3.34       6-3.04       5-2.36       6-3.47       8-5.56       3-6.22       6-4.17       3-9.36       7-6.08       4-3.46      11-4.44      18-6.03      16-4.05            -    1.12.47  Veikko Savolainen
  7. Mika Kuokkanen              7-3.46       4-2.34       3-2.15      14-5.19      10-3.12      13-3.58       8-3.55       4-5.15       9-7.04       9-4.27      7-10.17       6-6.00       3-3.36       8-4.26       4-3.29       9-3.20            -    1.12.53  Mika Kuokkanen
  8. 57732                       8-3.52      11-2.51      11-2.40      17-5.56     20-14.36       9-2.57      14-4.34       7-5.39            -            -         8.03      13-7.28       7-4.06            -            -        13.24            -    1.16.06  57732
  9. Arto Kukkola               14-4.40       8-2.40       6-2.25      11-4.14       4-2.48      18-5.57      13-4.32       3-5.02      10-7.16       6-4.17     11-11.24      10-6.40       4-3.46       3-3.56       2-3.27      12-3.39            -    1.16.43  Arto Kukkola
 10. Jani Seppälä               13-4.36       6-2.37       5-2.22       6-3.43       5-2.49       6-2.39       4-3.45       5-5.27       8-6.53       3-3.44     14-15.18      12-7.23      11-5.02       4-3.57      10-4.29       4-3.03            -    1.17.47  Jani Seppälä
 11. Olavi Juuttila              5-3.36       2-2.23      19-4.50       2-3.23            -        11.46       9-4.00       6-5.35       3-6.22      12-5.21            -            -            -        25.03      20-6.21       7-3.07            -    1.21.47  Olavi Juuttila
 12. Risto Uljas                11-4.08      14-3.32      20-6.01      10-4.12       9-3.11       7-2.43      10-4.12      18-8.34      14-9.18       5-3.47       4-9.39      11-7.15       6-3.56       8-4.26      14-5.06      20-5.11            -    1.25.11  Risto Uljas
 13. Lämsä Jyrki                 8-3.52      16-3.36      10-2.39      12-4.19       8-3.06       8-2.45      15-4.36      16-7.17     17-11.21       8-4.19     10-11.21     17-10.16      18-8.08      13-4.54      13-4.46      18-4.23            -    1.31.38  Lämsä Jyrki
 14. Jyrki Manonen              19-7.16      17-3.57     22-14.47      21-9.04      16-4.10      16-4.51      16-4.59     20-10.44            -            -            -         9.55      15-6.27      18-7.25      11-4.41      13-3.42            -    1.31.58  Jyrki Manonen
 15. Pasi Ryhänen               18-6.40      14-3.32      12-2.46      18-6.05      14-4.03      12-3.37      20-5.57      19-8.44     16-10.19      16-7.12     12-14.51       5-5.50       8-4.37      14-5.24       2-3.27       4-3.03            -    1.36.07  Pasi Ryhänen
 16. Heimo Jumppanen            16-5.22      13-3.23      13-2.49      13-5.00      13-3.34      20-7.24      11-4.15      10-6.00      12-7.53      15-7.06     16-15.32     18-11.40      12-5.26            -         9.31       8-3.19            -    1.38.14  Heimo Jumppanen
 17. Reijo Hämäläinen           10-4.00      12-3.16      18-4.49       9-4.06       7-3.05      19-6.00      11-4.15      13-6.40      11-7.42      11-4.43     15-15.30     19-11.49     21-11.05      12-4.53      17-5.55      19-5.01            -    1.42.49  Reijo Hämäläinen
 18. Timo Suuriniemi           22-12.04      22-6.51      17-4.30      20-6.48      19-6.31      11-3.21      22-8.33      17-8.17     19-11.46      14-6.24       1-8.03       4-5.44       9-4.39       5-4.04       1-3.13       6-3.05            -    1.43.53  Timo Suuriniemi
 19. Ilmari Ojanen             21-11.48      19-4.23      15-3.39      15-5.39      17-4.28      17-5.44      17-5.06      11-6.13      13-8.38      17-8.24     18-16.51     20-15.01      16-7.13      15-5.28      19-6.20      20-5.11            -    2.00.06  Ilmari Ojanen
