Aluerastit 1999
Tuloksia| pvm | paikka | opastuksenlähtö | kartta | Huom! | järjestäjä | ||
| 1 | 17.3. | Martinlaakso | Raappavuorentie | 15/89 | K,Y | Pihkan | |
| 2 | 24.3. | Tikkurila | Tikkurilantien ja Talvikkitien risteys | 15/91 | K,Y | Pihkan | |
| 3 | 31.3 | Linnanmäki, ysäköintialue | Viipurinkadulta | 5/89 | K | Jyry | |
| 4 | 7.4. | Rekola | Peijaksentien ja Laurantien risteys | 10/97 | K,Y | Pihkan | |
| 5 | 14.4. | Herttoniemi, urheilukenttä | Siilitieltä | 10/92 | JR | Jyry | |
| 6 | 21.4. | Simonkylä | Valkoisenlähteentien ja Koivukyläntien risteys | 10/96 | RR, P,Y | Pihkan | |
| 7 | 28.4. | Siikajärvi, Kurkisuo | Nupurintieltä | 10/98 | JR | Jyry | |
| 8 | 5.5. | Hakunilan urheilupuisto | Hakunilantien ja Kehä III:n risteys | 10/95 | RR, P,Y | Pihkan | |
| 9 | 12.5. | Reuna | Riipiläntieltä | 15/95 | JR | Jyry | |
| 10 | 19.5. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | RR, P,Y | Pihkan | |
| 11 | 26.5. | Pikkukoskia, uimaranta | Oulunkyläntieltä | 10/99 | JR | Jyry | |
| 12 | 2.6. | Kauhala | Kivenlahti-Siuntio tieltä | 10/94 | JR | Jyry | |
| 13 | 9.6. | Mätäkivenmäki | Vanha Tuusulantien ja Korsontien risteys | 10/94 | RR,P, | Pihkan | |
| 14 | 16.6 | Kaijun maja | Vanhan Hämeenlinnantien ja Kirkantien risteys | 15/91 | TRAIL-O,RR,Y | KeiKa | |
| 15 | 23.6. | Petikko | Petikontieltä | 10/94 | JR | Jyry | |
| 16 | 30.6. | Metsäkylä | Klaukkalantien ja Kirkkotien risteys | 10/97 | RR,Y | Pihkan | |
| 17 | 7.7. | Oittaa | Kunnarlantieltä | 10/93 | JR | Jyry | |
| 18 | 14.7. | Karlskog | Karskog, uimaranta | 15/89 | JR | Jyry | |
| 19 | 21.7. | Mikkola | Kulomaentien ja Venuksentien risteys | 10/97 | RR,P,Y | Pihkan | |
| 20 | 28.7. | Asola | Asolanväylä ja Sydäntien risteys | 10/94 | RR,Y | Pihkan | |
| 21 | 4.8. | Sotungin kaatopaikka | Sotungintien ja Nybyggetintien risteys | 10/95 | RR,Y | Pihkan | |
| 22 | 11.8. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | RR.P,Y | Pihkan | |
| 23 | 18.8. | Hämevaara | Rajatorpantieltä | 10/98 | JR | Jyry | |
| 24 | 25.8. | Reuna | Riipiläntie | 15/94 | RR,Y | KeiKa | |
| 25 | 1.9. | Evitskog, Aktiivi | Kivenlahti-Siuntio tieltä | 10/97 | JR | Jyry | |
| 26 | 8.9. | Simonkylä | Valkoisenlähteentien ja Koivukyläntien risteys | 10/96 | TRAIL-O,RR,P,Y | Pihkan | |
| 27 | 15.9. | Siikaranta | Nupurintieltä | 15/91 | JR | Jyry | |
| 28 | 22.9. | Kalajärvi (Röylä) | Vihdintieltä no 130 | 10/95 | JR | Jyry | |
| 29 | 29.9. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | RR,P,Y | Pihkan | |
| 30 | 6.10. | Niipperi | Kehä III ja Teollisuuskadun risteys | 10/94 | JR | Jyry | |
| 31 | 13.10. | Hakunilan urheilupuisto | Hakunilantien ja Kehä III:n risteys | 10/95 | RR,P,F,Y | Pihkan | |
| 32 | 20.10. | Maunula | Metsäläntieltä | 10/92 | JR | Jyry |
Huom!
K - Korttelisuunnistus
RR - Rastireitti
JR - juontorastit
TRAIL-O - Tarkkuussuunnistus
P - pyöräsuunnistus
F - fikkarirastit
Y - Business-rastit
Vanhimmat kaudet